Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Volvo XC40 Twin Engine (2018, 2019, 2020).
Substituindo fusíveis
Caso algum componente ou função deixar de funcionar, isso pode dever-se ao facto do fusível desse componente estar provisoriamente sobrecarregado ou queimado.
- Ver o esquema de fusíveis para localizar o fusível.
- Puxar para fora o fusível e ver se o fio curvo no interior está queimado.
- Nesse caso, substituir por um fusível novo da mesma cor e com a mesma amperagem.
- Se o mesmo fusível queimar repetidas vezes, isso indica a existência de alguma avaria no componente. Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo para verificação.
Atenção!
- Nunca substitua um fusível por qualquer outro objecto ou por um outro fusível com amperagem superior. Pode provocar danos significativos no sistema eléctrico ou mesmo provocar incêndio.
- Os cabos cor-de-laranja apenas podem ser manuseados por pessoal autorizado.
- Uma série de componentes do automóvel funcionam com alta-tensão que pode ser perigosa perante intervenções indevidas.
Localização de caixas de fusíveis
- Compartimento do motor.
- Sob o banco dianteiro esquerdo.
Fusíveis sob o banco dianteiro esquerdo
Os fusíveis sob o banco dianteiro esquerdo protegem, por exemplo, a tomada elétrica, os mostradores e os módulos das portas.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Tipo | Função |
---|---|---|---|
1 | 40 | MCaseB | Módulo de comando áudio (amplificador)A |
2 | 40 | MCaseB | Módulo Central Elétrico A: Sensores, unidades de radar, bancos de comando elétrico* |
3 | 40 | MCaseB | Módulo Central Elétrico B: Sensores, unidades de radar, bancos de comando elétrico* |
4 | 40 | MCaseB | Módulo do ventilador do comando de climatização dianteiro |
5 | 25 | MCaseB | Tampa do porta-bagagens de comando eléctrico* |
6 | 20 | MCaseB | Banco de comando elétrico*, direito |
7 | 25 | MCaseB | Aquecedor de estacionamento* |
8 | 30 | MCaseB | Módulo de comando para redução dos óxidos de azoto (Diesel) |
9 | 20 | Micro | Módulo da porta direita traseira |
10 | 20 | Micro | Módulo da porta esquerda traseira |
11 | 20 | Micro | Módulo da porta esquerda dianteira |
12 | 20 | Micro | Módulo da suspensão |
13 | 20 | Micro | Módulo da porta direita dianteira |
14 | 15 | Micro | Aquecedor do banco traseiro* |
15 | 5 | Micro | Válvula de isolamento do depósito de combustível; Módulo de média tensão |
16 | 5 | Micro | Módulo de cálculo |
17 | 5 | Micro | Sensor de Sol |
18 | 7,5 | Micro | Bloqueio direção |
19 | 7,5 | Micro | Módulo de comando da climatização |
20 | 5 | Micro | Sensores de movimentos interiores* |
21 | 5 | Micro | Mostrador do condutor |
22 | 5 | Micro | Unidade de botões na consola central |
23 | 5 | Micro | Módulo do volante |
24 | 5 | Micro | Módulo do disco de arranque; Módulo de mudanças eletrónico: Travão de estacionamento eletrónico |
25 | 5 | Micro | Mostrador central |
26 | 5 | Micro | Módulo de comando para automóvel ligado à Internet; Módulo de comando para Volvo On Call |
27 | 5 | Micro | Módulo da antena multi-bandas |
28 | 5 | Micro | Bobinas de relé |
29 | 5 | Micro | Módulo da detecção do movimento do pé* (para abertura da tampa do porta-bagagens de comando eléctrico) |
30 | 15 | Micro | Módulo de comando Sensus TV*C |
31 | 10 | Micro | Tomada de diagnóstico OBDII |
32 | 5 | Micro | Bloqueio de álcool* Módulo de acessórios alargado |
33 | 15 | Micro | Motor de bloqueio do encosto da cabeça do lado esquerdo traseiro |
34 | 15 | Micro | Motor de bloqueio do encosto da cabeça do lado direito traseiro |
40 | 30 | MCaseB | Desembaciador do vidro traseiro |
41 | 40 | MCaseB | Módulo do tensor do cinto do lado esquerdo |
42 | 40 | MCaseB | Módulo do tensor do cinto do lado direito |
50 | 5 | Micro | Sensor de humidade |
51 | 20 | Micro | Módulo de comando da bomba de combustível |
52 | 7,5 | Micro | Bomba do líquido de arrefecimento |
53 | 15 | Micro | Módulo do volante para o volante com aquecimento eléctrico* |
54 | 5 | Micro | Sensor da humidade do ar |
55 | 25 | MCaseB | Lava faróis* |
56 | 25 | MCaseB | Lava para-brisas e vidro traseiro |
57 | - | MCaseB | - |
58 | - | MCaseB | - |
59 | - | Micro | - |
60 | - | Micro | - |
61 | - | Micro | - |
62 | - | Micro | - |
63 | 5 | Micro | Módulo do tensor do cinto |
64 | 5 | Micro | Blind Spot Information (BLIS)*; Módulo de comando do som exterior de marcha-atrás |
65 | - | Micro | - |
66 | - | Micro | - |
67 | 15 | Micro | All Wheel Drive módulo de comando (AWD)* |
68 | - | Micro | - |
69 | 5 | Micro | Câmara de estacionamento* |
70 | - | Micro | - |
71 | 5 | Micro | Módulo de comando dos airbags e do tensor do cinto |
80 | 15 | Micro | Limpa vidro traseiro |
81 | 20 | Micro | Consola do teto para o teto panorâmico* |
82 | - | Micro | - |
83 | 7,5 | Micro | Iluminação interior; Antiencandeamento do espelho retrovisor interior*; Sensor de chuva e de sol*; Painéis de comando nas portas traseiras e compartimento da carga |
84 | - | Micro | - |
85 | 5 | Micro | Módulo de comando para funções de apoio ao condutor |
86 | 5 | Micro | Bloqueio de álcool* |
87 | 5 | Micro | Carregador móvel sem fios*; Tomada USB |
90 | - | Micro | - |
91 | - | Micro | - |
A Aplicável a algumas variantes. B Este tipo de fusível deve ser substituído apenas em oficina. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. C Aplicável em alguns mercados. * Opção/acessório. |
Fusíveis no compartimento do motor
Os fusíveis no compartimento do motor protegem as funções do motor e dos travões, entre outras. No interior da tampa existe um alicate que facilita a remoção e instalação de fusíveis no lugar.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Tipo | Função |
---|---|---|---|
1 | 5 | Micro | Tomada USB na consola de túnel, traseira* |
2 | 15 | Micro | Tomada 12 V na consola de túnel, dianteira |
3 | - | Micro | - |
4 | 15 | Micro | Tomada 12 V no compartimento da bagagem / carga* |
5 | 20 | Micro | Motor módulo de comando |
6 | 15 | Micro | Bobinas de ignição; Vela de ignição |
7 | 15 | Micro | Solenoides (gasolina); Válvula; Termostato do sistema de arrefecimento do motor (gasolina); Bomba de arrefecimento do EGR (Diesel); Módulo de comando de incandescência (Diesel) Motor módulo de comando |
8 | 10 | Micro | Solenoides (gasolina); Válvula; Termostato do sistema de arrefecimento do motor (gasolina); Bomba de arrefecimento do EGR (Diesel); Módulo de comando de incandescência (Diesel); Regulador de vácuo; Válvula; Válvula para potência de impulso (Diesel) |
9 | 15 | Micro | Sonda lambda, central (gasolina); Sonda lambda, traseira (Diesel) |
10 | 15 | Micro | Sensor de óxidos de nitrogénio (Diesel) |
11 | 20 | Micro | Bomba do líquido de arrefecimento |
12 | 20 | Micro | Farol direito |
13 | 20 | Micro | Farol esquerdo |
14 | 5 | Micro | Airbags |
15 | 5 | Micro | Sensor do pedal do acelerador |
16 | 5 | Micro | Alimentado com a ignição ligada: Motor módulo de comando; Componentes da transmissão; Direção assistida elétrica; Unidade eletrónica central; Módulo de comando para o sistema de travagem |
17 | 5 | Micro | Aquecedor elétrico adicional*; Barreira de segurança OBD-II Módulo do som exterior |
18 | 5 | Micro | Bloqueio de álcool* |
19 | - | Micro | - |
20 | 5 | Micro | Bobinas de relé internas |
21 | - | Micro | - |
22 | 5 | Micro | Sensor do pedal do travão |
23 | 5 | Micro | Unidade de cálculo |
24 | 5 | Micro | Módulo de comando para actuador da embraiagem/alteração do modo de mudanças da transmissão automática |
25 | Micro | Conetor de acionamento hidráulico | |
25 | 15 | Micro | Módulo de comando da transmissão |
25 | Micro | Conetor de acionamento hidráulico | |
26 | 5 | Micro | Motor módulo de comando |
27 | 5 | Micro | Unidade de carregamento (OBC) |
28 | 5 | Micro | Bateria de alta tensão; Gerador de inversão |
29 | 20 | Micro | Buzina |
30 | 5 | Micro | Sirene de alarme* |
31 | 30 | MCaseA | Limpa pára-brisas |
32 | 40 | MCaseA | Módulo de comando para o sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) |
30 | MCaseA | Controlo da travagem com bateria 48V | |
33 | 40 | MCaseA | Módulo de comando para o sistema de travagem (Bomba ABS) |
34 | 40 | MCaseA | Reforço de travagem |
35 | 30 | MCaseA | Actuador da transmissão |
36 | 30 | MCaseA | Actuador da transmissão |
37 | - | - | - |
38 | 30 | MCaseA | Farol direito; Farol esquerdo |
39 | - | MCaseA | - |
40 | 30 | MCaseA | Relé de arranque |
41 | 25 | MCaseA | Módulo de comando do engate de reboque* |
42 | 40 | MCaseA | Módulo de comando do engate de reboque* |
43 | - | MCaseA | - |
44 | 20 | MCaseA | Banco do condutor de comando eléctrico* |
45 | - | MCaseA | - |
46 | - | Micro | - |
47 | 5 | Micro | Ar condicionado |
48 | 5 | Micro | Bateria de alta tensão; Gerador de inversão |
49 | 15 | Micro | Válvula de corte do líquido de arrefecimento da bateria híbrida; Bomba do líquido de arrefecimento 1 da bateria híbrida |
50 | 15 | Micro | Bomba do líquido de arrefecimento para o sistema de propulsão eléctrico |
51 | 30 | MCaseA | Aquecedor do filtro de combustível (Diesel) |
52 | 40 | MCaseA | Pára-brisas com aquecimento eléctrico* lado direito |
53 | 40 | MCaseA | Pára-brisas com aquecimento eléctrico* lado esquerdo |
54 | 5 | Micro | Função de controlo da bateria de apoio |
55 | 20 | Micro | Farol esquerdo |
56 | 20 | Micro | Farol direito |
A Este tipo de fusível deve ser substituído apenas em oficina. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. * Opção/acessório. |