Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Volvo XC40 Recharge (2023, 2024).
Substituindo fusíveis
Caso algum componente ou função deixar de funcionar, isso pode dever-se ao facto de o fusível desse componente estar sobrecarregado ou avariado. Um fusível sobrecarregado necessita de ser substituído para reiniciar a função do componente elétrico que protege.
- Localize o fusível correto nas listas de fusíveis das diferentes centrais elétricas.
- Puxar para fora o fusível e ver se o fio curvo no interior está queimado.
- Nesse caso, substitua por um fusível novo da mesma cor e amperagem.
- Se o mesmo fusível avariar repetidas vezes, isso indica a existência de alguma avaria no componente. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo para verificação.
Atenção!
- Nunca substitua um fusível por um objeto estranho ou por um fusível com amperagem superior. Pode desse modo causar danos ao sistema elétrico e dar origem a incêndio.
- Os cabos cor-de-laranja apenas podem ser manuseados por pessoal autorizado.
- Uma série de componentes do automóvel funcionam com alta-tensão que pode ser perigosa perante intervenções indevidas.
- Não mexa em nada que não seja claramente descrito no manual de instruções do automóvel.
Localização de caixas de fusíveis
- Compartimento do motor.
- Sob o banco dianteiro esquerdo.
Fusíveis sob o banco dianteiro esquerdo
Os fusíveis sob o banco dianteiro esquerdo protegem, por exemplo, a tomada elétrica, os mostradores e os módulos das portas.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Tipo | Função |
---|---|---|---|
1 | 40 | MCase+ HT1 | Módulo de comando sonoro |
2 | 40 | MCase+ HT1 | Módulo Central Elétrico A: Sensores, unidades de radar, bancos de comando elétrico* |
3 | 40 | MCase+ HT1 | Módulo Central Elétrico B: Sensores, unidades de radar, bancos de comando elétrico* |
4 | 40 | MCase+ HT1 | Módulo do ventilador do comando de climatização dianteiro |
5 | 25 | MCase+1 | Tampa do porta-bagagens de comando eléctrico* |
6 | 20 | MCase+1 | Banco de comando elétrico*, direito |
7 | 25 | MCase+1 | Aquecedor de estacionamento* |
8 | - | MCase+1 | - |
9 | 20 | Micro | Módulo da porta, direito traseiro |
10 | 20 | Micro | Módulo da porta, esquerdo traseiro |
11 | 20 | Micro | Módulo da porta, esquerdo dianteiro |
12 | - | Micro | - |
13 | 20 | Micro | Módulo da porta, direito dianteiro |
14 | 15 | Micro | Aquecedor do banco traseiro* |
15 | 5 | Micro | Válvula de isolamento do depósito de combustível |
16 | - | Micro | - |
17 | 5 | Micro | Sensor de Sol |
18 | 7,5 | Micro | Bloqueio direção |
19 | 7,5 | Micro | Módulo de comando do sistema de climatização |
20 | 5 | Micro | Sensores de movimentos interiores* |
21 | 5 | Micro | Mostrador do condutor |
22 | 5 | Micro | Unidade de botões na consola central |
23 | 5 | Micro | Módulo do volante |
24 | 5 | Micro | Módulo do disco de arranque Módulo de mudanças eletrónico Travão de estacionamento eletrónico |
25 | 5 | Micro | Mostrador central |
26 | 5 | Micro | Módulo de comando de serviços conectados |
27 | 5 | Micro | Módulo da antena multibanda |
28 | 5 | Micro | Bobinas de relé |
29 | 5 | Micro | Abertura da tampa do porta-bagagens com movimento do pé* |
30 | 15 | Micro | Módulo de comando Sensus TV* |
31 | 10 | Micro | Porta de diagnóstico OBD-II |
32 | 5 | Micro | Bloqueio de álcool* |
33 | 15 | Micro | Motor de bloqueio do encosto da cabeça, lado esquerdo traseiro |
34 | 15 | Micro | Motor de bloqueio do encosto da cabeça, lado direito traseiro |
40 | 30 | MCase+1 | Desembaciador do vidro traseiro |
41 | 40 | MCase+ HT1 | Tensor do cinto, esquerda |
42 | 40 | MCase+ HT1 | Tensor do cinto, direito |
50 | 5 | Micro | Sensor de humidade |
51 | 20 | Micro | Módulo de comando da bomba de combustível |
52 | 7,5 | Micro | Bomba do líquido de arrefecimento |
53 | 15 | Micro | Volante com aquecimento elétrico* |
54 | 5 | Micro | Sensor de partículas do ar |
55 | 25 | MCase+1 | Lava faróis* |
56 | 25 | MCase+1 | Lava para-brisas e vidro traseiro |
57 | - | MCase+1 | - |
58 | - | MCase+1 | - |
59 | - | Micro | - |
60 | - | Micro | - |
61 | - | Micro | - |
62 | - | Micro | - |
63 | 5 | Micro | Tensores dos cintos |
64 | 5 | Micro | Blind Spot Information (BLIS)* |
65 | - | Micro | - |
66 | - | Micro | - |
67 | - | Micro | - |
68 | - | Micro | - |
69 | 5 | Micro | Câmara de estacionamento* |
70 | - | Micro | - |
71 | 5 | Micro | Módulo de comando dos airbags e do tensor do cinto |
80 | 15 | Micro | Limpa vidro traseiro |
81 | 20 | Micro | Consola do teto para o teto panorâmico* |
82 | - | Micro | - |
83 | 7,5 | Micro | Iluminação interior Antiencandeamento do espelho retrovisor interior* Sensor de chuva e de luz* Painéis de comando nas portas traseiras e do compartimento da carga |
84 | - | Micro | - |
85 | 5 | Micro | Módulo de comando das funções de apoio ao condutor |
86 | 5 | Micro | Bloqueio de álcool* |
87 | 5 | Micro | Carregador de telemóvel sem fios* Porta USB |
90 | - | Micro | - |
91 | - | Micro | - |
1 Este tipo de fusível deve ser substituído apenas em oficina. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. * Opção/acessório. |
Fusíveis no compartimento do motor
Os fusíveis no compartimento do motor protegem as funções do motor e dos travões, entre outras.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Tipo | Função |
---|---|---|---|
1 | 5 | Micro | Porta USB na consola de túnel, traseira* |
2 | 15 | Micro | Tomada 12 V da consola de túnel, dianteira |
3 | - | Micro | - |
4 | 15 | Micro | Tomada 12 V no compartimento da carga* |
5 | 20 | Micro | Motor módulo de comando |
6 | 15 | Micro | Vela de ignição / Bobinas de ignição |
7 | - | Micro | - |
8 | 15 | Micro | Módulo de comando da borboleta do spoiler Módulo de comando da borboleta do radiador Solenoide da bomba do óleo do motor Solenoide do compressor AC Grupo de componentes do motor (Componentes relacionados com o funcionamento do motor, incluindo turbo / turbocompressor e arrefecimento / regulação da temperatura do grupo propulsor. O conteúdo depende da alternativa de motor.) |
9 | 15 | Micro | Grupo da sonda lambda |
10 | - | Micro | - |
11 | - | Micro | - |
12 | 20 | Micro | Faróis, direita |
13 | 20 | Micro | Faróis, esquerda |
14 | 5 | Micro | Airbags |
15 | 5 | Micro | Sensor do pedal do acelerador |
16 | 5 | Micro | Alimentado com a ignição ligada: Motor módulo de comando, Componentes da transmissão, Direção assistida elétrica, Unidade eletrónica central, Módulo de comando para o sistema de travagem |
17 | 5 | Micro | Módulo do som exterior Módulo da firewall da porta de diagnóstico OBD-II |
18 | 5 | Micro | Bloqueio de álcool* |
19 | - | Micro | - |
20 | 5 | Micro | Bobinas de relé internas |
21 | - | Micro | - |
22 | 5 | Micro | Sensor do pedal do travão |
23 | - | Micro | - |
24 | 5 | Micro | Atuador da transmissão |
25 | Micro | Atuador da embraiagem | |
25 | 15 | Micro | Módulo de comando da transmissão |
25 | Micro | Atuador da embraiagem | |
26 | 5 | Micro | Motor módulo de comando |
27 | 5 | Micro | Unidade de carga |
28 | 5 | Micro | Módulo de comando da bateria híbrida Conversor de alta tensão do alternador de alta tensão / motor de arranque |
29 | 20 | Micro | Buzina (buzinar) |
30 | 5 | Micro | Sirene de alarme* |
31 | 30 | MCase+1 | Limpa pára-brisas |
32 | 40 | MCase+ HT1 | Módulo de comando do sistema de travões (válvulas, travão de estacionamento) |
33 | 40 | MCase+ HT1 | Módulo de comando do sistema de travões (bomba ABS) |
34 | 40 | MCase+ HT1 | Reforço de travagem |
35 | 30 | MCase+1 | Atuador da transmissão Módulo de comando da transmissão |
36 | 30 | MCase+1 | Módulo de comando da transmissão |
38 | 30 | MCase+1 | Faróis |
39 | - | MCase+1 | - |
40 | 30 | MCase+1 | Relé de arranque |
41 | 25 | MCase+1 | Módulo de comando do engate de reboque* |
42 | 40 | MCase+ HT1 | Módulo de comando do engate de reboque* |
43 | - | MCase+ HT1 | - |
44 | 20 | MCase+1 | Banco do condutor de comando eléctrico* |
45 | - | MCase1 | - |
46 | - | Micro | - |
47 | 5 | Micro | Ar condicionado |
48 | 5 | Micro | Módulo de comando da bateria híbrida Conversor do alternador de alta tensão / motor de arranque |
49 | 15 | Micro | Válvula de corte do arrefecimento da bateria híbrida Bomba do líquido de arrefecimento da bateria híbrida |
50 | 15 | Micro | Bomba do líquido de arrefecimento do sistema de propulsão elétrico |
51 | - | MCase+1 | - |
52 | 40 | MCase+ HT1 | Para-brisas com aquecimento elétrico*, direito |
53 | 40 | MCase+ HT1 | Para-brisas com aquecimento elétrico*, esquerdo |
54 | 5 | Micro | Função de controlo da bateria de apoio |
55 | 20 | Micro | Faróis, esquerda |
56 | 20 | Micro | Faróis, direita |
1 Este tipo de fusível deve ser substituído apenas em oficina. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. * Opção/acessório. |