Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Volvo V50 (2008, 2009, 2011, 2012).
Substituindo fusíveis
Para impedir que o sistema eléctrico do automóvel seja danificado por meio de curto-circuito ou sobrecarga, todas as funções e componentes eléctricos estão protegidos com uma série de fusíveis.
Os fusíveis estão localizados em dois ligares no automóvel:
- Central de relés/fusíveis no compartimento do motor.
- Central de relés e fusíveis no habitáculo.
Caso algum componente ou função deixar de funcionar, isso pode dever-se ao facto do fusível desse componente estar provisoriamente sobrecarregado ou queimado.
- Ver o esquema de fusíveis para localizar o fusível.
- Puxar para fora o fusível e ver de qual lado do fio curvado está queimado.
- Nesse caso, substituir por um fusível novo da mesma cor e com a mesma especificação de amperes.
Atenção!
Nunca utilize outros objectos ou fusíveis com amperagem superior à especificada na substituição de um fusível. Tal pode provocar danos consideráveis no sistema eléctrico e até causar incêndio.
Central de relés/fusíveis no habitáculo
Os fusíveis encontram-se sob o porta-luvas. Também há lugar para uma série de fusíveis de reserva.
- Retirar o revestimento interior que cobre a caixa de fusíveis pressionando primeiro para dentro o pino central aprox. um cm nos grampos de fixação (1) e puxando-os seguidamente para fora.
- Rodar os dois parafusos de asa (que fixam a central de fusíveis no devido lugar) (2) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, de modo a os soltar.
- Rebater a central de fusíveis (3) até ao meio. Puxar contra a cadeira, até parar. Depois, rebater completamente. A central de fusíveis pode ser completamente desenganchada.
- Fechar a central de fusíveis procedendo na ordem inversa.
- Desmontar puxando o pino central para fora do gancho de fixação, fixar o revestimento com o gancho de fixação e voltar a pressionar o pino solto para dentro do gancho de fixação. Então, o gancho de fixação expande e mantém o revestimento no devido lugar.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Componente |
---|---|---|
43 | 15A | Telemática, Instalação sonora, RTI, Bluetooth |
44 | 10A | Sistema SRS, Módulo de comando do motor (5 cil., DRIVe) |
45 | 15A | Tomada eléctrica no habitáculo |
46 | 5A | Iluminação do habitáculo, porta-luvas e degrau de acesso |
47 | 5A | 2010: Iluminação interior 2012: Iluminação interior, Abertura da porta da garagem com comando à distância |
48 | 15A | Lava, limpa vidro traseiro |
49 | 10A | Sistema SRS |
50 | - | Lugar de reserva |
51 | 10A | 2010: Aquecedor complementar para o habitáculo, AWD, relé do filtro de combustível aquecimento eléctrico 2012: Elemento PTC pré-aquecedor do ar*, Bobina de relé, relé do filtro de combustível com aquecimento eléctrico (5 cil. Diesel), AWD |
52 | 5A | Módulo de comando da transmissão, Sistema ABS |
53 | 10A | Direcção assistida |
54 | 10A | Assistência de estacionamento, Xenon |
55 | 20A | Módulo de comando Keyless |
56 | 10A | 2010: Módulo de comando do comando à distância, Módulo de comando da sirene 2012: Receptor à distância, Sirene |
57 | 15A | Tomada de diagnóstico, contacto da luz de travões |
58 | 7,5A | 2010: Máximos lado direito, luzes suplementares bobina de relé 2012: Máximos direita, Bobina de relê, relê faróis adicionais |
59 | 7,5A | Máximos (esquerda) |
60 | 15A | Aquecimento do banco lado do condutor |
61 | 15A | Aquecimento do banco lado do passageiro |
62 | 20A | Tecto de abrir |
63 | 20A | Alimentação da porta traseira, lado direito |
64 | - | Lugar de reserva |
65 | 5A | Áudio, Sistema Interactivo (Infotainment) |
66 | 10A | 2010: Módulo de comando do Infotainment (ICM), comando da climatização 2012: Áudio, Sistema Interactivo (Infotainment), Climatização |
67 | - | Lugar de reserva |
68 | 5A | Controlo da velocidade de cruzeiro (Cruise control) |
69 | 5A | 2010: Comando da climatização, sensor de chuva, botão BLIS 2012: Climatização, Sensor de chuva, Botões para BLIS, assistência de estacionamento, DRIVe |
70 | - | Lugar de reserva |
71 | - | Lugar de reserva |
72 | - | Lugar de reserva |
73 | 5A | 2010: Tecto de abrir, consola para iluminação interior (OHC) avisador do cinto de segurança traseiro, espelho com redução automática de luz (autodim) 2012: Tecto de abrir, Consola para a iluminação interior, Avisador do cinto de segurança traseiro, Anti-encadeamento do retrovisor interior |
74 | 15A | Bomba de combustível |
75 | - | Lugar de reserva |
76 | - | Lugar de reserva |
77 | 15A | Tomada eléctrica compartimento da carga, Módulo de comando acessório |
78 | - | Lugar de reserva |
79 | 5A | 2010: Luzes de marcha-atrás 2012: Luz de marcha-atrás, Anti-encadeamento do retrovisor interior (sinal) |
80 | - | Lugar de reserva |
81 | 20A | Alimentação da porta traseira, lado esquerdo |
82 | 25A | Alimentação da porta dianteira direita |
83 | 25A | Alimentação da porta dianteira esquerda |
84 | 25A | Banco do passageiro com comando eléctrico |
85 | 25A | Banco do condutor com comando eléctrico |
86 | 5A | 2010: Iluminação interior, iluminação do compartimento da carga, bancos de comando eléctrico, indicação do nível do combustível (1.8F) 2012: Iluminação interior, iluminação do compartimento da carga, bancos de comando eléctrico, indicação do nível do combustível (2.0F) |
Central de relés e fusíveis no compartimento do motor
No interior da tampa existe um alicate que facilita a remoção e instalação de fusíveis no lugar.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Componente |
---|---|---|
1 | 50A | Ventoinha de refrigeração |
2 | 80A | Assistência à direcção |
3 | 60A | Alimentação para a central de fusíveis no habitáculo |
4 | 60A | Alimentação para a central de fusíveis no habitáculo |
5 | 80A | Elemento PTC pré-aquecedor do ar |
6 | 60A | Vela (DRIVe) |
70A | Vela (5 cil. Diesel) | |
7 | 40A | Bomba ABS |
8 | 20A | Válvulas ABS |
9 | 30A | Funções do motor |
10 | 40A | Ventilador do habitáculo |
11 | 20A | Lava faróis |
12 | 30A | Desembaciador do vidro traseiro |
13 | 30A | Solenoide de accionamento motor de arranque |
14 | 40A | Cablagem de tracção |
15 | - | Lugar de reserva |
16 | 30A | Sistema Interactivo (Infotainment) |
17 | 30A | Limpa pára-brisas |
18 | 40A | Alimentação para a central de fusíveis no habitáculo |
19 | - | Lugar de reserva |
20 | 15A | Buzina |
21 | 20A | Aquecedor suplementar accionado a combustível, aquecedor do habitáculo |
22 | - | Lugar de reserva |
23 | 10A | Módulo de comando do motor (5 cil. gasolina), Módulo de comando da transmissão (5 cil.) |
15A | Módulo de comando da transmissão (4 cil.) | |
24 | 20A | Filtro de combustível com aquecimento (5 cil. Diesel), elemento PTC reservatório de óleo (5 cil. Diesel) |
25 | 10A | Módulo electrónico central (CEM) (Start/Stop) |
26 | 15A | Fecho de ignição |
27 | 10A | Compressor para o ar condicionado |
28 | - | Lugar de reserva |
29 | 15A | Faróis de nevoeiro Luzes diurnas (DRL) |
30 | 10A | Bomba do líquido de arrefecimento (Start/Stop) |
31 | 10A | Alternador regulador de tensão (4 cil. gasolina) |
32 | 10A | Injectores (5 cil. gasolina), Válvula reguladora turbo (5 cil. Diesel), Sensor do nível do óleo (5 cil. Diesel) Válvula reguladora do fluxo de combustível (DRIVe), Sensor de massas de ar (DRIVe), Motor de regulação turbo (DRIVe) |
33 | 20A | Bomba de vácuo (5 cil. gasolina), Bobina de relé, relé bomba de vácuo (5 cil. gasolina), Módulo de comando do motor (5 cil. Diesel), Filtro de combustível com aquecimento eléctrico (DRIVe) |
34 | 10A | 2010: Bobinas de ignição (gasolina), válvulas de injecção, (1.6 l gasolina) bomba de combustível (4 cil. Diesel), monitor de pressão do sistema de climatização (5 cil.), vela e purificação dos gases de escape EGR (5 cil. Diesel) 2012: Bobinas de ignição (gasolina), Climatização com monitorização de pressão (5 cil.) Módulo de comando das velas (5 cil. Diesel), Sistema de limpeza dos gases de escape EGR (5 cil. Diesel), Bomba de combustível (DRIVe), Sonda lambda (DRIVe), Módulo de comando do motor (Start/ Stop), Bobinas de relé, relés Start/Stop |
35 | 15A | 2010: Sensor do motor para válvulas, bobina de relé sistema de ar condicionado elemento PTC reservatório de óleo (5 cil. gasolina), módulo de comando do motor ECM (5 cil. Diesel), recipiente do sistema EVAP (gasolina), válvulas de injecção (1.8/2.0 l gasolina, MAF sensor de massas de ar (5 cil. gasolina, 4 cil. Diesel), controlo turbo (4 cil. Diesel), monitor de pressão da direcção assistida (1.6 l gasolina), purificação dos gases de escape EGR (4 cil. Diesel) 2012: Bobina de relé, relé climatização, Elemento PTC reservatório de óleo (5 cil. gasolina), Sensor de massas de ar (5 cil. gasolina), Válvula reguladora turbo (5 cil. gasolina) Solenoides do tempo variável de válvula (5 cil. gasolina), Injectores (2.0 l gasolina), Válvula EVAP (2.0 l gasolina), Válvula da mistura ar / combustível (2.0 l gasolina), Válvula reguladora da pressão do combustível (5 cil. Diesel), Módulo de comando do motor (5 cil. Diesel), Motor EGR (DRIVe) |
36 | 10A | 2010: Módulo de comando do motor ECM (excl. 5 cil. Diesel, sensor do pedal do acelerador, sonda lambda (5 cil. Diesel)) 2012: Módulo de comando do motor (gasolina, DRIVe), Sensor do pedal do acelerador (5 cil. Diesel), Sonda lambda (5 cil. Diesel) |
DRIVe Start/Stop (2011-2012)
№ | A | Componente |
---|---|---|
11M/1 | 125 | Central eléctrica no compartimento do motor |
11M/2 | 15 | Sensor de monitorização da bateria |
25 | 10 | Módulo electrónico central (CEM) (Tensão de referência, bateria de apoio), motor diesel |