Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Volvo S80 (2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
Substituindo fusíveis
Caso algum componente ou função deixar de funcionar, isso pode dever-se ao facto do fusível desse componente estar provisoriamente sobrecarregado ou queimado.
- Ver o esquema de fusíveis para localizar o fusível.
- Puxar para fora o fusível e ver de qual lado do fio curvado está queimado.
- Nesse caso, substituir por um fusível novo da mesma cor e com a mesma amperagem.
- Se o mesmo fusível queimar repetidas vezes, isso indica a existência de alguma avaria no componente. A Volvo recomenda a visita a uma oficina autorizada Volvo para verificação.
Atenção!
Nunca substitua um fusível por qualquer outro objecto ou por um outro fusível com amperagem superior. Pode provocar danos significativos no sistema eléctrico ou mesmo provocar incêndio.
Localização de caixas de fusíveis
Localização das centrais eléctricas em modelos com volante à esquerda, no caso do automóvel ter volante à direita, as centrais mudam sob o lado do porta-luvas.
- Compartimento do motor
- Sob o porta-luvas
- Sob o porta-luvas
- Compartimento da bagagem
- Zona fria do compartimento do motor (apenas Start/Stop)
Compartimento dos passageiros
Sob o porta-luvas (2012)
№ | A | Função |
---|---|---|
1 | 40 | Fusível primário para módulo de comando áudio*, Fusível primário para fusíveis 16-20 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 5 | Relógio analógico* |
6 | - | - |
7 | 15 | Tomada 12 V compartimento da bagagem*, Frigorífico* |
8 | 20 | Painel de controlo porta do condutor |
9 | 20 | Painel de controlo dianteiro porta do passageiro |
10 | 20 | Painel de controlo traseiro porta do passageiro direita |
11 | 20 | Painel de controlo traseiro porta do passageiro esquerda |
12 | 20 | Keyless* |
13 | 20 | Banco de comando eléctrico lado do condutor* |
14 | 20 | Banco de comando eléctrico lado do passageiro* |
15 | 15 | Encosto da cabeça reba-tível* |
16 | 5 | Módulo de comando sistema Interactivo (Infotain-ment) |
17 | 10 | Módulo de comando áudio* Rádio digital*, TV* |
18 | 15 | Sistema áudio |
19 | 5 | Telemática*, Bluetooth* |
20 | 7,5 | Rear Seat Entertainment (RSE)* |
21 | 5 | Tecto de abrir*, Iluminação interior tecto, Sensor climático |
22 | 15 | Tomada 12 V consola de túnel |
23 | 15 | Aquecedor do banco traseiro, direita* |
24 | 15 | Aquecedor do banco traseiro, esquerda* |
25 | 15 | Banco massajador dianteiro*, Iluminação do descanso de braço*, Iluminação do frigorífico*, Bobina de relé, relé frigorífico* |
26 | 15 | Aquecimento do banco lado do passageiro |
27 | 15 | Aquecimento do banco lado do condutor |
28 | 5 | Assistência de estacionamento*, Câmara de estacionamento*, Módulo de comando engate de reboque * |
29 | 10 | Módulo de comando AWD* |
30 | 10 | Chassis activo Four-C* |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | 7,5 | Iluminação interior, Painel de comando dos vidros eléctrico na porta do condutor, Bancos de comando eléctrico*, Abertura da porta de garagem com comando à distância* |
4 | 5 | Mostrador de informações (DIM) |
5 | 10 | Controlo da velocidade adaptativo, ACC*, aviso de colisão* |
6 | 7,5 | Iluminação interior, Sensor de chuva |
7 | 7,5 | Módulo do volante |
8 | 10 | Fecho centralizado, tampa do depósito de combustível |
9 | - | - |
10 | 15 | Lava pára-brisas |
11 | 10 | Destrancagem do porta-bagagens |
12 | - | - |
13 | 20 | Bomba de combustível |
14 | 5 | Painel de comando da cli-matização |
15 | 15 | Bloqueio do volante |
16 | 5 | Alarme sirene*, Tomada de diagnóstico OBDII |
17 | - | - |
18 | 10 | Airbags |
19 | 5 | Aviso de colisão |
20 | 7,5 | Pedal do acelerador, elemento PTC pré-aquecedor do ar*, Anti-encandeamento espelho retrovisor interior*, Aquecedor do banco traseiro* |
21 | - | - |
22 | 5 | Luzes de travões |
23 | 20 | Tecto de abrir* |
24 | 5 | Inibidor de arranque |
* Opção/acessório |
Sob o porta-luvas (2015-2016)
Os fusíveis sob o porta-luvas protegem as funções do sistema Interactivo (Infotainment) e dos assentos, entre outras.
№ | A | Função |
---|---|---|
1 | 40 | Fusível primário para módulo de comando áudio*; Fusível primário para fusíveis 16-20: Infotainment |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | 10 | Volante com aquecimento eléctrico* |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | 15 | 2015: Tomada 12 V compartimento da bagagem*; Frigorífico* 2016: Tomada 12 V compartimento da bagagem* |
8 | 20 | Painel de controlo porta do condutor |
9 | 20 | Painel de controlo dianteiro porta do passageiro |
10 | 20 | Painel de controlo traseiro porta do passageiro direita |
11 | 20 | Painel de controlo traseiro porta do passageiro esquerda |
12 | 20 | Sistema sem chave* |
13 | 20 | Assento de comando eléctrico do lado do condutor* |
14 | 20 | Assento de comando eléctrico do lado do passageiro* |
15 | - | - |
16 | 5 | Módulo de comando sistema Interactivo (Infotainment) ou Ecrã |
17 | 10 | Módulo de comando áudio (amplificador)*; TV*; Rádio digital* |
18 | 15 | Módulo de comando áudio ou Módulo de comando Sensus |
19 | 5 | Telemática*; Bluetooth* |
20 | - | - |
21 | 5 | 2015: Tecto de abrir*; Iluminação interior do tejadilho; Sensor de climatização*; Motores borboleta da entrada de ar 2016: Teto de abrir*; Iluminação interior teto; Sensor climático* |
22 | 15 | Tomada 12 V consola de túnel |
23 | 15 | Aquecedor do banco traseiro, direita* |
24 | 15 | Aquecedor do banco traseiro, esquerda* |
25 | - | - |
26 | 15 | Aquecimento do assento dianteiro do lado do passageiro |
2016: Ventilação do assento dianteiro do lado do passageiro* | ||
27 | 15 | Aquecimento do assento dianteiro do lado do condutor |
2016: Ventilação do assento dianteiro do lado do condutor* | ||
28 | 5 | 2015: Assistência de estacionamento*; Câmara de estacionamento*; Módulo de comando engate de reboque* 2016: Assistência de estacionamento* |
29 | 15 | Módulo de comando AWD* |
30 | 10 | Chassis activo Four-C* |
* Opção/acessório |
No módulo de comando sob o porta-luvas (2015-2016)
Os fusíveis no módulo de comando sob o porta-luvas protegem as funções do airbag e do aviso de colisão, entre outras.
№ | A | Função |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | 7,5 | Iluminação interior; Painel de comando dos vidros eléctricos da porta do condutor; Assentos de comando eléctrico* |
4 | 5 | Instrumento combinado |
5 | 10 | Controlo da velocidade adap-tativo, ACC*; aviso de colisão* |
6 | 7,5 | Iluminação interior; Sensor de chuva* |
7 | 7,5 | Módulo do volante |
8 | 10 | Fecho centralizado, tampa do depósito de combustível |
9 | - | - |
10 | 15 | Lava pára-brisas |
11 | 10 | Destrancagem do porta-bagagens |
12 | 10 | Encosto da cabeça rebatível* |
13 | 20 | Bomba de combustível |
14 | 5 | Sensor de movimentos do alarme*; Painel de climatização |
15 | 15 | Bloqueio do volante |
16 | 5 | Sirene de alarme*; Tomada de diagnóstico OBDII |
17 | - | - |
18 | 10 | Airbags |
19 | 5 | Aviso de colisão* |
20 | 7,5 | Sensor do pedal do acelerador; Anti-encandeamento do espelho retrovisor interior*; Aquecimento do banco traseiro* |
Aquecedor adicional eléctrico* | ||
21 | 15 | Módulo de comando sistema Interactivo (Infotainment) (Performance); Audio (Performance) |
22 | 5 | Luzes de travões |
23 | 20 | Tecto de abrir* |
24 | 5 | Inibidor de arranque |
* Opção/acessório |
Junto ao painel de instrumentos – Executive (2012)
O fusível encontra-se atrás do painel lateral no lado do passageiro.
№ | A | Função |
---|---|---|
1 | 5 | Relógio analógico |
Compartimento do motor
Os fusíveis no compartimento do motor protegem as funções do motor e dos travões, entre outras. Todos estes fusíveis encontram-se na caixa do compartimento do motor. Os fusíveis em (C) encontram-se sob (A). No interior da tampa existe um alicate que facilita a remoção e instalação de fusíveis no lugar.
Diagrama de fusíveis
A – Compartimento do motor superior.
B – Compartimento do motor dianteiro.
C – Compartimento do motor inferior.
№ | A | Função |
---|---|---|
1 | 50 | Fusível primário para módulo electrónico central (CEM) sob o porta-luvas |
2 | 50 | Fusível primário para módulo electrónico central (CEM) sob o porta-luvas |
3 | 60 | Fusível primário para central eléctrica no compartimento da bagagem |
4 | 60 | Fusível primário para central de relés / fusíveis sob o porta-luvas |
5 | 60 | Fusível primário para central de relés / fusíveis sob o porta-luvas |
6 | - | - |
7 | 100 | Aquecedor adicional eléctrico* |
8 | 20 | 2012: Lava faróis* |
40 | 2015-2016: Pára-brisas com aquecimento eléctrico* , lado esquerdo | |
9 | 30 | Limpa pára-brisas |
10 | 25 | Aquecedor de estacionamento* |
11 | 40 | Ventilador do habitáculo |
12 | 40 | 2015-2016: Pára-brisas com aquecimento eléctrico* , lado direito |
13 | 40 | Bomba ABS |
14 | 20 | Válvulas ABS |
15 | 20 | 2015-2016: Lava faróis* |
16 | 10 | Controlo da altura do foco*; Faróis xénon activos - ABL* |
17 | 20 | Fusível primário para módulo electrónico central (CEM) sob o porta-luvas |
18 | 5 | ABS |
19 | 5 | Força da direcção ajustável* |
20 | 10 | Módulo de comando do motor; Módulo de comando da transmissão; Airbags |
21 | 10 | Bocal de lavagem com aquecimento* |
22 | 5 | 2012: Bobina de relé, relé bomba de vácuo (5 cil. gasolina) |
23 | 5 | Comando das luzes |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | 5 | Relé bobinas |
28 | 20 | Faróis adicionais* |
29 | 15 | Buzina |
30 | 10 | 2012: Bobina de relé, relé principal sistema de comando do motor, Módulo de comando do motor (5, 6 cil. gasolina) |
10 | 2015: Bobina de relé no relé principal do sistema de comando do motor; Módulo de comando do motor (4 cil. 2.0 l , 5 cil., 6 cil.) | |
5 | 2016: Bobina de relé no relé principal do sistema de comando do motor (4 cil.); Módulo de comando do motor (4 cil.) | |
10 | 2016: Bobina de relé no relé principal do sistema de comando do motor (5, cil.); Módulo de comando do motor (5, cil.) | |
31 | 15 | Módulo de comando da transmissão |
32 | 15 | Acoplamento magnético A/C (5, cil. gasolina); Bomba de suporte do líquido refrigerante (4 cil. diesel) |
33 | 5 | Bobina de relé no relé do acoplamento magnético A/C (5, cil. gasolina); Bobinas de relé na caixa de fusíveis na zona fria do compartimento do motor (Start/Stop) |
34 | 30 | Relé de arranque (5, cil. gasolina) |
35 | 10 | 2012-2015: Bobinas de ignição (4 cil. gasolina), Módulo de comando de incandescência (5 cil. Diesel) |
20 | 2012: Bobinas de ignição (5, 6 cil.gasolina), Condensador (6 cil.) | |
10 | 2016: Módulo de comando de incandescência (5 cil. diesel) | |
20 | 2015-2016: Módulo de comando do motor (4 cil.); Bobinas de ignição (5, cil. gasolina); Condensador ( cil.) | |
36 | 10 | 2012-2016:Módulo de comando do motor (5 cil., cil. gasolina) |
15 | 2012-2016: Módulo de comando do motor (5 cil. diesel) | |
20 | 2016: Módulo de comando do motor (4 cil.) | |
37 | 10 | 2012: Válvulas (1.6 l gasolina), Sensor de massas de ar (1.6 l gasolina), Sensor de massas de ar (D4162T), Válvula reguladora do fluxo de combustível (D4162T) |
15 | 2012: Sensor de massas de ar (5, 6 cil.), Válvulas reguladoras (5 cil. Diesel), Injectores (5 cil., 6 cil. gasolina), Módulo de comando do motor (6 cil.) | |
10 | 2015: Válvulas (1.6 l gasolina); Sensor de massas de ar (1.6 l, 4 cil. 2.0 l ); Termóstato (4 cil. 2.0 l gasolina ); Válvula EVAP(4 cil. 2.0 l gasolina ); Válvula de arrefecimento para o comando da climatização (4 cil. 2.0 l Diesel); Bomba de arrefecimento para EGR (4 cil. 2.0 l Diesel) Válvula reguladora do fluxo de combustível (motor D4162T) | |
15 | 2015: Sensor de massas de ar (5 cil. Diesel, 6 cil.); Válvulas reguladoras (5 cil. Diesel); Injectores (5 cil., 6 cil. gasolina); Módulo de comando do motor (5 cil., 6 cil. gasolina) | |
10 | 2016: Sensor de massa de ar (4 cil.); Termostato (4 cil. gasolina); válvula EVAP (4 cil. gasolina); Bomba de refrigerante de EGR (4 cil. diesel) | |
15 | 2016: Sensor de massas de ar (5 cil. Diesel, cil.); Válvulas reguladoras (5 cil. Diesel); Injectores (5 cil., cil. gasolina); Módulo de comando do motor (5 cil., cil. gasolina) | |
38 | 10 | 2012: Compressor A/C (5, 6 cil.), Válvulas do motor, Módulo de comando do motor (6 cil.), Solenóides (6 cil. sem turbo), Motores do actuador colector de admissão (6 cil. sem turbo), Sensor de massas de ar (4 cil. 2.0 l gasolina), Sensor do nível do óleo (5 cil. Diesel), Bomba do líquido de arrefecimento (D4162T) |
10 | 2015: Acoplamento magnético A/C (5 cil., 6 cil.); Válvulas (1.6 l, 5 cil., 6 cil.); Módulo de comando do motor (6 cil.); Solenóides (6 cil. sem turbo); Motores do actuador colector de admissão (6 cil. sem turbo); Sensor de massas de ar (5 cil. gasolina); Sensor do nível do óleo (5 cil. Diesel) | |
15 | 2015: Válvulas (4 cil. 2.0 l ); Bomba de óleo (4 cil. 2.0 l gasolina ); Sonda lambda, central (4 cil. 2.0 l gasolina ); Sonda lambda, traseira (4 cil. 2.0 l Diesel) | |
10 | 2016: Acoplamento magnético A/C (5, cil.); Válvulas (5, cil.); Módulo de comando do motor ( cil.); Sensor de massa de ar (5 cil. gasolina); Sensor de nível do óleo | |
15 | 2016: Válvulas (4 cil.); Bomba de óleo (4-cil. gasolina); Sonda lambda, central (4 cil. gasolina); Sonda lambda, traseira (4 cil. diesel) | |
39 | 10 | 2012: Sondas lambda (4 cil. gasolina), Sonda lambda (Diesel), Módulo de comando grelha do radiador (manual 5 cil. 2.0 l Diesel) |
15 | 2012: Válvula EVAP (5 cil., 6 cil. gasolina), Sondas lambda (5 cil., 6 cil. gasolina) | |
10 | 2015: Sondas lambda (1.6 l gasolina); Sonda lambda (5 cil. Diesel); Módulo de comando grelha do radiador (1.6 l Diesel, 5 cil. Diesel) | |
15 | 2015: Sonda lambda, dianteira (4 cil. 2.0 l ); Sonda lambda, traseira (4 cil. 2.0 l gasolina ); Válvula EVAP (5 cil., 6 cil. gasolina); Sondas lambda (5 cil., 6 cil. gasolina) | |
15 | 2016: Sonda lambda, dianteira (4 cil.); Sonda lambda, traseira (4 cil. gasolina) | |
2016: Válvula EVAP (5, cil. gasolina); Sondas lambda (5, cil.); Módulo de comando grelha do radiador (5 cil. diesel) | ||
40 | 10 | 2012: Bomba do líquido de arrefecimento (1.6 l gasolina Start/Stop) |
20 | 2012: Bomba de vácuo (5 cil. gasolina), Aquecedor da ventilação do cárter (5 cil. gasolina), Aquecedor do filtro Diesel | |
10 | 2015-2016: Bomba do líquido de arrefecimento (5 cil. gasolina); Aquecedor da ventilação do cárter (5 cil. gasolina); Bomba de óleo da transmissão automática (5 cil. gasolina Start/Stop) | |
15 | 2015-2016: Bobinas de ignição (4 cil. gasolina) | |
20 | 2015-2016: Aquecedor do filtro Diesel (Diesel) | |
41 | 10 | 2012: Aquecedor da ventilação do cárter (5 cil. Diesel) |
5 | 2015-2016: Módulo de comando grelha do radiador (5 cil. gasolina) | |
7,5 | 2015: Acoplamento magnético (4 cil. 2.0 l gasolina) | |
7,5 | 2016: Acoplamento magnético A/C (4 cil.); Módulo de comando de incandescência (4 cil. diesel); Bomba de óleo (4 cil. diesel) | |
10 | 2015-2016: Aquecedor da ventilação do cárter (5 cil. Diesel); Bomba de óleo transmissão automática (5 cil. Diesel Start/Stop) | |
42 | 50 | 2015-2016: Bomba do líquido refrigerante (4 cil. gasolina) |
70 | 2012-2016: Vela (Diesel) | |
43 | 60 | Ventoinha de arrefecimento (4 - 5 cil. gasolina) |
80 | Ventoinha de arrefecimento ( cil., 4 cil., 5 cil. diesel) | |
44 | 100 | Assistência à direcção |
* Opção/acessório |
Na zona fria do compartimento do motor
Os fusíveis na zona fria do compartimento do motor estão disponíveis em automóveis com função Start/Stop.
№ | A | Função |
---|---|---|
A1 | 175 | Fusível principal para central eléctrica no compartimento do motor |
A2 | 175 | 2012: Fusível principal para Módulo electrónico central (CEM) com caixa de fusíveis B sob o porta- -luvas, central eléctrica no habitáculo com caixa de fusíveis A sob o porta-luvas, central eléctrica no compartimento da bagagem. 2016: Fusível principal para o Módulo electrónico central (CEM) sob o porta-luvas, central de relés / fusíveis sob o porta-luvas, central eléctrica no compartimento da bagagem |
1 | 100 | Aquecedor adicional eléctrico* |
2 | 50 | Fusível primário para módulo electrónico central (CEM) sob o porta-luvas |
3 | 60 | Fusível primário para central de relés / fusíveis sob o porta-luvas |
4 | 60 | 2012: Fusível primário para central eléctrica no habitáculo com caixa de fusível A sob o porta-luvas 2016: Pára-brisas com aquecimento eléctrico* |
5 | 60 | Fusível primário para central eléctrica no compartimento da bagagem |
6 | 40 | Ventilador do habitáculo |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 30 | 2012: Solenóide de accionamento motor de arranque 2016: Relé de arranque |
10 | 50 | 2012: Díodo interno |
11 | 70 | Bateria de apoio |
12 | 5 | Módulo electrónico central (CEM) - tensão de referência, bateria de apoio |
* Opção/acessório |
Compartimento de bagagem
Os fusíveis no compartimento da bagagem protegem o travão de estacionamento eléctrico, entre outros elementos. A central encontra-se atrás dos estofos, no lado esquerdo.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Função |
---|---|---|
1 | 30 | Travão de estacionamento eléctrico esquerdo |
2 | 30 | Travão de estacionamento eléctrico direito |
3 | 30 | Desembaciador do vidro traseiro |
4 | 15 | Tomada do atrelado 2* |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | 40 | Tomada do atrelado 1* |
12 | - | - |
* Opção/acessório |