Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Volvo S80 (2007, 2009, 2010, 2011).
Substituindo fusíveis
Caso algum componente ou função deixar de funcionar, isso pode dever-se ao facto do fusível desse componente estar provisoriamente sobrecarregado ou queimado.
- Ver o esquema de fusíveis para localizar o fusível.
- Puxar para fora o fusível e ver de qual lado do fio curvado está queimado.
- Nesse caso, substituir por um fusível novo da mesma cor e com a mesma amperagem.
- Se o mesmo fusível queimar repetidas vezes, isso indica a existência de alguma avaria no componente. A Volvo recomenda a visita a uma oficina autorizada Volvo para verificação.
Atenção!
Nunca utilize outros objectos ou fusíveis com amperagem superior à especificada na substituição de um fusível. Tal pode provocar danos consideráveis no sistema eléctrico e até causar incêndio.
Localização de caixas de fusíveis
2007
- Sob o porta-luvas
- Compartimento do motor
- Compartimento da bagagem
2010
- Sob o porta-luvas
- Compartimento do motor
- Compartimento da bagagem
- Junto à consola central
2011
- Sob o porta-luvas
- Sob o porta-luvas
- Junto ao painel lateral* do lado direito
- Compartimento da bagagem
- Compartimento do motor
Sob o porta-luvas
Diagrama de fusíveis (2007-2010)
№ | A | Função |
---|---|---|
1 | 5 | Sensor de chuva* |
2 | 10 | Sistema SRS |
3 | 5 | Travões ABS, travão de estacionamento eléctrico |
4 | 7,5 | Pedal do acelerador, aquecedor de ar (PTC)*, bancos com aquecimento* |
5 | - | 2007: Lugar de reserva |
6 | 15 | Mostrador ICM, CD & RádioA, Sistema RSE* |
7 | 7,5 | Módulo do volante |
8 | - | 2007: Lugar de reserva |
9 | 15 | Máximos |
10 | 20 | Tecto de abrir* |
11 | 7,5 | Lâmpadas de marcha-atrás |
12 | - | 2007: Lugar de reserva |
13 | 15 | Luz de nevoeiro dianteira* |
14 | 15 | Lava pára-brisas |
15 | 10 | Controlo da velocidade adaptativo, ACC* |
16 | - | 2007: Lugar de reserva |
17 | 7,5 | Iluminação dianteira do tejadilho, painel de controlo porta do condutor / Banco de comando eléc. passageiro* |
18 | 5 | Visor de informações |
19 | 5 | Banco de comando eléctrico do condutor* |
20 | 15 | 2007: Encosto de cabeça traseiro rebatível* |
21 | 5 | Receptor do comando à distância, sensores de alarme* |
22 | 20 | Bomba de combustível |
23 | 20 | Bloqueio do volante eléctrico |
24 | - | 2007: Lugar de reserva |
25 | 10 | Fechadura depósito / porta-bagagens |
26 | 5 | Sirene de alarme*, ECC |
27 | 5 | Botão start/stop |
28 | 5 | Interruptor das luzes de travões |
A Não para Premium ou High Performance * Opção/acessório |
Na consola central – Executive (2010)
A central encontra-se atrás do painel de cobertura no lado do passageiro.
№ | А | Função |
---|---|---|
1 | 5 | Relógio analógico |
Nota: Para eventuais substituições de fusíveis recomenda-se que deixe o automóvel numa oficina autorizada Volvo.
Diagrama de fusíveis (2011)
№ | A | Função |
---|---|---|
1 | 40 | Fusível primário módulo de comando áudio Altifalante de graves |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | 15 | Tomada 12 V compartimento da bagagem |
8 | 20 | Painel de controlo porta do condutor |
9 | 20 | Painel de controlo dianteiro porta do passageiro |
10 | 20 | Painel de controlo traseiro porta do passageiro direita |
11 | 20 | Painel de controlo traseiro porta do passageiro esquerda |
12 | 20 | Sem Chave* |
13 | 20 | Banco de comando eléctrico lado do condutor* |
14 | 20 | Banco de comando eléctrico lado do passageiro* |
15 | 15 | Encosto da cabeça reba-tível* |
16 | - | - |
17 | 10 | Rádio, Mostrador, RTI* |
18 | 15 | Sistema Interactivo (Info-tainment) |
19 | 5 | Telefone, Bluetooth* |
20 | - | - |
21 | 5 | Tecto solar*, iluminação interior tecto, sensor climático |
22 | 15 | Isqueiro Rear Seat Entertainment (RSE)* |
23 | 15 | Aquecimento do banco lado do passageiro |
24 | 15 | Aquecimento do banco lado do condutor |
25 | - | - |
10 | Banco dianteiro com massagem*, iluminação apoio para braço* e refrigera-çao | |
26 | 15 | Aquecimento do banco traseiro lado do passageiro* direita |
27 | 15 | Aquecimento do banco traseiro lado do passageiro* esquerda |
28 | 5 | Assistência de estacionamento* |
Câmara de estacionamento* | ||
RTI* | ||
29 | 10 | Módulo de comando AWD* |
30 | 10 | Chassis activo Four-C* |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | 7,5 | Iluminação interior, banco dianteiro de comando eléctrico* |
4 | 5 | Mostrador de informações (DIM) |
5 | 10 | Controlo da velocidade adaptativo, ACC*, aviso de colisão* |
6 | 7,5 | Iluminação interior, Sensor de chuva |
7 | 7,5 | Módulo do volante |
8 | 10 | Fecho central traseiro, tampa do depósito de combustível |
9 | 15 | Lava |
10 | 15 | Lava pára-brisas |
11 | 10 | Abertura do porta-bagagens |
12 | 10 | Fecho do porta-bagagens |
13 | 20 | Bomba de combustível |
14 | 5 | Receptor do comando à distância, Alarme*, Climatização |
15 | 15 | Bloqueio do volante |
16 | 5 | Alarme / OBD II |
17 | - | - |
18 | 10 | Airbag |
19 | 5 | Aviso de colisão, radar dianteiro |
20 | 7,5 | Pedal do acelerador, aquecedor eléctrico do motor (Diesel), espelhos da janela eléctricos*, aquecimento do banco traseiro* |
21 | 15 | Sistema Interactivo (Info-tainment) (ICM), CD & RádioA |
22 | 5 | Luzes de travões |
23 | 20 | Tecto solar* |
24 | 5 | Inibidor de arranque |
* Opção/acessório A Não para Premium ou High Performance |
Na consola central – Executive (2011)
A central eléctrica encontra-se atrás do painel lateral do lado direito, no lado do passageiro.
№ | A | Função |
---|---|---|
1 | 5 | Relógio analógico |
Nota: Para eventuais substituições de fusíveis recomenda-se que deixe o automóvel numa oficina autorizada Volvo.
Compartimento do motor
Todos estes fusíveis encontram-se na caixa do compartimento do motor.
Diagrama de fusíveis
A. Compartimento do motor superior.
B. Compartimento do motor dianteiro.
C. Compartimento do motor inferior.
№ | A | Função |
---|---|---|
1 | 50 | Fusível primário CEM KL30B |
2 | 50 | Fusível primário CEM KL30A |
3 | 60 | Fusível primário RJBA KL30 |
4 | 60 | Fusível primário CJB KL30 |
5 | 60 | Fusível primário CJB 15E KL30 |
6 | - | 2007: Lugar de reserva |
7 | 100 | PTC Pré-aquecedor do ar* |
8 | - 20 | 2007: Lugar de reserva 2011: Lava faróis* |
9 | 30 | Limpa pára-brisas |
10 | 25 | Aquecedor de estacionamento* |
11 | 40 | Ventilador do habitáculo |
12 | - | 2007: Lugar de reserva |
13 | 30 | 2007: Bomba ABS |
40 | 2010-2011: Bomba ABS | |
14 | 20 | Válvulas ABS |
15 | - | 2007: Lugar de reserva |
16 | 10 | Ajuste da altura do foco* (Xenon, Active Xenon) |
17 | 20 | Fusível primário CEM |
18 | 5 | 2007-2010: Radar. Módulo de comando ACC* 2011: ABS alimentação 15 |
19 | 5 | Direcção assistida dependente da velocidade* |
20 | 10 | Módulo de comando motor, transm. SRS |
21 | 10 | Bocal de lavagem com aquecimento* |
22 | 20 | 2007-2010: Bomba de vácuo I5T |
5 | 2011:Bomba de vácuo I5T e GTDI | |
2011: Direcção assistida electro hidráulica 1.6DRIVe | ||
23 | 5 | Painel de iluminação |
24 | 15 | 2007-2010: Lava faróis |
25 | 15 | 2007: Tomada 12 V banco dianteiro e traseiro |
2010: Tomada 12 V banco dianteiro e traseiro, Rear Seat Entertainment (RSE)* | ||
26 | 10 | 2007-2010: Tecto de abrir*, Consola do tecto/ECC* |
27 | 5 | Relé caixa compartimento do motor |
28 | 20 | Faróis adicionais* |
29 | 15 | Buzina |
30 | 10 | Motor módulo de comando |
31 | 15 | Módulo de comando transmissão automática* |
32 | 15 | Compressor A/C |
33 | 5 | Relé bobinas |
34 | 30 | Relé do motor de arranque |
35 | 20/10 | 2007: Bobinas de ignição/Sistema incandescente Diese |
20 | 2010: Bobinas de ignição | |
10 | 2010: EGR, VTC, Sistema de incandescência (5 cil. Diesel), Bypass sistema de refrigeração do motor (4 cil. Diesel) | |
10 | 2011: Bobinas de ignição 4 cil. gasolina, Módulo de comando de incandescência | |
20 | 2011: Bobinas de ignição 5, 6 cil. gasolina | |
20 | 2011: Bobinas de ignição 8 cil. gasolina | |
10 | 2011: EGR, TCV (2.0D) HP Bomba de combustível (1.6D) | |
36 | 10 | Módulo de comando do motor, Borboleta gasolina |
15 | Módulo de comando do motor, Borboleta Diesel | |
37 | 15 | 2007: Sistema de injecção |
10 | 2010: Sistema de injecção, Sensor de massas de ar | |
2010: Sensor de massas de ar (4 cil. Diesel) | ||
15 | 2011: Sistema de injecção (4, 5, 6, 8 cil. gasolina), Sensor de massas de ar (5,6, 8 cil. gasolina), ECM (6 cil.) | |
15 | 2011: Sensor de massas de ar, válvulas (5 cil Diesel) | |
15 | 2011: Sensor de massas de ar, módulo de comando do motor, borboleta (1.6D) | |
15 | 2011: Sensor de massas de ar (2.0D) | |
38 | 10 | Válvulas do motor |
39 | 15 | 2007-2011: EVAP, Sonda lambda, Injecção (gasolina) |
10 | 2010-2011: Sonda lambda (4 cil. gasolina, 5 cil. Diesel) | |
40 | 10/20 | 2007-2010: Bomba de água (V8) Aquecedor da ventilação do cárter (5 cil. gasolina) Aquecedor do filtro Diesel, aquecedor da ventilação do cárter (5 cil. Diesel) |
15 | 2010: Aquecedor do filtro Diesel, aquecedor da ventilação do cárter (4 cil. Diesel) | |
20 | 2010: Aquecedor do filtro Diesel, aquecedor da ventilação do cárter (5 cil. Diesel) | |
10 | 2011: Bomba de água (V8) | |
20 | 2011:Bomba de vácuo, ventilação do cárter (5 cil. turbo, 2.0 GTDI) | |
20 | 2011: Aquecedor do filtro Diesel | |
41 | 5 | 2007: Diagnóstico de fugas* 2011: Aquecedor da ventilação do cárter (5 cil. Diesel) |
42 | 60 | 2010-2011: Vela (4 cil. Diesel) |
70 | 2007-2011: Vela (5 cil. Diesel) | |
43 | 50 | 2007: Ventoinha de arrefecimento |
60 | 2011: Ventoinha de arrefecimento (4-5 cil. gasolina) | |
80 | 2011: Ventoinha de arrefecimento (6 cil. gasolina, 5 cil. Diesel) | |
80 | 2011: Ventoinha de arrefecimento (8 cil. gasolina) | |
44 | 60 | 2007: Ventoinha de arrefecimento |
60 | 2010: Ventoinha de arrefecimento (4-5 cil. gasolina), (4 cil. Diesel) | |
80 | 2010: Ventoinha de arrefecimento (V8, 6 cil. gasolina, 5 cil. Diesel) | |
80 | 2011: Direcção assistida electro hidráulica (1.6D) | |
100 | 2011: Direcção assistida electro hidráulica (restante) |
Compartimento da bagagem/carga
A central encontra-se atrás dos estofos, no lado esquerdo.
Diagrama de fusíveis (2007-2010)
№ | A | Função |
---|---|---|
1 | 25 | Painel de controlo porta do condutor |
2 | 25 | Painel de controlo porta do passageiro |
3 | 25 | Painel de controlo porta traseira esquerda |
4 | 25 | Painel de controlo porta traseira direita |
5 | - | 2007: Lugar de reserva |
6 | 15 | Tomada 12 V compartimento da bagagem, frigorífico* |
7 | 30 | Desembaciador do vidro traseiro |
8 | - | 2007: Lugar de reserva |
15 | 2010: Encosto da cabeça rebatível* | |
9 | 15 | Tomada do atrelado 2* |
10 | 25 | Banco de comando eléctrico lado do condutor* |
11 | 40 | Tomada do atrelado 1* |
12 | - | 2007: Lugar de reserva |
1 | 5 | 2007: Assistência de estacionamento* |
7,5 | 2010: Banco de massagem dianteiro*, Iluminação do descanso de braço*, Frigorífico* | |
2 | 15 | Módulo de comando Four-C* |
3 | 15 | Aquecimento do banco lado do condutor dianteiro* |
4 | 15 | Aquecimento do banco lado do passageiro dianteiro* |
5 | 15 | Aquecimento do banco direito traseiro* |
6 | 10 | Módulo de comando AWD |
7 | 15 | Aquecimento do banco esquerdo traseiro* |
8 | - | 2008: Lugar de reserva |
9 | 25 | Banco de comando eléctrico lado do passageiro* |
10 | 20 | Condução sem chave* |
11 | 30 | Travão de estacionamento eléctrico esquerdo |
12 | 30 | Travão de estacionamento eléctrico direito |
1 | 10 | Mostrador RTI*, câmara estacionamento* |
2 | - | 2007: Lugar de reserva |
3 | - | 2007: Lugar de reserva |
4 | - | 2007: Lugar de reserva |
5 | 25 | Amplificador áudio* |
6 | 15 | Sistema áudioA |
7 | 5 | Telefone, Bluetooth* |
8-12 | - | 2007: Lugar de reserva |
A High Performance e Premium * Opção/acessório |
Diagrama de fusíveis (2011)
№ | A | Caixa de fusíveis traseira |
---|---|---|
1 | 30 | Travão de estacionamento eléctrico esquerdo |
2 | 30 | Travão de estacionamento eléctrico direito |
3 | 30 | Desembaciador do vidro traseiro |
4 | 15 | Tomada do atrelado 2* |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | 40 | Tomada do atrelado 1* |
12 | - | - |