Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Volvo EX40 (2024, 2025).
Substituindo fusíveis
Caso algum componente elétrico ou função deixar de funcionar, isso pode dever-se ao facto de o fusível desse componente estar sobrecarregado, devendo ser substituído. Em algumas caixas de fusíveis pode encontrar-se um alicate especial para melhor agarrar o fusível.
- Localize o fusível correto nas listas de fusíveis das diferentes centrais elétricas.
- Puxar para fora o fusível e ver se o fio curvo no interior está queimado.
- Nesse caso, substitua por um fusível novo da mesma cor e amperagem.
Se o mesmo fusível sobrecarregar repetidas vezes, isso indica a existência de alguma avaria no componente. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo para verificação.
Atenção!
- Nunca substitua um fusível por um objeto estranho ou por um fusível com amperagem superior. Pode desse modo causar danos ao sistema elétrico e dar origem a incêndio.
- Os cabos cor-de-laranja apenas podem ser manuseados por pessoal autorizado.
- Uma série de componentes do automóvel funcionam com alta-tensão que pode ser perigosa perante intervenções indevidas.
Localização da caixa de fusíveis
- Sob o capot.
- Sob o porta-luvas.
Fusíveis sob o porta-luvas
Os fusíveis na central elétrica sob o porta-luvas protegem, entre outros, a tomada elétrica, os mostradores e os módulos das portas. A central encontra-se atrás do tapete do chão/painel.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Tipo | Função |
---|---|---|---|
1 | 40 | MCase (slotted)1 | Módulo de comando áudio (amplificador) |
2 | 30 | MCase (slotted)1 | Módulo Elétrico A |
3 | 30 | MCase (slotted)1 | Módulo Elétrico B |
4 | 40 | MCase (slotted)1 | Ventoinha do sistema de climatização, dianteiro |
5 | 25 | MCase1 | Tampa do porta-bagagens de comando eléctrico* |
6 | 20 | MCase1 | Banco de comando elétrico*, esquerdo |
7 | 20 | MCase1 | Banco de comando elétrico*, direito |
8 | - | MCase1 | - |
9 | 20 | Micro | Módulo da porta, direito traseiro |
10 | 20 | Micro | Módulo da porta, esquerdo traseiro |
11 | 20 | Micro | Módulo da porta, esquerdo dianteiro |
12 | - | Micro | - |
13 | 20 | Micro | Módulo da porta, direito dianteiro |
14 | 15 | Micro | Aquecedor do banco traseiro* |
15 | 5 | Micro | Módulo de segurança (ASDM), Conversor dos motores elétricos traseiros |
16 | 5 | Micro | Módulo de cálculo |
17 | 5 | Micro | Sensor de Sol, Transponder para taxa de circulação |
18 | 7,5 | Micro | Bloqueio direção |
19 | 7,5 | Micro | Módulo de comando do sistema de climatização |
20 | 5 | Micro | Sensores de movimentos interiores |
21 | 5 | Micro | Mostrador do condutor |
22 | 5 | Micro | Unidade de botões da consola central |
23 | 5 | Micro | Módulo do volante |
24 | 5 | Micro | Módulo de mudanças eletrónico |
25 | 5 | Micro | Mostrador central |
26 | 5 | Micro | Módulo de comando para automóvel ligado à Internet, Módulo de comando para Connect |
27 | 5 | Micro | Módulo da antena (TCAM) |
28 | 5 | Micro | Bobinas de relé |
29 | 5 | Micro | Abertura do porta-bagagens / tampa do porta-bagagens com movimento do pé* |
30 | 15 | Micro | Módulo de comando, infotainment |
31 | 10 | Micro | Porta de diagnóstico |
32 | - | Micro | - |
33 | 15 | Micro | Descida do encosto da cabeça, lado esquerdo traseiro* |
34 | 15 | Micro | Descida do encosto da cabeça, lado direito traseiro* |
40 | 30 | MCase1 | Desembaciador do vidro traseiro |
41 | 40 | MCase (slotted)1 | Tensor do cinto do lado esquerdo |
42 | 40 | MCase (slotted)1 | Tensor do cinto do lado direito |
50 | - | Micro | - |
51 | - | Micro | - |
52 | 7,5 | Micro | Bomba do líquido de arrefecimento |
53 | 15 | Micro | Módulo do volante do volante com aquecimento elétrico* |
54 | 5 | Micro | Sensor de partículas do ar (APMS), Aquecedor de ar adicional (PTC) |
55 | 25 | MCase1 | Lava faróis* |
56 | 25 | MCase1 | Lava para-brisas e vidro traseiro |
57 | - | MCase1 | - |
58 | - | MCase1 | - |
60 | - | Micro | - |
61 | - | Micro | - |
62 | - | Micro | - |
63 | - | Micro | - |
64 | 5 | Micro | Blind Spot Information (BLIS)* |
65 | - | Micro | - |
66 | - | Micro | - |
67 | 5 | Micro | Módulo de comando do radar, dianteiro |
68 | - | Micro | - |
69 | - | Micro | - |
70 | 5 | Micro | Preparação de fusível para veículo especial |
71 | 5 | Micro | Módulo de colisão (SRS) |
80 | 15 | Micro | Limpa-para-brisas, traseiro |
81 | 5 | Micro | Indicador da consola do teto (SRS), Despertar de módulo de mudança eletrónico, Câmara de estacionamento 360o* |
82 | 20 | Micro | Consola do teto, teto panorâmico* |
83 | 7,5 | Micro | Iluminação do habitáculo, Antiencadeamento do espelho retrovisor interior, Sensor de chuva e de luz, Painéis de comando das portas traseiras e do compartimento da carga, Transponder para taxa de circulação |
84 | 5 | Micro | Placa de carregamento sem fios* |
85 | 5 | Micro | Câmara virada para a frente |
86 | 5 | Micro | Bloqueio de álcool* |
87 | 5 | Micro | Porta USB |
90 | - | Micro | - |
91 | - | Micro | - |
1 Este tipo de fusível deve ser substituído apenas em oficina. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. * Opção/acessório. |
Fusíveis sob o capô
Os fusíveis sob o capô protegem as funções do motor e dos travões, entre outras. Para aceder aos fusíveis sob o capô necessita de libertar uma série de painéis à volta do compartimento de arrumação.
Nota: Solte os painéis à volta do compartimento de arrumação sob o capot apenas se expressamente indicado nas instruções do manual de instruções. Contacte uma oficina em caso de problemas ou necessidade de manutenção – recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Tipo | Função |
---|---|---|---|
1 | 7,5 | Micro | Portas USB duplas na consola de túnel, traseira |
2 | 15 | Micro | Tomada 12 V dianteira |
3 | - | Micro | - |
4 | 15 | Micro | Tomada 12 V no compartimento da bagagem / carga* |
5 | 10 | Micro | Motor módulo de comando |
6 | 15 | Micro | Bloco das válvulas de arrefecimento |
7 | 5 | Micro | Válvula de arrefecimento da bateria |
8 | 10 | Micro | Módulo de comando da borboleta do spoiler, Módulo de comando da borboleta do radiador |
9 | - | Micro | - |
10 | - | Micro | - |
11 | - | Micro | - |
12 | 20 | Micro | Faróis, direita |
13 | 20 | Micro | Faróis, esquerda |
14 | 5 | Micro | Módulo de colisão (SRS) |
15 | 5 | Micro | Sensor do pedal do acelerador |
16 | 5 | Micro | Alimentado quando o sistema elétrico do automóvel está desligado: Motor módulo de comando, Componentes da transmissão, Direção assistida elétrica, Unidade eletrónica central, Módulo de comando para o sistema de travagem |
17 | 5 | Micro | Módulo do som exterior |
18 | - | Micro | - |
19 | - | Micro | - |
20 | 5 | Micro | Bobinas de relé internas |
21 | - | Micro | - |
22 | 5 | Micro | Sensor do pedal do travão |
23 | 5 | Micro | Unidade de cálculo |
24 | 5 | Micro | Módulo de comando da bateria de alta tensão |
25 | - | Micro | - |
26 | 5 | Micro | Motor módulo de comando |
27 | 5 | Micro | Unidade de carga |
28 | 5 | Micro | Conversor do motor elétrico dianteiro |
29 | 20 | Micro | Buzina (buzinar) |
30 | 5 | Micro | Sirene de alarme* |
31 | 30 | MCase1 | Limpa pára-brisas |
32 | - | MCase (slotted)1 | - |
33 | - | MCase (slotted)1 | - |
34 | - | MCase (slotted)1 | - |
35 | 30 | MCase1 | Módulo de comando dos travões |
36 | - | MCase1 | - |
38 | 30 | MCase1 | Faróis |
39 | - | MCase1 | - |
40 | - | MCase1 | - |
41 | 25 | MCase1 | Módulo de comando do engate de reboque* |
42 | 40 | MCase (slotted)1 | Módulo de comando do engate de reboque* |
43 | - | MCase (slotted)1 | - |
44 | - | MCase1 | - |
45 | - | MCase (slotted)1 | - |
46 | 5 | Micro | Comutador de calor exterior* |
47 | 5 | Micro | Módulo de comando do compressor AC, Módulo de comando do aquecedor de alta tensão, Módulo de comando da válvula de expansão elétrica, Unidade de monitorização |
48 | 15 | Micro | Módulo de comando da bateria de alta tensão, Conversor do motor elétrico dianteiro e traseiro |
49 | 20 | Micro | Bomba do líquido de arrefecimento da bateria de alta tensão |
50 | 20 | Micro | Bomba do líquido de arrefecimento do sistema de propulsão elétrico |
51 | - | MCase1 | - |
52 | 40 | MCase (slotted)1 | Para-brisas com aquecimento elétrico*, direito |
53 | 40 | MCase (slotted)1 | Para-brisas com aquecimento elétrico*, esquerdo |
54 | - | Micro | - |
55 | 20 | Micro | Faróis, esquerda |
56 | 20 | Micro | Faróis, direita |
1 Este tipo de fusível deve ser substituído apenas em oficina. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. * Opção/acessório. |