Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Volkswagen up! (2014, 2015, 2016).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.
Substituindo fusíveis
Um fusível queimado pode ser reconhecido pela tira metálica rompida. Substituir os fusíveis somente depois que a causa da falha tiver sido eliminada. Se um fusível novo queimar novamente após um curto período, o sistema elétrico deve ser verificado por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada.
- Se necessário, retirar a pinça de plástico do suporte. O suporte se encontra na parte traseira da caixa de fusíveis perto da tomada de conexão para diagnóstico.
- Retirar o fusível queimado.
- Caso o fusível esteja queimado, substituir o fusível por um novo da mesma intensidade.
- Recolocar a cobertura ou fechar a tampa da caixa de fusíveis.
- Se for o caso, colocar a pinça de plástico de volta no suporte atrás da caixa de fusíveis.
Atenção!
- Para evitar danos ao sistema elétrico do veículo, antes da troca de um fusível é necessário que a ignição, a luz e todos os consumidores elétricos estejam desligados e a chave do veículo esteja fora do cilindro da ignição.
- O uso de fusíveis inadequados, o reparo de fusíveis e a conexão em ponte de um circuito elétrico sem fusíveis podem causar um incêndio e ferimentos graves.
- Nunca instalar fusíveis que tenham uma intensidade de corrente maior. Substituir os fusíveis somente por fusíveis com a mesma capacidade (mesma cor e inscrição) e o mesmo tamanho.
- Nunca reparar fusíveis.
- Nunca substituir fusíveis por uma tira de metal, um clipe de escritório ou similares.
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos
- Abrir: pressionar a alavanca de travamento (1) até que a cobertura se abra.
- Rebater a cobertura para baixo.
- Fechar: rebater a cobertura no sentido contrário à seta até que ela se trave audivelmente na alavanca de travamento (1).
Diagrama de fusíveis (2014-2015)
№ | Descrição |
---|---|
1 | Instrumento combinado / Unidade de controle do ventilador do radiador (exceto motor TSI) / Unidade de controle do motor |
2 | 2014: Tomada de diagnóstico / Relé do ar-condicionado / Unidade de controle do ar-condicionado / Partida aquecida (E-FLEX) 2015: Tomada de diagnóstico / Relé do ar-condicionado / Unidade de controle do ar-condicionado |
3 | Interruptor do pedal da embreagem / Interruptor da luz de freio / Relé do ventilador do radiador (exceto motor TSI) |
4 | Luzes de presença / Interruptor das luzes / Unidade de controle do aquecimento / Unidade de controle do ar-condicionado / Desembaçador do vidro traseiro / Luz da placa de licença / Tomada 12 Volts |
5 | Interruptor de ignição e partida (unidade de controle BCM/BFM) |
6 | Interruptor de ajuste dos espelhos retrovisores externos elétrico |
7 | 2014: Livre 2015: Alavanca de comando da transmissão automatizada |
8 | Alavanca de comando e unidade de controle da transmissão automatizada |
9 | Unidade de controle do airbag |
10 | Unidade do controle de distância de estacionamento |
11 | Farol baixo do lado direito (versão com unidade de controle BFM) |
12 | Lanterna de neblina (versão com unidade de controle BFM) |
13 | Farol baixo do lado esquerdo (versão com unidade de controle BFM) |
14 | Limpador do vidro traseiro |
15 | Interruptor das luzes |
16 | Unidade de controle da direção eletromecânica |
17 | Alavanca dos limpadores do para-brisa e do vidro traseiro |
18 | Luzes de marcha a ré (versão com unidade de controle BFM) |
19 | Válvulas injetoras de combustível (exceto motor TSI) |
20 | Unidade de controle do ABS |
21 | Luz de posição do lado direito (versão com unidade de controle BFM) |
22 | Livre |
23 | Luz de posição do lado esquerdo (versão com unidade de controle BFM) |
24 | Farol alto / Farol baixo / Sinal de luz do farol alto / Indicadores de direção |
25 | Bomba do lavador do para-brisa e do vidro traseiro |
26 | Instrumento combinado / Unidade de controle do motor |
27 | Luz interna (unidade de controle BCM/ BFM) / Luzes interna dianteira / Luz de controle do travamento central e desativação do monitoramento do interior do veículo / Luzes de posição |
28 | Tomada de diagnóstico |
29 | Unidade de controle BCM/BFM |
30 | Sensor do monitoramento do interior do veículo (ultrassom) |
31 | 2014: Válvula do filtro de carvão ativado / Sonda lambda / Eixo comando variável 2015: Válvula do filtro de carvão ativado / Sonda lambda / Eixo comando variável / Partida Aquecida (exceto motor TSI) / Ventilador Radiador - Alimentação (motor TSI) / Válvula controle de pressão de óleo (motor TSI) / Sensor de Etanol (motor TSI) |
32 | Indicadores de direção (unidade de controle BCM/BFM) / Luzes de freio / Iluminação lado direito (farol baixo e farol alto - versão com unidade de controle BCM) |
33 | Iluminação lado esquerdo (farol baixo e farol alto) / Luzes de marcha a ré / Lanterna de neblina (versão com unidade de controle BCM) |
Farol alto do lado direito (versão com unidade de controle BFM) | |
34 | Farol alto do lado esquerdo (versão com unidade de controle BFM) |
35 | 2014: Livre 2015: Bomba de combustível (motor TSI) / Bomba d'água (motor TSI) / Válvula dosagem de combustível (motor TSI) |
36 | Tomada 12 Volts |
37 | Unidade de controle de aquecimento / Unidade de controle do ar-condicionado |
38 | Rádio |
39 | Buzina do alarme |
40 | Unidade de controle do motor |
41 | Travamento central (unidade de controle BCM/BFM) |
42 | Bobinas de ignição |
43 | Livre |
44 | Relé da bomba de combustível (exceto motor TSI) |
45 | Interruptor das luzes |
46 | Desembaçador do vidro traseiro (unidade de controle BCM/BFM) |
47 | Acionador elétrico dos vidros dianteiros |
48 | Buzina (unidade de controle BCM/BFM) |
49 | Limpadores do para-brisa (unidade de controle BCM/BFM) |
50 | Farol de neblina |
51 | Acionador elétrico dos vidros dianteiros |
Diagrama de fusíveis (2016)
№ | Descrição |
---|---|
1 | Tomada de diagnóstico / Pressostato ar-condicionado / Unidade de controle da ventilação interna/ Compressor do ar-condicionado |
2 | Unidade de controle de distância de estacionamento / Interruptor de ajuste dos espelhos retrovisores externos elétrico |
3 | Instrumento combinado / Unidade de controle do motor / Unidade de controle de arrefecimento (versão com ar-condicionado) / Alavanca de comando e unidade de controle da transmissão automatizada / Unidade de controle da direção eletromecânica/ Relê da ignição |
4 | Unidade de controle do airbag |
5 | Interruptor das luzes de marcha a ré / Transmissão automatizada |
6 | Lavador do para-brisa e do vidro traseiro |
7 | Farol alto do lado esquerdo (versão com unidade de controle BFM) |
8 | Iluminação lado esquerdo (farol baixo e farol alto) / Luzes de marcha a ré / Lanterna de neblina (versão com unidade de controle BCM) |
Farol alto do lado direito (versão com unidade de controle BFM) | |
9 | Livre |
10 | Tomada de diagnóstico |
11 | Livre |
12 | Farol de neblina (versão com unidade de controle BFM) |
13 | Luz de posição lado esquerdo (versão com unidade de controle BFM) |
14 | Luz de posição lado direito (versão com unidade de controle BFM) |
15 | Luzes de presença / Iluminação dos comandos internos / iluminação da tomada 12 Volts / Luz da placa de licença (versão com unidade de controle BFM) |
16 | Lanterna de neblina (versão com unidade de controle BFM) |
17 | Limpador do vidro traseiro |
18 | Buzina do alarme |
19 | Sistema de travamento (unidade de controle BCM/BFM) |
20 | Desembaçador do vidro traseiro (unidade de controle BCM/BFM) |
21 | Farol de neblina (versão com unidade de controle BCM) |
22 | Buzina |
23 | Sensor do monitoramento do interior do veículo (ultrassom) |
24 | Interruptor das luzes / Lampejo do farol alto |
25 | Limpadores do para-brisa (unidade de controle BCM/BFM) |
26 | Rádio |
27 | Iluminação lado direito (farol baixo e farol alto) / Indicadores de direção / Luz de freio / Luz da placa de licença / Iluminação dos comandos internos (versão com unidade de controle BCM) |
28 | Unidade de controle da transmissão automatizada |
29 | Relé da bomba de combustível |
30 | Instrumento combinado / Unidade de controle do motor / Relé do sistema do motor |
31 | Indicadores de direção / Luzes de freio (versão com unidade de controle BFM) |
32 | Unidade de controle eletrônica (unidade de controle BCM/BFM) |
33 | Interruptor das luzes |
34 | Iluminação interna / Luzes de posição (versão com unidade de controle BCM) |
Iluminação interna (versão com unidade de controle BFM) | |
35 | Farol baixo lado direito (versão com unidade de controle BFM) |
36 | Farol baixo lado esquerdo (versão com unidade de controle BFM) |
37 | Unidade de controle ddo ABS |
38 | Livre |
39 | Indicadores de direção / Unidade de controle dos limpadores / Lavador dos vidros |
40 | Válvula do filtro de carvão ativado / Sonda lambda / Eixo comando variavél / Partida aquecida (exceto motor TSI) / Ventilador do radiador - alimentação (motor TSI) / Válvula de controle de pressão do óleo (motor TSI) / Sensor de etanol (motor TSI) |
41 | Sensor do pedal do freio / Sensor do pedal da embreagem / Relé do ventilador do radiador (MPI) |
42 | Unidade de controle do motor / Relé do compressor do ar-condicionado |
43 | Bomba de combustível (motor TSI) / Bomda d'água (motor TSI) / Válvula de dosagem de combustível (motor TSI) |
44 | Válvulas injetoras de combustível |
45 | Bobinas de ignição |
46 | Tomada 12 Volts |
47 | Ventilação interna |
48 | Livre |
49 | Acionador elétrico dos vidros |
50 | Interruptor das luzes |
51 | Acionador elétrico dos vidros |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
- Abrir a tampa do compartimento do motor.
- Pressionar as travas no sentido da seta (seta estreita) para destravar a cobertura da caixa de fusíveis.
- Remover a cobertura por cima.
- Para a instalação, colocar a cobertura sobre a caixa de fusíveis. Pressionar a cobertura para baixo, no sentido contrário ao da seta, até que trave de forma audível.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Descrição |
---|---|---|
1 | 50 | Direção eletromecânica |
2 | 40 | 2014: Ventilador do radiador - 2a velocidade 2015-2016: Ventilador do radiador-veículos com ar-condicionado (exceto motor TSI) / Ventilador do radiador potência (motor TSI) |
3 | 40 | ABS |
4 | 80 | Partida aquecida (E-FLEX) (exceto motor TSI) |
5 | 110 | Alimentação do compartimento interno |
6 | 50 | 2014: Transmissão automatizada 2015-2016: Reserva / Transmissão automatizada |
7 | 150 | Alternador |
8 | 30 | Comutador de ignição |
9 | 5 | Alimentação de referência da unidade de controle BFM / BCM |
10 | 10 | ABS |
11 | 5 | Comutador de ignição |
12 | 30 | 2014: Ventilador do radiador - 1a velocidade 2015-2016: Ventilador do radiador-veículos sem ar-condicionado (exceto motor TSI) |
13 | 30 | ABS |