Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Volkswagen Saveiro (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).
Substituindo fusíveis
Se os componentes elétricos no veículo não estiverem funcionando, um fusível pode ter queimado. Os fusíveis qeuimados são identificados por um fio partido dentro do fusível. Substituir os fusíveis somente depois que a causa da falha tiver sido eliminada. Se um fusível novo queimar novamente após um curto período, o sistema elétrico deverá ser verificado por uma empresa especializada e qualificada. A Volkswagen recomenda procurar uma Concessionária Volkswagen.
Atenção!
- Para evitar danos ao sistema elétrico do veículo, antes da troca de um fusível é necessário que a ignição, a luz e todos os consumidores elétricos estejam desligados.
- O uso de fusíveis inadequados, o reparo de fusíveis e a conexão em ponte de um circuito elétrico sem fusíveis podem causar um incêndio e ferimentos graves.
- Substitua os fusíveis somente por fusíveis com a mesma intensidade e o mesmo tamanho. Certifique-se de que a cor e a impressão sejam idênticas ao fusível defeituoso.
- Nunca repare fusíveis.
- Nunca substitua fusíveis por uma tira de metal, um clipe de escritório ou similares.
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos
Retirar o porta-objetos / cobertura da caixa de fusíveis no sentido da seta.
Diagrama de fusíveis
№ | Descrição |
---|---|
1 | Livre |
2 | 2014-2015: Módulo do sistema de conforto 2016-2022: Módulo do sistema de conforto / Rádio (veículos com preparação para rádio) |
3 | Interruptor das luzes giratório / Farol de neblina |
4 | Farol de longo alcance |
5 | Módulo do airbag |
6 | 2014-2015: Tomada 12 V - versão Cross / Desembaça- dor traseiro - Saveiro Cabine Dupla 2016-2022: Desembaçador do vidro traseiro - Nova Saveiro Cabine Dupla |
7 | Transformador de ignição |
8 | 2014-2015: Livre 2016-2022: Tomada 12 V no compartimento de carga |
9 | Módulo do ABS/ESC |
10 | 2014-2015: Rádio 2016-2022: Rádio / Carregador USB de telefone móvel (Universal Dock Station) / Câmera de ré |
11 | 2014-2017: Buzina do alarme 2018-2022: Livre |
12 | Iluminação interna / Luz de posição (BCM) |
13 | Livre |
14 | Espelho retrovisor externo elétrico |
15 | Embreagem eletromagnética do ar-condicionado |
16 | 2014-2015: Alarme 2016-2022: Alarme / Sensor de chuva e sensor crepuscular |
17 | Travamento central |
18 | Tomada 12 V - Nova Saveiro Cabine Dupla |
19 | Indicadores de direção / Volante multifunções |
20 | 2014: Tomada de diagnóstico / Rebaixamento do espelho retrovisor externo direito (tilt down) 2015-2022: Tomada de diagnóstico / Rebaixamento do espelho retrovisor externo direito (tilt down) / Iluminação do compartimento de carga |
21 | Indicadores de direção / Luzes de freio |
22 | Módulo do sistema de conforto |
23 | 2014-2015: Interruptor giratório de luzes / Farol de Neblina 2016-2022: Interruptor das luzes giratório |
24 | Instrumento combinado / Relé da unidade de controle elétrica / Relé da bomba de combustível |
25 | Bomba dos lavadores do para-brisa / Limpadores do para-brisa |
26 | Módulo de injeção |
27 | Luz de posição do lado direito |
28 | Painel de instrumentos |
29 | Bomba de combustível |
30 | 2014-2015: Válvula do sistema de partida a frio / Bomba do motor TOTALFLEX / Válvula de limpeza do filtro de carvão ativado / Partida Aquecida (EA211) 2016-2022: Válvula do sistema de partida a frio / Bomba do motor TOTALFLEX / Válvula de limpeza do filtro de carvão ativado / Partida aquecida (E-FLEX) |
31 | Farol alto do lado esquerdo e do lado direito / Luz de controle do farol alto no instrumento combinado |
32 | Farol baixo do lado esquerdo (BFM) / Farol baixo e farol alto do lado esquerdo (BCM) |
33 | Luzes de marcha a ré |
34 | 2014-2015: Instrumento combinado / Relé do sistema de partida a frio / Relé da bomba de combustível / Sensor de velocidade / Sensor do pedal da embreagem / Módulo do controle de distância de estacionamento / Relé do ar-condicionado / Módulo do rebaixamento do espelho retrovisor externo direito (tilt down) / Módulo de controle do motor 2016-2022: Instrumento combinado / Relé do sistema de partida a frio / Relé da bomba de combustível / Módulo do controle de distância de estacionamento / Relé do ar-condicionado / Módulo de controle do motor / Espelho retrovisor interno elétrico / Sensor de chuva e sensor crepuscular |
35 | 2014-2015: Módulo do comando elétrico dos vidros 2016-2022: Módulo do comando elétrico dos vidros / Módulo de rebaixamento espelho retrovisor externo direito (tilt down) |
36 | Interruptor das luzes |
37 | Buzina |
38 | Ventilação interna |
39 | Luz de posição do lado esquerdo |
40 | 2014-2015: Válvulas injetoras de combustível / Sensor do pedal da embreagem / Luzes de freio / Sensor pedal do freio 2016-2022: Válvulas injetoras de combustível / Sensor do pedal da embreagem / Sensor do pedal de freio |
41 | Sonda lambda / Válvula de limpeza do filtro do carvão ativado |
42 | Limpadores do para-brisa |
43 | Farol baixo do lado direito (BFM) / Farol baixo e farol alto do lado direito (BCM) |
44 | Tomada 12 V no console central |
45 | Unidade de controle elétrica |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
- Abrir a tampa do compartimento do motor.
- Pressionar as travas no sentido da seta (1), para desbloquear a cobertura da caixa de fusíveis.
- Remover a cobertura por cima, no sentido da seta (2).
- Para a instalação, colocar a cobertura sobre a caixa de fusíveis. Pressionar a cobertura para baixo, no sentido contrário da seta (2), até que trave de forma audível.
Diagrama de fusíveis
№ | А | Descrição |
---|---|---|
1 | 175 | Alternador |
2 | 110 | Alimentação do compartimento interno |
3 | 40 | Ventilador do radiador - 2a velocidade |
4 | - | Livre |
5 | 40 | 2014-2019: ABS / ESC 2020-2022: ABS |
6 | 110 | Partida aquecida (E-FLEX) |
7 | 25 | ABS / ESC |
8 | 40 | Ventilador do radiador - 1a velocidade |
9 | 5 | Sistema de conforto |
10 | - | 2014-2015: Módulo do motor 2016-2022: Livre |
11 | - | Livre |
12 | - | Livre |