Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Toyota SW4 (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.
Substituindo fusíveis
Caso os faróis ou outro equipamento elétrico não funcione, verifique os fusíveis. Caso algum esteja queimado, deve ser substituído. Determine qual fusível pode estar causando o problema. A tampa da caixa dos fusíveis indica o nome do circuito de cada fusível.
Atenção!
- Desligue a chave da ignição e todos os equipamentos.
- Nunca utilize um fusível com maior capacidade, ou qualquer outro objeto, no lugar de um fusível. Isto poderá causar danos extensos, e possibilidade de.
Compartimento dos passageiros
Diagrama de fusíveis
1998-1999
№ | Fusíveis | А | Circuito |
---|---|---|---|
15 | ECU-IG | 10A | Sistema de velocidade de cruzeiro, sistema de freio anti-blocante, sistema da transmissão automática controlada eletronicamente, antena elétrica, vidros elétricos, teto solar elétrico, vidro elétrico da porta traseira, desembaçador do vidro traseiro, limpador do vidro traseiro |
16 | TURN | 10A | Luzes sinalizadoras de direção, pisca-alerta |
17 | WIPER | 20A | Limpadores e lavador do párabrisa, sistema de trava elétrica da porta, desembaçador do vidro traseiro, buzinas |
18 | 4WD | 20A | Sistema de controle A.D.D, sistema de controle de tração nas 4 rodas |
19 | ACC | 15A | Sistema de áudio, antena elétrica, relógio, controle do espelho retrovisor elétrico, acendedor de cigarros, sistema SRS airbag, pré-tensionadores do cinto de segurança, sistema da transmissão automática controlada eletronicamente, saídas de energia |
20 | GAUGE | 10A | Indicadores e medidores, desembaçador do vidro traseiro, sistema do ar condicionado, sistema de velocidade de cruzeiro, transmissão automática controlada eletronicamente, luzes de ré |
21 | IGN | 10A | Sistema SRS airbag, prétensionadores do cinto de segurança, sistema de injeção Multiport de combustível / sistema de injeção Multiport seqüencial de combustível, luz de advertência de descarga da bateria |
22 | ECU-B | 7,5A | Indicadores e medidores, sistema SRS airbag, pré-tensionadores do cinto de segurança |
23 | HORN, HAZ | 15A | Buzinas, pisca-alerta |
24 | STA | 7,5 A | (veículos a gasolina): Sistema de partida |
25 | STOP | 10A | Luzes de freio, luz de freio elevada (brake light) |
30 | POWER | 30A | Vidros elétricos, vidro elétrico da porta traseira, teto solar elétrico, trava da porta traseira |
2000-2004
№ | Fusíveis | A | Circuito |
---|---|---|---|
15 | ECU-IG | 10A | Sistema de velocidade de cruzeiro, sistema de freio anti-blocante, sistema SRS airbag, sistema da transmissão automática controlada eletronicamente, antena elétrica, vidros elétricos, teto solar elétrico, vidro elétrico da porta traseira, desembaçador do vidro traseiro, limpador do vidro traseiro |
16 | TURN | 10A | Luzes sinalizadoras de direção, pisca-alerta |
17 | WIPER | 20A | Limpadores e lavador do pára-brisa, sistema de trava elétrica da porta, desembaçador do vidro traseiro, buzinas |
18 | 4WD | 20A | Sistema de controle A.D.D, sistema de controle de tração nas 4 rodas |
19 | ACC | 15A | Sistema de áudio, antena elétrica, relógio, controle do espelho retrovisor elétrico, acendedor de cigarros, pré-tensionadores do cinto de segurança, sistema da transmissão automática controlada eletronicamente, saídas de energia |
20 | GAUGE | 10A | Indicadores e medidores, desembaçador do vidro traseiro, sistema do ar condicionado, sistema de velocidade de cruzeiro, transmissão automática controlada eletronicamente, luzes de ré |
21 | IGN | 10A | Sistema SRS airbag, pré-tensionadores do cinto de segurança, sistema de injeção Multiport de combustível / sistema de injeção Multiport seqüencial de combustível, luz de advertência de descarga da bateria |
22 | ECU-B | 7,5A | Indicadores e medidores, sistema do ar condicionado |
23 | HORN, HAZ | 15A | Buzinas, pisca-alerta |
24 | STA | 7,5 A | (veículos a gasolina): Sistema de partida |
25 | STOP | 10A | Luzes de freio, luz de freio elevada (brake light) |
30 | POWER | 30A | Vidros elétricos, vidro elétrico da porta traseira, teto solar elétrico, trava da porta traseira |
Compartimento do motor
Diagrama de fusíveis
1998-1999
№ | Fusíveis | А | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ALT-S | 7,5A | Sistema de carga |
2 | PWR OUTLET | 15A | Saídas de energia |
3 | RR HTR | 10A | Não utilizado |
4 | MPX-B | 15A | Vidro elétrico traseiro, trava da porta traseira, limpador do vidro traseiro, advertência da porta aberta (porta traseira) sistema de controle de travamento das portas, desembaçador do vidro traseiro, buzinas. |
5 | DOME | 15A | Luzes internas, luzes de leitura, luz do compartimento de bagagem, relógio, sistema de áudio, indicadores e medidores, luz da chave de ignição. |
6 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico do computador de bordo |
7 | EFI | 20A | Sistema de injeção Multiport de combustível / Sistema de Injeção seqüencial Multiport de combustível |
8 | HEAD (RH) | 10A | Indicadores e medidores |
9 | HEAD (LH) | 10A | Faróis |
10 | TAIL | 10A | Lanternas, luzes da placa da licença, luzes do painel de instrumentos |
11 | A.C | 10A | Sistema do ar condicionado |
12 | MIR HTR | 10A | Aquecedores dos espelhos retrovisores externos |
13 | DEFOG | 15A | Desembaçador do vidro traseiro |
14 | FOG | 15A | Não utilizado |
26 | HEATER | 50A | Sistema do ar condicionado, todos os componentes no fusível "A/C". |
27 | AM1 | 40A | Sistema de partida, todos os componentes nos fusíveis "ACC", "GAUGE", "TURN", "ECU-IG", "WIPER", "4WD" |
28 | J/B | 50A | Todos os componentes nos fusíveis "POWER", "HORN / HAZ", "STOP", "ECU-B" |
29 | AM2 | 30A | Sistema de partida, sistema de injeção Multiport de combustível / sistema de injeção Multiport seqüencial de combustível, todos os componentes nos fusíveis "STA", "IGN" |
31 | ABS | 60A | Sistema de freio anti-blocante |
32 | ALT | 120A ou 80A | (veículos a gasolina) ou 80A (veículos Diesel): Sistema de carga, todos os componentes nos fusíveis "AM1", "HEATER", "TAIL", "ALT-S", "DEFOG", "MIR HTR", "ACC" |
33 | ABS, GLOW | 80A | Sistema aquecimento do motor diesel, sistema de freio anti-blocante |
2000-2004
№ | Fusíveis | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ALT-S | 7,5A | Sistema de carga |
2 | PWR OUTLET | 15A | Saídas de energia |
3 | RR HTR | 10A | Não utilizado |
4 | MPX-B | 15A | Vidro elétrico traseiro, trava da porta traseira, limpador do vidro traseiro, advertência da porta aberta (porta traseira) sistema de controle de travamento das portas, desembaçador do vidro traseiro, buzinas. |
5 | DOME | 15A | Luzes internas, luzes de leitura, luz do compartimento de bagagem, relógio, sistema de áudio, indicadores e medidores, luz da chave de ignição, luz do |
6 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico On-board |
7 | EFI ou ECD | 20A ou 15A | (veículos gasolina) ou (veículos diesel): Sistema de injeção Multiport de combustível / Sistema de Injeção seqüencial Multiport de combustível |
8 | HEAD (RH) | 10A | Farol lado direito, indicadores e medidores |
9 | HEAD (LH) | 10A | Farol lado esquerdo |
10 | TAIL | 10A | Lanternas, luzes da placa da licença, luzes do painel de instrumentos |
11 | A.C | 10A | Sistema do ar condicionado |
12 | MIR HTR | 10A | Aquecedores dos espelhos retrovisores externos |
13 | DEFOG | 15A | Desembaçador do vidro traseiro |
14 | ETCS | 15A | Não utilizado |
26 | HEATER | 50A | Sistema do ar condicionado, todos os componentes do fusível "A/C". |
27 | AM1 | 40A | Sistema de partida, todos os componentes dos fusíveis "ACC", "GAUGE", "TURN", "ECU-IG", "WIPER", "4WD" |
28 | J/B | 50A | Todos os componentes dos fusíveis "POWER", "HORN / HAZ", "STOP" e "ECU-B" |
29 | АМ2 | 30A | Sistema de partida, sistema de injeção Multiport de combustível / sistema de injeção Multiport seqüencial de combustível, todos os componentes dos fusíveis "STA" e "IGN" |
31 | ABS2 | 40A | Não utilizado. |
32 | ABS | 60A | Sistema de freio anti-blocante |
33 | ALT | 120A ou 80A | (veículos a gasolina) ou (veículos Diesel): Sistema de carga, todos os componentes dos fusíveis "AM1", "HEATER", "TAIL", "ALT-S", "DEFOG", "MIR HTR" e "ACC" |
34 | ABS, GLOW | 80A | Sistema aquecimento do motor diesel, sistema de freio anti-blocante |