Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Toyota Corolla Fielder (E120/E130; 2004, 2005, 2006, 2007).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.
Substituindo fusíveis
Caso os faróis ou outro equipamento elétrico não funcione, verifique os fusíveis. Caso algum esteja queimado, deve ser substituído. Determine qual fusível pode estar causando o problema. A tampa da caixa dos fusíveis indica o nome do circuito de cada fusível.
Atenção!
- Desligue a chave da ignição e o interruptor do equipamento.
- Somente instale fusíveis com a mesma amperagem informada na tampa da caixa dos fusíveis.
- Nunca utilize um fusível com maior capacidade, ou qualquer outro objeto, no lugar de um fusível. Isto poderá causar danos extensos, e possibilidade de incêndio.
Compartimento dos passageiros
Diagrama de fusíveis
№ | Fusíveis | A | Descrição |
---|---|---|---|
12 | WASH | 15A | Lavador do pára-brisa. |
13 | ECU-IG | 10A | 2004-2006: Sistema SRS airbag, ventoinha de arrefecimento, sistema de freio anti-blocante, sistema de controle de bloqueio de mudanças. 2007: Ventoinha de arrefecimento, sistema de freio anti-blocante, sistema de controle de bloqueio de mudanças. |
14 | GAUGE | 10A | Indicadores e medidores, sistema do ar condicionado, desembaçador do vidro traseiro, luzes de ré, vidro elétrico, sistema de trava elétrica das portas. |
15 | DOOR DL/S-HTR | 15A | Não utilizado. |
16 | P/POINT | 15A | Não utilizado. |
17 | FUEL HTR | 25A | Não utilizado. |
18 | WIPER | 25A | Limpadores do pára-brisa. |
19 | TAIL | 15A | 2004-2006: Lanternas e luz da placa de licença. 2007: Lanternas e luz da placa de licença, relógio, iluminação do painel de instrumentos. |
20 | STOP | 15A | 2004-2006: Luzes de freio, luz de freio elevada (“brake light”), lanternas, luz da placa de licença. 2007: Luzes de freio, luz de freio elevada ("brake light"), sistema de controle de bloqueio de mudanças, sistema da injeção multiport seqüencial do combustível. |
21 | DOOR | 25A | Sistema de trava elétrica das portas. |
22 | P/W | 30A | Vidros elétricos. |
23 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico. |
24 | AM1 | 25A | Fusível "CIG". |
25 | ECU-B | 10A | Sistema do ar condicionado. |
26 | FOG | 15A | 2004-2006: Não utilizado. 2007: Faróis de neblina. |
27 | ST | 7,5A | 2004-2006: Indicadores e medidores. 2007: Indicadores e medidores, sistema da injeção multiport seqüencial do combustível. |
28 | A/C | 10A | Sistema do ar condicionado. |
29 | IG2 | 15A | Sistema de partida, sistema SRS airbag. |
30 | DEF I/UP M-HTR | 10A | Desembaçador do vidro traseiro. |
31 | CIG | 15A | Acendedor de cigarros. |
34 | POWER | 30A | Vidros elétricos. |
35 | DEFOG | 30A | 2004-2006: Desembaçador do vidro traseiro, fusível “DEF I/UP”. 2007:Desembaçador do vidro traseiro, fusível "DEF I/UP M-HTR". |
36 | HEATER | 40A | Sistema do ar condicionado, fusível "A/C". |
Compartimento do motor
Diagrama de fusíveis
№ | Fusíveis | A | Descrição |
---|---|---|---|
1 | SPARE | 15A | Fusível de reposição. |
2 | SPARE | 10A | Fusível de reposição. |
3 | SPARE | 5A | Fusível de reposição. |
4 | AM2 | 30A | Sistema da partida, fusíveis "IG2" e "ST". |
5 | DOME | 15A | Sistema de áudio, luz interior, luzes individuais, luz do porta-malas, indicadores e medidores, relógio. |
6 | EFI | 15A | Sistema da injeção multiport seqüencial do combustível. |
7 | ALT-S | 5A | Sistema de carga. |
8 | HAZARD | 10A | Luzes sinalizadoras de direção, pisca-alerta. |
9 | HORN | 10A | Buzina. |
10 | HEAD LH | 15A | Farol esquerdo. |
11 | HEAD RH | 15A | Farol direito. |
32 | ABS | 50A | Sistema de freio anti-blocante. |
33 | RDI FAN | 30A | Ventoinha de arrefecimento. |
37 | ALT | 100A | Sistema de carga, fusíveis "ABS", "RDI FAN", "AMI", "POWER", "P/W", "DOOR", "ECU-B", 'TAIL", "STOP", "FOG", "OBD", "GAUGE", "ECU-IG", "WIPER", "WASH", "HEATER" e "DEFOG". |