Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Skoda Superb (B6, Typ 3T; 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Substituindo fusíveis
- Antes de substituir um fusível é necessário desligar a ignição e também o respectivo consumidor.
- Verifique qual é o fusível correspondente ao consumidor que não funciona.
- Retire a pinça plástica do respectivo suporte na tampa da caixa dos fusíveis, encaixe-a no fusível em causa e retire-o.
- Os fusíveis fundidos são identificáveis pelas lâminas de metal derretidas. Substitua o fusível fundido por um novo com a mesma amperagem.
Atenção!
- Não «repare» os fusíveis e não os substitua por outros de amperagem superior – Perigo de incêndio! Além disso, podem surgir danos num outro ponto da instalação eléctrica.
- Se um fusível novo se fundir após pouco tempo, a instalação eléctrica deve ser examinada o mais rapidamente possível numa oficina especializada.
Fusíveis no painel de bordo
Os fusíveis encontram-se no lado esquerdo do painel de bordo, por trás da sua cobertura.
- Retire a tampa da caixa de fusíveis com a ajuda de uma chave de fendas.
- Depois de ter substituído o fusível, volte a colocar a tampa.
Diagrama de fusíveis
№ | Consumidor |
---|---|
1 | 2008: Ligação de diagnóstico, aparelho de comando do motor, relé EKP, aparelho de comando para EKP 2009-2012: Ligação de diagnóstico, aparelho de comando do motor, relé para bomba de combustível, aparelho de comando para bomba de combustível |
2 | Aparelho de comando para ABS, ESC, interruptor para a indicação da pressão de ar dos pneus, sensor de travagem |
3 | Interruptor e aparelho de comando do airbag |
4 | WIV, luzes traseiras, espelhos antiencandeamento, sensor de pressão, pré-instalação de telefone |
5 | Aparelho de comando para regulação do alcance dos faróis e oscilação de faróis, aparelho de comando para assistência ao parqueamento, aparelho de comando para assistência ao estacionamento |
6 | 2008: Instrumento combinado, aparelho de comando para a direcção assistida electromecânica, Haldex 2009-2011: Instrumento combinado, aparelho de comando para a direcção assistida electromecânica, Haldex, Bloqueio da alavanca selectora, alimentação de corrente para a barra de dados 2012: Painel de instrumentos, aparelho de comando para direcção assistida electromecânica, Haldex, bloqueio da alavanca selectora, alimentação de corrente para bus de dados, AG |
7 | Aquecimento das válvulas, medidor da massa de ar |
8 | Aparelho de comando para reconhecimento do reboque |
9 | 2008-2011: Relé para o aquecimento auxiliar 2012: Relé para aquecimento e ventilação estacionários |
10 | Farol principal adaptativo esquerdo |
11 | Farol principal adaptativo direito |
12 | 2008-2009: Fecho centralizado das portas da frente |
13 | Ligação de diagnóstico, interruptor de luzes, sensor de chuva, relógio |
14 | Fecho centralizado e tampa da bagageira |
15 | Aparelho de comando central - luzes interiores |
16 | Ar condicionado |
17 | 2008-2009: Fecho centralizado das portas traseiras |
18 | 2012: Telefone |
19 | 2012: Painel de instrumentos, alavanca do limpa-vidros e alavanca dos pisca-piscas |
20 | 2008: ABS, ESP, Assistente de início de andamento em planos inclinados 2010-2012: KESSY |
21 | 2010-2012: KESSY ELV |
22 | Ventilador para Climatronic |
23 | 2008-2010: Elevador das janelas à frente 2011-2012: Elevador de vidros dianteiro, fecho centralizado das portas dianteiras |
24 | 2008-2011: Bloqueio da alavanca selectora 2012: Bloqueio da alavanca selectora, AG |
25 | Aquecimento do vidro traseiro, relé para aquecimento e ventilação estacionários |
26 | Tomada na bagageira |
27 | Relé da bomba de combustível, aparelho de comando para bomba de combustível, válvulas de injecção |
28 | 2010-2012: Tampa eléctrica da bagageira |
29 | 2009-2010: Preparação para o rádio Aftermarket 2012: AG, Flaldex |
30 | 2011-2012: Bancos dianteiros ventilados |
31 | 2011-2012: Preparação do DVD |
32 | 2008-2009: Elevador das janelas atrás 2010-2012: Elevador de vidros traseiro, fecho centralizado das portas traseiras |
33 | Tecto eléctrico de correr/de abrir |
34 | Alarme, buzina adicional |
35 | Isqueiro dianteiro e traseiro |
36 | Sistema lava-faróis |
37 | Bancos dianteiros com aquecimento |
38 | Bancos traseiros com aquecimento |
39 | 2011-2012: Limpa-vidros traseiro |
40 | Ventilador do ar condicionado, relé para aquecimento e ventilação estacionários |
41 | Não afectado |
42 | Interruptor de luzes |
43 | Aparelho de comando para reconhecimento do reboque |
44 | Aparelho de comando para reconhecimento do reboque |
45 | Aparelho de comando para reconhecimento do reboque |
46 | 2008-2009: Difusores de lavar os vidros com aquecimento, relés para o aquecimento e ventilação de estacionamento, interruptor para o aquecimento do assento 2010: Tubeiras de lavagem com aquecimento, interruptor para o aquecimento dos assentos 2011-2012: Interruptor de aquecimento dos bancos |
47 | 2012: Pré-instalação de telefone |
48 | 2011-2012: Preparação do rádio aftermarket |
49 | Não afectado |
Fusíveis no compartimento do motor
Em alguns veículos, é necessário desmontar a tampa da bateria para retirar a tampa da caixa de fusíveis.
- Para retirar a tampa da caixa de fusíveis, desloque o gancho de segurança A.
- Depois de ter substituído o fusível, coloque a tampa na caixa de fusíveis e empurre o gancho de segurança A para trás, até ao batente. Atrás do gancho visualiza o símbolo.
Modelo 1
№ | Consumidor |
---|---|
F1 | Farol principal direito à frente, unidade de luzes traseira à direita |
F2 | Válvulas para ABS |
F3 | Não ocupado |
F4 | Não ocupado |
F5 | Buzina |
F6 | 2008: Alimentação de corrente para o borne 15 (ignição ligada) |
F7 | Não ocupado |
F8 | Não ocupado |
F9 | 2008-2011: Válvulas |
F10 | Não ocupado |
F11 | 2008-2011: Sonda Lambda |
F12 | 2008-2011: Sonda Lambda |
F13 | Aparelho de comando para caixa de velocidades automática |
F14 | Não ocupado |
F15 | Bomba de água |
F16 | Não ocupado |
F17 | Instrumento combinado, alavanca do limpa-párabrisas e alavanca dos pisca-piscas |
F18 | Audioamplificador (Sistema de som) |
F19 | Rádio |
F20 | 2008-2011: Telefone |
F21 | Não ocupado |
F22 | Não ocupado |
F23 | Aparelho de comando do motor |
F24 | Aparelho de comando para CAN-BUS |
F25 | Não ocupado |
F26 | Não ocupado |
F27 | Válvula para o doseamento do combustível |
F28 | Aparelho de comando do motor |
F29 | Relé principal |
F30 | 2008-2011: Aparelho de comando para o aquecimento auxiliar 2012: Aparelho de comando para aquecimento e ventilação estacionários |
F31 | Limpa-vidros à frente |
F32 | Não ocupado |
F33 | Não ocupado |
F34 | Não ocupado |
F35 | Não ocupado |
F36 | Não ocupado |
F37 | Não ocupado |
F38 | Ventilador para o refrigerante, válvulas |
F39 | 2012: Sensor da embraiagem/do pedal do travão |
F40 | 2012: Sonda Lambda |
F41 | 2012: Válvula AKF |
F42 | 2012: Sonda Lambda |
F43 | ignição |
F44 | Não ocupado |
F45 | Não ocupado |
F46 | Não ocupado |
F47 | Farol principal esquerdo à frente, unidade de luzes traseiras à esquerda |
F48 | Bomba para ABS |
F49 | 2009-2012: Alimentação de corrente para o borne 15 (ignição ligada) |
F50 | Não ocupado |
F51 | Não ocupado |
F52 | Relé de alimentação de corrente - Borne (Para não esforçar desnecessariamente a bateria ao fazer o arranque do motor, os consumidores de corrente deste borne são automaticamente desligados) |
F53 | Acessórios do equipamento |
F54 | Não ocupado |
Modelo 2
№ | Consumidor |
---|---|
F1 | Não afectado |
F2 | 2008-2011: Aparelho de comando para caixa de velocidades automática DQ200 2012: Aparelho de comando para caixa de velocidades automática DSG |
F3 | Linha de medição |
F4 | Válvulas para ABS |
F5 | 2008-2011: Aparelho de comando para caixa de velocidades automática DQ250 2012: Aparelho de comando para caixa de velocidades automática DSG |
F6 | 2008: Instrumento combinado, alavanca do limpa-párabrisas e alavanca dos pisca-piscas |
F7 | Alimentação de corrente para o borne 15 (ignição ligada) |
F8 | Rádio |
F9 | 2008-2010: Telefone |
F10 | Aparelho de comando do motor, relé principal |
F11 | 2008-2011: Aparelho de comando para o aquecimento auxiliar 2012: Aparelho de comando para aquecimento e ventilação estacionários |
F12 | Aparelho de comando para bus de dados |
F13 | Aparelho de comando do motor |
F14 | Ignição |
F15 | Sonda Lambda (motor a gasolina), relé para sistema de pré-aquecimento e bomba de combustível (motor diesel) |
F16 | Farol principal direito dianteiro, luz traseira direita |
F17 | Buzina |
F18 | Amplificador áudio (Soundsystem) |
F19 | Limpa-vidros do pára-brisas |
F20 | Válvula para doseamento de combustível, Bomba do líquido de refrigeração |
F21 | Sonda Lambda |
F22 | 2010-2012: Contactor do pedal da embraiagem |
F23 | Relé, válvulas, bomba de alta pressão |
F24 | Ventilador do radiador |
F25 | Bomba para ABS |
F26 | Farol principal esquerdo |
F27 | Aparelho de comando para sistema de pré-aquecimento |
F28 | 2009-2012: Aquecimento do pára-brisas |
F29 | Acessórios |
F30 | Alimentação de corrente relé - borne X (para não esforçar desnecessariamente a bateria ao fazer o arranque do motor, os consumidores de corrente deste borne são automaticamente desligados) |