Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Peugeot Boxer (2007, 2008, 2009, 2010).
Substituindo fusíveis
As três caixas de fusível são colocadas no painel de bordo no lado do condutor, na coluna do passageiro e no motor. A pinça está fixada na caixa de fusíveis do lado do condutor. Antes de substituir um fusível, é necessário conhecer a causa do incidente e de o corrigir.
Atenção!
Substituir sempre um fusível avariado por um fusível de capacidade equivalente.
Fusíveis no painel de bordo no lado do condutor
Retirar os parafusos e inclinar a caixa para aceder aos fusíveis.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Afectação |
---|---|---|
12 | 7,5 | Luz de cruzamento direita |
13 | 7,5 | Luz de cruzamento esquerda - Corrector das luzes |
31 | 7,5 | Alimentação relé |
32 | 10 | Iluminação interior minibus - Emergência |
33 | 15 | Tomada 12 V traseira |
34 | - | Não utilizado |
35 | 7,5 | Luz de marcha-atrás - Sonda de presença de água no gasóleo |
36 | 15 | Caixa de trancamento / destrancamento das portas |
37 | 10 | 2008: Contactor das luzes de travagem - Terceira luz do stop - Quadrante |
7,5 | 2010: Contactor das luzes de travagem - Terceira luz de travagem - Quadro de bordo | |
38 | 10 | Relês interiores |
39 | 10 | Auto-rádio - Tomada de diagnóstico - Avisador sonoro de alarme - Comandos de aquecimento adicionais programáveis - Comandos do ar condicionado - Cronotaquígrafo |
40 | 15 | Desembaciamento: vidro traseiro (esquerda), retrovisor (condutor) |
41 | 15 | Desembaciamento: vidro traseiro (direita), retrovisor (passageiro) |
42 | 7,5 | Computador e sensor do ABS - Sensor do ESP - Contactor luzes de travagem |
43 | 30 | Motor limpa-vidros dianteiro |
44 | 20 | Isqueiro - Tomada 12 V dianteira |
45 | 7,5 | Comandos do elevador de vidros e retrovisores (lado condutor) - Elevador dos vidros do passageiro |
46 | - | Não utilizado |
47 | 20 | Motor do elevador de vidros do condutor |
48 | 20 | Motor do elevador de vidros do passageiro |
49 | 7,5 | Sensor de chuva / luminosidade - Auto-rádio - Motor do elevador de vidros do condutor - Alarme - Comandos posto de condução |
50 | 7,5 | Caixa dos airbags e pré-tensores |
51 | 7,5 | 2008: Direcção assistida - Crono-tacógrafo - Regulador de velocidade - Comandos do ar condicionado 2010: Cronotaquígrafo - Regulador de velocidade - Comandos do ar condicionado |
52 | 7,5 | Relé do habitáculo |
53 | 7,5 | Quadro de bordo - Luzes de nevoeiro traseiras |
Fusíveis na coluna do passageiro
- Deseapertar a tampa.
- Após a intervenção, voltar a fechar a tampa.
№ | A | Afectação |
---|---|---|
54 | - | Não utilizado |
55 | 15 | Bancos aquecidos |
56 | 15 | Tomada 12 V traseira - Isqueiro |
57 | 10 | Motor de ventilação / aquecedor debaixo do banco do condutor |
58 | 10 | Luzes de mudança de direcção |
59 | 7,5 | 2010: Suspensão pneumática |
60 | - | Não utilizado |
61 | - | Não utilizado |
62 | - | Não utilizado |
63 | 10 | Interruptor de aquecimento adicional programável |
64 | - | Não utilizado |
65 | 30 | Botão traseiro |
Fusíveis no motor
Retirar as porcas e inclinar a caixa para aceder aos fusíveis.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Afectação |
---|---|---|
1 | 40 | Alimentação bomba ABS/ESP |
2 | 50 | Caixa de pré-aquecimento gasóleo |
3 | 30 | Contactor anti-roubo |
4 | 20 | Queimador de aquecimento adicional programável |
5 | 20 | Relé dos comandos do aquecimento adicional programável |
6 | 40/60 | Grupo moto-ventilador (alta velocidade) |
7 | 40/50 | Grupo moto-ventilador (baixa velocidade) |
8 | 40 | Ar condicionado |
9 | 20 | Bomba lava-vidros dianteiro |
10 | 15 | Avisador sonoro |
11 | 15 | Caixa e relé de pré-aquecimento do gasóleo |
14 | 7,5 | Luz de estrada direita |
15 | 7,5 | Luz de estrada esquerda |
16 | 7,5 | Computador do motor |
17 | 10 | Computador do motor |
18 | 7,5 | Computador do motor |
19 | 7,5 | Compressor de ar condicionado |
20 | 30 | Bomba dos lava-faróis |
21 | 15 | Alimentação da bomba de combustível |
22 | 20 | Computador do motor |
23 | 30 | Alimentação das electro-válvulas ABS/ESP |
24 | - | Não utilizado |
30 | 15 | Luzes de nevoeiro dianteiras |