Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Lexus LS 460I (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.
Substituindo fusíveis
Se algum componente elétrico não funcionar, poderá haver algum fusível queimado. Se isto acontecer, verifique e substitua os fusíveis conforme necessário.
Atenção!
- Desligue o interruptor de ignição.
- Jamais use um fusível de amperagem acima da indicada, ou qualquer outro objeto para substituir um fusível.
- Jamais substitua um fusível usando fio elétrico, mesmo que temporariamente. Isto poderá causar danos extensos ou até mesmo incêndio.
Compartimento dos passageiros
Painel de instrumentos, lado do motorista
Remova a tampa.
Diagrama de fusíveis
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | D-IG1-3 | 10A | Transmissõo automática, sistema de travamento de portas, sistema de controle de velocidade, sistema de freio, desembaçador do vidro traseiro, teto solar, apoios de cabeça, saída de energia, sinalizadores de direção, sistema de banco equipado com controle de temperatura, sistema de áudio |
2 | D-IG1-2 | 5A | Sistema de controle de velocidade |
3 | D-IG1-4 | 15A | Sistema de partida, sistema de banco equipado com controle de temperatura |
4 | D-IG1-1 | 5A | ECU principal da carroçaria, coluna de direção telescópica, sistema de partida |
5 | PWR OUTLET | 15A | Saida de energia |
6 | D-ACC | 5A | Sistema de comunicação multiplex |
7 | S/ROOF | 30A | Teto solar |
8 | TI&TE | 30A | Coluna de direção telescópica |
9 | AM1 | 5A | Sistema de travamento de portos |
10 | OBD | 10A | Sistema de diagnóstico a bordo |
11 | D P/SEAT | 30A | Ajuste do banco dianteiro |
12 | D S/HTR | 20A | Sistema de banco equipado com controle de temperatura |
13 | D RR S/HTR | 30A | Sistema de banco equipado com controle de temperatura |
14 | D MPX-B 1 | 10A | Instrumentos e medidores, ajuste do banco dianteiro, ajuste do banco traseiro, coluna de direção telescópica, sistema de travamento de portas, sistema de controle de velocidade |
15 | DOME | 10A | Luzes internas, relógio |
16 | D MPX-B 2 | 10A | Sistema de áudio |
17 | PANEL | 10A | Tampa do reservatório de abastecimento, luzes internas, sistema de áudio |
18 | SECURITY | 5A | Smart entry & sistema de partida |
19 | STR LOCK | 20A | Sistema da trava da direção |
20 | D DOOR 2 | 10A | Sistema de travamento de portas |
21 | HAZ | 10A | Sinalizadores de emergência |
22 | D RR DOOR | 25A | Luzes internas, sistema de travamento de portas, vidros elétricos |
23 | D DOOR 1 | 25A | Luzes internas, espelho retrovisor externo, sistema de travamento de portas, vidros elétricos, desembaçador do espelho retrovisor externo |
24 | STOP | 5A | Luzes de freio |
25 | AMP | 30A | Sistema de áudio |
Painel de instrumentos, lado do passageiro
Remova a tampa
Diagrama de fusíveis
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | P-IG1-2 | 5A | Sistema de áudio |
2 | P-IG1-3 | 5A | - |
3 | P-IG1-1 | 10A | Sistema de áudio, sistema de travamento de portas, sistema do ar condicionado, apoios de cabeça, sensor de assistência de estacionamento Toyota |
4 | P-IG1-4 | 10A | Sistema de banco equipado com controle de temperatura |
5 | P-CIG | 15A | Acendedor de cigarros |
6 | P-ACC | 5A | Sistema de áudio, relógio, sistema de controle de velocidade |
7 | A/C | 10A | Sistema do ar condicionado |
8 | P S/HTR | 20A | Sistema de banco equipado com controle de temperatura |
9 | P P/SEAT 2 | 30A | Ajuste do banco dianteiro |
10 | RR SEAT | 30A | Ajuste do banco traseiro |
11 | P P/SEAT 1 | 30A | Ajuste do banco dianteiro |
12 | P RR S/HTR | 30A | Sistema de banco equipado com controle de temperatura |
13 | P IG2 | 5A | Coluna de direção telescópica, smart entry & sistema de partida, instrumentos e medidores, sistema de controle de energia elétrica |
14 | P RR-IG2 | 5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
15 | Р МРХ-В | 10A | Sistema de travamento de portas, ajuste do banco dianteiro, ajuste do banco traseiro, smart entry & sistema de partida, sistema de partida, sensor de assistência de estacionamento Toyota |
16 | AIR SUS | 20A | - |
17 | АМ2 | 5A | Sistema de travamento de portas |
18 | RADIO №1 | 20A | Sistema do ar condicionado |
19 | PMG | 5A | Sistema de controle de energia elétrica |
20 | P-D/C CUT | 5A | Interruptor dos faróis, lavador e limpador do pára-brisa, buzina, coluna de direção telescópica, vidros elétricos, sistema de travamento de portas, tela de proteção solar na porta, tela de proteção solar traseira, ajuste do banco traseiro, interruptores no volante de direção |
21 | P DOOR 2 | 10A | Sistema de travamento de portas |
Compartimento do motor
Compartimento do motor (Tipo A)
Pressione as lingüetas e levante a tampa.
Diagrama de fusíveis
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PTC HTR 3 | 25A | Aquecedor PTC |
2 | PTC HTR 1 | 25A | Aquecedor PTC |
3 | VSSR | 5A | Sistema de controle de alimentação elétrica |
4 | ALT | 180A | AIR SUS, HTR, DEFOG, FAN №1, H-LP CLN, PTC HTR 2, PTC HTR, RR A/C, E/G RM1, D-J/B ALT, P-J/B ALT, LUG-J/B ALT |
5 | PTC HTR | 60A | PTC HTR 1, PTC HTR 3 |
6 | FAN №1 | 80A | Ventiladores elétricos de arrefecimento |
7 | E/G RM1 | 80A | DEICER, WIP,E/G RM-1G-1, E/G RM-IG1-2, NV IR, FR FOG, FR CTRL ALT, ABS MTR1 |
8 | D-J/B ALT | 80A | OBD, D P/SEAT, TI&TE, AM1, D S/HTR, S/ROOF, D RR S/HTR, D-IG1-1, D-IG1-2, D-IG1-3, D-IG1-4, D-ACC, PWR OUTLET, PANEL |
9 | P-J/B ALT | 60A | P P/SEAT 1, P P/SEAT 2, A/C, RR SEAT, P-IG1-1, P-IG1-2, P-IG1-3, P-IG1-4, P-ACC, P-CIG, AIR SUS, P S/HTR, P RR S/HTR |
10 | LUG-J/B ALT | 50A | PTL, RL SEAT, B/ANC, FUEL OPN, RR S/SHADE, PSB, RR-IG1-1, RR-IG1-2, RR-IG1-3, RR-IG1-4, RR-ACC, RR-CIG |
11 | RR A/C | 30A | - |
12 | AIR SUS | 40A | - |
13 | HTR | 50A | Sistema do ar condicionado |
14 | NOISE FILTER | 40A | - |
15 | DEFOG | 40A | Desembaçador do vidro traseiro |
16 | PTC HTR 2 | 50A | Aquecedor PTC |
17 | H-LP CLN | 30A | Limpador dos faróis |
18 | E/G RM В | 80A | D/C CUT 1, FR CTRL BAT, EPS ECU, ABS MAIN 2, ABS MTR2, ST, H-LP RL, H-LP LL, H-LP LVL |
19 | EFI | 80A | VVT, ETCS, ABS MAIN 1, EDU1, EDU2, A/F, ECU-IG, IGN,INJ, P-J/B |
20 | EPS | 80A | Conversor DC-DC |
21 | EFI №1 | 40A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
22 | E/G RM B2 | 30A | ABS MAIN 3, ECU-B2, D/C CUT 2 |
23 | D-J/B B | 40A | D-DOOR 1, D RR DOOR, HAZ, D-DOOR 2, STR LOCK, STOP, SECURITY |
24 | LUG J/B B | 40A | STOP LP 1, STOP LP 2, TAIL, E-PKB, ABS MAIN4 |
25 | P-J/B B | 40A | P DOOR 1, P RR DOOR, AM2, RADIO №1, P-D/C CUT, P DOOR 2, PMG, AMP |
26 | VGRS | 40A | - |
27 | BAT VB | 30A | VSSR |
Compartimento do motor (Tipo B)
Pressione a lingüeta e levante a tampa.
Diagrama de fusíveis
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | DEICER | 25A | Descongelodor do limpador do pára-brisa |
2 | WIP | 30A | Limpador do pára-brisa |
3 | ABS MAIN 2 | 10A | ABS, VSC, VDIM |
4 | IGCTI 1 | 25A | Smart entry & sistema de partida |
5 | EPS ECU | 10A | EPS |
6 | FR CTRL BAT | 30A | Fachos altos do farol, buzinas |
7 | E/G RM-IG1-2 | 10A | AFS, fachos altos do farol, lanternas dianteiras, buzinas, lavador do pára-brisa, sistema de escapa-mento, limpador dos faróis |
8 | E/G RM-IG1-1 | 10A | Sistema de carga, EPS, ventiladores elétricos de arrefecimento, AFS |
9 | H-LP LL | 15A | Facho baixo do farol (esquerdo) |
10 | ABS MAIN 1 | 10A | Sistema de freio |
11 | H-LP RL | 15A | Focho baixo do Farol (direito) |
12 | ETCS | 10A | Sistema de injeção de combustível muítiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
13 | NV IR | 10A | Sistema de controle de velocidade |
14 | IGN | 10A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüenciol, sistema de freio, sistema de airbag |
15 | ECU-IG | 10A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial, luzes de Freio, sistema de carga |
16 | D/C CUT 1 | 30A | ECU-B, D MPX-B 1, D MPX-B2, DOME |
17 | ECU-B | 10A | Fachos altos do farol, lanternas dianteiras, buzinas, lavador do pára-brisa, limpador dos faróis |
18 | A/F | 15A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial, sistema de escapamento |
19 | EDU2 | 25A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de ccmbustivel multiport sequencial |
20 | FR CTRL ALT | 20A | Lavador do pára-brisa, limpador dos Faróis, lanternas dianteiras |
21 | EDU1 | 25A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
22 | RELIEF VIV | 10A | Sistema de combuslivel |
23 | FR FOG | 15A | Faróis de neblina |
24 | A/C W/P | 10A | Sistema doar condicionado, ventiladores elétricos de arrefecímento |
25 | H-LP LVL | 10A | Faróis de descarga, fachos altos do farol, lanternas dianteiras, buzinas, lavador do pára-brisa |
26 | P-J/B | 10A | P IG2 |
27 | INJ | 10A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial |
28 | D/C CUT 2 | 30A | P MPX-B, RR MPX-B1, RR MPX-B2 |
29 | ECU-B 2 | 5A | Sistema de freio |
30 | ABS MAIN 3 | 10A | Sistema de freio |
31 | EFI MAIN 2 | 25A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, sistema de escapamento |
32 | EFI MAIN | 25A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, sistema de combustível |
33 | EFI | 10A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, sistema de combustível |
34 | EFI-B | 10A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial |
35 | ST | 30A | Sistema de partida |
36 | ABS MTR1 | 50A | Sistema de freio |
37 | ABS MTR2 | 50A | Sistema de freio |
38 | VVT | 40A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial |
Porta-malas
Remova a tampa
Diagrama de fusíveis
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | RR-IG1-3 | 10A | Sistema de banco equipado com controle de temperatura |
2 | RR-IG1-4 | 10A | Ajuste do banco traseiro |
3 | RR-IG1-2 | 10A | Sistema de travamento de portas, compartimento refrigerado, sistema do ar condicionado |
4 | RR-IG1-1 | 5A | Capacitor, sistema de freio, ajuste do banco traseiro |
5 | RR-ACC | 5A | Sistema de áudio, sistema de entretenimento do banco traseiro |
6 | RR-CIG | 15A | Acendedor de cigarros |
7 | AC1OO/115V | 15A | Soido de energia |
8 | RL SEAT | 30A | Ajuste do bonco traseiro |
9 | B/ANC | 10A | Ponto de oncorogem no ombro |
10 | RR S/SHADE | 10A | Tela de proteção solar traseira |
11 | PSB | 30A | - |
12 | PTL | 30A | Tampa elétrica do porta-malas |
13 | FUEL OPN | 15A | Tampa do reservatório de abastecimento, tampa elétrica do porta-malas |
14 | RR MPX-B 1 | 10A | Sistema de áudio, sistema de entretenimento do banco traseiro, tampa elétrica do porta-malas |
15 | RR MPX-B 2 | 5A | Sistema de travamento de portas, ajuste do banco traseiro, luzes internas, tampa elétrica do porta-malas |
16 | IGCT3 | 5A | - |
17 | ВАТТ FAN | 20A | Ventilador elétrico de arrefecimento |
18 | B-FAN RLY | 5A | Ventilador elétrico de arrefecimento |
19 | RR ECU-B | 5A | Luzes nas fivelas do cinto de segurança, luz do porta-malas |
20 | ABS MAIN 4 | 10A | Capacitor |
21 | STOP LP 1 | 10A | Luzes de freio, luzes de ré |
22 | STOP LP 2 | 10A | Lanternas de neblina, luzes de freio elevadas |
23 | TAIL | 5A | Lanternas traseiras, luzes da placa de licença |
24 | E-PKB | 30A | Sistema de freio |