Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Hyundai Tucson (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).
Substituindo fusíveis
Um fusível pode derreter devido a uma sobrecarga eléctrica.
Atenção!
- Desligue a ignição e todos os outros interruptores.
- Nunca substitua um fusível por outra coisa que não seja um fusível com a mesma ou inferior amperagem. Um fusível de maior amperagem pode causar estragos ou provocar um incêndio.
Painel Interior
Localizada do lado esquerdo, por baixo do tablier.
Diagrama de fusíveis
FUSÍVEL | A | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|
P/WDW-LH | 30A | Janela eléctrica esquerda |
P/WDW-RH | 30A | Janela eléctrica direita |
TAIL RH | 10A | Luz combinada traseira direita, iluminação do porta-luvas |
RR HTR | 30A | Desembaciador traseiro |
A/BAG | 15A | Controlo do SRS |
CLUSTER | 10A | Painel de instrumentos, ETACM / TACM |
TAIL LH | 10A | Farol dianteiro esquerdo, farol combinado traseiro esquerdo, luz da chapa de matrícula |
AUDIO | 10A | Relógio digital, Rádio, Módulo de rebatimento do retrovisor externo, Alimentação do retrovisor externo e interruptor de rebatimento do retrovisor |
C/LIGHTER & P/OUTLET | 20A | Isqueiro |
SPARE | 15A | (Reserva) |
RR FOG | 10A | Farol de nevoeiro traseiro |
HTD MIRR | 10A | Alimentação dos retrovisores externos esquerdo / direito e rebatimento do retrovisor, Interruptor do desembaciador traseiro |
AUDIO | 10A | Rádio |
IG COIL | 20A | Bobina de ignição (2.7 GSL) |
IMMO | 10A | Módulo de controlo do imobilizador (2.7 GSL) |
P/OUTLET | 15A | Tomada de alimentação traseira |
10A | Não utilizado | |
S/HTR | 20A | Aquecedor dos assentos |
A/CON SW | 10A | Módulo de controlo do A/C |
START | 10A | Relé do alarme contra roubo, interruptor da gama da transmissão, interruptor de bloqueio da ignição |
IG-SW | 30A | Interruptor de ignição |
ROOM LP | 10A | Luz do tejadilho, Módulo de controlo do A/C, Relógio digital, Interruptor da chave do ETACM / TACM |
AMP | 20A | Rádio |
T/SIG | 10A | Sinalizador de emergência, Luz do rádio e sensor de luz, Interruptor da gama da transmissão |
A/BAG IND | 10A | Painel de instrumentos |
RR WIPER | 15A | Relé de segurança |
A/CON | 10A | Controlador do tecto de abrir, Módulo de controlo do A/C, relé do ventilador, ETACM / TACM |
IGN | 10A | Relé de aquecimento do PTC, relé de aquecimento do filtro de combustível, Módulo de Controlo do DRL, Relé dos Faróis |
HAZARD | 10A | Interruptor do sinalizador de emergência, Relé do sinalizador de emergência, Módulo de controlo do imobilizador (2.7 GSL) |
S/ROOF | 20A | Tecto de abrir, Relé das portas travar / destravar |
STOP | 15A | Interruptor da lâmpada de stop, Módulo de rebatimento do retrovisor externo |
H/FREE | 10A | Não utilizado |
ECU | 10A | Controlo de velocidade, Lâmpada de stop, TCS, ESP, ECM 4WD ECM, PCM, TCM, Sensor de velocidade do veículo |
FF WIPER | 20A | Limpa pára-brisas dianteiro, interruptor multifunções |
4WD | 20A | 4WD / ECM |
DEICER | 15A | Desembaciadordo pára-brisas |
TCU | 10A | TCM (2.7 GSL/DSL) |
ABS | 10A | G-Sensor, ESP, ABS |
Compartimento do motor
Diagrama de fusíveis
FUSÍVEL | A | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|
IGN | 30A | Relé de arranque, interruptor da ignição |
ECU | 30A | Controlo do motor, Bomba de combustível, A/C, Gerador, ATM |
ВАТТ #1 | 50A | Interruptor de ignição, Conector da alimentação |
C/FAN | 50A | Ventilador de arrefecimento |
ABS #1 | 30A | ABS, ESP |
ABS #2 | 40A | ABS, ESP |
BLOWER | 30A | Ventilador |
ВАТТ #2 | 30A | Interruptor de ignição, Conector da alimentação |
INJ | 15A | Injector |
SNSR | 10A | Ventilador de arrefecimento, Interruptor luz de stop, Sensor de oxigênio, ECM / PCM |
DRL | 15A | DRL |
F/FOG | 15A | Faróis de nevoeiro dianteiros |
HORN | 15A | Buzina |
A/CON | 15A | Ar Condicionado |
H/LP (HI) | 15A | Faróis (máximos) |
H/LP (LOW) | 15A | Faróis (médios) |