Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Hyundai Sonata (2008, 2009, 2010).
Substituindo fusíveis
Se um dos acessórios, luzes ou comandos do veículo não funcionar, inspeccione o fusível do respectivo circuito. Se encontrar um fusível fundido, o elemento dentro do fusível estará derretido.
Atenção!
- Desligue a ignição e todos os outros comandos e interruptores.
- Nunca substitua um fusível por outro com uma classificação calorífica diferente. Um fusível de mais alta capacidade pode causar danos e um incêndio.
- Nunca instale um fio na vez do fusível indicado, mesmo como reparação temporária. Pode danificar seriamente as cablagens e causar um incêndio.
- Não utilize uma chave de fendas ou outro objecto metálico para remover fusíveis. Pode causar um curto-circuito e danificar o sistema.
Compartimento dos passageiros
Descrição dos fusíveis
Fusível | A | Componente protegido |
---|---|---|
SPARE | 15A | (Sobressalente) |
SPARE | 15A | (Sobressalente) |
ETACS | 10A | BCM (Body Control Module - Módulo de Controlo da Carroçaria), Módulo de controlo do tecto de abrir, Retrovisor Electrónico cromado |
ESP | 10A | Módulo EPS, Relé de alta velocidade do ventilador, Sensor de humidade |
C/LIGHTER | 20A | Isqueiro, Tomada de alimentação |
SPARE | 15A | (Sobressalente) |
TAIL RH | 10A | Luzes de iluminação, Direita: Luz da chapa de matrícula, Luz combinada traseira, Farol dianteiro, Luz do porta-luvas |
TAIL LH | 10A | Relé do farol de nevoeiro dianteiro, Esquerda: Luz da chapa de matrícula, Luz combinada traseira, Farol dianteiro |
IONIZER | 10A | Relé dos lava-vidros do farol dianteiro |
H/LP | 10A | Módulo de controlo do DRL, Relé do Farol dianteiro, AQS e sensor de ambiente, Accionador de nivelamento do farol esquerdo |
WIPER | 25A | Limpa-vidros e lava-vidros |
A/CON | 10A | Módulo de controlo do Ar Condicionado (A/C) |
A/BAG | 15A | Módulo de controlo do SRS, Comutador do Airbag do Passageiro |
P/OUTLET | 20A | Tomada dianteira para ligação de acessórios, Tomada de alimentação traseira |
D/CLOCK | 10A | Relógio digital, Audio, Módulo de controlo de travamento da T/A, Alimentação do retrovisor exterior e rebatimento dos retrovisores, BCM, Audio |
SAFETY PWR | 25A | Módulo de segurança dos vidros |
SPARE | 15A | (Sobressalente) |
ATM KEY LOCK | 10A | Módulo de controlo de travamento da T/A |
P/WDW RR LH | 25A | Interruptor principal dos vidros eléctricos, Interruptor do vidro eléctrico traseiro esquerdo |
P/WDW RH | 30A | Interruptor principal dos vidros eléctricos, Interruptor do vidro eléctrico traseiro direito |
P/AMP | 20A | Amplificador de áudio |
DR LOCK | 20A | Relé de travamento / destravamento das portas |
HAZARD | 10A | Interruptor do sinalizador de emergência |
P/SEAT RH | 30A | Interruptor manual dos bancos eléctricos (RHD) |
A/BAG IND | 10A | Painel de instrumentos |
T/SIG | 10A | Interruptor do sinalizador de emergência |
CLUSTER | 10A | BCM (Body Control Module - Módulo de Controlo de da Carroçaria), Painel de instrumentos, Sensor de velocidade lateral, Interruptor do ESP, Aquecedor dos bancos |
AGCS | 10A | AGCS |
START | 10A | Relé do alarme contra roubo |
PEDAL ADJ | 15A | (Sobressalente) |
ECS/RR FOG | 15A | Relé do farol de nevoeiro traseiro |
T/LID OPEN | 15A | Relé da porta da bagageira, tampa do bocal de enchimento de combustível e interruptor da porta da bagageira |
S/HTR | 15A | Interruptor do aquecedor dos bancos |
P/SEAT LH | 30A | Interruptor manual dos bancos eléctricos |
SPORT MODE | 10A | Interruptor do modo desportivo, Solenóide da chave |
MIRR HTD | 10A | Módulo de controlo do Ar Condicionado (A/C), Motor de regulação e rebatimento dos retrovisores exteriores |
POWER CONNECTOR. 1 | 15A | Áudio |
POWER CONNECTOR. 2 | 15A | BCM (Body Control Module - Módulo de Controlo da Carroçaria), Relógio digital, Painel de Instrumentos, Módulo de controlo do Ar Condicionado (A/C), Luzes de Cortesia |
Compartimento do motor
Descrição dos fusíveis
Fusível | A | Componente protegido | |
---|---|---|---|
ABS.1 | 40A | Módulo de controlo do ABS / ESP, Conector de verificação multi-funções | |
ABS.2 | 20A | Módulo de controlo do ABS / ESP, Conector de verificação multi-funcões | |
l/P B+1 | 40A | Fusíveis 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
RR HTD | 40A | Relé do desembaciador | |
BLOWER | 40A | Relé do ventilador | |
P/WDW | 40A | Relé dos vidros eléctricos, Fusível 16 | |
IGN.2 | 40A | Relé do motor de arranque, Comutador da ignição (IG2, START) | |
ECU RLY | 30A | Relé da unidade de controlo do motor | |
l/P B+2 | 30A | Conector da alimentação 1/2, Fusível 21,22 | |
IGN.1 | 30A | Comutador da ignição (ACC, IG1) | |
ALT | 150A | Fusíveis (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, BLOWER) | |
1 | HORN | 15A | Relé da buzina |
2 | TAIL | 20A | Relé da luz traseira |
3 | ECU | 10A | PCM |
4 | IG1 | 10A | DSL TCU |
5 | DRL | 15A | Relé da sirene, Módulo de controlo do DRL |
6 | FR FOG | 15A | Relé do farol de nevoeiro dianteiro |
7 | A/CON | 10A | Relé do Ar Condicionado (A/C) |
8 | F/PUMP | 20A | Relé da bomba de combustível |
9 | DIODE | - | (Sobressalente) |
10 | ATM | 20A | Relé de controlo do ATM, TCU |
11 | STOP | 15A | Interruptor da luz de paragem (Stop) |
12 | H/LP LO RH | 15A | (Sobressalente) |
13 | S/ROOF | 15A | Módulo de controlo do tecto de abrir |
14 | H/LP WASHER | 20A | Motor do lavador dos faróis dianteiros |
15 | H/LP HI | 20A | Relé dos faróis dianteiros (Máximos) |
16 | ECU | 10A | DSLTCU, ALT |
17 | SNSR.2 | 10A | Sensor de oxigênio, Relé da bomba de combustível |
18 | SNSR.1 | 15A | Sensor do fluxo mássico de ar, Sensor de posição da Cambota / Árvore de carnes, Válvula de controlo do óleo, SMATRA |
19 | SNSR.3 | 15A | Relé do Ar Condicionado (A/C), Relé do ventilador de arrefecimento, Injectores |
20 | B/UP | 10A | Interruptor da luz traseira, Gerador de impulsos, Sensor de velocidade do veículo |
21 | IGN COIL | 20A | Bobinas da ignição, Condensador |
22 | ECU (IG1) | 10A | PCM, Gerador de impulsos |
23 | H/LP LO | 20A | Relé dos faróis dianteiros (Médios) |
24 | ABS | 10A | Módulo de controlo do ABS / ESP, Conector de verificação multi-funções |
só veículos diesel
Fusível | A | Componente protegido |
---|---|---|
GLOW PLUG FUSIBLE LINK | 80A | Vela de aquecimento, Aquecimento de ar |
PTC HEATER #1 FUSIBLE LINK | 50A | Aquecedor PTC 1 |
PTC HEATER #2 FUSIBLE LINK | 50A | Aquecedor PTC 2 |
PTC HEATER #3 FUSIBLE LINK | 50A | Aquecedor PTC 3 |
FUEL FILTER HEATER FUSIBLE LINK | 40A | Aquecedor do filtro de combustível |
GLOW PLUG RELAY | - | Relé de vela de aquecimento |
PTC HEATER RELAY #1 | - | Relé de aquecedor PTC 1 |
PTC HEATER RELAY #2 | - | Relé de aquecedor PTC 2 |
PTC HEATER RELAY #3 | - | Relé de aquecedor PTC 3 |
FUEL FILTER HEATER RELAY | - | Relé de aquecedor do filtro de combustível |
Fusível principal
Se o fusível principal estiver fundido, terá de removê-lo. Faça o seguinte:
- Desligue o cabo negativo da bateria.
- Retire as porcas mostradas na figura acima.
- Substitua o fusível por um novo com a mesma classificação calorífica.
- Reinstale pela ordem inversa da remoção.