Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Hyundai Matrix (2005, 2006, 2007).
Substituindo fusíveis
Se alguma das luzes ou outro acessório não funciona, pode-se ter queimado um fusível. Substitua o fusível queimado, colocando com leve pressão um novo, com a mesma amperagem no lugar do anterior.
Atenção!
- Desligue a ignição e todos os outros interruptores.
- Nunca substitua um fusível por outra coisa que não seja um fusível com a mesma ou inferior amperagem. Um fusível de maior amperagem pode causar estragos ou provocar um.
Painel Interior
A caixa de fusíveis para as luzes e outros acessórios eléctricos está situada por detrás da caixa multi localizada à esquerda do condutor.
Diagrama de fusíveis
FUSÍVEL | A | COMPARTIMENTO PROTEGIDO |
---|---|---|
H/LP IND | 10A | Indicador do farol dianteiro |
HTD IND | 10A | Relé do desembaciador, Motor do retrovisor externo Esquerdo(Direito), Motor do vidro traseiror |
A/CON | 10A | Interruptor do A/C |
RR HTD | 30A | Relé do desembaciador |
STOP | 10A | Interruptor da luz de travagem, Relé do vidro eléctrico |
D/LOCK | 15A | Relé da tranca da porta, ETACM, Relé do tejadilho |
HAZARD | 10A | Relé do alarme, Relé das luzes de emeraência |
AUDIO | 10A | Audio |
C/LIGHT | 15A | Isaueiro |
A/B | 10A | Módulo de controle SRS |
A/В IND | 10A | IND. SRS |
T/SIG | 10A | Interruptor luzes de emergência, Temporizador do cinto de segurança, Painel de instrumentos, Módulo de controle do ABS, Resistência de pré-excitação, Motor do láva-vidrosr |
ECU | 15A | ECM, Sensor de velocidade, TCM, Bobine de ignição |
ETACS | 10A | ETACM, Alavanca de mudanças T/A |
RR WPR | 10A | Motor do limpa-vidros traseiro, relé do limpa-vidros traseiro |
START | 10A | Relé do arranque |
FRT WPR | 20A | Relé do limpa-vidros, Motor do láva-vidros, temporizador do limpa-vidros & desembaciador |
S/HTD | 15A | Interruptor do aquecimento do banco dianteiro esquerdo (direito) |
P/OUTLET | 25A | Tomada de corrente dianteira (traseira) |
IG2 | 10A | ETACM, Relé do vidro eléctrico, Relé do desembaciador, Relé do tejadilho, Relé do farol dianteiro, Relé do ventilador |
O/S MRR | 10A | Interruptor do retrovisor externo, Relé do farol de nevoeiro traseiro |
Compartimento do motor
Diagrama de fusíveis (Gasolina)
FUSÍVEL | A | COMPARTIMENTO PROTEGIDO |
---|---|---|
ALT | 120A | Gerador |
B+ | 40A | Fusível (A/CON, RR HTD, STOP, D/LOCK, HAZARD) |
ECU | 30A | Gerador, Relé do controle do motor, ECM |
RAD | 20A | Relé da ventoinha do radiador |
IGN | 4ÕS | Relé de arranque, Iqniçao |
BLR | 40A | Relé do ventilador |
P/WIN | 30A | Relé do vidro eléctrico |
COND | 20A | Relé da ventoinha do condensador #1 |
ABS | 40A | Módulo de controle do ABS, conector de sanqria do ABS, ESP |
ABS | 40A | Módulo de controle do ABS, conector de sanqria do ABS, ESP |
F/PUMP | 10A | Relé da bomba de combustível |
INJ | 15A | Injector, Bobine de iqniçao |
SNSR | 10A | Sensor MAP, sensor de oxigênio, sensor CP, sensor de detonação, sensor da posição da borboleta. |
ROOM LP | 10A | Audio, Lâmpada interior, Lâmpada da consola dianteira, Painel de instrumentos |
DRL | 15A | Módulo de controle DRL |
HORN | 10A | Relé da buzina |
A/CON | 10A | Relé do A/C |
FR FOG | 15A | Relé do farol de nevoeiro dianteiro |
ECU | 10A | ECM, TCM |
LP | 20A | Relé das luzes traseiras |
TAIL LH | 10A | Luz traseira, luz de posição e luz da chapa de matrícula do lado esquerdo |
TAIL RH | 10A | Luz traseira, luz de presença, luz da chapa de matrícula do lado direito |
H/LP LH | 15A | Farol esquerdo dianteiro |
H/LP RH | 15A | Farol direito dianteiro, Fusível (IND.) |
Diagrama de fusíveis (Diesel)
FUSÍVEL | A | COMPARTIMENTO PROTEGIDO |
---|---|---|
ALT | 140A | Gerador |
B+ | 40A | Fusível (A/CON, RR HTD, STOP, D/LOCK, HAZARD), Desembaciador |
ECU | 30A | Gerador, Relé do controle do motor, ECM |
RAD | 40A | Relé da ventoinha do radiador |
IGN | 40A | Relé de arranque, Ignição |
BLR | 30A | Relé do ventilador |
P/WIN | 30A | Relé do vidro eléctrico |
COND | 30A | Relé da ventoinha do condensador #1 |
ABS | 40A | Módulo de controle do ABS, conector de sanqria do ABS, ESP |
ABS | 40A | Módulo de controle do ABS, conector de sanqria do ABS, ESP |
F/PUMP | 10A | Relé da bomba de combustível |
ECU | 30A | № 5 ECM (Bateria +) |
ECU | 10A | № 4 ECM (Bateria +), Interruptor da luz de paragem (Stop), Relé #1 do aquecedor PTC |
SNSR | 15A | Relé das velas de incandescência, Resistência Relé do aquecedor 1/2, Interruptor da lâmpada de Stop, Sensor PMS, EGR Actuado, Placa da borboleta actuada, Vácuo do VGT |
ROOM LP | 10A | Audio, Lâmpada interior, Lâmpada da consola dianteira, Painel de instrumentos, ETACM, Lâmpada da bagageira |
DRL | 15A | Módulo de controle DRL |
HORN | 10A | Relé da buzina |
A/CON | 10A | Relé do A/C |
FR FOG | 15A | Relé do farol de nevoeiro dianteiro |
ECU | 10A | ECM, TCM |
LP | 20A | Relé das luzes traseiras |
TAIL LH | 10A | Luz traseira, luz de posição e luz da chapa de matrícula do lado esquerdo |
TAIL RH | 10A | Luz traseira, luz de presença, luz da chapa de matrícula do lado direito |
H/LP LH | 15A | Farol esquerdo dianteiro |
H/LP RH | 15A | Farol direito dianteiro. Fusível (IND.) |
PTC HTR 1 | 40A | Relé #1 do aquecedor PTC |
GLOW | 80A | Relé do GLOW |
PTC HTR 2 | 40A | Relé #2 do aquecedor PTC |
FFHS | 30A | Relé do FFHS |
PTC HTR 3 | 40A | Relé #3 do aquecedor PTC |