Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Hyundai H-1 / i800 / Starex (2008, 2009, 2010, 2011).
Substituindo fusíveis
Os fusíveis protegem o sistema eléctrico de um veículo contra danos causados por uma sobrecarga eléctrica. Se um dos acessórios, luzes ou comandos do veículo não funcionar, inspeccione o fusível do respectivo circuito. Se encontrar um fusível fundido, o elemento dentro do fusível estará derretido.
Este veículo tem 3 painéis de fusíveis, um no suporte do painel lateral do condutor, outro no compartimento do motor.
Na parte interior das tampas das caixas de fusíveis/relés, encontra a etiqueta indicando o nome e a capacidade dos fusíveis/relés.
Atenção!
- Nunca substitua um fusível por outro com uma classificação calorífica diferente. Um fusível de mais alta capacidade pode causar danos e um incêndio.
- Nunca instale um fio na vez do fusível indicado, mesmo como reparação temporária. Pode danificar seriamente as cablagens e causar um incêndio.
Painel de fusíveis do painel de instrumentos
Abra a tampa do painel de fusíveis.
Diagrama de fusíveis
Fusível | A | Componente protegido |
---|---|---|
AUDIO-2 | 10A | Audio, relógio digital, BCM, interruptor do espelho exterior eléctrico |
C/LIGHTER | 20A | Isqueiro, tomada de corrente dianteira |
S/HTD DRI | 10A | Interruptor do aquecimento do banco do condutor (Se instalado) |
DRL | 10A | BCM (Se instalado) |
RR FOG LP | 15A | Relé do farol de nevoeiro traseiro |
H/LP | 10A | Relé superior/inferior do farol |
FRT WIPER | 25A | Relé do limpa pára brisas, motor do limpa pára brisas |
BCM | 10A | BCM |
HTR | 10A | Front/Rear blower relay, Front/Rear A/C contrai module, Condenser fan relay, Electro chromic mirrar, Thermo switch, PTC heater relay(D4CB), EGR solenoid valve (D4BH) |
B/UP LP | 10A | Back-up lamp relay, Back-up lamp switch, Transaxle range switch |
ABS | 10A | Módulo de controlo ABS/ESP, interruptor ESP (D4CB) |
T/SIG LP | 10A | Interruptor aleatório |
A/BAG | 10A | Módulo de controlo SRS |
A/BAG IND | 10A | Combinado de instrumentos |
CLUSTER | 10A | Combinado de instrumentos, BCM, módulo de controlo do imobilizador (D4BH), relé A/C (D4BH), resistência do gerador |
ECU | 10A | Sensor de velocidade do veículo, ECM, sensor de fluxo de ar (D4CB), bomba de injecção (D4BH), TCM, sensor de aviso do filtro de combustível |
START | 10A | Relé de arranque, relé de alarme anti-roubo |
MIRR HTD | 10A | Módulo de controlo dianteiro do A/C, espelho exterior eléctrico & desembaciador E/D |
STOP LP | 15A | Interruptor das luzes de travagem |
BWS | 10A | Buzina |
DR LOCK | 20A | Relé de trancaqem/destrancaqem das portas |
FRT FOG LP | 10A | Relé das lâmpadas das luzes de nevoeiro |
B/ALARM | 10A | Relé de sinal sonoro de alarme antifurto |
AUDIO-1 (POWER CONNECTOR) | 15A | Áudio |
ROOM LP (POWER CONNECTOR) | 10A | Relógio digital, Combinado de instrumentos, Luz de cortesia lado esquerdo/direito Luz de degrau lado esquerdo/direito, Luz da bagageira, Interruptor de luz do habitáculo Interruptor de aviso de fecho das portas, Conector de ligação de dados, Módulo BCM, Interruptor de luz de cortesia lado esquerdo/direito, Luz da consola superior |
HAZARD | 15A | Relé de luzes de sinalização de perigo, Interruptor de luzes de sinalização de perigo |
FUEL LID | 15A | Relé de tampa do bocal de enchimento do combustível |
P/WDW LH | 25A | Interruptor principal dos vidros eléctricos, Interruptor principal dos vidros eléctricos lado esquerdo |
P/WDW RH | 25A | Interruptor principal dos vidros eléctricos, Interruptor principal dos vidros eléctricos lado direito |
Compartimento do motor
Bloco de fusíveis principal
Retire a tampa do painel de fusíveis carregando na patilha e puxando-a para cima.
Fusível | A | Componente protegido |
---|---|---|
ALT | 150A | Fusível (AR CONDICIONADO, DESEMBACIADOR FRT), Ligação de fusível (FRT HTR, RR HTR, RR HTD, C/VENTOINHA, F/FILTRO, ABS 1/2), Gerador, Caixa de fusíveis & relés E/R lado direito |
BATT1 | 50A | Fusível (FECHADURA PORTA, LUZ NEVOEIRO FRT, B/ALARME, Conector eléctrico (AUDIO-1, LUZ LEITURA)) |
BATT2 | 30A | Fusível (TAMPA BOCAL COMBUSTÍVEL, P/WDW LH/RH, LUZES PERIGO), Conector de verificação multiusos |
BATT 3 / RAD FAN | 40A | Fusível (LUZ TRAVAGEM, BWS), Relé da ventoinha do radiador (G4KC) |
IGN 1 | 40A | Interruptor da ignição (ACC, IG1) |
IGN 2 | 40A | Interruptor da ignição (IG2, ARRANQUE), Relé de arranque |
ECU MAIN | 30A/20A | Relé de controlo do motor |
FRT HTR | 40A | Relé de ventilador dianteiro |
RR HTD | 40A | Relé de desembaciador traseiro |
RR HTR | 40A | Relé de ventilador traseiro |
ABS 1 | 40A | Módulo de controlo ABS (G4KC) |
ABS 2 | 40A | Módulo de controlo ABS (G4KC) |
C/FAN | 30A | Relé de ventoinha do condensador 1 |
F/FILTER | 30A | Relé de aquecedor do filtro de combustível (Motor diesel) |
ECU/TCU | 10A | Módulo TCM, ECM (Motor a gasolina) |
HORN | 10A | Relé da buzina |
BURNER | 20A | Módulo de controlo do aquecedor alimentado a combustível (D4CB) |
F/PUMP | 15A | Relé da bomba de combustível (G4KC) |
ALT | 10A | Gerador (D4BH) |
H/LP Hl | 15A | Relé de farol (LUZ ESTRADA), Relé de farol (LUZ CRUZAMENTO) |
A/CON | 10A | Relé do ar condicionado |
FRT DEICER | 15A | Relé de desembaciador do pára-brisas (Se instalado) |
TAIL LH | 10A | Farol lado esquerdo (Luz de presença), Combinado de luzes traseiras lado esquerdo, Luz da matrícula lado esquerdo |
TAIL RH | 10A | Farol, lado direito (Luz de presença), Combinado de luzes traseiras, lado direito, Luz da matrícula, lado direito |
H/LP LO LH | 10A | Farol, lado esquerdo |
H/LP LO RH | 10A | Farol, lado direito |
SNSR 1 | 10A | Relé do ar condicionado, Relé de ventoinha do condensador (D4CB), Sensor lambda (D4CB), Relé de aquecedor PTC #1 (D4CB), Interruptor de luzes de travagem (D4CB) |
SNSR2 | 15A | D4CB: Sensor de posição da árvore de carnes, Relé de vela de aquecimento, Accionador EGR, Válvula de controlo VGT, Módulo de controlo do imobilizador G4KC: Relé de bomba de combustível, Válvula de solenoide de depósito do óleo, Válvula de controlo do óleo, Sensor de posição da cambota, Sensor de oxigénio, Módulo de controlo do imobilizador, Accionador do controlo da velocidade de ralenti |
IGN COIL | 15A | Bobina da ignição #1~#4 (G4KC), Condensador (G4KC) |
ECU 1 | 10A | Módulo ECM (D4CB) |
ECU 2 | 20A | Módulo ECM (D4CB, G4KC), Injector #1~#4 (G4KC) |
SAFETY P/WDW | 20A | Vidro eléctrico de segurança |
Bloco de fusíveis secundário (Diesel)
Fusível | A | Componente protegido |
---|---|---|
GLOW | 80A | Relé de vela de aquecimento |
PTC 1 | 40A | Relé de aquecedor PTC #1 |
PTC 2 | 40A | Relé de aquecedor PTC #2 |
PTC 3 | 40A | Relé de aquecedor PTC #3 |
ABS 1 | 40A | Módulo de controlo do ABS/ESP |
ABS 2 | 40A | Módulo de controlo do ABS/ESP |
GLOW | 10A | ECM (D4BH) |