Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Ford Ranger (P703 / RA; 2022, 2023).
Substituindo fusíveis
Se os componentes eléctricos do veículo não funcionarem, um fusível poderá estar fundido. Os fusíveis fundidos são identificados por um filamento quebrado dentro do fusível. Verifique os fusíveis adequados antes de substituir quaisquer componentes elétricos.
Atenção!
- Substitua sempre um fusível por outro com a amperagem especificada. A utilização de um fusível com uma amperagem mais elevada poderá originar danos graves nos cabos e provocar um incêndio.
- Desligue sempre a bateria antes de realizar operações de assistência em fusíveis de corrente elevada.
- No sentido de reduzir o risco de choque elétrico, volte a colocar a tampa da caixa de distribuição de potência antes de ligar novamente a bateria ou de reabastecer reservatórios de fluidos.
Caixa de fusíveis do módulo de controlo da carroçaria
Diagrama de fusíveis
№ | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | — | Não utilizado. |
2 | 10A | Inversor. Interrutor de trancagem das portas. |
3 | 7,5A | Módulo de carga de acessórios sem fios. |
4 | - | Não utilizado. |
5 | - | Não utilizado. |
6 | 10A | Buzina de alarme. Buzina de apoio da bateria. |
7 | 10A | Não utilizado (sobresselente). |
8 | 5A | Modem de telemática. |
9 | 5A | Módulo de sensores combinados. |
10 | - | Não utilizado. |
11 | - | Não utilizado. |
12 | 7,5A | Módulo de controlo da climatização. Módulo das mudanças. Módulo do gateway central otimizado. |
13 | 7,5A | Módulo de controlo da coluna da direção. Painel de instrumentos. |
14 | 15A | Não utilizado. |
15 | 15A | Ficha do diagnóstico de bordo. SYNC. |
16 | - | Não utilizado. |
17 | 7,5A | Interrutor dos travões do atrelado. Módulo da iluminação dianteira dinâmica. |
18 | 7,5A | Interrutor auxiliar. Tacógrafo. |
19 | 5A | Conjunto de interrutores das luzes. |
20 | 5A | Interrutor da ignição. Interrutor de botão. |
21 | 5A | Não utilizado (sobresselente). |
22 | 5A | Não utilizado (sobresselente). |
23 | 30A | Não utilizado (sobresselente). |
24 | 30A | Não utilizado (sobresselente). |
25 | 20A | Não utilizado (sobresselente). |
26 | 30A | Não utilizado (sobresselente). |
27 | 30A | Não utilizado (sobresselente). |
28 | 30A | Não utilizado (sobresselente). |
29 | 15A | Visor. Tacógrafo. |
30 | 5A | Interruptor do travão |
31 | 10A | Interrutor de gestão do terreno. Módulo de controlo integrado. Módulo de monitorização do estado do condutor. Módulo do recetor de radiofrequência. |
32 | 20A | Módulo de controlo do áudio. |
33 | - | Não utilizado. |
34 | 30A | Relé de funcionamento / arranque. |
35 | 5A | Não utilizado (sobresselente). |
36 | 15A | Módulo do sistema auxiliar de estacionamento Módulo do banco traseiro. |
37 | 20A | Retrovisor eletrocromático. Módulo de controlo do volante aquecido. |
38 | 30A | Interrutor dos vidros elétricos. |
Caixa de fusíveis sob o capot
Diagrama de fusíveis
№ | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 30A | Módulo de controlo da carroçaria 1. |
2 | 20A | Aquecedor da ventilação do cárter (2.0L, 3.0L Diesel). |
3 | 30A | Módulo de controlo da carroçaria 2. |
4 | 30A | Bomba de combustível. |
5 | — | Não utilizado. |
6 | 25A | Alimentação do módulo de controlo do motor. |
7 | 30A | Válvula de desvio da recircu-lação dos gases de escape (3.0L Diesel). |
Sistema de distribuição com variador de fase (2.3L, 3.0L gasolina). Sensor de posição da árvore de carnes (3.0L gasolina). Válvula solenoide de vácuo (2.0L). Sensores de escape (2.3L gasolina). Válvula de purga do recipiente (2.3L gasolina). | ||
8 | 20A | Válvula da ventilação positiva dos gases do cárter do aquecedor (3.0L Diesel). Bomba de óleo variável (3.0L Diesel). Bomba do líquido de arrefecimento (3.OL gasolina). Válvula de desvio do turbo-compressor (3.0Lgasolina). Bobinas de ignição (2.3L gasolina). Motor do obturador da grelha ativo. Relés da ventoinha de arrefecimento. Solenoide da embraiagem do A/C. Bomba de água auxiliar. Controlo da válvula de aspiração. Motor da bomba do líquido de arrefecimento auxiliar (3.0L gasolina). |
9 | 20A | Bobinas de ignição (3.0L gasolina) Módulo de controlo das velas de incandescência (Diesel). Sensor de partículas (Diesel). Sensor de óxido de azoto (Diesel). |
Solenoide da bomba de óleo (2.3L gasolina). Válvula de pico do turbocom-pressor (2.3L gasolina). Válvula de desvio do líquido de arrefecimento do motor (2.3L gasolina). Bobina do relé 4x4. | ||
10 | 20A | Válvula de controlo do volume do combustível (3.0L Diesel). Módulo de controlo da transmissão. |
11 | — | Não utilizado. |
12 | — | Não utilizado. |
13 | 40A | Motor do ventilador dianteiro. |
14 | 20A | Bomba do fluido da transmissão automática (Diesel). |
15 | — | Não utilizado. |
16 | — | Não utilizado. |
17 | — | Não utilizado. |
18 | 30A | Motor de arranque. |
19 | — | Não utilizado. |
20 | — | Não utilizado. |
21 | 10A | Nivelamento automático dos faróis. |
22 | 10A | Não utilizado (sobresselente). |
23 | 10A | Módulo do sistema de travões antiblocagem. |
24 | 10A | Módulo de controlo do motor. |
Módulo de controlo das velas de incandescência (2.0L.3.0L Diesel) Direção assistida eletrónica. | ||
25 | 20A | Módulo de controlo da linha de transmissão. Câmara de marcha-atrás. |
26 | 15A | Módulo de controlo da transmissão. Bomba de óleo da transmissão. Bomba do fluido da transmissão automática (Diesel). |
27 | - | Não utilizado. |
28 | 60A | Válvulas do sistema de travões antiblocagem. |
29 | 60A | Bomba do sistema de travões antiblocagem. |
30 | 40A | Banco esquerdo de regulação elétrica. |
31 | 40A | Banco direito de regulação elétrica. |
32 | 20A | Ponto de alimentação - primeira fila. |
33 | 20A | Ponto de alimentação - consola traseira. |
34 | 20A | Tomada de alimentação de carga traseira - ponto de alimentação da proteção da caixa de carga. |
35 | - | Não utilizado. |
36 | 60A | Inversor. |
37 | - | Não utilizado. |
38 | 40A | Módulo de controlo dos bancos aquecidos. |
39 | 15A | Módulo da dinâmica do veículo (3.0L gasolina). |
40 | 30A | Não utilizado (sobresselente). |
41 | — | Não utilizado. |
42 | 30A | Módulo dos travões do reboque de atrelado. |
43 | — | Não utilizado. |
44 | 10A | Interruptor do travão |
45 | — | Não utilizado. |
46 | — | Não utilizado. |
47 | — | Não utilizado. |
48 | 30A | Módulo do banco aquecido traseiro - direito. |
49 | — | Não utilizado. |
50 | 40A | Vidro traseiro aquecido. |
51 | 15A | Não utilizado (sobresselente). |
52 | — | Não utilizado. |
53 | 15A | Bloqueio eletrónico do diferencial traseiro. |
54 | 40A | Módulo de controlo da linha de transmissão. |
55 | 30A | Luz de presença do reboque do atrelado. |
56 | — | Não utilizado. |
57 | — | Não utilizado. |
58 | 15A | Luz de marcha-atrás do reboque do atrelado. |
59 | — | Não utilizado. |
60 | — | Não utilizado. |
61 | — | Não utilizado. |
62 | — | Não utilizado. |
63 | — | Não utilizado. |
64 | — | Não utilizado. |
65 | — | Não utilizado. |
66 | 10A | Não utilizado (sobresselente). |
67 | — | Não utilizado. |
68 | 20A | Tranca da coluna da direção. |
69 | 30A | Motor do limpa-vidros. |
70 | — | Não utilizado. |
71 | — | Não utilizado. |
72 | — | Não utilizado. |
73 | — | Não utilizado. |
74 | — | Não utilizado. |
75 | — | Não utilizado. |
76 | — | Não utilizado. |
77 | — | Não utilizado. |
78 | 50A | Desembaciador do vidro para-brisas do lado esquerdo. |
79 | 50A | Desembaciador do vidro para-brisas do lado direito. |
80 | — | Não utilizado. |
81 | — | Não utilizado. |
82 | — | Não utilizado. |
83 | 50A | Aquecedor de coeficiente de temperatura positivo 1 (3.0L Diesel). |
84 | 50A | Aquecedor de coeficiente de temperatura positivo 2 (3.0L Diesel). |
85 | 50A | Aquecedor de coeficiente de temperatura positivo 3 (3.0L Diesel). |
86 | 15A | Aquecedor do sistema de redução catalítica seletiva 2 (2.0L.3.0L Diesel). |
87 | — | Não utilizado. |
88 | — | Não utilizado. |
89 | — | Não utilizado. |
90 | — | Não utilizado. |
91 | 40A | Módulo do reboque de atrelado. |
92 | 10A | Acessório. |
93 | 5A | Não utilizado (sobresselente). |
94 | 20A | Não utilizado (sobresselente). |
95 | — | Não utilizado. |
96 | — | Não utilizado. |
97 | — | Não utilizado. |
98 | — | Não utilizado. |
99 | — | Não utilizado. |
100 | 20A | Faróis esquerdos. |
101 | 20A | Faróis direitos. |
102 | — | Não utilizado. |
103 | — | Não utilizado. |
104 | — | Não utilizado. |
105 | — | Não utilizado. |
106 | — | Não utilizado. |
107 | 30A | Módulo do reboque de atrelado - carregador da bateria. |
108 | — | Não utilizado. |
109 | 20A | Amplificador. |
110 | 30A | Reboque de atrelado auxiliar. |
111 | — | Não utilizado. |
112 | — | Não utilizado. |
113 | — | Não utilizado. |
114 | — | Não utilizado. |
115 | 30A | Cortina de enrolar elétrica. |
116 | — | Não utilizado. |
117 | — | Não utilizado. |
118 | — | Não utilizado. |
119 | — | Não utilizado. |
120 | 10A | Bobinas do relé de água no aquecedor do combustível (Diesel). |
121 | 40A | Água no aquecedor do combustível (Diesel). |
122 | 30A | Módulo de controlo da caixa de transferência. |
123 | — | Não utilizado. |
124 | 5A | Sensor de chuva. |
125 | 10A | Não utilizado (sobresselente). |
126 | — | Não utilizado. |
127 | — | Não utilizado. |
128 | — | Não utilizado. |
129 | - | Não utilizado. |
130 | - | Não utilizado. |
131 | - | Não utilizado. |
132 | - | Não utilizado. |
133 | - | Não utilizado. |
134 | 25A | Não utilizado (sobresselente). |
135 | - | Não utilizado. |
136 | 30A | Módulo do banco aquecido traseiro - esquerdo. |
137 | 20A | Sistema avançado de assistência ao condutor. |
138 | - | Não utilizado. |
139 | 5A | Não utilizado (sobresselente). |
140 | 5A | Porta de carga USB inteligente - consola traseira. |
141 | 5A | Porta de carga USB inteligente - superior. |
142 | - | Não utilizado. |
143 | - | Não utilizado. |
145 | - | Não utilizado. |
146 | - | Não utilizado. |
147 | - | Não utilizado. |
148 | - | Não utilizado. |
149 | - | Não utilizado. |
150 | - | Não utilizado. |
151 | - | Não utilizado. |
152 | - | Não utilizado. |
153 | - | Não utilizado. |
154 | - | Não utilizado. |
155 | - | Não utilizado. |
156 | - | Não utilizado. |
157 | - | Não utilizado. |
158 | 10A | Não utilizado (sobresselente). |
159 | - | Não utilizado. |
160 | - | Não utilizado. |
161 | - | Não utilizado. |
162 | - | Não utilizado. |
163 | - | Não utilizado. |
164 | - | Não utilizado. |
165 | - | Não utilizado. |
166 | - | Não utilizado. |
167 | - | Não utilizado. |
168 | - | Não utilizado. |
169 | - | Não utilizado. |
170 | - | Não utilizado. |
171 | - | Não utilizado. |
172 | - | Não utilizado. |
173 | - | Não utilizado. |
174 | - | Não utilizado. |
175 | - | Não utilizado. |
176 | - | Não utilizado. |
177 | - | Não utilizado. |
178 | - | Não utilizado. |
179 | 15A | Aquecedor do sistema de redução catalítica seletiva 1 (Diesel). |
180 | 10A | Aquecedor do sistema de redução catalítica seletiva 3 (Diesel). |
181 | - | Não utilizado. |
182 | 60A | Módulo da porta do condutor. |
183 | 60A | Módulo da porta do passageiro. |
192 | - | Não utilizado. |
202 | 60A | Módulo de controlo da carroçaria B+. |
210 | 30A | Start/Stop do módulo de controlo da carroçaria. |
Caixa de fusíveis da bateria
№ | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 3A | Sistema de monitorização da bateria. |