Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Ford Ranger (2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
Substituindo fusíveis
Se os componentes eléctricos do veículo não funcionarem, um fusível poderá estar fundido. Os fusíveis fundidos são identificados por um filamento quebrado dentro do fusível. Verifique os fusíveis adequados antes de substituir quaisquer componentes elétricos.
Atenção!
Substitua sempre um fusível por outro com a amperagem especificada. A utilização de um fusível com uma amperagem mais elevada poderá originar danos graves nos cabos e provocar um incêndio.
Caixa de fusíveis do habitáculo
Abra por completo o compartimento de arrumação do lado do condutor.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Componentes protegidos |
---|---|---|
56 | 20 | Bomba de combustível |
57 | - | Não utilizado |
58 | - | Não utilizado |
59 | 5 | Sistema passivo electrónico anti-roubo (PAT) |
60 | 10 | Luz do habitáculo, conjunto de interruptores da porta do condutor, luzes ambiente, luzes dos retrovisores exteriores, selector automático, luz do espaço para os pés |
61 | - | Não utilizado |
62 | 5 | Módulo do sensor de chuva |
63 | - | Não utilizado |
64 | - | Não utilizado |
65 | - | Não utilizado |
66 | 20 | Destrancagem da porta do condutor, trancagem dupla centralizada |
67 | 5 | Interruptor da luz dos travões |
68 | - | Não utilizado |
69 | 5 | Grupo de instrumentos, módulo de controlo integrado (ICP), módulo de localização e bloqueio |
70 | 20 | Fecho centralizado |
71 | 5 | Ar condicionado |
72 | 7,5 | Buzina do alarme |
73 | 5 | Diagnóstico de bordo II |
74 | 20 | Faróis máximos |
75 | 15 | Luzes de nevoeiro dianteiras |
76 | 10 | Luz de marcha-atrás, retrovisor |
77 | 20 | Bomba do lava-vidros |
78 | 5 | Interruptor de ignição |
79 | 15 | Sinal áudio DIN, áudio FSAO, visor multifunções |
80 | 20 | Visor multifunções, áudio Hi, módulo de fecho das válvulas dos travões (BVC) |
81 | 5 | Sensor de movimento no habitáculo |
82 | 20 | Massa da bomba do lava-vidros. |
83 | 20 | Massa do fecho centralizado |
84 | 20 | Destrancagem da porta do condutor, massa da trancagem dupla centralizada |
85 | 7,5 | Grupo de instrumentos, módulo do sistema auxiliar de estacionamento, câmara de marcha-atrás, ar condicionado manual, retrovisor, módulo de localização e bloqueio |
86 | 10 | Sistema de segurança, indicador de desactivação do airbag do passageiro |
87 | 5 | Tacógrafo |
88 | - | Não utilizado |
89 | - | Não utilizado |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Solte os grampos e retire a tampa.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 60 | Alimentação da caixa de fusíveis do habitáculo (bateria) |
2 | 60 | Alimentação da caixa de fusíveis do habitáculo (bateria) |
3 | 50 | Ventoinha de arrefecimento do motor (Gasolina) |
60 | Módulo de controlo das velas de incandescência (Diesel) | |
4 | 40 | Módulo do sistema de travões antiblocagem |
5 | 30 | Vidros elétricos (dianteiros e traseiros) |
6 | 25 | Massa do motor de tracção integral (4WD) |
7 | - | Não utilizado |
8 | - | Não utilizado |
9 | 20 | Bancos de regulação eléctrica |
10 | 25 | Vidros eléctricos (dianteiros) |
11 | 30 | Motor do ventilador eléctrico |
12 | 25 | Alimentação do motor de tracção integral (4WD) |
13 | 20 | Solenoide do motor de arranque |
14 | 20 | Desembaciador do vidro traseiro |
15 | 10 | Bomba flex-fuel (Gasolina) |
20 | Vela de incandescência do vaporizador (Diesel) | |
16 | 10 | Embraiagem do ar condicionado |
17 | 25 | Vidros eléctricos (dianteiros) |
18 | 25 | Motor do limpa-vidros do pára-brisas |
19 | 25 | Massa do motor do limpa-vidros do pára-brisas |
20 | 20 | Isqueiro |
21 | 15 | Buzina |
22 | 15 | Injectores, válvula flex-fuel |
23 | 10 | Solenoide de bloqueio do diferencial |
24 | 20 | Tomada auxiliar do painel de instrumentos, parte superior da consola |
25 | 15 | Bobinas de ignição, sensor de temperatura e massa de ar, módulo das velas de incandescência, válvula de controlo de vácuo (VCV), válvula de regulação electrónica de vácuo (EVRV) |
26 | 7,5 | Módulo de controlo electrónico (ECM) |
27 | 10 | Módulo de controlo da caixa de velocidades (TCM) |
28 | 10 | Oxigénio aquecido dos gases de escape, sensor universal do oxigénio aquecido dos gases de escape, bobinas de relé |
29 | 15 | Módulo de controlo electrónico (ECM) |
30 | 15 | Sensor de monitorização da bateria |
31 | 20 | Tomada auxiliar (consola traseira) |
32 | 5 | Interrutor de pressão do ar condicionado |
33 | 10 | Módulo de controlo da caixa de velocidades (TCM) |
34 | 5 | 2011-2013: Aquecedor de coeficiente de temperatura positivo (PTC) 2014-2015: Módulo Crew chief, sobresselente |
35 | 20 | Alimentação da caixa de fusíveis do habitáculo (Ignição) |
36 | 5 | Módulo do sistema de travões antiblocagem |
37 | 10 | Ajuste da altura dos faróis |
38 | 20 | Bancos aquecidos |
39 | 10 | Retrovisores eléctricos |
40 | - | Não utilizado |
41 | 10 | Retrovisores com desembaciador |
42 | 10 | Buzina do alarme |
43 | 30 | Desembaciador do pára-brisas (lado direito) |
44 | 30 | Desembaciador do pára-brisas (lado esquerdo) |
45 | 25 | Módulo do sistema de travões antiblocagem |
46 | 20 | Tomada auxiliar (consola do piso) |
47 | 20 | Módulo de atrelado |
48 | - | Não utilizado |
49 | - | Não utilizado |
50 | 5 | Relé da ignição, bobinas de relé |
51 | 30 | Vidros eléctricos (traseiros) |
R1 | Bloqueio da chave | |
R2 | Limpa-vidros ligado ou desligado | |
R3 | Buzina | |
R4 | Embraiagem do ar condicionado | |
R5 | Bloqueio do diferencial | |
R6 | Velocidade alta ou baixa do limpa-vidros | |
R7 | Velocidade baixa da ventoinha de arrefecimento do motor | |
R8 | Velocidade alta da ventoinha de arrefecimento do motor | |
R9 | Bomba f lex-fuel, vela de incandescência do vaporizador | |
R10 | Desembaciador do vidro traseiro | |
R11 | Desembaciador do pára-brisas | |
R12 | Não utilizado | |
R13 | Manutenção de corrente do módulo de controlo electrónico (ECM) | |
R14 | Ignição | |
R15 | Motor 4WD 2 (no sentido dos ponteiros do relógio) | |
R16 | Motor 4WD 1 (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) | |
R17 | Motor 4WD | |
R18 | Buzina de segurança | |
R19 | Motor de arranque | |
R20 | Não utilizado | |
R21 | Não utilizado | |
R22 | Não utilizado | |
R23 | Não utilizado | |
R24 | Não utilizado | |
R25 | Não utilizado | |
R26 | Motor do ventilador eléctrico | |
R27 | Banco de regulação eléctrica |
Caixa de fusíveis auxiliary (2014-2015)
Solte os grampos e retire a tampa.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 25 | Luz de condução |
2 | 15 | Luz de presença |
3 | 10 | Farol LED |
4 | 15 | Luzes de trabalho |
5 | 20 | Sobresselente |
6 | 20 | Tomada de corrente |
7 | 15 | Luzes da marcha-atrás |
8 | 15 | Indicadores de mudança de direção, luz de travagem |
9 | 5 | Crew chief |
10 | 5 | Fusível de desativação (massa isoladora) |
11 | - | Não utilizado |
12 | - | Não utilizado |
R1 | Luzes de trabalho | |
R2 | Farol LED | |
R3 | Sobresselente | |
R4 | Luz de presença | |
R5 | Indicador de mudança de direção (esquerdo) | |
R6 | Indicador de mudança de direção (direito) | |
R7 | Luz de stop | |
R8 | Não utilizado | |
R9 | Não utilizado |