Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Ford Galaxy / S-Max (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Substituindo fusíveis
É possível identificar um fusível queimado pelo filamento partido. Na caixa de fusíveis do compartimento do motor encontra-se um saca-fusíveis. Coloque um fusível de substituição do mesmo valor do que foi retirado.
Atenção!
Desligue a ignição e todo o equipamento eléctrico antes de tocar num fusível ou de tentar substitui-lo.
Caixa de fusíveis central
- Aperte os grampos de retenção para soltar a tampa.
- Retire a tampa.
- Rode o botão 90 graus e solte a caixa de fusíveis do suporte de fixação.
- Baixe a tampa da caixa de fusíveis e puxe-a para si.
- Monte pela ordem inversa à da desmontagem.
Diagrama de fusíveis
A – Volante à esquerda
B – Volante à direita
№ | A | Circuitos de corrente protegidos |
---|---|---|
F1 | 7,5 | Módulo do volante |
F2 | 5 | Grupo de instrumentos |
F3 | 10 | Luzes do habitáculo |
F4 | 5 | Imobilizador do motor |
F5 | 7,5 | Controlo da velocidade de cruzeiro adaptável (ACC) |
F6 | 5 | Sensor de chuva |
F7 | 20 | Isqueiro |
F8 | 10 | Alimentação do desbloqueio da tampa do depósito de combustível |
F9 | 15 | Lava-vidros - vidro traseiro |
F10 | 15 | Lava-vidros - pára-brisas |
F11 | 10 | Alimentação da abertura do compartimento de bagagem |
F12 | 10 | Alimentação do bloqueio da tampa do depósito de combustível |
F13 | 20 | Bomba de combustível |
F13 | 7,5 | Bomba de combustível (2.2L Duratorq-TDCi Fase V) |
F14 | 5 | Receptor de frequência para comando à distância, sensor de monitorização do habitáculo |
F15 | 5 | Interruptor de ignição |
F16 | 5 | Receptor acústico auxiliar da bateria (sistema de alarme), OBDII (sistema de diagnóstico do computador de bordo) |
F17 | 5 | Actuador de vibração do volante |
F18 | 10 | Alimentação do SRS (airbag) |
F19 | 7,5 | ABS, sensor do grau de guinada (ESC), travão de mão elétrico (EPB), alimentação do pedal do acelerador |
F20 | 7,5 | Alimentação electrónica, fusível electrónico, espelho anti-encadeamento, aviso de saída de faixa |
F21 | 15 | Alimentação do rádio |
F22 | 5 | Interruptor das luzes de travagem |
F23 | 20 | Tejadilho de abrir |
F24 | 5 | Alimentação do módulo de controlo da climatização e da unidade da coluna da direcção |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Diagrama de fusíveis (2010)
№ | A | Circuitos de corrente protegidos |
---|---|---|
F1 | 10 | Módulo da caixa de velocidades (AWF21) |
15 | Módulo da caixa de velocidades (MPS6) | |
F2 | 5 | Monitorização da vela de incandescência (motores Diesel) |
5 | Monitorização da vela de incandescência do vaporizador (2.0L Duratorq-TDCi e 2.2L Duratorq-TDCi Nível V) | |
F3 | 70 | Ventoinha de arrefecimento do motor - ventoinha dupla (2.3 Duratec-HE) |
80 | Direcção assistida electro-hidráulica (EHPAS) (1.6L EcoBoost SCTi e 2.0L Duratorq-TDCi) | |
F4 | 60 | Velas de incandescência |
F5 | 60 | Ventoinha de arrefecimento do motor |
70 | Ventoinha de arrefecimento do motor (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F6 | 10 | Sensor HEGO (gestão do motor), sensor CMS, sensor de oxigénio |
20 | Vela de incandescência do aquecedor auxiliar a combustível | |
F7 | 5 | Bobinas de relê |
F8 | 10 | Módulo de controlo do motor |
20 | Módulo de controlo do motor (2.0L EcoBoost SCTi e 2.0L Duratorq-TDCi Nível V) | |
15 | Módulo de controlo do motor (1.6L EcoBoost SCTi e 2.2L Duratorq-TDCi Nível V) | |
F9 | 10 | Sensor MAF, válvula de controlo da turbulência, injectores de combustível, resistência de ventilação do cárter, válvula de admissão variável, válvula de escape variável (gestão do motor) |
5 | Vaporizador da bomba de combustível (2.0L Duratorq-TDCi Fase V) | |
7,5 | Sensor MAF, Válvula de desvio do EGR, Vaporizador da bomba de combustível (2.2L Duratorq-TDCi Fase V) (gestão do motor) | |
7,5 | Válvula de purga do depósito de carvão, válvula de expansão, sensor TMAF (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F10 | 10 | Módulo de controlo do motor |
F11 | 10 | Válvula PCV, válvula VCV, sensor de água no combustível, válvula de purga do depósito de carvão activado, válvula de controlo da turnulência, válvula de admissão variável, válvula EGR, válvula de controlo do óleo IVVT (gestão do motor) |
10 | Módulo de controlo do motor (2.3L Duratec-HE) | |
5 | Sensor MAF, Sensor de Água no Combustível, Obturador da Grelha Activo (2.0L Duratorq-TDCi Nível V) | |
7,5 | Pressão do colector de combustível, Unidade doseadora de combustível, Vaporizador da bomba de combustível, Difusor de grelha activo (2.2L Duratorq-TDCi Fase V) (gestão do motor) | |
7,5 | Válvula de descarga, Obturador da grelha activo (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F12 | 10 | Borboleta EGR, válvula de controlo do turbo variável, sistema de injecção directa; válvula de purga do depósito de carvão activado, interruptor de pressão da direcção assistida (gestão do motor) |
5 | Bobinas de relé (2.0L Duratorq-TDCi e 2.2L Duratorq-TDCi Nível V) | |
15 | Bobinas de ignição (1.6L EcoBoost SCTi e 2.0L EcoBoost SCTi) | |
F13 | 15 | Relé do ar condicionado |
F14 | 15 | Aquecedor do filtro Diesel, unidade doseadora de combustível (2.0L Duratorq-TDCi Fase V) |
20 | Bomba de vácuo dos travões (2.0 EcoBoost SCTi) | |
10 | Sensor Hego (2.2L Duratorq-TDCi Fase V) | |
F15 | 40 | Relé do motor de arranque |
F16 | 80 | Aquecedor auxiliar do diesel (PTC) |
F17 | 60 | Alimentação A da caixa de fusíveis central |
F18 | 60 | Alimentação B da caixa de fusíveis central |
F19 | 60 | Alimentação C da caixa de fusíveis traseira |
F20 | 60 | Alimentação D da caixa de fusíveis traseira |
F21 | - | Não ocupado |
F22 | 30 | Módulo do limpa-pára-brisas |
F23 | 25 | Desembaciador do vidro traseiro |
F24 | 30 | Lava-faróis |
F25 | 30 | Válvulas do ABS |
F26 | 40 | Bomba do ABS |
F27 | 30 | Aquecedor a combustível |
F28 | 40 | Ventoinha do aquecimento |
F29 | - | Não ocupado |
F30 | - | Não ocupado |
F31 | 15 | Buzina |
F32 | 5 | Aquecedor a combustível - comando à distância |
F33 | 5 | Módulo do interruptor das luzes, bobinas da caixa de fusíveis do compartimento do motor |
F34 | 40 | Desembaciador do pára-brisas (lado esquerdo) |
F35 | 40 | Desembaciador do pára-brisas (lado direito) |
F36 | 5 | Ignição |
F37 | 10 | Jactos aquecidos do lava-vidros dianteiro |
F38 | 5 | Controlo da velocidade de cruzeiro adaptável (ACC) |
F39 | 15 | Sistema de adaptação dos faróis (AFS) |
F40 | - | Não ocupado |
F41 | 20 | Painel de instrumentos |
F42 | 10 | Módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades, direcção assistida hidráulica eléctrica (EHPAS) |
F43 | 5 | Nivelamento dos faróis, sistema de adaptação dos faróis (AFS) |
F44 | - | Não ocupado |
F45 | 15 | Limpa-vidros traseiro |
Diagrama de fusíveis (2011-2014)
№ | A | Circuitos de corrente protegidos |
---|---|---|
F1 | 10 | Módulo da caixa de velocidades (AWF21) |
15 | Módulo da caixa de velocidades (MPS6) | |
F2 | 5 | Monitorização das velas de incandescência (motores Diesel) |
5 | Monitorização da vela de incandescência do vaporizador (2.0L Duratorq-TDCi Fase V e 2.2L Duratorq-TDCi Fase V) | |
F3 | 70 | Ventoinha de arrefecimento do motor - ventoinha dupla (2.3L Duratec-HE e 2.2L Duratorq-TDCi automático) |
80 | Direcção assistida electro-hidráulica (EHPAS) (1.6L EcoBoost SCTi, 2.0L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi Nível V e 2.0L Duratorq-TDCi Nível V) | |
F4 | 60 | Velas de incandescência |
F5 | 60 | Ventoinha de arrefecimento do motor (1.6L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Nível V, 2.2L Duratorq-TDCi manual, 2.0L Duratec-HE, 2.3L Duratec-HE e 2.0L EcoBoost SCTi) |
70 | Ventoinha de arrefecimento do motor - ventoinha dupla (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F6 | 7,5 | Sensor HEGO (1.6L Duratorq-TDCi) |
10 | Sensor HEGO, Sensor CMS, Sensor de Oxigénio (gestão do motor) | |
20 | Vela de incandescência do vaporizador (2.0L Duratorq-TDCi Fase V e 2.2L Duratorq-TDCi Fase V) | |
F7 | 5 | Bobinas de relê |
F8 | 10 | Módulo de controlo do motor, unidade doseadora do combustível, sensor MAF, válvula de controlo da pressão do colector de combustível (gestão do motor) |
20 | Módulo de controlo do motor (2.0L EcoBoost SCTi e 2.0L Duratorq-TDCi Nível V) | |
15 | Módulo de controlo do motor (1.6L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi e 2.2L Duratorq-TDCi Nível V) | |
F9 | 10 | Sensor MAF, Injectores (gestão do motor) |
5 | Vaporizador da bomba de combustível (2.0L Duratorq-TDCi Fase V) | |
7,5 | Sensor MAF, válvula de desvio da EGR, vaporizador da bomba de combustível (2.2L Duratorq-TDCi Fase V) (gestão do motor) | |
7,5 | Válvula de expansão, sensor TMAF, obturador da grelha activo, válvula de derivação, bobina do relé, calha auxiliar na bomba de água (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F10 | 10 | Módulo de controlo do motor (2.0L Duratorq-TDCi) |
7,5 | Calha auxiliar na bomba de água (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F11 | 10 | Válvula PCV, Válvula VCV, Sensor de Água no Combustível, Válvula de Purga Sónica, Válvula de Controlo de Turbulência, Válvula de Admissão Variável, Válvula EGR, Válvula de Controlo do Óleo IVVT (gestão do motor). Sensor MAF, válvula de distribuição variável de escape, obturador da grelha activo, válvula de purga do depósito de carvão, válvula de controlo do turbo, válvula de descarga (gestão do motor). |
10 | Válvula de controlo do turbo, sensor MAF, obturador da grelha activo, válvula EGR, válvula VCV (1.6L Duratorq-TDCi) | |
5 | Sensor MAF, sensor de água no combustível, obturador da grelha activo, válvula doseadora de admissão (2.0L Duratorq-TDCi Nível V) | |
7,5 | Pressão do colector de combustível, unidade doseadora de combustível, obturador da grelha activo (2.2L Duratorq-TDCi Nível V) | |
10 | Válvula de controlo do turbo, válvula de distribuição variável de admissão, válvula de distribuição variável de escape, válvula de purga do depósito de carvão, válvula de derivação eléctrica (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F12 | 10 | Bobina de Ignição Directa; Válvula de Purga do Depósito de Carvão, Pressóstato da Direcção Assistida (gestão do motor) |
10 | Borboleta da EGR, controlo variável do turbo (2.0L Duratorq-TDCi) | |
5 | Bobinas de relé (2.0L Duratorq-TDCi Nível V, 2.2L Duratorq-TDCi Nível V e 1.6L Duratorq-TDCi) | |
15 | Bobinas de ignição (1.6L EcoBoost SCTi e 2.0L EcoBoost SCTi) | |
F13 | 15 | Ar condicionado |
F14 | 15 | Aquecedor do filtro Diesel (2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Nível V e 1.6L Duratorq-TDCi) |
10 | Sensores HEGO (2.2L Duratorq-TDCi Fase V) | |
F15 | 40 | Relé do motor de arranque |
F16 | 80 | Aquecedor auxiliar do Diesel (PTC) |
F17 | 60 | Alimentação A da caixa de fusíveis central |
F18 | 60 | Alimentação B da caixa de fusíveis central |
F19 | 60 | Alimentação C da caixa de fusíveis traseira |
F20 | 60 | Alimentação D da caixa de fusíveis traseira |
F21 | 30 | VQM/não VQM: Grupo/Áudio/AC/FLR |
F22 | 30 | Módulo do limpa-pára-brisas |
F23 | 25 | Desembaciador do vidro traseiro |
F24 | 30 | Lava-faróis |
F25 | 30 | Válvulas do ABS |
F26 | 40 | Bomba do ABS |
F27 | 25 | Aquecedor a combustível |
F28 | 40 | Ventilador do aquecedor |
F29 | - | Não utilizado |
F30 | 5 | Alimentação do ABS 30 |
F31 | 15 | Buzina |
F32 | 5 | Aquecedor a combustível - comando à distância |
F33 | 5 | Módulo do interruptor das luzes, bobinas da caixa de fusíveis do compartimento do motor |
F34 | 40 | Desembaciador do pára-brisas (lado esquerdo) |
F35 | 40 | Desembaciador do pára-brisas (lado direito) |
F36 | 15 | Alimentação do limpa-vidros traseiro 15 |
F37 | 7,5 | Bicos aquecidos do limpa-vidros dianteiro/FLR + FSM KL15 |
F38 | 10 | Alimentação do PCM/TCM/EHPAS15 |
F39 | 15 | Sistema de iluminação dianteira adaptável (AFS) |
F40 | 5 | Nivelamento dos faróis/módulo AFS |
F41 | 20 | Painel de instrumentos |
F42 | 5 | IP do grupo |
F43 | 15 | Áudio/módulo BVC/módulo DAB |
F44 | 5 | AC automático/AC manual |
F45 | 5 | FLR (Arranque/Paragem) |
Caixa de fusíveis traseira
Solte os grampos e retire a tampa.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuitos de corrente protegidos |
---|---|---|
FA1 | 25 | Módulo da porta (dianteira esquerda) (fechar/abrir vidro, fecho centralizado, retrovisores com recolhimento, retrovisores aquecidos) |
FA2 | 25 | Módulo da porta (dianteira direita) (fechar/abrir vidro, fecho centralizado, retrovisores com recolhimento, retrovisores aquecidos) |
FA3 | 25 | Módulo da porta (traseira esquerda) (fechar/abrir vidro) |
FA4 | 25 | Módulo da porta (traseira direita) (fechar/abrir vidro) |
FA5 | 10 | Trancagem traseira (sem módulos das portas traseiras) |
FA6 | 15 | Tomada auxiliar |
FA7 | 5 | Bobinas de relé |
FA8 | 20 | Módulo do sistema de entrada sem chave |
FA9 | 5 | 2011-2014: Bobinas de relé do VQM (Arranque/Paragem) |
FA10 | 30 | 2010: Banco eléctrico do condutor |
FA11 | 20 | Acessórios, módulo do reboque |
FA12 | 30 | 2011-2014: Banco eléctrico do condutor |
FB1 | 5 | 2010: Módulo do sistema auxiliar de estacionamento/sistema de detecção de ângulo morto |
15 | 2011-2014:Sistema de cortinas | |
FB2 | 15 | Módulo da suspensão |
FB3 | 15 | Banco aquecido do condutor |
FB4 | 15 | Banco aquecido do passageiro da frente |
FB5 | - | Não utilizado |
FB6 | 10 | Controlo de climatização traseiro |
FB7 | - | Não utilizado |
FB8 | 15 | 2010: Sistema de estore |
5 | 2011-2014: Sistema auxiliar de estacionamento, BLIS | |
FB9 | 30 | Banco eléctrico do passageiro da frente |
FB10 | 10 | Buzina do alarme |
FB11 | - | Não utilizado |
FB12 | - | Não utilizado |
FC1 | 7,5 | Janelas laterais traseiras eléctricas |
FC2 | 30 | Travão de mão eléctrico (EPB) |
FC3 | 30 | Travão de mão eléctrico (EPB) |
FC4 | 10 | Ar condicionado atrás |
FC5 | 7.5 | 2010: CD changer, sistema de entretenimento no banco traseiro |
20 | 2011-2014: Veículo sem chave | |
FC6 | 20 | Ventilador do ar condicionado traseiro |
FC7 | 5 | Módulo da função de memória do banco |
FC8 | 20 | 2010: Módulo do sistema sem chave |
7,5 | 2011-2014: Sistema de entretenimento para o banco traseiro/ Carregador de CD | |
FC9 | 20 | Amplificador áudio |
FC10 | 10 | Sony audiophile |
FC11 | - | Não utilizado |
FC12 | - | Não utilizado |