Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Ford Focus (C346; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Substituindo fusíveis
É possível identificar um fusível queimado pelo filamento partido. Coloque um fusível de substituição do mesmo valor do que foi retirado. Na caixa de fusíveis do compartimento do motor encontra-se um saca-fusíveis.
Atenção!
Desligue a ignição e todo o equipamento eléctrico antes de tocar num fusível ou de tentar substitui-lo
Caixa de fusíveis do habitáculo
- Aperte os grampos de retenção para soltar a tampa
- Baixe a tampa da caixa de fusíveis e puxe-a para si
- Monte pela ordem inversa à da desmontagem
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
56 | 20 | Alimentação da bomba de combustível |
57 | - | Não utilizado |
58 | - | Não utilizado |
59 | 5 | Alimentação do sistema passivo anti-roubo |
60 | 10 | 2010-2011: Luz do habitáculo, conjunto de interruptores da porta do condutor, porta-luvas, OHCSB 2012-2014: Luzes do habitáculo, conjunto de interruptores da porta do condutor, iluminação ambiente, tecto de abrir eléctrico |
61 | 20 | Isqueiro, tomada de alimentação traseira |
62 | 5 | Módulo do sensor de chuva, sensor de humidade, retrovisor anti-encandeamento |
63 | 10 | Comando da velocidade de cruzeiro dinâmico |
64 | - | Não utilizado |
65 | 10 | Abertura da tampa do porta-bagagem |
66 | 20 | Fechadura da porta do condutor, tranca dupla |
67 | 7,5 | 2010-2011: Visor multifunções, GPS, BVC 2012-2014: Visor de informações e de entretenimento, GPS, conectividade do controlo por voz do telefone por Bluetooth |
68 | 15 | Bloqueio eléctrico da coluna da direcção |
69 | 5 | Instrumentos |
70 | 20 | Fecho centralizado |
71 | 10 | Ar condicionado |
72 | 7,5 | Módulo de controlo do volante |
73 | 7,5 | Buzina de apoio da bateria (sistema do alarme), sistema de diagnóstico de bordo |
74 | 15 | Faróis máximos |
75 | 15 | Faróis de nevoeiro |
76 | 10 | Luz de marcha-atrás |
77 | 20 | Bomba do lava-vidros |
78 | 5 | Interruptor de ignição ou botão de arranque |
79 | 15 | Unidade áudio, botões dos intermitentes de perigo e de trancagem das portas |
80 | 20 | 2010-2011: Tecto de abrir eléctrico, cortina eléctrica 2012-2014: Vidro do tecto de abrir eléctrico |
81 | 5 | Sensor de monitorização do habitáculo, receptor de radiofrequência |
82 | 20 | Massa da bomba do lava-vidros. |
83 | 20 | Massa do fecho centralizado |
84 | 20 | Destrancagem da porta do condutor e massa de tran-cagem dupla |
85 | 7,5 | Aquecedor do controlo da climatização, interruptor de desactivação do airbag do passageiro, interruptor dos bancos aquecidos, aquecedor auxiliar, módulo do aquecedor do ar condicionado manual |
86 | 10 | Sistema de segurança, sistema desactivação do airbag do passageiro |
87 | - | Não utilizado |
88 | - | Não utilizado |
89 | - | Não utilizado |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Esta caixa de fusíveis encontra-se localizada no compartimento do motor.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
7 | 40 | Bomba do sistema de travões antiblocagem, bomba do programa electrónico de estabilidade |
8 | 30 | Válvula do programa electrónico de estabilidade |
9 | 30 | Desembaciador do vidro traseiro |
10 | 40 | Ventilador do aquecedor |
11 | 30 | 2010-2011: Módulo de qualidade da tensão 2012-2014: Módulo de arranque-paragem |
12 | 30 | 2010-2011: Relé do Controlo do Motor 2012-2014: Sistemas de gestão do motor, relé de recirculação dos gases de escape |
13 | 30 | Relé do motor de arranque |
14 | 40 | Desembaciador do pára-brisas (lado direito) |
15 | 25 | 2012-2014: Módulo de controlo da transmissão, ventoinha do intercooler - 1.0L EcoBoost |
16 | 40 | Desembaciador do pára-brisas (lado esquerdo) |
17 | 20 | Aquecimento com ignição por combustível |
18 | 20 | Limpa-pára-brisas |
19 | 5 | Sistema de travões antiblocagem, módulo do programa electrónico de estabilidade |
20 | 15 | Buzina |
21 | 5 | Interruptor das luzes de travagem |
22 | 15 | Sistema de monitorização da bateria |
23 | 5 | Bobinas do relé, módulo de interruptores de controlo da iluminação |
24 | 20 | Tomada de alimentçaão traseira |
25 | 10 | Retrovisores exteriores eléctricos |
26 | 15 | Módulo de controlo da transmissão |
27 | 15 | Embraiagem do ar condicionado |
28 | 5 | 2010: Radar voltado para a frente 2012-2014: Comando da velocidade de cruzeiro dinâmico |
29 | 20 | Lava-faróis |
30 | 5 | Módulo de controlo do motor |
31 | 15 | 2010-2011: Ventoinha do intercooler - 1.6L Duratorq TDCi |
32 | 10 | 2010-2011: Válvula EGR, válvulas de controlo de turbulência, sensor HEGO (gestão do motor) 2012-2014: Válvula de recirculação dos gases de escape, válvulas de controlo de turbulência, sensor de oxigénio aquecido dos gases de escape (gestão do motor), relê do módulo de controlo electrónico da ventoinha (bobina), calha no módulo da bomba de água - 1.0L EcoBoost |
33 | 10 | 2010-2011: Bobinas de Ignição 2012-2014: Válvulas de controlo do motor, válvula de purga do depósito de carvão, válvula de controlo do turbo, sensor de água no combustível, bobinas da ignição - 1.0L EcoBoost |
34 | 10 | 2010-2011: Injectores 2012-2014: Injectores, relê do vaporizador, válvula de purga do depósito de carvão |
35 | 5 | Obturador da grelha activo (motor a gasolina), calha no relê da bomba de água, relê da ventoinha do intercooler |
35 | 15 | Obturador da grelha activo e aquecedor do filtro (motor Diesel) |
36 | 10 | Módulo de controlo do motor |
37 | 5 | 2010-2011: Ignição |
38 | 15 | Módulo de controlo do motor, módulo de controlo da transmissão |
39 | 5 | Módulo de controlo dos faróis (nivelamento de halogéneo) |
40 | 5 | Direcção assistida eléctrica |
41 | 20 | Módulo de controlo da carroçaria |
42 | 15 | Limpa-vidros traseiro |
43 | 15 | 2010-2011: Nivelamento dos faróis 2012-2014: Módulo de controlo dos faróis (nivelamento de xénon), unidade da iluminação dianteira adaptável |
44 | 5 | 2010-2011: Radar voltado para a frente (FLR), módulo de detecção dianteira (FSM), módulo de controlo da velocidade de cruzeiro adaptativo 2012-2014: Comando da velocidade de cruzeiro dinâmico |
45 | 10 | Jactos aquecidos do lava-vidros |
46 | 25 | Vidros eléctricos (frente) |
47 | 7.5 | Desembaciador dos retrovisores exteriores |
48 | 15 | 2010-2011: Vaporizador - 2.0L Duratorq TDCi 2012-2014: Vaporizador |
Caixa de fusíveis no compartimento de carga
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | - | Não utilizado |
2 | 10 | Módulo do sistema sem chave |
3 | 5 | Manípulos da porta do veículo sem chave |
4 | 25 | Módulo da porta (dianteira esquerda) (vidros eléctricos, fecho centralizado, retrovisores com recolhimento eléctrico, retrovisores exteriores com desembaciador) |
5 | 25 | Módulo da porta (dianteira direita) (vidros eléctricos, fecho centralizado, retrovisores com recolhimento eléctrico, retrovisores exteriores com desembaciador) |
6 | 25 | Módulo da porta (traseira esquerda) (vidros eléctricos) |
7 | 25 | Módulo da porta (traseira direita) (vidros eléctricos) |
8 | 10 | Sistema de alarme |
9 | 25 | Banco eléctrico do condutor |
10 | - | Não utilizado |
11 | 25 | 2013-2014: Banco de regulação eléctrica do passageiro dianteiro -2.0L EcoBoost - M14 |
12 | 10 | 2010-2011: Módulo do ar condicionado (com módulo de qualidade datensão) 2012-2014: Módulo do ar condicionado (com módulo de arranque-paragem) |
13 | 5 | Grupo de instrumentos (com módulo de arranque-paragem) |
14 | 7,5 | 2010-2011: Visor multifunções, módulo do GPS (com módulo de qualidade da tensão) 2012-2014: Sistema de informação e audiovisual, módulo do GPS (com módulo de arranque-paragem) |
15 | 15 | Unidade áudio, painel de controlo da unidade áudio (com módulo de arranque-paragem) |
16 | - | Não utilizado |
17 | - | Não utilizado |
18 | - | Não utilizado |
19 | - | Não utilizado |
20 | - | Não utilizado |
21 | - | Não utilizado |
22 | - | Não utilizado |
23 | - | Não utilizado |
24 | - | Não utilizado |
25 | - | Não utilizado |
26 | 40 | 2010-2011: Acessórios, módulo do reboque 2012-2014: Módulo do atrelado |
27 | - | Não utilizado |
28 | - | Não utilizado |
29 | 5 | Monitor de ângulos mortos, assistente de permanência na faixa, active City stop, câmara de marcha-atrás (sem módulo start-stop) |
30 | 5 | Módulo do sistema auxiliar de estacionamento |
31 | - | Não utilizado |
32 | - | Não utilizado |
33 | - | Não utilizado |
34 | 15 | Banco aquecido do condutor |
35 | 15 | Banco aquecido do passageiro dianteiro |
36 | - | Não utilizado |
37 | 5 | Vidro do tecto de abrir eléctrico |
38 | - | Não utilizado |
39 | - | Não utilizado |
40 | - | Não utilizado |
41 | 5 | 2012-2014: Bola de reboque retráctil |
42 | - | Não utilizado |
43 | - | Não utilizado |
44 | - | Não utilizado |
45 | - | Não utilizado |
46 | 10 | Monitor de ângulos mortos, assistente de permanência na faixa, câmara de marcha-atrás (com módulo de arranque-paragem) |