Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Ford Fiesta (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Substituindo fusíveis
- Coloque um fusível de substituição com o mesmo valor que o que foi retirado.
- Pode identificar um fusível queimado por um filamento partido.
- Todos os fusíveis, excepto os de corrente elevada, são de encaixe.
Atenção!
- Não modifique, seja de que forma for, o sistema eléctrico do seu veículo. Mande efectuar as reparações no sistema eléctrico e a substituição de relés e de fusíveis de alta tensão por técnicos qualificados.
- Desligue a ignição e todo o equipamento eléctrico antes de tocar num fusível ou de tentar substitui-lo.
Caixa de fusíveis do habitáculo
A caixa de fusíveis está localizada por trás do porta-luvas. Abra e porta-luvas e esvazie-o. Pressione os lados para dentro e gire o porta-luvas para baixo.
Caixa de fusíveis tipo 1
№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7,5А | Ignição, sensor de chuva, desembaciador do pára-brisas |
2 | 10А | Luzes de travagem |
3 | 7,5А | Luz de marcha-atrás, Câmara de marcha-atrás (VP) |
4 | 7,5А | Nivelamento dos faróis |
5 | 20А | Limpa-pára-brisas |
6 | 15А | Limpa-vidros traseiro |
7 | 15А | Bomba do lava-vidros |
8 | 10А | Sistema auxiliar de estacionamento (veículos com sistema auxiliar de estacionamento dianteiro) |
9 | - | Não utilizado |
10 | 7,5А | Bancos aquecidos |
11 | - | Não utilizado |
12 | 10А | Módulo de controlo dos airbags |
13 | 10А | Ignição, direcção assistida eléctrica, grupo de instrumentos, sistema passivo anti-roubo, ABS |
14 | 7,5А | Módulo de controlo do motor, alavanca selectora das mudanças, bomba de combustível |
15 | 7,5А | Sistema áudio, grupo de instrumentos |
16 | 7,5А | Desembaciador do retrovisor exterior |
17 | 15А | Interruptor da ignição |
18 | 20А | Isqueiro, tomada dianteira |
19 | 15А | Ficha da unidade de diagnóstico |
20 | 20А | Módulo do atrelado |
21 | 15А | Sistema áudio, navegação, Bluetooth |
22 | 7,5А | Instrumentos |
23 | 7,5А | Visor multifunções, relógio, sensor ultra-sônico interno, ventilação de aquecimento, painel do ar condicionado |
24 | - | Não utilizado |
25 | 30А | Vidros eléctricos (dianteiros) |
26 | 30А | Desembaciador do pára-brisas, lado esquerdo |
27 | 30А | Desembaciador do pára-brisas, lado direito |
R1 | Ignição |
Caixa de fusíveis tipo 2
№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7,5A | Ignição, sensor de chuva, desembaciador do pára-brisas |
2 | 10A | Luzes de travagem |
3 | 7,5A | Luz de marcha atrás |
4 | 7,5A | Nivelamento dos faróis |
5 | 20A | Limpa-pára-brisas |
6 | 15A | Limpa-vidros traseiro |
7 | 15A | Bomba do lava-vidros |
8 | 10A | Sistema auxiliar de estacionamento (veículos com sistema auxiliar de estacionamento dianteiro) |
9 | - | Não utilizado |
10 | 7,5A | Bancos aquecidos |
11 | - | Não utilizado |
12 | 10A | Módulo de controlo dos airbags |
13 | 10A | Ignição, direcção assistida eléctrica, grupo de instrumentos, sistema passivo anti-roubo, ABS |
14 | 7,5A | Módulo de controlo do motor, alavanca selectora das mudanças, bomba de combustível |
15 | 7,5A | Sistema áudio, grupo de instrumentos |
16 | 7,5A | Desembaciador do retrovisor exterior |
17 | 15A | Interruptor da ignição |
18 | 20A | Isqueiro, Ponto de alimentação dianteiro |
19 | 15A | Ficha da unidade de diagnóstico |
20 | 20A | Módulo do atrelado |
21 | 15A | Sistema áudio, navegação, Bluetooth |
22 | 7,5A | Instrumentos |
23 | 7,5A | Visor multif unções, relógio, sensor ultra-sônico interno, ventilação de aquecimento e painel do ar condicionado |
24 | - | Não utilizado |
25 | 30A | Vidros eléctricos (dianteiros) |
26 | 30A | Desembaciador do pára-brisas, lado esquerdo |
27 | 30A | Desembaciador do pára-brisas, lado direito |
28 | 30A | Módulo de Qualidade da Tensão |
29 | - | Não utilizado |
30 | 20A | Isqueiro, Ponto de alimentação dianteiro |
31 | 30A | Vidros eléctricos (traseiros) |
32 | - | Não utilizado |
33 | - | Não utilizado |
34 | 20A | Entrada sem chave |
35 | 20A | Entrada sem chave |
36 | - | Não utilizado |
37 | - | Não utilizado |
38 | - | Não utilizado |
39 | - | Não utilizado |
40 | - | Não utilizado |
41 | - | Não utilizado |
42 | - | Não utilizado |
43 | - | Não utilizado |
44 | - | Não utilizado |
45 | - | Não utilizado |
46 | - | Não utilizado |
47 | - | Não utilizado |
48 | - | Não utilizado |
49 | - | Não utilizado |
R1 | Ignição | |
R2 | Retrovisor de recolhimento eléctrico 1 | |
R3 | Retrovisor de recolhimento eléctrico 2 | |
R4 | Não utilizado | |
R5 | Não utilizado | |
R6 | Sistema de entrada sem chave (acessório) | |
R7 | Sistema de entrada sem chave (ignição) | |
R8 | Não utilizado | |
R9 | Não utilizado | |
R10 | Não utilizado | |
R11 | Não utilizado | |
R12 | Não utilizado |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 40A | Módulo ABS |
30A | Módulo ABS / ESP | |
2 | 60A | Ventoinha do sistema de arrefecimento (alta velocidade) |
3 | 40A | Ventoinha do sistema de arrefecimento |
30A | Ventoinha do sistema de arrefecimento (baixa velocidade) | |
4 | 30A | Ventilador do aquecedor |
5 | 60A | Alimentação da caixa de fusíveis do compartimento do passageiro (bateria) |
6 | 30A | Módulo de controlo da carroçaria |
7 | 60A | Alimentação da caixa de fusíveis do compartimento do passageiro (ignição) |
8 | 60A | Velas de incandescência |
9 | 60A | Desembaciador do limpa-pára-brisas |
10 | - | Não utilizado |
11 | 30A | Relé do motor de arranque |
12 | 10A | Relé de máximos, lado esquerdo |
13 | 10A | Relé de máximos, lado direito |
14 | 10A | Relé de médios, lado esquerdo |
15 | 10A | Relé de médios, lado direito |
16 | 15A | Módulo de controlo do motor, funcionamento de aquecimento e arrefecimento rápido da ventoinha de arrefecimento |
17 | 15A | Sensores aquecidos de oxigênio (HEGO) (motores a gasolina) |
20A | Módulo de alimentação (motores Diesel) | |
18 | 10A | Transmissão FN (Automática) |
19 | - | Não utilizado |
20 | - | Não utilizado |
21 | - | Não utilizado |
22 | 15A | Alimentação da bateria do controlo das luzes |
23 | 15A | Faróis de nevoeiro |
24 | 15A | Indicadores de direcção |
25 | 10A | Luzes de condução diurna |
26 | 7,5A | Interruptor dos retrovisores exteriores eléctricos, retrovisores de recolhimento eléctrico, vidro eléctrico (porta do condutor) |
27 | 7,5A | Módulo de controlo do motor |
28 | 20A | Módulo ABS, ESP |
29 | 10A | Embraiagem do ar condicionado |
30 | - | Não utilizado |
31 | - | Não utilizado |
32 | 20A | Buzina, dispositivo economizador de corrente, módulo do veículo com sistema de entrada sem chave |
33 | 20A | Desembaciador do vidro traseiro |
34 | 20A | Relé da bomba de combustível, aquecedor de combustível diesel |
35 | - | Não utilizado |
36 | - | Não utilizado |
37 | - | Não utilizado |
38 | - | Não utilizado |
39 | - | Não utilizado |
40 | - | Não utilizado |
R1 | Ventoinha do sistema de arrefecimento | |
R2 | Velas de incandescência (apenas DV4 Nível 4), Pára-brisas com Desembaciador | |
R3 | Módulo de controlo do motor | |
R4 | Faróis máximos | |
R5 | Médios | |
R6 | Luzes de condução diurna | |
R7 | Ventoinha de arrefecimento do motor | |
R8 | Motor de arranque | |
R9 | Embraiagem do ar condicionado | |
R10 | Faróis de nevoeiro | |
R11 | Bomba de combustível, aquecedor de combustível | |
R12 | Luz de marcha atrás | |
R13 | Ventilador do aquecedor |