Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Ford EcoSport (B515; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Substituindo fusíveis
Se os componentes eléctricos do veículo não funcionarem, um fusível poderá estar fundido. Uma quebra no filamento do fusível indicará um fusível fundido. Verifique os fusíveis adequados antes de substituir quaisquer componentes eléctricos.
Atenção!
- Desligue a ignição e todos os equipamentos eléctricos antes de tentar substituir um fusível.
- Substitua sempre um fusível por outro com a amperagem especificada. A utilização de um fusível com uma amperagem mais elevada poderá originar danos graves nos cabos e provocar um incêndio.
- Qualquer modificação indevida no sistema eléctrico poderá comprometer a segurança do veículo, implicando o risco de incêndio ou danos no motor. Para quaisquer clarificações ou questões, contacte um Distribuidor Ford.
Caixa de fusíveis do habitáculo
A caixa de fusíveis está localizada por trás do porta-luvas. Para aceder à caixa de fusíveis, execute o seguinte procedimento:
- Abra e porta-luvas e esvazie-o.
- Remova os quatro parafusos e, em seguida, remova a prateleira no porta-luvas.
- Retire a tampa lateral.
- Remova o conjunto do porta-luvas.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuitos de corrente protegidos |
---|---|---|
F1 | 7,5A | Embraiagem do ar condicionado. Módulo do sensor de chuva. Retrovisor interior anti-encandeamento. |
F2 | 10A | Luzes de travagem. |
F3 | 7,5A | Luzes de marcha atrás. |
F4 | 7,5A | Nivelamento dos faróis. |
F5 | 20A | Limpa para-brisas. |
F6 | 15A | Limpa-vidros traseiro. |
F7 | 15A | Bomba do lava para-brisas. Bomba do lava-vidros traseiro. |
F8 | 15A | Banco aquecido do condutor. |
F9 | 15A | Banco do passageiro aquecido. |
F10 | 15A | Interruptor da ignição. Interruptor da ignição com botão de premir. Relé dos acessórios sem chave. |
F11 | 3A | Grupo de instrumentos. |
F12 | 15A | Ficha de transmissão de dados. |
F13 | 7,5A | Sistema de controlo da climatização - ar condicionado manual. Controlo eletrónico automático da temperatura. Sensores do alarme. Recetor de entrada sem chave com comando. Painel de controlo da unidade áudio. Controlo dianteiro / módulo da interface do visor. |
F14 | 15A | Unidade áudio. Módulo SYNC. GPS. |
F15 | 3A | Retrovisores com função de recolhimento elétrico. Vidros elétricos dianteiros. |
F16 | 20A | Entrada sem chave com comando. |
F17 | 20A | Entrada sem chave com comando. |
F18 | - | Não utilizado. |
F19 | 7,5A | 2013-2014: Grupo de instrumentos. 2015-2017: Grupo de instrumentos. Unidade áudio. |
F20 | 20A | 2015-2017:Reboque de atrelado. |
F21 | 3A | Luz avisadora de desactivação do airbag do passageiro. |
F22 | 7,5A | Retrovisores exteriores com desembaciador. |
F23 | - | Não utilizado. |
F24 | 7,5A | 2015-2017: Câmara de marcha-atrás. |
F25 | 7,5A | Módulo de controlo do ar condicionado. Motor do ventilador. Faróis de nevoeiro. Aquecedor do bloco. |
F26 | 3A | Módulo de controlo do airbag. |
F27 | 10A | Botão do sistema auxiliar de estacionamento. Módulo de controlo da carroçaria. Sistema passivo antiroubo. Sistema de travões antiblocagem. Interruptor da ignição. Grupo de instrumentos. Direção assistida eletrónica. Bomba do lava para-brisas. Bomba do lava-vidros traseiro. |
F28 | 7,5A | Pedal do acelerador. Bomba injectora de combustível. Módulo de controlo do grupo motopropulsor. Módulo de controlo da caixa de velocidades. |
F29 | - | Não utilizado. |
F30 | - | Não utilizado. |
F31 | 20A | Casquilho da lâmpada de iluminação do isqueiro. Pontos de alimentação auxiliares dianteiros. |
F32 | 20A | Pontos de alimentação auxiliares traseiros. |
F33 | - | Não utilizado. |
F34 | 30A | Vidros elétricos dianteiros. |
F35 | 30A | Vidros elétricos traseiros. |
F36 | - | Não utilizado. |
R1 | Ignição. | |
R2 | Interruptor da ignição com botão de premir. | |
R3 | Acessório do sistema sem chave. |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Esta caixa de fusíveis encontra-se localizada no compartimento do motor.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuitos de corrente protegidos |
---|---|---|
1 | 60A | Caixa de fusíveis do compartimento do motor. |
2 | 40A | Sistema de travões antiblocagem. |
3 | 60A | 2013-2014: Caixa de fusíveis do compartimento do motor. Módulo de controlo do grupo motopropulsor. 2015-2017: Caixa de fusíveis do compartimento do motor - (barra condutora 3 e fusível número 14). Relé do módulo de controlo do motor. |
4 | 40A | Motor do ventilador. |
5 | 60A | Caixa de fusíveis do habitáculo. |
6 | 30A | 2013-2014: Sistema de fecho centralizado. Alarme anti-roubo. |
40A | 2015-2017: Aquecedor do bloco do motor (aquecedor PTC 1). | |
7 | 60A | Relé da ignição. Caixa de fusíveis do habitáculo. |
8 | 30A | Motor de arranque. |
9 | 60A | 2013-2014: Ventoinha de arrefecimento de alta velocidade. Caixa de fusíveis do compartimento do motor. 2015-2017: Ventoinha de arrefecimento de velocidade alta e baixa. |
10 | 30A/60A/40A | 2013-2014: Módulo de controlo da caixa de velocidades. Velas de incandescência. Ventoinha de arrefecimento de baixa velocidade - 1.0L EcoBoost. |
60A | 2015-2017: Relé do desembaciador do pára-brisas. Fusíveis 11 e 12 da caixa de fusíveis do compartimento do motor. | |
11 | 30A | Elemento do para-brisas com desembaciador do lado esquerdo. |
12 | 30A | Elemento do para-brisas com desembaciador do lado direito. |
13 | 30A | 2013-2014: Ventoinha de arrefecimento de baixa velocidade - 1.5L Duratec-16V Ti-VCT e 1.5L Duratorq-TDCi. |
30A | 2015-2017: Ventoinha de arrefecimento de baixa velocidade - 1.5L Duratec-16V Ti-VCT. | |
40A | 2015-2017: Ventoinha de arrefecimento de baixa velocidade - 1.0L EcoBoost e 1.5L Duratorq-TDCi. | |
14 | 30A | Módulo de controlo da transmissão - DPS6. |
60A | 2015-2017: Relé das velas de incandescência - Diesel. Controlador das velas de incandescência - Diesel. | |
15 | 15A | Proteção da bateria contra descarga. Faróis de nevoeiro. Máximos. Luzes interiores. Luz de médios do lado direito. Luz avisadora de desactivação do airbag do passageiro. |
16 | 15A | Luz de médios do lado esquerdo. Luzes laterais. Luz de nevoeiro traseira. Luzes de condução diurna. |
17 | 15A | Máximos. |
18 | 20A | Buzina. |
19 | 20A | 2013-2014: Bomba eletrónica. 2015-2017: Relé da bomba eletrónica. |
20 | 7,5A | Módulo de controlo da caixa de velocidades. Módulo de controlo do grupo motopropulsor. |
21 | 20A | 2013-2014: Bomba de combustível e relé dos injetores de combustível. 2015-2017: Bomba de combustível e relé dos injetores de combustível. Relé do aquecedor de combustível - 1.5L Duratorq-TDCi. |
22 | 15A | Faróis de nevoeiro. Máximos. Luzes interiores. Indicadores de mudança de direção. |
23 | 10A/15A | 2013-2014: Buzina de apoio da bateria. Alarme anti-roubo. Relé da buzina. 2015-2017: Buzina de apoio da bateria. Alarme anti-roubo. |
24 | 20A | Vidro traseiro aquecido. Retrovisores exteriores com desembaciador. |
25 | 7,5/10A | 2013-2014: Relé do ar condicionado. Relé do ar condicionado - 1.0L EcoBoost. |
7,5A | 2015-2017: Relé do ar condicionado. | |
10A | 2015-2017: Relé do ar condicionado - 1.0L EcoBoost e 1.5L Duratorq-TDCi. | |
26 | 20A | Sistema de travões antiblocagem com controlo eletrónico de estabilidade. |
27 | 15A | Faróis de nevoeiro. |
28 | 10A | 2013-2014: Bomba de água. 2015-2017: Bomba de água. Válvula de A/C variável - 1.0L EcoBoost. |
29 | 15A | Bobina de ignição. |
20A | Bobina da ignição - 1.0L EcoBoost. | |
30 | 15A | 2013-2014: Relé da ventoinha de arrefecimento de baixa e alta velocidade. Módulo de controlo do grupo motopropulsor. Válvula de purga do coletor de EVAP. 2015-2017: Bobina do relé de baixa velocidade da ventoinha de arrefecimento. Bobina do relé de alta velocidade da ventoinha de arrefecimento. Módulo de controlo do motor - 1.0L EcoBoost. Bobina do relé da bomba de combustível - 1.0L EcoBoost. Válvula da descarga - 1.0L EcoBoost. Bomba de óleo da válvula variável - 1.0L EcoBoost. Distribuição da válvula variável da árvore de carnes 1 - 1.0 EcoBoost. Distribuição da válvula variável da árvore de carnes 2 - 1.0 EcoBoost. Válvula de purga do recipiente - 1.0L EcoBoost, 1.5L Duratec-16V Ti-VCT. Bobina do relé da bomba eletrónica - 1.5L Duratorq-TDCi. Solenoide da válvula de derivação - 1.5L Duratorq-TDCi. Sensor do fluxo do combustível - 1.5L Duratorq-TDCi. Controlo da válvula do turbocompressor - 1.5L Duratorq-TDCi. Sensor de oxigénio aquecido 1 - 1.5L Duratorq-TDCi. Sensor de oxigénio aquecido 2 - 1.5L Duratorq-TDCi. Controlador das velas de incandescência - 1.5L Duratorq-TDCi. |
31 | 15A | 2013-2014: Válvula solenóide para arranque a frio. Sensor aquecido de oxigénio. 2015-2017: Sensor da árvore de cames. Sensor de oxigénio dos gases de escape aquecidos. Sensor de oxigénio aquecido 1 - 1.0L EcoBoost. Sistema de distribuição com variador de fase 1 e 2 - 1.5L Duratec-16V Ti-VCT e 1.6L Duratec-16V Ti-VCT. Sensor de velocidade do veículo - 1.5L Duratec-16V Ti-VCT e 1.6L Duratec-16V Ti-VCT. Sensor de medição da massa de ar - 1.5L Duratec-16V Ti-VCT e 1.6L Duratec-16V Ti-VCT. |
20A | Módulo de controlo do motor - 1.5L Duratorq-TDCi. | |
32 | - | Não utilizado. |
R1 | Ventoinha de arrefecimento de alta velocidade. | |
R2 | Velas de incandescência. | |
R3 | Faróis de nevoeiro. Luz de nevoeiro traseira. | |
R4 | Bomba de injeção de combustível - 1.5L Duratorq-TDCi. | |
R5 | Luzes de marcha atrás. | |
R6 | Máximos. | |
R7 | Módulo de controlo do ar condicionado. | |
R8 | 2013-2014: Buzina. 2015-2017: Aquecedor do bloco do motor (aquecedor PTC 1). | |
R9 | Ventoinha de arrefecimento de baixa velocidade. | |
R10 | Motor de arranque. | |
R11 | Bomba de injeção de combustível - 1.0L EcoBoost e 1.5L Duratec-16V Ti-VCT. Aquecedor de combustível Diesel - 1.5L Duratorq-TDCi. | |
R12 | Motor do ventilador. | |
R13 | Módulo de controlo do grupo motopropulsor. | |
R14 | 2013-2014: Aquecedor do bloco. 2015-2017: Relé do desembaciador do pára-brisas. | |
R15 | Aquecedor do bloco. |
Caixa de fusíveis da bateria
Esta caixa de fusíveis está fixada ao terminal positivo da bateria.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuitos de corrente protegidos |
---|---|---|
F1 | 450A | Motor de arranque. |
F2 | 60A | Direção assistida eletrónica. |
F3 | 200A | Caixa de fusíveis do compartimento do motor. |
F4 | 70A | 2013-2014: Aquecedor do bloco. 2015-2017: Aquecedor do bloco do motor (aquecedor PTC 2). |
F5 | 50A | 2013-2014: Aquecedor do bloco. 2015-2017: Sobresselente. |
F6 | 3A | Sistema de monitorização da bateria. |