Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Citroën SpaceTourer (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).
Substituindo fusíveis
Antes de substituir um fusível, é necessário:
- Conhecer a causa da anomalia e solucioná-la.
- Desligue todas as fontes de consumo de energia.
- Imobilizar o veículo e desligar a ignição.
- Identificar o fusível avariado utilizando as tabelas e esquemas de identificação existentes.
Para substituir um fusível, é essencial:
- Utilizar a pinça especial para extrair o fusível do respetivo compartimento e verificar o estado do filamento. A pinça de extração e os fusíveis encontram-se por trás da tampa da caixa de fusíveis.
- Substituir sempre o fusível avariado por um novo com intensidade equivalente (mesma cor); uma intensidade diferente pode provocar uma anomalia de funcionamento: risco de incêndio!
Se a anomalia voltar a ocorrer após a substituição de um fusível, solicite a verificação do sistema elétrico por um concessionário CITROËN ou uma oficina autorizada.
Atenção!
Substituir sempre o fusível avariado por um novo com intensidade equivalente (mesma cor).
Compartimento dos passageiros
- Solte a tampa puxando a parte superior esquerda e, em seguida, a direita.
- Retire completamente a tampa.
Versão 1 (Eco) (2016-2018)
№ | A | Funções |
---|---|---|
F1 | 10 | Direção de assistência elétrica, interruptor da embraiagem. |
F4 | 15 | Alerta sonoro. |
F5 | 20 | Bomba do lava-vidros dianteiro / traseiro. |
F6 | 20 | Bomba do lava-vidros dianteiro / traseiro. |
F7 | 10 | Tomada de acessórios 12 V traseira. |
F8 | 20 | Limpa-vidros traseiro simples ou duplo. |
F10/F11 | 30 | Fechos internos / externos, dianteiros e traseiros. |
F13 | 10 | Comandos do ar condicionado dianteiro, comando do sistema de áudio, alavanca de velocidades, ecrã elevado. |
F14 | 5 | Alarme, chamadas de emergência e de assistência |
F17 | 5 | Painel de instrumentos. |
F19 | 3 | Comandos no volante. |
F21 | 3 | "Acesso e arranque mãos-livres" ou sistema antirroubo. |
F22 | 3 | Sensor de chuva e luminosidade, câmara de deteção multifunções. |
F23 | 5 | Visor de cinto de segurança retirado ou não colocado. |
F24 | 5 | Ecrã tátil, câmara de marcha-atrás e sensores de estacionamento. |
F25 | 5 | Airbags. |
F29 | 20 | Sistema de áudio, ecrã tátil, leitor de CD, navegação. |
F31 | 15 | Sistema de áudio (+ bateria). |
F32 | 15 | Tomada de acessórios de 12 V dianteira |
F34 | 5 | Sistema de controlo dos ângulos mortos, comandos elétricos do retrovisor exterior. |
F35 | 5 | Pulverizadores aquecidos, controlo da altura dos faróis. |
F36 | 5 | Carregador da lanterna, luzes de teto traseiras. |
Versão 1 (Eco) (2019-2021)
№ | A | Funções |
---|---|---|
F4 | 15 | Avisador sonoro. |
F5 | 20 | Bomba do óculo lava-vidros dianteiro / traseiro. |
F6 | 20 | Bomba do óculo lava-vidros dianteiro / traseiro. |
F7 | 10 | Tomada de acessórios de 12 V traseira. |
F8 | 20 | Limpa-vidros traseiro simples ou duplo. |
F10/ F11 | 30 | Fechos internos / externos, dianteiros e traseiros. |
F14 | 5 | Alarme, chamadas de emergência e de assistência. |
F24 | 5 | Ecrã tátil, câmara de marcha-atrás e ajuda ao estacionamento. |
F29 | 20 | Sistema de áudio, ecrã tátil, leitor de CD, navegação. |
F32 | 15 | Tomada de acessórios de 12 V dianteira. |
Versão 2 (completa) (2016-2018)
№ | A | Funções |
---|---|---|
F1 | 3 | "Acesso e arranque mãos-livres" ou sistema antirroubo. |
F5 | 5 | Ecrã tátil, câmara de marcha-atrás e sensores de estacionamento. |
F7 | 10 | Comandos do ar condicionado traseiro, amplificador Hi-Fi. |
F8 | 20 | Limpa-vidros traseiro simples ou duplo. |
F10/F11 | 30 | Fechos internos / externos, dianteiros e traseiros. |
F12 | 3 | Alarme. |
F17 | 10 | Tomada de acessórios 12 V traseira. |
F18 | 5 | Chamadas de urgência e de assistência. |
F21 | 3 | Carregador da lanterna, luzes de teto traseiras. |
F22 | 3 | Luz do porta-luvas, luzes de teto traseiras. |
F23 | 5 | Sistema de controlo dos ângulos mortos, comandos elétricos do retrovisor exterior. |
F24 | 5 | Comandos no volante. |
F25 | 5 | Altura dos faróis. |
F26 | 3 | Visor de cinto de segurança retirado ou não colocado. |
F27 | 3 | Sensor de chuva e luminosidade, câmara de deteção multifunções. |
F28 | 10 | Comandos do ar condicionado dianteiro, comandos do rádio, alavanca de velocidades, ecrã elevado. |
F30 A ou B | 15 | Sistema de áudio (+ bateria). |
F31 | 5 | Airbags. |
F33 | 15 | Tomada de acessórios de 12 V dianteira |
F35 | 5 | Painel de instrumentos. |
F36 | 20 | Sistema de áudio, ecrã tátil, leitor de CD, navegação. |
Versão 2 (completa) (2019-2021)
№ | A | Funções |
---|---|---|
F5 | 5 | Ecrã tátil, câmara de marcha-atrás e ajuda ao estacionamento. |
F8 | 20 | Limpa-vidros traseiro simples ou duplo. |
F10/ F11 | 30 | Fechos internos / externos, dianteiros e traseiros. |
F12 | 3 | Alarme. |
F17 | 10 | Tomada de acessórios de 12 V traseira. |
F33 | 15 | Tomada de acessórios de 12 V dianteira. |
F36 | 20 | Sistema de áudio, ecrã tátil, leitor de CD, navegação. |
Fusíveis do compartimento do motor
A caixa de fusíveis encontra-se no compartimento do motor junto à bateria.
- Liberte os dois fechos A.
- Retire a tampa.
- Substitua o fusível.
- Após a intervenção, feche cuidadosamente A para garantir o isolamento adequado da caixa de fusíveis.
№ | A | Funções |
---|---|---|
F12 | 5 | 2016-2018: Jatos de lavagem aquecidos. |
F14 | 25 | Bomba do lava-vidros dianteiro e traseiro. |
F15 | 5 | 2016-2018: Radar frontal de travagem de emergência, direção assistida elétrica. |
F17 | 10 | 2016-2018: Interface de sistemas integrada. |
F19 | 30 | Motor do limpa-para-brisas. |
F20 | 15 | Bomba do lava-vidros dianteiro e traseiro. |
F21 | 20 | 2016-2018: Bomba do lava-faróis |
F22 | 15 | Avisador sonoro. |
F23 | 15 | Luz de estrada direita. |
F24 | 15 | Luz de estrada esquerda. |