Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Chevrolet Spin (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Substituindo fusíveis
Um fusível queimado pode ser reconhecido por seu filamento derretido. Não substitua o fusível até que a causa do defeito tenha sido consertada. O extrator de fusível está localizado na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Existem duas caixas de fusíveis no veículo:
- Na parte dianteira esquerda do compartimento do motor.
- Na parte inferior do painel de instrumentos.
Atenção!
- Antes de trocar um fusível, desligue o respectivo interruptor e a ignição.
- A especificação d o fusível de substituição deve corresponder às mesmas especificações do fusível defeituoso.
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos
A caixa de fusíveis está localizada no lado esquerdo do painel de instrumentos. Remova a tampa do painel inferior para acessá-lo.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Uso |
---|---|---|
F1 JCase | - | Sem uso |
F2 Jcase | - | Sem uso |
F3 JCase | 25 | 2015-2018: Vidro elétrico dianteiro com fechamento por controle remoto. |
F4 JCase | - | Sem uso |
F5 Minifusível | 20 | Luz indicadora do pisca-alerta / Luz indicadora do desembaçador traseiro / Luz de freio / Luz da placa de licença / Controle do relé do sistema do limpador / Controle do relé da ignição / Sinal da ignição para o módulo de controle do motor / Controle do relé do módulo de travamento da tampa do porta-malas / Ativação do sistema de freio / Luz indicadora do sistema de ar condicionado |
F6 Minifusível | 20 | Luzes indicadoras de travamento das portas (veículos com alarme) / Controle do relé do desembaçador traseiro / Controle do relé dos acessórios |
F7 Minifusível | 30 | 2013: Farol baixo do lado esquerdo / Lanterna traseira do lado direito / Luz de freio do lado esquerdo / Sinalizador de direção do lado esquerdo / Farol de neblina traseiro 2015-2018: Farol baixo do lado esquerdo / Lanterna traseira do lado esquerdo / Luz de posição dianteira do lado direito / Luz de freio do lado esquerdo / Sinalizador de direção do lado esquerdo |
F8 Minifusível | 30 | 2013: Farol baixo do lado direito / Lanterna traseira do lado esquerdo / Luz de freio do lado direito / Sinalizador de direção do lado direito / Luz do compartimento de carga 2015-2018: Farol baixo do lado direito / Lanterna traseira do lado direito / Luz de posição dianteira do lado esquerdo / Luz de freio do lado direito / Sinalizador de direção do lado direito |
F9 Minifusível | 25 | 2013: Luz indicadora do módulo de aquecimento, ventilação e ar condicionado 2015-2018: Luz indicadora do módulo de aquecimento, ventilação e ar condicionado / controle do selé do limpador traseiro |
F10 Minifusível | 20 | 2013: Iluminação do painel de instrumentos / Sinalizador de direção do lado direito / Luz de iluminação da alavanca da transmissão automática / Luz de ré 2015-2018: Iluminação do painel / Luz direita do sinalizador de direção traseiro / Luz de iluminação da alavanca de transmissão automática / Luz de ré / Luz diurna do lado direito / Controle de relé do sistema de travamento do mecanismo do pneu reserva (Activ) |
F11 Minifusível | 20 | 2013: Sinalizador de direção do lado esquerdo / Luz de cortesia 2015-2018: Luz indicadora dos sinalizadores de direção do lado esquerdo / Luz de cortesia / Luz diurna do lado esquerdo / Trava do câmbio da transmissão automática |
F12 Minifusível | 30 | 2013: Sistema de travamento das portas 2015-2018: Sistema de travamento das portas / Filtro de combustível elétrico |
F13 JCase | 25 | 2015-2018: Vidro elétrico traseiro com fechamento por controle remoto |
F14 Minifusível | 10 | 2013: Sistema de travamento da porta do compartimento de carga 2015-2018: Sistema de travamento da tampa do porta-malas / Sistema de travamento do mecanismo do pneu reserva (Activ) |
F15 Minifusível | 10 | Sistema de airbag / Destravamento automático |
F16 Minifusível | 15 | Conector do link de dados (DLC) |
F17 Minifusível | 2 | Chave de ignição |
F18 Minifusível | 10 | Módulo de aquecimento, de ventilação e de ar condicionado |
F19 Minifusível | 7,5 | 2015-2018: interruptor do vidro elétrico com fechamento remoto nas quatro portas |
F20 Minifusível | 10 | 2017-2018: Módulo OnStar (somente nos mercados do Brasil e da Argentina) |
F21 Minifusível | 10 | 2017-2018: Módulo de Segurança cibernética (somente nos mercados do Brasil e da Argentina) |
F22 Minifusível | 15 | Sistema de conforto e de conveniência |
F23 Minifusível | - | Sem uso |
F24 Minifusível | 10 | Sensor de estacionamento |
F25 Minifusível | Sem uso | |
F26 Minifusível | 10 | Painel de instrumentos |
F27 Minifusível | 10 | Sistema de airbag / Destravamento automático |
F28 Minifusível | 10 | Painel de instrumentos |
F29 Minifusível | 7,5 | Interruptor do pedal da embreagem |
F30 Minifusível | 10 | 2013: Alinhamento dos faróis |
F31 Minifusível | - | Sem uso |
F32 Minifusível | 10 | Módulo de aquecimento, de ventilação e de ar condicionado |
F33 Minifusível | - | Sem uso |
F34 Minifusível | 2 | Iluminação dos controles do volante |
F35 JCase | 25 | 2013: Vidro elétrico dianteiro |
F36 JCase | 25 | 2013: Vidro elétrico traseiro |
F37 Minifusível | - | Sem uso |
F38 Minifusível | 20 | Tomada elétrica / Acendedor de cigarro |
F39 Minifusível | 10 | 2013: Serviços de informação e entretenimento 2015-2018: Sistema de conforto e de conveniência |
R1 | Sem uso | |
R2 | Sem uso | |
R3 | 2013: Sistema de travamento da porta do compartimento de carga 2015-2018: Sistema de travamento da tampa do porta-malas / Sistema de travamento do mecanismo do pneu reserva (Spin Activ) | |
R4 | 2015-2018: Sistema de travamento da tampa do porta-malas (Spin Activ) / Sistema de travamento do mecanismo do pneu reserva (Spin Activ) | |
R5 | Módulo de aquecimento, de ventilação e de ar condicionado | |
R6 | 2013: Relé dos vidros elétricos e do rádio (acessórios) 2015-2018: Rádio / Tomada elétrica / Acendedor de cigarros |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
A caixa de fusíveis está na parte dianteira esquerda do compartimento do motor. Solte a tampa, levante e remova-a.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Uso |
---|---|---|
1 | 25 | 2013: Sobressalente |
2 | 7,5 | Espelhos retrovisores externos |
3 | 5 | 2013: Sobressalente |
4 | 25 | 2013: Sobressalente |
5 | 30 | Módulo ABS |
6 | 5 | 2013: Sobressalente |
7 | 15 | 2013: Sobressalente |
8 | 15 | Módulo da transmissão automática |
9 | 5 | Regulador de tensão |
10 | 10 | 2013: Ajuste da altura dos faróis |
11 | 20 | Limpador traseiro |
12 | 30 | Desembaçador traseiro |
13 | 10 | 2013: Sobressalente |
14 | 7,5 | 2013: Sobressalente |
15 | 20 | 2013: Sobressalente |
16 | 25 | 2013: Sobressalente |
17 | 10 | Bomba de partida a frio |
18 | 10 | Módulo de controle do motor / Módulo da transmissão automática |
19 | 20 | Bomba de combustível |
20 | 15 | 2013: Sobressalente |
21 | 10 | 2013: Sobressalente 2015: Bobina do relé da ventoinha do motor / Bobina do relé do ar condicionado 2016-2018: Módulo de controle do motor / Bobina do relé da ventoinha do motor / Bobina do relé do ar condicionado |
22 | 10 | 2013: Sobressalente |
23 | 10 | Módulo de controle do motor |
24 | 10 | Lavador dianteiro e traseiro |
25 | 10 | Bomba de partida a frio |
26 | 10 | 2013: Módulo de controle do motor 2015-2018: Módulo de controle do motor / Fluxo de massa de ar |
27 | 10 | 2013: Sobressalente |
28 | 10 | 2013: Módulo de controle do motor 2015-2018: Módulo de controle do motor / Sensor de oxigênio |
29 | 20 | Módulo de controle do motor |
30 | 15 | Controle da ignição e injeção |
31 | 10 | Farol alto (lado esquerdo) |
32 | 10 | Farol alto (lado direito) |
33 | 15 | Módulo de controle do motor |
34 | 15 | Buzina |
35 | 10 | Compressor do ar-condicionado |
36 | 10 | Farol de neblina dianteiro |
1 | 40 | Módulo ABS |
2 | 30 | Limpador do para-brisa |
3 | 40 | Controle do aquecimento, ventilação e ar-condicionado |
4 | 30 | 2013: Airbag / Destravamento automático / Painel de instrumentos / Pedal da embreagem / Regulagem dos faróis 2015-2018: Airbag / Destravamento automático / Painel de instrumentos / Pedal da embreagem |
5 | 40 | 2013: Sobressalente |
6 | 30 | 2013: Sobressalente |
7 | 40 | 2013: Sobressalente |
8 | 30 | Ventoinha do motor |
9 | 40 | Ventoinha do motor |
10 | 30 | Ventoinha do motor |
11 | 30 | Motor de partida |
RLY1 | 2013: Relé de funcionamento 2015-2018: Relé de partida | |
RLY2 | Bomba de combustível | |
RLY3 | Sem uso | |
RLY4 | Sem uso | |
RLY5 | 2013: Relé de injeção 2015-2018: Relé do sistema de transmissão | |
RLY6 | 2013: Ventoinha de arrefecimento 2015-2018: Ventoinha do motor - alta | |
RLY7 | Motor de partida | |
RLY8 | 2013: Ventoinha de arrefecimento 2015-2018: Ventoinha do motor - baixa |