Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Chevrolet Sonic (2012, 2013, 2014).
Substituindo fusíveis
Um fusível queimado pode ser reconhecido por seu filamento derretido. Não substitua o fusível até que a causa do defeito tenha sido consertada. O extrator de fusível pode estar localizado na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Atenção!
- Antes de trocar um fusível, desligue o respectivo interruptor e a ignição.
- Os dados sobre o fusível substituto devem corresponder aos do fusível defeituoso.
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos
O bloco de fusíveis do painel de instrumentos está localizado na parte inferior do painel de instrumentos do lado do motorista.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuito |
---|---|---|
1 | 2 | DLIS |
2 | 15 | Conector de dados (Data Link Connector - DLC) |
3 | 10 | Airbag |
4 | 10 | Tampa do compartimento de carga |
5 | 30 | Módulo de controle da carroceria 8 |
6 | 20 | Módulo de controle da carroceria 7 |
7 | 20 | Módulo de controle da carroceria 6 |
8 | 25 | Módulo de controle da carroceria 5 |
9 | 30 | Módulo de controle da carroceria 4 |
10 | 30 | Módulo de controle da carroceria 3 |
11 | 20 | Módulo de controle da carroceria 2 |
12 | 20 | Módulo de controle da carroceria 1 |
13 | 10 | Painel de instrumentos |
14 | 10 | OnStar (não equipado) |
15 | 10 | Auxiliar de estacionamento ultrassónico |
16 | 10 | 2012: Centro de Informações do Motorista (se disponível) |
5 | 2014: Sensor de chuva | |
17 | 15 | Áudio |
18 | 20 | Reboque (se disponível) |
19 | 10 | VLBS (não equipado) |
20 | 4 | CHEVYSTAR (Not equipped) |
21 | 10 | Módulo de aquecimento, ventilação, ar condicionado |
22 | 10 | HDLP ALC |
23 | 7,5 | Interruptor da embreagem |
24 | 10 | Painel de instrumentos / Detecção automática de ocupante (se disponível) |
25 | 10 | Airbag RUN / CRANK |
26 | 10 | Reboque RUN / CRANK (se disponível) |
27 | 2 | Mola do relógio |
28 | 10 | Módulo de aquecimento, ventilação e ar condicionado |
29 | 10 | Sobressalente |
30 | 10 | Interruptor do teto solar (se disponível) |
31 | 20 | Acendedor de cigarros |
32 | 20 | Sobressalente |
33 | 20 | Sobressalente |
34 | 25 | Vidros elétricos traseiros |
35 | 25 | Vidros elétricos dianteiros |
36 | 30 | Conversor CC/CC (se disponível) |
37 | 20 | Vidro elétrico do motorista |
38 | 60 | PTC 2 (se disponível) |
39 | 40 | PTC 1 (se disponível) |
Relés
№ | Circuito |
---|---|
1 | Relé RUN |
2 | Relé da tampa do compartimento de carga |
3 | RAP / ACCY |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
A caixa de fusíveis está na parte dianteira esquerda do compartimento do motor. Solte a tampa, levante-a e remova-a.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuito |
---|---|---|
1 | 30 | Válvula do sistema de freio antiblocante |
2 | 20 | Teto solar (caso disponível) |
3 | 25 | Sem uso |
4 | 20 | Limpador traseiro (se equipado) |
5 | 5 | Controle da tensão regulada |
6 | 5 | Fluido do sistema de freio antiblocante |
7 | 5 | Detecção automática de ocupante / ROS (se disponível) |
8 | 7,5 | Espelhos retrovisores externos |
9 | 20 | Sem uso |
10 | 30 | Desembaçador do vidro traseiro |
11 | 15 | Sem uso |
12 | 7,5 | Espelho retrovisor externo aquecido (se disponível) |
13 | 25 | Banco dianteiro aquecido (se disponível) |
14 | 20 | Módulo de controle do sistema de combustível 1 |
15 | 10 | Combustível flex |
16 | 10 | Lavador do para-brisa |
17 | 20 | Bomba de combustível |
18 | 10 | Módulo de controle do motor / Módulo de controle da transmissão |
19 | 10 | Módulo de controle do sistema de combustível 2 |
20 | 10 | Sem uso |
21 | 10 | Módulo de controle do motor 1 |
22 | 10 | COIL |
23 | 10 | Módulo de controle do motor 4 |
24 | 10 | Módulo de controle do motor 3 |
25 | 20 | Módulo de controle do motor 2 |
26 | 15 | Injetor |
27 | 15 | Módulo de controle do motor |
28 | 10 | Embreagem do compressor do ar condicionado |
29 | 15 | Módulo de controle da transmissão |
30 | 15 | Buzina |
31 | 10 | Faróis de neblina dianteiros |
32 | 10 | Farol alto esquerdo |
33 | 10 | Farol alto direito |
34 | 5 | Sobressalente |
35 | 7,5 | Sobressalente |
36 | 10 | Sobressalente |
37 | 15 | Sobressalente |
38 | 20 | Sobressalente |
39 | 25 | Sobressalente |
40 | 30 | Sobressalente |
41 | 40 | Bomba do sistema de freio antiblocante |
42 | 30 | Limpador dianteiro |
43 | 40 | Soprador |
44 | 30 | RUN / CRANK IEC |
45 | 30 | Sem uso |
46 | 40 | Ventilador de resfriamento K5 |
47 | 30 | Ventilador de resfriamento K4 |
48 | 20 | EVP |
49 | 25 | Partida |
Relés
№ | Circuito |
---|---|
1 | Controle do limpador dianteiro |
2 | Velocidade do limpador dianteiro |
3 | Desembaçador do vidro traseiro |
4 | RUN / CRANK |
5 | Sem uso |
6 | Bomba de combustível |
7 | Sem uso |
8 | Ventilador de resfriamento K3 |
9 | Trem de força |
10 | Partida |
11 | Embreagem do compressor do ar condicionado |
12 | Farol alto |
13 | Ventilador de resfriamento K1 |