Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Chevrolet Onix (2013, 2014, 2015, 2016).
Substituindo fusíveis
Um fusível queimado pode ser reconhecido por seu filamento derretido. Não substitua o fusível até que a causa do defeito tenha sido consertada. O extrator de fusível está localizado na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Atenção!
- Antes de trocar um fusível, desligue o respectivo interruptor e a ignição.
- Os dados sobre o fusível substituto devem corresponder aos do fusível defeituoso.
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos
A caixa de fusíveis do painel de instrumentos está localizada na parte inferior do painel de instrumentos do lado do motorista. Para abrir a tampa, puxe a parte inferior e remova-a.
Para instalar a tampa, instale primeiro a porção superior e pressione as áreas próximas das travas até que estejam encaixadas corretamente.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuito |
---|---|---|
F1 | - | Sem uso |
F2 | - | Sem uso |
F5 | 10A | BCM 1 - luz indicadora do sinalizador de advertência (pisca-alerta) / luz indicadora para o desembaçad-or traseiro / luz de freio elevada / luz da placa de licença / controle do relé do sistema do limpador / controle do relé da ignição / sinal de ignição da transmissão / controle do relé do módulo de travamento da tampa do compartimento de carga / sinal do freio da transmissão / chave de ignição (DLIS) / controle do relé de acessórios / controle do relé do lavador dianteiro / controle de comunicação serial / alimentação do sensor do freio / alimentação dos comandos da direção |
F6 | 10A | BCM 2 - luz indicadora do controle do sistema de travamento das portas (para veículos com sistema de alarme antifurto) / controle do relé do desembaçador traseiro / controle do relé do lavador traseiro / relé do limpador dianteiro - Controle reserva / comunicação serial - controle reserva / alimentação reserva do sensor do freio / alimentação reserva do controle da direção |
F7 | 20A | BCM 3 - farol baixo esquerdo / lanterna traseira direita / luz de freio esquerda / sinalizadores de direção esquerdos / lanterna traseira esquerda |
F8 | 20A | BCM 4 - farol baixo direito / lanterna dianteira esquerda / luz de freio direita / sinalizadores de direção direitos / lanterna traseira direita |
F9 | 10A | BCM 5 - luz indicadora do sistema de ar condicionado (se equipado) / controle do relé do módulo de controle de ventilação e aquecimento, sistema ventilação e ar condicionado (se equipado) / controle do relé do limpador traseiro |
F10 | 15A | 2013-2014: BCM 6 - luz de cortesia / luz do compartimento de carga (se equipado) / controle da iluminação interna 2015-2016: BCM 6 - Luz de cortesia / Controle de iluminação interna |
F11 | - | Sem uso |
F12 | 30A | BCM 8-sistema de travamento das portas (se equipado) |
F14 | 10A | Sistema de abertura da tampa do compartimento de carga (se equipado) |
F15 | 10A | Sistema de airbag / destravamento automático (se equipado) |
F16 | 10A | Conector de dados (Data Link Connector - DLC) |
F17 | 2A | Interruptor da ignição |
F18 | 10A | Módulo do aquecimento, ventilação e ar condicionado (se equipado) |
F19 | - | Reservado para acessórios - espelhos elétricos |
F20 | 10A | Sem uso |
F21 | - | Reservado para acessórios-sistema de alarme antifurto |
F22 | 15A | Rádio (se equipado) |
F23 | - | Sem uso |
F24 | 10A | Sensor de estacionamento (se disponível) |
F25 | - | Reservado para acessórios - sistema de travamento elétrico das portas |
F26 | 10A | Painel de instrumentos |
F27 | - | Sem uso |
F28 | - | Sem uso |
F29 | 7,5A | Pedal da embreagem |
F30 | - | Sem uso |
F31 | - | Sem uso |
F32 | 10A | Módulo do aquecimento, ventilação e ar condicionado (se equipado) |
F33 | - | Sem uso |
F34 | 2A | Iluminação dos comandos da direção (se disponível) |
F37 | - | Sem uso |
F38 | 20A | Tomada elétrica, acendedor de cigarros (se disponível) |
F39 | 10A | Reservado para acessórios - rádio |
F40 | 10A | 2013: Luzes do porta-luvas (se equipado), luz de cortesia 2015-2016: Luz de cortesia |
F3 | 25 A | Vidros elétricos (lado esquerdo) |
F4 | 25 A | Vidros elétricos (lado direito) |
F13 | - | Sem uso |
F35 | - | Sem uso |
F36 | - | Sem uso |
RLY1 | Sem uso | |
RLY2 | Sem uso | |
RLY3 | Relé do sistema de abertura da tampa do compartimento de carga (se equipado) | |
RLY4 | Sem uso | |
RLY5 | Relé do comando da ventilação e módulo de ar condicionado, aquecimento e ventilação (se equipado) | |
RLY6 | Relé de acessórios (tomada elétrica, acendedor de cigarros (se disponível), acessório do rádio e luz de cortesia |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
A caixa de fusíveis está na parte dianteira esquerda do compartimento do motor. Solte a tampa, levante e remova-a.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuito |
---|---|---|
1 | 25A | Sem uso |
2 | 7,5A | Espelho retrovisor externo, interruptor dos quatro vidros elétricos (porta do motorista) (se equipado) |
3 | 5A | Sem uso |
4 | 25A | Sem uso |
5 | 30A | Módulo do ABS |
6 | 5A | Sem uso |
7 | 15A | Sem uso |
8 | 15A | 2014-2016: Módulo da transmissão automática (se equipada) |
9 | 5A | Controle da tensão regulada |
10 | 10A | Interruptor da embreagem, painel de instrumentos, airbag, aquecimento, módulo de controle de ventilação e ar condicionado (se equipado) |
11 | 20A | Limpador do vidro traseiro |
12 | 30A | Desembaçador traseiro |
13 | 10A | Sem uso |
14 | 7,5A | Sem uso |
15 | 20A | Sem uso |
16 | 25A | Sem uso |
17 | 10A | 2013: Relé da bomba de partida a frio 2014-2016: Bomba de partida a frio, interruptor de vácuo (se equipado) |
18 | 10A | 2013: Módulo de controle do motor 2014-2016: Módulo de controle do motor, módulo da transmissão automática (se equipada) |
19 | 20A | Bomba de combustível |
20 | 15A | Sem uso |
21 | 10A | Relé da ventoinha do radiador, relé do A/C (se equipado) |
22 | 10A | Sem uso |
23 | 10A | Sem uso |
24 | 10A | Lavador dianteiro e traseiro |
25 | 10A | Bomba de partida a frio |
26 | 10A | MAF, cânister |
27 | 10A | Sem uso |
28 | 10A | Aquecedor do sensor de oxigênio pré e pós |
29 | 20A | Módulo de controle do motor |
30 | 15A | Injetores de combustível 1, 2, 3, 4; módulos de controle da ignição 1,2, 3, 4 |
31 | 10A | Farol alto (lado esquerdo) |
32 | 10A | Farol alto (lado direito) |
33 | 15A | Módulo de controle do motor |
34 | 15A | Buzina |
35 | 10A | Compressor do ar condicionado (se equipado) |
36 | 10A | Faróis de neblina (se equipado) |
1 | 40A | Módulo do ABS |
2 | 30A | Limpador dianteiro |
3 | 40A | Relé de controle do aquecimento, ventilação e ar condicionado (se equipado) |
4 | 30A | Sem uso |
5 | 40A | Sem uso |
6 | 30A | Sem uso |
7 | 40A | Sem uso |
8 | 30A | Ventoinha do radiador (velocidade reduzida) |
9 | 40A | Ventoinha do radiador |
10 | 20A | 2014-2016: Bomba de vácuo (se equipado) |
11 | 30A | Motor de partida |
RLY1 | Relé da ignição | |
RLY2 | Bomba de combustível | |
RLY3 | Sem uso | |
RLY4 | Sem uso | |
RLY5 | Relé da injeção (principal) | |
RLY6 | Ventoinha de resfriamento | |
RLY7 | Motor de partida | |
RLY8 | Ventoinha do radiador (velocidade reduzida) |