Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Chevrolet Omega (2008, 2009, 2010, 2011).
Substituindo fusíveis
Um fusível queimado é visualmente identificado pelo seu filamento interno partido. O fusível só deve ser trocado após a descoberta a causa da sua queima (sobrecarga, curto-circuito, etc.) e por outro original de igual capacidade. Para facilitar a remoção e instalação do fusível, utilize o extrator localizado na caixa de fusíveis.
Atenção!
- Desligue a ignição (posição LOCK) e todos os equipamentos elétricos antes de trocar um fusível.
- Sempre substitua um fusível queimado por um de corrente equivalente.
Caixa de fusíveis no interior do veículo
A caixa de fusíveis está localizada do lado esquerdo sob o painel de instrumentos, no painel da cobertura da coluna. Para ter acesso aos fusíveis e relés, deslize a tampa para trás.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuito |
---|---|---|
F1 | 10A | Air bag |
F2 | 10A | Destravamento do porta-malas |
F3 | 25A | Travas elétricas das portas |
F4 | 15A | 2008-2009: Luzes de leitura, luz do porta-luvas, luz do compartimento do console e luz do compartimento de cargas 2010-2011: Luz do porta-luvas |
F5 | 15A | 2008-2009: Luzes de cortesia 2010-2011: Luzes de cortesia e sinalizador de direção dianteiro direito |
F6 | 15A | Sinalizadores de direção LD |
F7 | 10A | Painel de instrumentos |
F8 | 15A | Sinalizadores de direção LE |
F9 | 10A | BCM |
F10 | 15A | Lâmpada de freio e sensor de estacionamento |
F11 | 15A | 2008-2009: Luz do cinzeiro dianteiro e traseiro 2010-2011: Luz do console |
F12 | 2A | Interruptor de ignição |
F13 | 20A | Acendedor de cigarros traseiro |
F14 | 20A | Tomada de acessórios |
F15 | 2A | Retrovisores externos |
F16 | 10A | 2008-2009: Trava da ignição 2010-2011: Módulo do bluetooth, solenoide de controle do cilindro de ignição espelho retrovisor interno, sensor de chuva, lavador e limpador do para-brisa |
F17 | - | Não utilizado |
F18 | - | Não utilizado |
F19 | - | Reserva |
F20 | - | Reserva |
F21 | - | Reserva |
F22 | 20A | 2010-2011: Acendedor de cigarros dianteiro |
F23 | 2A | Iluminação do volante |
F24 | 2A | Interruptor dos vidros dianteiros |
A | - | Extrator de fusíveis |
B1 | 20A | 2010-2011: Protetor do circuito do motor dos vidros elétricos |
B2 | 20A | 2008-2009: Vidros elétricos 2010-2011: Protetor do circuito do interruptor da janela e trava do motorista, e módulo dos vidros elétricos |
B3 | 20A | Bancos elétricos |
B4 | - | Não utilizado |
R1 | - | Relé de alimentação dos acessórios RAP |
R2 | - | Relé de travamento das portas |
R3 | - | Relé de destrava mento das portas dos passageiros |
R4 | - | Reserva |
R5 | Relé de destrava mento do compartimento de cargas | |
R6 | Relé de destrava mento da porta do motorista | |
R7 | - | Não utilizado |
R8 | - | Relé de alimentação dos acessórios |
R9 | - | Relé do ventilador |
R10 | - | Não utilizado |
R11 | - | Não utilizado |
R12 | - | Relé da bomba de combustível |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
A caixa de fusíveis e relés do compartimento do motor está localizada do lado direito atrás do farol. Para abri-la, pressione as três travas de retenção e remova a tampa.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuito |
---|---|---|
FU1 / FL1 | 50A | 2008-2009: Principal da bateria 4 |
20A | 2010-2011: Bomba de vácuo do freio | |
FU2 / FL2 | 40A | Desembaçador do vidro traseiro |
FU3 / FL3 | 40A | Motor do ABS |
FU4 / FL4 | 50A | Principal da bateria 3 |
FU5 / FL5 | 50A | Principal da bateria 1 |
FU6 / FL6 | - | Não utilizado |
FU7 / FL7 | 50A | Principal da bateria 2 |
FU8 / FL8 | 40A | Motor de partida |
FU9 / FL9 | 40A | Motor da ventilação interna |
FU10 / FL10 | 30A | Ventilador 1 do radiador |
FU11 / FL11 | - | Não utilizado |
FU12 / FL12 | 30A | Ventilador 2 do radiador |
F1 | 10A | 2008-2009: Módulo do ABS 2010-2011: Habilitação da comunicação |
F2 | 10A | Módulo de controle do condicionador de ar |
F3 | 15A | Luz de ré |
F4 | 15A | Farol de neblina |
F5 | 25A | ABS |
F6 | - | Não utilizado |
F7 | - | Não utilizado |
F8 | 15A | Buzina |
F9 | 15A | Módulo de controle de estabilidade / módulo esportivo |
F10 | 10A | Farol baixo LE |
F11 | - | Reserva |
F12 | 10A | Farol baixo LD |
F13 | - | Não utilizado |
F14 | - | Não utilizado |
F15 | 30A | Limpador do para-brisa |
F16 | - | Não utilizado |
F17 | 10A | Buzina do sistema antifurto |
F18 | 10A | 2010-2011: Embreagem do NC |
F19 | 10A | Farol alto LD |
F20 | - | Não utilizado |
F21 | 15A | Lavadores dianteiros |
F22 | - | Reserva |
F23 | 10A | Farol alto LE |
F24 | - | Não utilizado |
F25 | 15A | Bloqueio da ré |
F26 | - | Não utilizado |
F27 | - | Não utilizado |
F28 | 15A | 2008-2009: Embreagem do compressor do condicionador de ar 2010-2011: Bobina de ignição, injetores de combustível e módulo de controle do motor |
F29 | 20A | Bobinas de ignição e injetores de combustível 2,4,6 |
F30 | - | Não utilizado |
F31 | - | Não utilizado |
F32 | 15A | 2008-2009: Sistema de arrefecimento 2010-2011: Sistema de emissões 2 |
F33 | 15A | 2008-2009: Sistema de emissões de combustível 2010-2011: Sistema de emissões 1 |
F34 | - | Não utilizado |
F35 | 20A | Bobinas de ignição e injetores de combustível 1,3,5 |
F36 | - | Não utilizado |
F37 | 10A | Condicionador de ar |
F38 | 10A | 2008-2009: Controle de velocidade de cruzeiro 2010-2011: Corpo de ignição |
F39 | 10A | 2009-2009: Ignição 2010-2011: Ignição, módulo de controle de vazão da bomba de combustível, MAF/IAT/ECM e TCM |
F40 | 10A | "Airbag" |
F41 | - | Não utilizado |
F42 | 10A | Lanternas LD |
F43 | 10A | Lanternas LE |
A | - | Extrator de fusíveis |
R1 | - | Não utilizado |
R2 | - | 2008-2009: Relé do módulo do ABS 2010-2011: Módulo de ajuste dos faróis, módulo de controle eletrônico do freio (EBCM), módulo de controle da vazão da bomba de controle, centro de informação ao motorista (DIC), módulo de interface de comunicação do veículo, módulo de controle da suspensão eletrônica |
R3 | - | 2010-2011: Relé da embreagem do compressor do A/C |
R4 | - | Relé das luzes de ré |
R5 | - | Relé do farol de neblina |
R6 | - | Relé do farol baixo |
R7 | - | Não utilizado |
R8 | - | Relé do desembaçador do vidro traseiro |
R9 | - | Relé da 2a velocidade do limpador do para-brisa |
R10 | - | Relé da 1a velocidade do limpador do para-brisa |
R11 | - | Relé do farol alto |
R12 | - | Relé do motor de partida |
R13 | - | Relé do módulo ECM |
R14 | - | Relé principal da ignição |
R15 | - | Relé da bomba do lavador do para-brisa |
R16 | - | Relé da buzina |
R17 | Relé da 1a velocidade do sistema de arrefecimento do motor | |
R18 | - | Relé das luzes das lanternas |
R19 | - | Relé da 2a velocidade do sistema de arrefecimento do motor |
R20 | - | Relé da 3a velocidade do sistema de arrefecimento do motor |
R21 | - | 2010-2011: Relé da bomba de vácuo |
Caixa de fusíveis no compartimento de carga
A caixa de fusíveis e relés do compartimento de carga está localizada no compartimento da bateria, fixada em um suporte. Para abri-la, pressione as duas travas de retenção e retire a tampa.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuito |
---|---|---|
F1 | 10A | Sistema de entretenimento do banco traseiro |
F2 | 30A | Amplificador do som |
F3 | 10A | 2008-2009: Telefone 2010-2011: Acessórios |
F4 | 25A | Sistema de entretenimento |
F5 | 10A | 2010-2011: Instrumentos / Visor /Ativação função remota / Alimentação do conector de diagnóstico (DLC) |
F6 | 20A | 2008-2009: Auxiliar traseiro |
F7 | 30A | Engate traseiro |
F8 | - | Não utilizado |
F9 | - | Não utilizado |
F10 | 15A | Bateria ECM |
F11 | 7f5A | 2008-2009: Módulo de controle da carroçaria (BCM) 2010-2011: Sensor da câmera traseira |
F12 | 20A | Bomba de combustível |
R1 | - | Não utilizado |
R2 | - | Não utilizado |