Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Chevrolet Montana (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Substituindo fusíveis
Um fusível queimado é visualmente identificado por seu filamento interno quebrado. O fusível só deve ser trocado depois de descobrir a causa de sua falha (sobrecarga, curto-circuito, etc.) e por um fusível de mesma capacidade.
Atenção!
Antes de substituir um fusível, desligue o interruptor do circuito afetado.
Compartimento dos passageiros
A caixa de fusíveis e a central de relés ficam localizadas abaixo do painel de instrumentos. Para acessá-las, puxe o compartimento como se vê na figura.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuito |
---|---|---|
1 | 10A | 2011-2013: Rádio (veículo sem sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto) |
2 | 10A | Painel de instrumentos / controles da iluminação (BCM) |
3 | 20A | 2011-2013: Sistema de trava das portas, Sistema de alarme |
2А | 2014-2018: Controle do volante | |
4 | 20A | Acendedor de cigarros (se equipado), Tomada de 12 V |
5 | 5A | 2018: Painel de instrumentos, Módulo ABS |
6 | 10A | Rádio (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto) |
7 | 15A | Buzina |
8 | 10A | Luz indicadora dos sinalizadores de direção (BCM) |
9 | 20A | Sistema de vidros elétricos (lado direito) |
10 | 15A | 2011-2013: Luz de freio / luz de freio central, Luz da ré, Luz do porta-luvas 2014-2018: Luz de freio, Luz da ré, Luz do porta-luvas |
11 | - | Sem uso |
12 | 5A | Rádio (função interruptora na ignição) |
13 | 20A | 2011-2013: Relé de injeção (principal), Módulo de controle do motor / sensor do motor / ar condicionado 2014-2018: Relé de injeção (principal), Módulo de controle do motor |
14 | - | Sem uso |
15 | 20A | Sistema de vidros elétricos (lado esquerdo) |
16 | 5A | 2011-2013: Painel de instrumentos (BCM), Módulo do ABS, Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado, Sistema de vidros elétricos (maçanetas das portas) 2014-2018: Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado, Módulo de conforto |
17 | 15A | Farol alto |
18 | 5A | Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto), Sensor de ultra-som (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto), Lâmpada de leitura (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto) |
19 | 10A | Bomba de partida a frio (Flex) |
20 | 10A | 2011-2013: Sistema de alarme |
15A | 2014-2018: Sistema de alarme | |
21 | 20A | Bomba de combustível, Módulo de controle do motor |
22 | 5A | 2011-2013: Retrovisores externos elétricos, Inibição do sistema de alarme, Sistema de trava das portas (controle remoto), Alarme acústico da chave 2014-2018: Espelhos elétricos externos, Módulo de conforto, Painel de instrumentos |
23 | 25A | Módulo do freio ABS |
24 | - | Sem uso |
25 | 10A | 2011-2013: Conector de diagnóstico |
20A | 2014-2018: Sistema de alarme, Sistema de travamento das portas | |
26 | 20A | 2011-2013: Farol de neblina, Lanterna de neblina traseira, Luz da caçamba 2014-2018: Farol de neblina, Lanterna de neblina traseira, Lâmpada do compartimento de carga |
27 | 15A | Módulo do airbag |
28 | 10A | Farol baixo (lado esquerdo) |
29 | 10A | 2011-2013: Luz de lanterna dianteira esquerda, Luz de posição traseira direita, Lâmpada da placa de licença 2014-2018: Luz de posição (dianteira esquerda), Luz de posição (traseira esquerda), Luzes do rádio |
30 | - | Sem uso |
31 | 10A | Luz de cortesia / Reostato do painel de instrumentos |
32 | 5A | Pisca-alerta, Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado (veículo sem sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto), Buzina (veículo com airbag) |
33 | 15A | Limpador do para-brisa, Lavador do para-brisa |
34 | 10A | Farol baixo (lado direito) |
35 | 10A | Luz de lanterna dianteira direita, Luz de posição traseira esquerda, Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado ("modo noturno") |
36 | 7,5A | Ar condicionado |
37 | 30A | 2011-2013: Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto), Sensor de ultra-som (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto), Lâmpada de leitura (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto), Rádio (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto) 2014-2018: Modo logística |
38 | - | Sem uso |
Relé central
2011-2013
Posição | Cor | Função |
---|---|---|
I | Violeta | Bomba de combustível |
II | Violeta | Injeção (principal) |
III | Amarelo | Motor de arranque |
IV | Preto | Limpadores do parabrisa dianteiro |
V | - | Sem uso |
VI | Cinza | Farol alto |
VII | - | Sem uso |
VIII | Verde | Ventoinha do radiador |
IX-a | Preto | Farol baixo |
IX-b | Preto | Luz de lanterna |
X-a | Preto | Partida a frio (flex) |
X-b | Preto | Compressor do ar condicionado |
Xl-a | Preto | Buzina (veículos com airbag) |
Xl-b | Preto | Luz do porta-malas |
Xll-a | Preto | Faróis de neblina dianteiros |
Xll-b | Preto | Luz de neblina traseira |
XIII | Preto | Lâmpada indicadora da marcha a ré |
XIV | Conector para inspeção de diagnóstico | |
XV | - | Sem uso |
XVI | Verde | Ventoinha do radiador (veículo com ar condicionado) |
XVIl-a | Rosa | 30A J - Caixa de fusíveis -Ventoinha do radiador |
XVII-b | Verde | 40A J - Caixa de fusíveis -Ventilação interna |
XVIII-a | - | Sem uso |
XVIII-b | Verde | 40A J - Caixa de fusíveis - ABS |
2014
№ | Função |
---|---|
I | Bomba de combustível |
II | Injeção (principal) |
III | Motor de arranque |
IV | Limpadores do para-brisa |
V | Sem uso |
VI | Farol alto |
VII | Ventoinha do radiador (gasolina / Flex) (veículos com ar condicionado) velocidade 1 |
VIII | Relé de proteção (sistema de injeção) |
IX-a | Farol baixo |
IX-b | Luz de posição |
X-a | Partida a frio (flex) |
X-b | Buzina (veículos com airbag) |
Xl-a | Lâmpada do compartimento de carga |
Xl-b | Compressor do ar condicionado |
XII | Sem uso |
Xll-a | Sem uso |
Xll-b | Sem uso |
XIII | Sem uso |
XIV | Conector para inspeção de diagnóstico |
XV | Sem uso |
XV-a | Farol de neblina |
XV-b | Lanterna de neblina traseira |
XVI | Ventoinha do radiador (gasolina / Flex) (veículos com ar condicionado) velocidade 2 |
XVII | Luz da ré |
XVIl-a | Sem uso |
XVIl-b | Sem uso |
XVIIl-a | Fusível 40 A J-Case -resistência da ventoinha do radiador |
XVIIl-b | Fusível 30 A J-Case-Arranque |
XIX-a | Fusível 40 A J-Case - ventoinha do radiador (gás / flex) (com ar condicionado) Fusível 30 A J-Case - ventoinha do radiador (gás / flex) (sem ar condicionado) |
XIX-b | Fusível 40 A J-Case - bomba do ABS |
XX | Sem uso |
2015-2018
№ | Função |
---|---|
I | Bomba de combustível |
II | Injeção (principal) |
III | Motor de arranque |
IV | Limpadores do para-brisa |
VI | Farol alto |
VII | Ventoinha do radiador (gasolina / Flex) (veículos com ar condicionado) velocidade 1 |
VIII | Relé de proteção (sistema de injeção) |
IX-a | Farol baixo |
IX-B | Luz de posição |
X-A | Partida a frio (flex) |
X-B | Buzina (veículos com airbag) |
Xl-A | Lâmpada do compartimento de carga |
Xl-B | Compressor do ar condicionado |
XIV | Conector para inspeção de diagnóstico |
XV-a | Farol de neblina |
XV-b | Lanterna de neblina traseira |
XVI | Ventoinha do radiador (gasolina / Flex) (veículos com ar condicionado) velocidade 2 |
XVII | Luz da ré |
XVIII-a | Fusível 40 A J-Case - resistência da ventoinha do radiador |
XVIII-b | Fusível 30 A J-Case -Arranque |
XIX-a | Fusível 40 A J-Case -ventoinha do radiador (gás / flex) (com ar condicionado) Fusível 30 A J-Case -ventoinha do radiador (gás / flex) (sem ar condicionado) |
XIX-b | Fusível 40 A J-Case -bomba do ABS |
Fusíveis na bateria
2014-2018
№ | Função |
---|---|
F1 | Fusível médio 300 A - Arranque |
F2 | Fusível médio 150 A -Caixa de fusíveis de proteção principal |
F3 | Fusível médio 70 A -proteção principal da ignição |
F4 | Sem uso |