Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Chevrolet Classic (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
Substituindo fusíveis
Um fusível queimado é visualmente identificado pelo seu filamento interno partido. O fusível deve ser trocado por outro original, de igual capacidade, e somente após descoberta e corrigida a causa da sua queima (sobrecarga, curto-circuito etc.).
Atenção!
Antes de substituir um fusível, desligue o interruptor do respectivo circuito.
Caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada ao lado esquerdo da coluna de direção e está protegida por uma tampa.
- Remova a tampa, puxando-a e desencaixando-a de seu alojamento.
- Recoloque a tampa, pressionando-a até que encaixe.
Diagrama de fusíveis (Versão 1)
No compartimento de passageiros
№ | A | Circuito |
---|---|---|
1 | 20A | Sinalizador de advertência, módulo do alarme antifurto (se disponível), buzina, indicador de tripla função (se disponível), antena elétrica (se disponível), iluminação do compartimento de passageiros, e alimentação do conector de diagnóstico ALDL |
2 | 10A | Painel de instrumentos |
3 | 30A | Desembaçador do vidro traseiro |
4 | 10A | 2008: Partida a frio (álcool) |
5 | - | Não utilizado |
6 | 10A | Bobina do relé do ventilador do radiador |
7 | 30A | 2008-2011: Motor ventilador do radiador (veículos equipados com condicionador de ar) |
8 | 10A | Luzes de estacionamento (lado esquerdo) |
9 | 10A | Bomba do reservatório de partida a frio (Flexpower) |
10 | 10A | Farol alto (lado esquerdo) |
11 | 5A | Luz da marcha à ré |
12 | 10A | Farol baixo e regulagem da altura do facho de luz do farol (lado esquerdo) (se disponível) |
13 | 20A | 2008-2011: Trava elétrica central das portas 2012: Trava elétrica central das portas (se disponível), sistema de áudio (se disponível) |
14 | 20A | Sistema dos vidros elétricos dianteiros (se disponível) |
15 | 30A | Motor da ventilação interna (veículos sem condicionador de ar) ou motor do ventilador do radiador (veículos com condicionador de ar) |
16 | 30A | 2008-2010: Limpador e lavador do párabrisa / vidro traseiro 2011-2012: Limpador e lavador do para-brisa |
17 | 10A | Painel de instrumentos, indicador de tripla função (se disponível), cigarra dos faróis ligados (se disponível), bobinas dos relés do condicionador de ar e desembaçador do vidro traseiro, iluminação: do botão das luzes, do interruptor de controle de ventilação interna e desembaçador do vidro traseiro e do controle de aquecimento; alimentação dos interruptores levantadores dos vidros (se disponível), alimentação dos relés do condicionador de ar e do ventilador do radiador (veículos com condicionador de ar) |
18 | 15A ou | 2008-2011: Tomada de acessórios elétricos 2012: Tomada de acessórios elétricos, sistema de áudio (se disponível) |
20A | 2008-2011: Tomada de acessórios elétricos, módulo eletrônico do sistema central de controle das fechaduras 2012: Tomada de acessórios elétricos, módulo eletrônico do sistema central de controle das fechaduras (se disponível), sistema de áudio (se disponível) | |
19 | 15A | Sistema de ignição e alimentação da ignição para ECM |
20 | 15A ou | 2012: Motor do ventilador do radiador (veículos com ar condicionado) |
30A | Motor do ventilador do radiador (veículos com ar condicionado) | |
21 | 15A | Luz de freio, indicadores de direção e iluminação do interruptor do sinalizador de advertência e luz auxiliar de freio traseiro (brake light) |
22 | 10A | Sensor de oxigênio aquecido, solenoide de partida a frio (Flexpower) e bobina do relê de partida a frio (Flexpower) |
23 | 10A | Luzes de estacionamento (lado direito), lanterna da licença e iluminação do interruptor do condicionador de ar |
24 | 10A | Motores levantadores elétricos dos vidros traseiros (se disponível), velocímetro |
25 | 10A | Farol alto (lado direito) e luz indicadora do farol alto (painel de instrumentos) |
26 | 20A | Bomba elétrica de combustível e ECM |
27 | 10A | Farol baixo e regulagem da altura do facho de luz do farol (lado direito) (se disponível) |
28 | 5A | Motor VHCE Flexpower - ECM |
No compartimento do motor
№ | A | Circuito |
---|---|---|
38 | 10A | Buzina do alarme antifurto (se disponível) |
Maxifusíveis (2009-2010)
Ao lado do porta-luvas.
№ | A | Circuito |
---|---|---|
1 | 20A | Sistema de diagnose / sistema de gerenciamento do motor (injeção / ECM / bomba de combustível) |
2 | 30A | Sistema de iluminação / sistema de som / imobilizador |
3 | 30A | Ventilador do radiador (veículos sem A/C) |
4 | 30A | Desembaçador do vidro traseiro / buzinas / sinalização de emergência / sistema de partida a frio (flexpower) |
5 | 60A | Circuito de alimentação da chave de ignição (sistemas após chave de ignição) |
6 | 40A | Ventilador do radiador (veículos com A/C) |
Maxifusíveis (2012)
Ao lado do porta-luvas.
№ | A | Circuito |
---|---|---|
1 | 40 | Radiador - velocidade 2 (CRFM) |
Relés
Caixa de fusíveis
№ | Aplicação |
---|---|
I | Bomba de combustível |
II | 2009: Luz indicadora de direção 2010-2012: Acionamento de buzina |
III | 2009-2010: Limpador do vidro traseiro |
IV | Limpador do para-brisa |
V | Desembaçador do vidro traseiro |
VI | 2010-2012: Luz indicadora de direção (ou não utilizado) |
VII | Partida a frio |
VIII | Ventilador / radiador / velocidade máxima (sem condicionador de ar) |
IX | 2009-2010: Buzina |
X | ALDL - Diagnose |
XI | 2009-2011: Compressor A/C / ventilador / radiador / velocidade máxima – Táxi Colômbia 2012: Compressor A/C |
XII | Vidro elétrico |
XIII | Não utilizado |
Relés ao lado do porta-luvas (2009-2010)
№ | Aplicação |
---|---|
I | Ventilador interno (principal) (com AC) |
II | Ventilador / radiador com A/C |
III | Ventilador / radiador / velocidade mínima com condicionador de ar |
IV | Ventilador / radiador / velocidade máxima com condicionador de ar |
V | Ventilador / radiador com condicionador de ar |
VI | Ventilador / radiador com condicionador de ar |
VII | Relé principal |
I | ECM – Veículos Diesel para exportação |
II | Auxiliar radiador |
III | Bomba de combustível |
Relés ao lado do porta-luvas (2011-2012)
№ | Aplicação |
---|---|
I | Ventilador / Radiador - Rele Principal (Azul) |
II | Radiador - 1 Velocidade (Verde) |
III | Radiador - Vent. Interno - Velocidade mínima (Verde) |
IV | Radiador - 2 Velocidade (Verde) |
V | Não utilizado |
VI | Ventilador Interno - 4 Velocidade (Verde) |
I | Relé principal do sistema de injeção (Roxo) |
Diagrama de fusíveis (Versão 2)
№ | A | Circuito |
---|---|---|
F01 | 10 | Módulo de controle de Air bag (SDM) |
F02 | 10 | Sistema de imobilização (immobilizer) / Módulo de controle do motor (ECM) / Sensor de velocidade (speed Sensor) / Painel de instrumentos (cluster) / Módulo de controle do freio (ABS) |
F03 | 20 | 2013: Tomada de acessórios elétricos 2014: Tomada de acessórios elétricos / Rádio (se disponível) / Indicador de Tripla Função (TID) (se disponível) 2015-2016: Tomada de acessórios elétricos / Rádio (se disponível) / Mostrador digital de funções triplas (se disponível) |
F04 | 10 | 2013-2015: Relé do compressor do a/c; Relé principal do a/c |
7,5 | 2016: Relé do compressor do a/c; Relé principal do a/c; Iluminação dos interruptores internos e porta-luvas | |
F05 | 7,5 | Luz de marcha a ré |
F06 | 15 | Luz de freio / Luz indicadora de direção |
F07 | 15 | 2013: Módulo de Trava Elétrica Central das Portas (se disponível) / Rádio (se disponível) / Indicador de Tripla Função (TID) (se disponível) |
F08 | - | Não utilizado |
F09 | 15 | Luz do farol alto direito e esquerdo / Luz indicadora de farol alto no painel de instrumentos |
F10 | 10 | Luz de farol baixo do lado esquerdo |
F11 | 10 | Luz de farol baixo do lado direito |
F12 | 7,5 | Luz de posição dianteira e traseira do lado esquerdo |
F13 | 10 | Luz de posição dianteira e traseira do lado direito / Iluminação dos botões do painel, iluminação do painel de instrumentos, rádio (se disponível), TID (se disponível) / Iluminação da placa de licença |
F14 | - | Não utilizado |
F15 | - | Não utilizado |
F16 | - | Não utilizado |
F17 | 25 | Alimentação do módulo de freio ABS |
F18 | 10 | Alimentação do rádio (se disponível) / Mostrador digital de funções triplas (se disponível) |
F19 | 10 | Sistema de imobilização (immobilizer) / Painel de instrumentos / Módulo de controle do motor |
F20 | 30 | 2013: Buzina do alarme antifurto (ATWS) (se disponível) 2014-2016: Sistema de vidros elétricos, lado esquerdo (se disponível) |
F21 | 20 | Luz de freio, indicadores de direção / Alimentação do conector de diagnose ALDL / Luz de iluminação interna |
F22 | 20 | Módulo de trava elétrica central das portas (se disponível) |
F23 | 30 | 2014-2016: Sistema de vidros elétricos, lado direito (se disponível) |
F24 | 5 | 2016: Luz interna do teto / porta-malas |
F28 | 5 | Alimentação do acionamento: buzina / Bomba de combustível / Sistemas elétricos do motor do veículo |
F29 | 10 | Buzina |
F30 | 20 | Bomba elétrica de combustível e bicos injetores de combustível |
F31 | 20 | Bobina de ignição (DIS) / Alimentação da ECM / Sensor de oxigênio / Cânister |
F32 | 10 | Alimentação do Módulo de, Controle do Motor (ECM) (motor flex) |
F33 | - | Não utilizado |
F34 | 30 | 2014-2016: Solenoide do motor de partida |
F35 | 7,5 | Bomba de partida a frio (motor flex) |
F37 | 30 | Desembaçador traseiro |
F38 | - | Não utilizado |
F39 | 25 | Alimentação do motor, Limpador de para-brisa |
F25 | 20 | 2013: Sistema dos vidros elétricos dianteiros (circuit breaker) (se disponível) |
F26 | 40 | Alimentação do módulo de freio ABS |
F27 | 30 | Alimentação da ventilação interna |
R1 | Compressor do ar-condicionado (se disponível) | |
R2 | Relé da velocidade 1 do ar-condicionado (se disponível) | |
R3 | Não utilizado | |
R4 | Não utilizado | |
R5 | 2013: Relé de alimentação do motor levantador dos vidros (se disponível) | |
R6 | Relé principal do sistema de ar-condicionado (se disponível) |