Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Chevrolet Agile (2014, 2015, 2016).
Substituindo fusíveis
Um fusível queimado pode ser visualizado com facilidade devido ao filamento quebrado. O fusível só deve ser trocado depois de descobrir a causa de sua queima (sobrecarga, curto-circuito, etc.) e por outro fusível original de mesma capacidade.
Atenção!
Antes de substituir um fusível, desligue o interruptor do circuito afetado.
Compartimento dos passageiros
A caixa de fusíveis e a central de relés ficam localizadas abaixo do painel de instrumentos. Para acessá-las, puxe o compartimento como se vê na figura.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Uso |
---|---|---|
1 | - | Sem uso |
2 | 10A | Painel de instrumentos |
3 | 2A | Controle do volante |
4 | 20 A | Tomada de 12 V do acendedor de cigarro |
5 | 5A | Painel de instrumentos |
6 | 10A | Rádio |
7 | 15A | Buzina |
8 | 15A | Lâmpadas das luzes indicadoras dos sinalizadores de direção (Painel de instrumentos) |
9 | 20A | Sistema de vidros elétricos (lado direito) |
10 | 15A | Luz de freio / luz de freio central, Luz da ré, Luz do porta-luvas |
11 | 15A | Módulo de controle da transmissão (TCM) (veículo com transmissão manual automatizada) |
12 | 5A | Rádio (função interruptora na ignição) |
13 | 20A | Módulo de controle do motor |
14 | 25A | Desembaçador do vidro traseiro |
15 | 20A | Sistema de vidros elétricos (lado esquerdo) |
16 | 5A | Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado, Módulo de conforto |
17 | 15A | Farol alto |
18 | 5A | Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto), Sensor de ultra-som (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto), Lâmpada de leitura (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto) |
19 | 10A | Relé de partida a frio (Flex) |
20 | 15A | Sistema de alarme |
21 | 20A | Bomba de combustível |
22 | 5A | Espelhos elétricos externos, Módulo de conforto, Painel de instrumentos |
23 | 25A | Módulo do freio ABS |
24 | - | Sem uso |
25 | 20A | Sistema de alarme, Sistema de travamento das portas |
26 | 20A | Farol de neblina, Lanterna de neblina traseira |
27 | 15A | Módulo do airbag |
28 | 10A | Farol baixo (lado direito) |
29 | 10A 10A 10A | Luz de posição (dianteira esquerda) Luz de posição (traseira esquerda) Luzes do rádio |
30 | 15A | Módulo de controle da transmissão (TCM) (veículo com transmissão manual automatizada) |
31 | 5A | Luz de cortesia / Reostato do painel de instrumentos |
32 | 5A | Interruptor de perigo, Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado (veículo sem sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto), Buzina (veículo com airbag) |
33 | 15A | Limpador dos vidros dianteiro e traseiro, Lavador dos vidros dianteiro e traseiro |
34 | 10A | Farol baixo (lado esquerdo) |
35 | 10A | Luz de posição (dianteira direita), Lâmpada da placa de licença, Luz de posição (traseira direita), Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado ("modo noturno") |
36 | 7,5A | Ar condicionado |
37 | 30A | Modo logística |
38 | - | Sem uso |
Central de relés
A | Função |
---|---|
I | Bomba de combustível |
II | Injeção (principal) |
III | Motor de arranque |
IV | Limpadores do para-brisa dianteiro |
V | Desembaçador da janela traseira |
VI | Farol alto |
VII | Ventoinha do radiador (gasolina / Flex) (veículos com ar condicionado) velocidade 1. |
VIII | Relé de proteção (sistema de injeção) |
IX-a | Farol baixo |
IX-B | Lanterna de estacionamento |
X-A | Partida a frio (flex) |
X-B | Buzina (veículos com airbag) |
Xl-A | Sem uso |
Xl-B | Compressor do ar condicionado |
XII | Limpadores do para-brisa traseiro |
XIII | Sem uso |
XIV | Conector para inspeção de diagnóstico |
XV-a | Farol de neblina |
XV-b | Lanterna de neblina traseira |
XVI | Ventoinha do radiador (gás / Flex) (veículos com ar condicionado) velocidade 2. |
XVII | Luz da ré |
XVIII-a | Fusível 40 A J-Case -resistência da ventoinha do radiador |
XVIII-b | Fusível 30 A J-Case -Arranque |
XIX-a | Fusível 40 A J-Case -ventoinha do radiador (gás / flex) (com ar condicionado), Fusível 30 A J-Case -ventoinha do radiador (gás / flex) (sem ar condicionado) |
XIX-B | Fusível 40 A J-Case - bomba do ABS |
XX | Sem uso |
XXI-a | Fusível 40 A J-Case -relé da bomba de pressurização do sistema da transmissão (veículos com transmissão manual automatizada) |
Centro de relés do compartimento do motor
Nota: Somente em veículos com transmissão manual automatizada.
A caixa de fusíveis está na parte dianteira esquerda do compartimento do motor. Desengate e remova a tampa.
№ | Função |
---|---|
XXI l-a | Acionamento da luz de freio |
XXI l-b | Compressor do ar condicionado |
XXIII | Relé da bomba de pressurização do sistema de transmissão |
XXIV | Sem uso |
Fusíveis na bateria
Este serviço de manutenção deve ser executado em uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.
№ | Função |
---|---|
F1 | Fusível médio 300 A -Arranque |
F2 | Fusível médio 150 A -Caixa de fusíveis de proteção principal |
F31 | Fusível médio 70 A -proteção principal da ignição |
F4 | Sem uso |