Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Chevrolet Agile (2010, 2011, 2012, 2013).
Substituindo fusíveis
Um fusível queimado pode ser visualizado com facilidade devido ao filamento quebrado. O fusível só deve ser trocado depois de descobrir a causa de sua queima (sobrecarga, curto-circuito, etc.) e por outro fusível original de mesma capacidade.
Atenção!
Antes de substituir um fusível, desligue o interruptor do respectivo circuito.
Compartimento dos passageiros
A caixa de fusíveis e a central de relés ficam localizadas abaixo do painel de instrumentos. Para acessá-las, puxe o compartimento como se vê na figura.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuito |
---|---|---|
1 | 10A | Rádio (veículo sem sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto) |
2 | 10A | Painel de instrumentos / controles da iluminação (BCM) |
3 | 20A | Sistema de trava das portas, Sistema de alarme |
4 | 20A | Acendedor de cigarros, Tomada de 12 V |
5 | - | Sem uso |
6 | 10A | Rádio (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto) |
7 | 15A | Buzina |
8 | 10A | Luz indicadora dos sinalizadores de direção (BCM) |
9 | 20A | Sistema de vidros elétricos (lado direito) |
10 | 15A | Luz de freio / luz de freio central, Luz da ré Luz do porta-luvas |
11 | 15A | 2013: Módulo de controle da transmissão (TCM) (veículo com transmissão manual automatizada) |
12 | 5A | 2012-2013: Rádio (função interruptora na ignição) |
13 | 20A | Relé de injeção (principal), Módulo de controle do motor / sensor do motor / ar condicionado |
14 | 25A | Desembaçador do vidro traseiro |
15 | 20A | Sistema de vidros elétricos (lado esquerdo) |
16 | 5A | Painel de instrumentos (BCM), Módulo do ABS, Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado, Sistema de vidros elétricos (maçanetas das portas) |
17 | 15A | Farol alto |
18 | 5A | Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto), Sensor de ultra-som (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto), Lâmpada de leitura (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto) |
19 | 10A | Bomba de partida a frio (Flex) |
20 | 10A | Sistema de alarme |
21 | 20A | Bomba de combustível, Módulo de controle do motor |
22 | 5A | Retrovisores externos elétricos, Inibição do sistema de alarme, Sistema de trava das portas (controle remoto), Alarme acústico da chave |
23 | 25A | Módulo do freio ABS |
24 | - | Sem uso |
25 | 10A | 2010-2011: Conector de diagnóstico, Lâmpada do portamalas 2012-2013: Conector de diagnóstico |
26 | 20A | Farol de neblina, Lanterna de neblina traseira |
27 | 15A | Módulo do airbag |
28 | 10A | Farol baixo (lado esquerdo) |
29 | 10A | Luz de posição dianteira esquerda, Luz de posição traseira direita, Lâmpada da placa de licença |
30 | 15A | 2013: Módulo de controle da transmissão (TCM) (veículo com transmissão manual automatizada) |
31 | 10A | Luz de cortesia / Reostato do painel de instrumentos |
32 | 5A | Pisca-alerta, Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado (veículo sem sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto), Buzina (veículo com airbag) |
33 | 15A | Limpador dos vidros dianteiro e traseiro, Lavador dos vidros dianteiro e traseiro |
34 | 10A | Farol baixo (lado direito) |
35 | 10A | Luz de posição dianteira direita, Luz de posição traseira esquerda, Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado ("modo noturno") |
36 | 7,5A | Ar condicionado |
37 | 30A | Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto), Sensor de ultra-som (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto), Lâmpada de leitura (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto), Rádio (veículo com sistema central de travamento e sistema de alarme antifurto) |
38 | - | Sem uso |
Centro de relés do painel de instrumentos
№ | Função |
---|---|
I | Bomba de combustível |
II | Injeção (principal) |
III | Motor de arranque |
IV | Limpadores do para-brisa dianteiro |
V | Desembaçador da janela traseira |
VI | Farol alto |
VII | Limpador da janela traseira |
VIII | Ventoinha do radiador |
IX-a | Farol baixo |
IX-B | Lanterna de estacionamento |
X-A | Partida a frio (flex) |
X-B | Compressor do ar-condicionado (veículo sem transmissão manual automatizada) |
Xl-A | Buzina (veículos com airbag) |
Xl-B | Sem uso |
Xll-a | Faróis de neblina dianteiros |
Xll-b | Luz de neblina traseira |
XIII | Lâmpada indicadora da marcha a ré |
XIV | Conector para inspeção de diagnóstico |
XV | 2013: Relé de alimentação do módulo da transmissão (veículo com transmissão manual automatizada) |
XVI | 2010-2012: Ventoinha do radiador (gasolina/Flex) (veículo com ar condicionado) 2013: Ventoinha do radiador (veículo com ar condicionado) |
XVIl-a | 2010-2012: 30 A-J - Caixa de fusíveis - Ventoinha do radiador (gasolina/Flex) 2013: Fusível 40 A J-Case - ventoinha do radiador |
XVII-b | Fusível 40 A J-Case - ventilação interna |
XVII l-a | Sem uso |
XVIII-b | Fusível 40 A J-Case - ABS |
XIX-a | Sem uso |
XIX-b | 2010-2012: 40A J - Caixa de fusíveis - ABS 2013: Fusível 40 A J-Case - bomba de pressurização do sistema da transmissão (veículo com transmissão manual automatizada) |
Centro de relés do compartimento do motor
Nota: Somente em veículos com transmissão manual automatizada.
A caixa de fusíveis fica na parte dianteira esquerda do compartimento do motor. Desengate e remova a tampa.
№ | Função |
---|---|
XXI l-a | Acionamento da luz de freio |
XXI l-b | Compressor do ar condicionado |
XXIII | Relé da bomba de pressu-rização do sistema de transmissão |