Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Audi A5 Cabrio (2014, 2015, 2016).
Substituindo fusíveis
Um fusível queimado é identificável pela tira de metal fundida.
Atenção!
- Desligar a ignição e o consumidor abrangido.
- Nunaca repare fusíveis nem substitua um fusível queimado por outro com mais amperes. Podem ocorrer danos no sistema elétrico – perigo de incêndio!
Compartimento dos passageiros
Remova a respetiva cobertura
Lado do condutor
Nº | A | Consumidor |
---|---|---|
1 | 5A | Direção dinâmica |
2 | 5A | Programa Eletrónico de Estabilidade (aparelho de comando) |
3 | 5A | Sensor de pressão do ar condicionado, travão de estacionamento eletromecânico, comando de abertura do portão da garagem, aquecimento dos bancos traseiros, espelho retrovisor interior com função automática de antiencandeamento, sensor da qualidade do ar / sensor do ar exterior, programa eletrónico de estabilidade (botão) |
4 | 10A | Active lane assist (câmara) |
5 | 5A | Atuador de som |
6 | 5A ou 7,5A | Regulação do alcance dos faróis / faróis (luz de curva) |
7 | 7,5A | Farol (luz de curva) |
8 | 5A | Aparelhos de comando (travão de estacionamento eletromecânico, amortecedores, quattro-Sport, engate de reboque), conversor DCDC |
9 | 5A | Adaptive cruise control |
10 | 5A | Guia da alavanca / sensor da embraiagem |
11 | 5A | Side assist |
12 | 5A | Regulação do alcance dos faróis, auxiliar de estacionamento |
13 | 5A | Airbag |
14 | 15A | Limpa-vidros traseiro (Avant / allroad) |
15 | 10A | Pré-fusíveis (painel de instrumentos) |
16 | 40A | Pré-fusível, borne 15 (motor) |
2 | 5A | Sensor da luz do travão |
3 | 25A | Bomba do combustível |
4 | 5A ou 5A | Alimentação das bombas AdBlue (motor diesel) / sensor do acoplamento |
5 | 15A ou 30A | aquecimento do banco à esquerda com / sem ventilação do banco |
6 | 5A | Programa Eletrónico de Estabilidade (sistema elétrico) |
7 | 15A | Buzina |
8 | 30A | Porta dianteira do lado esquerdo (elevador do vidro, fecho centralizado, espelho, interruptor, iluminação) |
9 | 30A | Motor do dispositivo limpa vidros |
10 | 25A | Programa Eletrónico de Estabilidade (válvulas) |
11 | 30A | Versão duas portas: elevador do vidro, atrás do lado esquerdo, versão quatro portas: Porta traseira do lado esquerdo (elevador do vidro, fecho centralizado, interruptor, iluminação) |
12 | 5A | Sensor de chuva e luz |
3 | 10A | Regulação do apoio lombar |
4 | 35A | Direção dinâmica |
5 | 5A | Luzes do habitáculo (Cabriolet) |
6 | 35A | Sistema do limpa-vidros, sistema de lavagem dos faróis |
7 | 20A | Unidade de comando 1 da rede elétrica |
8 | 30A | Unidade de comando 1 da rede elétrica |
9 | 7,5A ou 20A | Motor do elevador do vidro traseiro esquerdo (Cabriolet )/ teto de correr |
10 | 30A | Unidade de comando 1 da rede elétrica |
11 | 7,5A ou 20A | Motor do elevador do vidro traseiro direito (Cabriolet) / motor do estore de proteção solar |
12 | 5A | Sistema de alarme antirroubo |
Lado do passageiro
Nº | A | Consumidor |
---|---|---|
5 | 5A | Módulo de interruptores coluna da direção |
7 | 5A | Tomada de diagnóstico, terminal 15 |
8 | 5A | Gateway (interface de diagnóstico para o bus de dados) |
9 | 5A | Aquecedor suplementar |
1 | 5A | Leitor de CDs |
2 | 5A | Sintonizador de TV / WLAN |
3 | 5A ou 20A | MMI / Rádio |
4 | 5A | Painel de instrumentos |
5 | 5A | Gateway (unidade de comando do painel de instrumentos) |
6 | 5A | Fechadura da ignição |
7 | 5A | Interruptor da luz rotativo |
8 | 40A | Ar condicionado, ventilador |
9 | 5A | Tranca da coluna da direção |
10 | 10A | Ar condicionado |
11 | 10A | Tomada de diagnóstico, terminal 30 |
12 | 5A | Módulo de interruptores coluna da direção |
Compartimento de bagagem
Os fusíveis estão situados atrás do painel do lado direito da bagageira.
Diagrama de fusíveis
Nº | A | Consumidor |
---|---|---|
2 | 30A | Desembaciador do vidro traseiro (Cabriolet) |
3 | 30A | Sistema de fecho capota (Cabriolet) |
4 | 50A | Sistema hidráulico da capota (Cabriolet) |
1 | 30A ou 10A | Aparelho de comando da tampa elétrica da bagageira (Avant/allroad)/capota (Cabrio) |
2 | 15A ou 10A | Aparelho de comando do reboque/spoiler traseiro de extensível (RS 5 Coupé) |
3 | 20A | Unidade de comando do reboque |
4 | 20A | Unidade de comando do reboque |
5 | 5A | Travão de estacionamento eletromecânico |
6 | 15A | Ajuste eletrónico dos amortecedores |
7 | 30A | Travão de estacionamento eletromecânico |
8 | 30A | Farolins traseiros |
9 | 35A | quattro Sport |
10 | 30A | Farolins traseiros |
11 | 20A | Fecho centralizado |
12 | 5A | Terminal 30 |
1 | 30A | Unidade de comando tampa da bagageira |
2 | 20A | Tomada de 12 Volts, isqueiro |
3 | 40A | Conversor DCDC linha 1 |
4 | 30A | Conversor DCDC circuito 2, amplificador digital, rádio |
5 | 25A | Tomada de 230 Volts |
6 | 30A | Aquecimento estacionário / aquecimento na zona da cabeça do lado direito (Cabriolet) |
7 | 30A | Travão de estacionamento eletromecânico |
8 | 30A | Aquecimento dos bancos traseiros |
9 | 30A | Porta dianteira do lado direito (elevador do vidro, fecho centralizado, espelho, interruptor, iluminação) |
10 | 5A ou 30A | Recetor rádio do aquecimento estacionário / aquecimento na zona da cabeça do lado esquerdo (Cabriolet) |
11 | 30A | Versão duas portas: elevador do vidro, atrás do lado direito, versão quatro portas: Porta traseira do lado direito (elevador do vidro, fecho centralizado, interruptor, iluminação) |
12 | 5A | Pré-instalação de telemóvel |
1 | 15A | Aquecimento do banco dianteiro, direito (banco climatizado) |
2 | 5A | Espelho retrovisor interior com função automática de antiencandeamento (apenas nos veículos com sistema Start-Stop) |
3 | 30A | Painel de instrumentos borne 30 (apenas nos veículos com sistema Start-Stop) |
4 | 7,5A | MMI |
5 | 5A | Rádio, sintonizador de TV |
6 | 5A | Câmara retrovisora |
7 | 30A | Desembaciador do vidro traseiro (Avant/allroad) |
8 | 5A | Rear Seat Entertainment |
11 | 30A | Aquecimento AdBlue (motor diesel) |
12 | 10A | Aquecimento AdBlue (relé, motor diesel) |