Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Alfa Romeo MiTo (Type 955; 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Substituindo fusíveis
Os fusíveis protegem o sistema eléctrico intervindo em caso de avaria ou intervenção imprópria no mesmo sistema. Quando um dispositivo não funciona, é necessário verificar a eficiência do respectivo fusível de protecção: o elemento condutor não deve ser interrompido. Caso contrário, é necessário substituir o fusível queimado por outro com a mesma amperagem (da mesma cor).
Os fusíveis estão agrupados em três centralinas localizadas no vão do motor, no tablier porta-instrumentos e no interior da bagageira.
Atenção!
- Nunca substituir um fusível avariado por fios metálicos ou outro material de recuperação.
- Não substituir em caso algum um fusível por outro com uma amperagem superior; PERIGO DE INCÊNDIO.
- Se um fusível geral de protecção intervier (MAXI-FUSE, MEGA-FUSE, MIDI-FUSE), dirigir-se aos Serviços Autorizados Alfa Romeo.
- Antes de substituir um fusível, certificar-se de que se retirou a chave do dispositivo de arranque e que se desligou e/ou desengatou todos os acessórios.
- Se um fusível geral de protecção dos sistemas de segurança (sistema de airbags, sistema de travagem), sistemas do motopropulsor (sistema do motor, sistema da caixa de velocidades) ou sistema de direcção intervier, dirigir-se aos Serviços Autorizados Alfa Romeo.
Centralina do painel de instrumentos
Para aceder aos fusíveis baixar a tampa A, com uma mão pegar na tampa B na zona indicada na figura e removê-la actuando no sentido indicado pela seta, de modo a desprender primeiro as retenções internas C e posteriormente as linguetas D.
Diagramas de fusíveis
2013-2015
№ | A | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F12 | 7,5 | Farol de médios direito |
F13 | 7,5/5 | Farol de médios esquerdo |
7,5 | Sistema corrector de focagem do farol | |
F32 | 5 | Plafonier anterior, Plafonier da bagageiro, Plafonier das palas guarda-sol, Plafonier das luzes de poças portas, Plafonier da gaveta porta-objectos |
F36 | 10 | Auto-rádio, Sistema de pré-instalação do auto-rádio (para versões/mercados, onde previsto), Uconnect 5" Rádio (para versões/mercados, onde previsto), Centralina de gestão do grupo climatizador, Centralina da sirene de alarme, Centralina de controlo do sistema volumétrico, Tomada de diagnóstico externa EOBD, Centralina de detecção da pressão dos pneus |
F37 | 5 | Quadro de instrumentos, Interruptor de activação do stop |
F38 | 15 | Motor de bloqueio das portas nas portas, Motor de actuação Safe Lock nas portas, Motor de desbloqueio porta da bagageiro |
F43 | 20 | Electrobomba lava-vidro/lava-óculo posterior |
F47 | 20 | Motor eléctrico elevador de vidro completo com centralina de controlo (porta lado do condutor) |
F48 | 20 | Motor eléctrico elevador de vidro completo com centralina de controlo (porta lado passageiro) |
F49 | 5 | Centrdina dos sensores de estacionamento, Sensor de chuva/crepuscular no espelho retrovisor interno, Sensor electrocrómico no espelho retrovisor interno, Display da luz avisadora de engate dos cintos de segurança na moldura sobre o espelho retrovisor interno, Iluminação das consolas de comandos (consola de comandos central, consola de comandos do lado do condutor, consola de comandos no volante), Interruptores de engate dos termóforos nos bancos anteriores, Centralina dos sensores volumétricos do sistema de alarme, Centralina de controlo do tecto de abrir eléctrico |
F51 | 5 | Interruptor de engate da embraiagem, Interruptor de activação do stop, bobinas dos telerruptores na centralina dos fusíveis do motor, Sistema de comandos no grupo aquecedor/ climatizador interno, Debímetro, Sensor de presença de água no gasóleo, Auto-rádio, Sistema de pré-instalação do auto-rádio (para versões/mercados, onde previsto) |
F53 | 5 | Quadro de instrumentos |
2016-2018
№ | A | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F12 | — | Disponível |
F13 | 5 | Corretor de focagem do projetor |
F31 | 5 | INT/A Relé da centralina de derivação do compartimento do motor |
F36 | 15 | Alimentação da tomada de diagnóstico EOBD / Uconnect / Sirena do alarme / Sensores volumétricos do alarme / Eletroventilador / Sistema TPMS / Comandos dos espelhos elétricos/ Comandos do climatizador |
F37 | 5 | Interruptor das luzes de stop (NA) / Nó do painel de instrumentos / Corretor da focagem dos faróis |
F38 | 15 | Fecho centralizado de portas e bagageira |
F43 | 20 | Bomba do lava-vidros / lava-óculo posterior |
F47 | 20 | Elevador de vidro elétrico (lado do condutor) |
F48 | 20 | Elevador de vidro elétrico (lado do passageiro) |
F49 | 5 | Sensores de estacionamento / Iluminação dos comandos / Espelho eletrocrómico/ Sensor de chuva/crepuscular / Tejadilho abrível / Sistema TPMS / Iluminação do isqueiro / Display do sistema S.B.R. |
F51 | 5 | Comandos do climatizador/Sistema de predisposição do autorrádio / Bluetooth / Interruptor das luzes de stop (NC) / Interruptor da embraiagem / Interruptor da marcha-atrás / Debímetro (versões Diesel) / Sensor de água no filtro do gasóleo (versões Diesel) |
F53 | 5 | Nó do painel de instrumentos |
Centralina do vão do motor
Está localizada ao lado da batería. Para aceder aos fusíveis, desapertar os parafusos A e retirar a tampa B. A numeração que identifica o componente eléctrico correspondente a cada fusível é visível na parte de trás da tampa. Depois de se ter substituído um fusível, certificar-se de que se fechou bem a tampa da centralina de fusíveis.
Diagrama de fusíveis
№ | A | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F03 | 20 | Dispositivo de arranque |
F08 | 40 | Electroventilador interno do habitáculo |
F09 | 5 | Aquecedor adicional (versões Turbo TwinAir 105CV e 1.3 JTD 85CV) |
F10 | 15 | Avisadores acústicos de dois tons |
F14 | 15 | Luzes de máximos |
F15 | 30 | Aquecedor suplementar (PTC 1) |
F19 | 7,5 | Compressor condicionador |
F20 | 30 | Óculo posterior térmico, sistema de desembaciamento |
F21 | 15 | Electrobomba de combustível no depósito |
F30 | 15 | Luzes de nevoeiro |
F81 | 60 | Aquecedor suplementar (PTC2) |
F82 | 40 | Aquecedor suplementar (PTC1) |
F82 | 50 | Aquecedor suplementar (PTC2) |
F83 | - | Disponível |
F84 | 20 | Sistema áudio HI-FI (centralinas de controlo, altifalante Bassbox) equipamento da caixa manual |
F85 | 15 | Tomada de corrente no túnel |
F87 | 7,5 | Descongeladores nos espelhos eléctricos exteriores, Descongeladores nos borrifadores anteriores, Bobina do telerruptor aquecido |
Centralina da bagageira
Para ter acesso à centralina porta-fusíveis situada no lado esquerdo da bagageira, é necessário abrir a portinhola de inspecção.
Diagrama de fusíveis
№ | A | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F1 | 20 | Sistema de abertura eléctrica do tecto de abrir |
F3 | 15 | Tomada de corrente da bagageiro |
Fó | 15 | Aquecimento dos bancos anteriores |