Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Peugeot 407 (2006, 2007, 2008, 2009, 2010).
Substituindo fusíveis
Antes de substituir um fusível é necessário conhecer a causa do incidente e arranjá-lo. Os números dos fusíveis estão indicados na caixa. Utilizar a pinça especial situada sob o suporte ao lado da caixa de fusíveis, este suporte contém também fusíveis de substituição.
Atenção!
- Substiuir sempre um fusível defeituoso por um fusível de calibre idêntico (mesma cor).
- Os maxi-fusíveis são uma protecção suplementar dos sistemas eléctricos. Qualquer intervenção deve ser efectuada pelo seu Representante autorizado PEUGEOT.
Sistema № 1
As caixas de fusíveis estão colocadas na parte inferior do painel de instrumentos (do lado do condutor), no compartimento do motor (no lado esquerdo) e na guarnição esquerda da mala.
Fusíveis do painel de instrumentos
Para aceder aos fusíveis, abrir a tampa de arrumos do lado do condutor. Empurrar a caixa de fusíveis para baixo.
№ | A | Funções |
---|---|---|
F1 | 15 | Tomada de diagnóstico, anti-roubo de corrente fraca. |
F4 | 20 | Caixa de serviços da mala, caixa de serviços do reboque, comandos sob o volante, auto-rádio, alarme, navegação- telemática, ecrã multifunções, caixa de velocidades automática. |
F5 | 15 | Sirene de alarme, caixa de detecção de pressão baixa dos pneus. |
F6 | 10 | Electrónica caixa de velocidades automática, contactor embraiagem, retrovisor electrocromático, espelho de cortesia, leitor de mapas, ficha de diagnóstico, sensor de ângulo do volante, duplo sensor ESP, tampa de ocultação do tecto panorâmico (407SW), tecto de abrir (Berlina), luzes do tecto dianteiras e traseiras. |
F7 | 15 | Não utilizado. |
F9 | 30 | Elevador de vidros sequencial traseiro. |
F10 | 20 | Tomada para acessórios 12V à frente (100 W máx.), isqueiro, iluminação do porta-luvas, telemática (consoante o destino). |
F11 | 15 | Segurança eléctrica para crianças, super-trancamento portas traseiras. |
F12 | 30 | Elevador de vidros sequencial à frente. |
F14 | 10 | Caixa de serviços motor, caixa de serviços da mala, caixa de serviços de reboque (pós-equipamento), relé do limpa-vidros, caixa de memorização do banco do condutor. |
F15 | 15 | Painel de bordo, tabela do ar condicionado, sensores de pluviosidade e de luminosidade, bancos eléctricos, calculador dos airbags, kit de mãos-livres. |
F16 | 30 | Trancamento centralizado / super-trancamento |
F20 | 10 | Não utilizado |
F21 | 15 | Não utilizado |
F22 | 20 | Não utilizado |
FS1 | - | Shunt PARC. |
G36 | 30 | Banco eléctrico direito, conjunto Audio Hi-Fi. |
G37 | 15 | Alimentação da caixa de velocidades automática de seis velocidades. |
G38 | 30 | Bancos aquecidos direita e esquerda. |
G39 | 30 | Caixa de memorização dos bancos eléctricos. |
G40 | 30 | Banco eléctrico esquerdo. |
Fusíveis do compartimento motor
Para aceder aos fusíveis situados no compartimento motor (ao lado da bateria), retirar a protecção da bateria e tirar a tampa. Depois da intervenção, voltar a fechar, muito cuidadosamente, a tampa e colocar de novo a protecção.
№ | A | Funções |
---|---|---|
1 | 20 | Calculador do controlo motor. |
2 | 15 | Buzina. |
3 | 10 | Lava-vidros dianteiro e traseiro. |
4 | 20 | Lava-faróis. |
5 | 15 | Bomba de combustível. |
6 | 10 | Calculador da caixa de velocidades automática. |
7 | 10 | Calculador da direcção assistida. |
8 | 20 | Bobina de ignição. |
9 | 10 | Alimentação electrónica lâmpadas Xénon, contactor STOP, correctores dos faróis de halogénio. |
10 | 30 | Accionadores do controlo motor (bobina de ignição, electroválvulas, sondas de oxigénio). |
11 | 40 | Insuflador do ar condicionado ou não utilizado. |
12 | 30 | Limpa-vidros à frente. |
13 | 40 | Alimentação caixa de serviços inteligente (+depois da ignição). |
14 | 30 | Bomba de ar. |
Fusíveis da mala
Para aceder aos fusíveis situados na mala, abrir a portinhola do receptáculo para arrumos (lado esquerdo) rodando os dois parafusos para a direita e retirando o painel.
№ | A | Funções |
---|---|---|
F1 | 15 | Limpa-vidros traseiro. |
F2 | 15 | Trancamento da portinhola de combustível. |
F3 | 15 | Tomada para acessórios 12V traseira. |
F4 | 15 | Filtro de partículas. |
F5 | 40 | Óculo traseiro aquecido. |
Sistema № 2
As caixas de fusíveis estão colocadas na parte inferior do painel de instrumentos (do lado do condutor) e no compartimento do motor (no lado esquerdo).
Fusíveis do painel de instrumentos
Para aceder aos fusíveis, abrir a tampa de arrumos do lado do condutor. Empurrar a caixa de fusíveis para baixo.
№ | A | Funções |
---|---|---|
F1 | 15 | Limpa-vidros traseiro. |
F2 | 30 | Fecho centralizado / super-trancamento. |
F3 | 5 | Airbags. |
F4 | 20 | Bi-sensor ESP, ficha de diagnóstico, tecto de abrir (Berlina), sensor do ângulo do volante. |
F5 | 30 | Elevador de vidros sequencial dianteiro, tecto de abrir (Berlina), tampa de ocultação do tecto panorâmico (407SW). |
F6 | 30 | Elevador de vidros sequencial traseiro. |
F7 | 5 | Iluminação do porta-luvas, indicadores de direcção laterais, luzes interiores dianteiras e traseiras, leitores de mapas, espelho de cortesia. |
F8 | 20 | 2006-2008: CD-changer, visor multi-funções, auto-rádio, comandos no volante, caixa de serviços de reboque, calculador do alarme, navegação-telemática (consoante o destino). 2010: Visor multi-funções, auto-rádio, comandos no volante, caixa de serviços de reboque, calculador do alarme, navegação-telemática (consoante o destino). |
F9 | 10 | Isqueiro, telemática (consoante o destino), tomada de acessórios 12V traseira (100 W máx.). |
F10 | 20 | Caixa de detecção de sub-pressão de enchimento dos pneus. |
F11 | 15 | 2006: Segurança eléctrica para crianças, super-trancamento das portas traseiras. 2007-2010: Tomada de diagnóstico, contacto anti-roubo. |
F12 | 30 | Kit de mãos-livres, tomada de reboque, caixa de serviços de reboque, ajuda sonora ao estacionamento traseiro, banco eléctrico do passageiro, sensor de chuva e de luminosidade, alarme. |
F13 | 5 | Caixa de serviços do motor, comando do relé do limpa-vidros traseiro. |
F14 | 15 | Caixa de memorização do banco do condutor ou banco eléctrico do condutor, combinado, painel do ar condicionado, calculador dos airbags. |
F15 | 15 | 2007-2010: Segurança crianças eléctrica, supertrancamento portas traseiras. |
F17 | 40 | Óculo traseiro aquecido. |
FS1 | - | Shunt PARC. |
G29 | 5 | Telemática (consoante o destino). |
G30 | 30 | Banco eléctrico do condutor sem caixa de memorização. |
G31 | 30 | Banco eléctrico do passageiro sem caixa de memorização. |
G32 | 15 | Tomada de acessórios 12V traseira (100 W máx). |
G33 | - | Não utilizado. |
G34 | - | Não utilizado. |
G35 | - | Não utilizado. |
G36 | 30 | 2006-2008: Caixa de memorização do banco do condutor. |
G37 | 15 | Alimentação da caixa automática de seis velocidades. |
G38 | 30 | Bancos aquecidos direito e esquerdo. |
G39 | - | Caixa de serviços de reboque (pós-equipamento). |
G40 | 30 | Conjunto áudio Hi-Fi. |
Fusíveis do compartimento motor
Para aceder aos fusíveis situados no compartimento motor (ao lado da bateria), retirar a protecção da bateria e tirar a tampa. Depois da intervenção, voltar a fechar, muito cuidadosamente, a tampa e colocar de novo a protecção.
№ | A | Funções |
---|---|---|
1 | 20 | Calculador do controlo motor. |
2 | 15 | 2006-2008: Buzina. 2010: Avisador sonoro. |
3 | 10 | Lava-vidros dianteiro e traseiro. |
4 | 20 | Lava-faróis. |
5 | 15 | Accionadores do controlo motor (bomba de combustível, electroválvulas de purga canister,...). |
6 | 10 | Calculador da caixa de velocidades automática. |
7 | 10 | Caixa de comutação e protecção, debímetro do ar de entrada, contactator da embraiagem, contactor da caixa automática de seis velocidades, contactores do STOP, retrovisor electro-cromático, comandos da tampa de ocultação do tecto panorâmico (407SW). |
8 | 20 | Bobina de ignição. |
9 | 10 | Alimentação electrónica lâmpadas Xénon, contactor STOP, grupo da bomba eléctrica da direcção assistida, calculador da caixa automática das quatro velocidades, relé de bloqueio BVA. |
10 | 30 | Accionadores do controlo motor (bobina de ignição, electroválvulas, sondas de oxigénio). |
11 | 40 | Insuflador do ar condicionado ou não utilizado. |
12 | 30 | Limpa-vidros à frente. |
13 | 40 | Alimentação caixa de serviços inteligente (+depois da ignição). |
14 | 30 | Bomba de ar. |