Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Volvo C70 (2007, 2008, 2009).
Substituindo fusíveis
Os fusíveis estão localizados em dois ligares no automóvel:
- Central de relés/fusíveis no compartimento do motor.
- Central de relés e fusíveis no habitáculo.
Caso algum componente ou função deixar de funcionar, isso pode dever-se ao facto do fusível desse componente estar provisoriamente sobrecarregado ou queimado.
- Ver o esquema de fusíveis para localizar o fusível.
- Puxar para fora o fusível e ver de qual lado do fio curvado está queimado.
- Nesse caso, substituir por um fusível novo da mesma cor e com a mesma especificação de amperes.
- Se o mesmo fusível se queimar repetidas vezes, isso indica a existência de alguma avaria no componente. A Volvo recomenda a visita a uma oficina autorizada Volvo para verificação.
Atenção!
Nunca utilize outros objectos ou fusíveis com amperagem superior à especificada na substituição de um fusível. Tal pode provocar danos consideráveis no sistema eléctrico e até causar incêndio.
Compartimento dos passageiros
- Retirar o revestimento interior que cobre a caixa de fusíveis pressionando primeiro para dentro o pino central aprox. um cm nos grampos de fixação (1) e puxando-os seguidamente para fora.
- Rodar os dois parafusos de asa (que fixam a central de fusíveis no devido lugar) (2) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, de modo a os soltar.
- Rebater a central de fusíveis (3) até ao meio. Puxar contra a cadeira, até parar. Depois, rebater completamente. A central de fusíveis pode ser completamente desenganchada.
- Fechar a central de fusíveis procedendo na ordem inversa.
- Desmontar puxando o pino central para fora do gancho de fixação, fixar o revestimento com o gancho de fixação e voltar a pressionar o pino solto para dentro do gancho de fixação. Então, o gancho de fixação expande e mantém o revestimento no devido lugar.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Descrição |
---|---|---|
43 | 15A | Telefone, instalação sonora, RTT, Bluetooth* |
44 | 10A | Sistema SRS, módulo de comando do motor ECM (5 cil.) |
45 | 15A | Tomada eléctrica no habitáculo |
46 | 5A | Iluminação do habitáculo, porta-luvas e degrau de acesso |
47 | 5A | Iluminação interior |
48 | 15A | Lava |
49 | 10A | Sistema SRS |
50 | - | Lugar de reserva |
51 | 10A | Aquecedor complementar para o habitáculo, relé do filtro de combustível aquecimento eléctrico |
52 | 5A | Módulo da transmissão (TCM), sistema ABS |
53 | 10A | Direcção assistida |
54 | 10A | Assistência de estacionamento, Xenon* |
55 | 20A | Módulo de comando da Condução sem Chave |
56 | 10A | Módulo de comando do comando à distância, Módulo de comando da sirene |
57 | 15A | Tomada de diagnóstico, contacto da luz de travões |
58 | 7,5A | Máximos lado direito, luzes suplementares bobina de relé |
59 | 7,5A | Máximos (esquerda) |
60 | 15A | Aquecimento do banco lado do condutor |
61 | 15A | Aquecimento do banco lado do passageiro |
62 | - | Lugar de reserva |
63 | 20A | Alimentação vidros eléctricos, direita traseira |
64 | 5A | Lâmpada da trancagem da porta |
65 | 5A | Sistema Interactivo (Infotainment) |
66 | 10A | Módulo de comando do Infotainment (ICM), comando da climatização |
67 | - | Lugar de reserva |
68 | 5A | Controlo da velocidade de cruzeiro (Cruise control) |
69 | 5A | Comando da climatização, sensor de chuva, botão BLIS |
70 | - | Lugar de reserva |
71 | - | Lugar de reserva |
72 | - | Lugar de reserva |
73 | 5A | Consola para iluminação interior (OHC) avisador do cinto de segurança traseiro, espelho com redução automática de luz (autodim) |
74 | 15A | Relé bomba de combustível |
75 | - | Lugar de reserva |
76 | - | Lugar de reserva |
77 | 15A | Tomada eléctrica compartimento da bagagem, módulo de comando acessório (AEM) |
78 | - | Lugar de reserva |
79 | 5A | Luzes de marcha-atrás |
80 | - | Lugar de reserva |
81 | 20A | Alimentação vidros eléctricos, esquerda traseira |
82 | 25A | Alimentação vidros eléctricos e porta, direita dianteira |
83 | 25A | Alimentação vidros eléctricos e porta, esquerda dianteira |
84 | 25A | Banco eléctrico do passageiro |
85 | 25A | Banco eléctrico do condutor |
86 | 5A | Iluminação interior, iluminação do compartimento da bagagem, bancos de comando eléctrico |
* Opção/acessório |
Compartimento do motor
No lado interior da tampa encontra-se um alicate que facilita desmontar e montar os fusíveis.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Descrição |
---|---|---|
1 | 50A | Ventoinha de arrefecimento |
2 | 80A | Direcção assistida (não motor 1,6 I) |
3 | 60A | Alimentação para a central de fusíveis no habitáculo |
4 | 60A | Alimentação para a central de fusíveis no habitáculo |
5 | 80A | Elemento do comando da climatização, aquecedor complementar PTC* |
6 | 60A | Vela (4 cil. Diesel) |
70A | Vela (5 cil. Diesel) | |
7 | 30A | Bomba ABS |
8 | 20A | Válvulas ABS |
9 | 30A | Funções do motor |
10 | 40A | Ventoinha da unidade de climatização |
11 | 20A | Lava faróis, tecto de comando eléctrico, compartimento de arrumos com fecho e portinhola de esquis |
12 | 30A | Alimentação para o vidro traseiro com aquecimento eléctrico |
13 | 30A | Relé do motor de arranque |
14 | 40A | Cablagem de tracção* |
15 | 30A | Tecto de comando eléctrico |
16 | 40A | Alimentação para Infotainment |
17 | 30A | Limpa pára-brisas |
18 | 40A | Alimentação para a central de fusíveis no habitáculo |
19 | - | Lugar de reserva |
20 | 15A | Buzina |
21 | 20A | Aquecedor suplementar accionado a combustível, aquecedor do habitáculo* |
22 | 25A | Subwoofer |
23 | 10A | Módulo de comando do motor ECM (5 cil. Gasolina), Transmissão (TCM) (5 cil. auto) |
15A | Transmissão (TCM) (4 cil.aut.) | |
24 | 20A | Filtro de combustível com aquecimento, elemento PTC reservatório de óleo (5 cil. Diesel) |
25 | - | Lugar de reserva |
26 | 15A | Fecho de ignição |
27 | 10A | Compressor para o ar condicionado |
28 | - | Lugar de reserva |
29 | 15A | Luz de nevoeiro dianteira |
30 | 3A | Módulo de comando do motor ECM (4 cil. Diesel) |
31 | 10A | Regulador de tensão 4 cil. |
32 | 10A | Válvulas de injecção (gasolina), sensor de massas de ar e controlo turbo (5 cil. Diesel) |
33 | 20A | Sonda lambda, bomba de vácuo (gasolina), módulo de comando do motor (5 cil. Diesel), aquecedor de filtro Diesel (4 cil. Diesel) |
34 | 10A | Monitor de pressão do sistema de climatização (5 cil.), Bobinas de ignição (gasolina), vela e purificação dos gases de escape EGR (5 cil. Diesel), bomba de combustível (4 cil. Diesel) |
35 | 15A | Sensor do motor para válvulas, bobina de relé sistema de ar condicionado elemento PTC reservatório de óleo (gasolina), módulo de comando do motor ECM (5 cil. Diesel), recipiente do sistema EVAP (gasolina), MAF sensor de massas de ar (5 cil. gasolina, 4 cil. Diesel), controlo turbo e purificação dos gases de escape EGR (4 cil. Diesel) |
36 | 10A | Módulo de comando do motor ECM (excl. 5 cil. Diesel, sensor do pedal do acelerador, sonda lambda (5 cil. Die-sei)) |
* Opção/acessório |