Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Kia Cee’d (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Substituindo fusíveis
Se uma das luzes, acessórios ou comandos não funcionar, inspeccione o fusível do circuito correspondente. Se o fusível estiver queimado, o elemento dentro dele está derretido.
Atenção!
- Desligue a ignição e todos os outros comandos e interruptores.
- Substitua um fusível sempre por outro da mesma categoria.
- Um fusível de mais alta capacidade pode causar danos e um incêndio.
- Nunca instale um fio em vez do fusível indicado, mesmo numa reparação temporária. Pode causar graves danos nas ligações e, eventualmente, um incêndio.
- Não utilize uma chave de fendas nem outro objecto metálico para retirar os fusíveis. Pode provocar um curto-circuito e danificar o sistema.
Compartimento dos passageiros
Descrição dos fusíveis
Descrição | A | Componente protegido |
---|---|---|
START | 10A | Solenóide de motor de arranque |
A/CON SW | 10A | Sistema de ar condicionado |
HTD MIRR | 10A | Descongelador de espelho retrovisor exterior |
SEAT HTR | 15A | Aquecedor do banco |
A/CON | 10A | Sistema de ar condicionado |
HEAD LAMP | 10A | Farol |
FR WIPER | 25A | Limpa-pára-brisas |
RR WIPER | 15A | Limpa-vidro traseiro |
DRL OFF | - | Apagamento de luz de condução diurna |
RR FOG | 10A | Luz de nevoeiro (traseira) |
P/WDW (LH) | 25A | Vidro eléctrico (esquerdo) |
CLOCK | 10A | Relógio |
C/LIGHTER | 15A | Isqueiro |
DR LOCK | 20A | Tecto-de-abrir, Trancagem / destrancagem de portas |
DEICER | 20A | Desconqelador dianteiro |
STOP | 15A | Interruptor de luzes de travagem |
ROOM LP | 15A | Luz do habitáculo |
AUDIO | 15A | Sistema de áudio, Computador de bordo |
T/LID | 15A | Porta da bagageira, Espelho rebatível |
SAFETY P/WDW RH | 25A | Vidro eléctrico com dispositivo de segurança (direito) |
SAFETY P/WDW LH | 25A | Vidro eléctrico com dispositivo de segurança (esquerdo) |
P/WDW(RH) | 25A | Vidro eléctrico (direito) |
P/OUTLET | 15A | Tomada eléctrica |
T/SIG | 10A | Módulo de interruptor |
A/BAG IND | 10A | Indicador de airbag |
CLUSTER | 10A | Painel de instrumentos, TPMS |
A/BAG | 15A | Airbag |
TAIL RH | 10A | Luz traseira (direita) |
TAIL LH | 10A | Luz traseira (esquerda) |
MDPS | 15A | Direcção assistida accionada por motor eléctrico |
RR_P/OUTLET | 15A | Tomada eléctrica traseira |
Compartimento do motor
Descrição dos fusíveis
Descrição | A | Componente protegido |
---|---|---|
В + 2 | 50A | Caixa de derivação l/P (S/ROOF 20A, DR LOCK 20A, STOP 15A, T/LID 15A, Conector de corrente -ROOM 10A, AUDIO 15A, DEICER 15A, RR P/OUTLET 15A) |
B + 1 | 50A | Caixa de derivação l/P (Relé - Vidro eléctrico, Fusível - P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, HAZARD 15A), RR FOG 10A, Relé - Luz traseira, Fusível - TAIL LH 10, TAIL RH 10A) |
C/FAN | 40A | Relé de ventoinha С/ (Alto), Relé de ventoinha С/ (Baixo) |
ALT | 150A | Alternador |
ABS 2 | 20A | Módulo de controlo ABS, Módulo de controlo ESP |
ABS 1 | 40A | Módulo de controlo ABS, Módulo de controlo ESP |
RR HTD | 40A | Caixa de derivação l/P (RR HTD RLY) |
BLOWER | 40A | Motor eléctrico de ventoinha |
MDPS | 80A | Módulo de direcção assistida eléctrica |
IGN 2 | 40A | Interruptor da ignição (IG2, START) |
ECU 4 | 20A | ECU, ISA, EEGR |
F/PUMP | 15A | Relé de bomba de combustível |
IGN 1 | 30A | Interruptor da ignição (IG1, ACC) |
H/LP | 20A | Farol (Luz de estrada) |
F/FOG | 15A | Luz de nevoeiro dianteira |
HORN | 15A | Buzina |
H/LP LO RH | 10A | Farol direito |
H/LP LO LH | 10A | Farol esquerdo, Combinado de instrumentos (IND. Luzes de cruzamento) |
ABS | 10A | Módulo de controlo ABS, Módulo de controlo ESP |
ECU | 10A | Diesel -TCM, ECU, TCU Gasolina - ECM, PCM, ECU, PCU |
ECU 3 | 10A | ECU |
ECU 2 | 10A | ECU |
ECU 1 | 30A | Diesel - ECM, ECU,TCU Gasolina - ECM, PCM, ECU, PCU |
INJ | 15A | Diesel - Accionador eléctrico EGR, Accionador VGT Gasolina - Injector #1 ~ #4 |
SNSR 2 | 15A | Diesel - Relé de ar cond/, Relé de ventoinha Cl (Alto/Baixo), Sensor lambda, Relé de aquecedor de ar, Imobilizador Gasolina - Relé de ar cond/, Relé de ventoinha С/ (Alto/Baixo), Sensor de posição de árvore de cames, Válvula solenóide de escoamento de depósito, Válvula de controlo de óleo, Sensor de oxigênio cima / baixo, Imobilizador |
SNSR 1 | 10A | |
A/CON | 10A | Relé de ar cond/ |
SNSR | 10A | ECU, TCU |
B/UP | 10A | Luz de marcha-atrás |
ВАТТ SNSR | 10A | Sensor da bateria |
Só veículos diesel
Descrição | A | Componente protegido |
---|---|---|
GLOW | 80A | Aquecimento, Aquecedor de ar |
PTC HTR 1 | 50A | Aquecedor PTC 1 |
PTC HTR 2 | 50A | Aquecedor PTC 2 |
PTC HTR 3 | 50A | Aquecedor PTC 3 |
FUEL FILTER | 30A | Filtro de combustível (Aquecedor) |