Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Kia Sportage (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).
Substituindo fusíveis
Se uma das luzes, acessórios ou comandos não funcionar, inspeccione o fusível do circuito correspondente. Se o fusível estiver queimado, o elemento dentro dele está derretido.
Atenção!
- Desligue o interruptor da ignição e todos os outros comandos.
- Substitua um fusível sempre por outro da mesma categoria.
- Um fusível de capacidade superior pode causar danos devido a um sobrequecimento e, eventualmente, um incêndio.
- Nunca instale um fio em vez do fusível indicado, mesmo numa reparação temporária. Pode causar graves danos nas ligações e, eventualmente, um incêndio.
- Não utilize uma chave de fendas nem outro objecto metálico para retirar os fusíveis. Pode provocar um curto-circuito e danificar o sistema.
Compartimento dos passageiros
Diagrama de fusíveis
Descrição | A | Componente protegido |
---|---|---|
TAIL RH | 10A | Farolim (direito) |
RR HTR | 30A | Desembaciador do óculo traseiro |
HAZARD | 15A | Luz de emergência |
SAFETY P/WDW | 15A | Vidro eléctrico com dispositivo de segurança |
HTD MIRR | 10A | Dispositivo de descongelamento do retrovisor exterior |
TAIL LH | 10A | Farolim (esquerdo) |
ECU (B+) | 10A | TCU, Imobilizador |
P/OUTLET.RR | 15A | Saída de corrente (retaguarda) |
RR FOG | 10A | Luz de nevoeiro traseira |
RR WIPER | 15A | Limpa vidros do óculo traseiro |
F/MIRROR | 10A | Rebater o espelho retrovisor exterior |
START | 10A | Bloqueio da ignição / interruptor de inibição, Sistema de alarme anti-roubo |
AV | 10A | Audio |
P/OUTLET.FR | 15A | Saída de corrente (frente) |
OBD II | 10A | OBD II, Diagnóstico |
S/HTR | 20A | Aquecimento dos bancos |
SPARE | 15A | Fusível sobresselente |
C/LIGHTER | 15A | Isqueiro |
AUDIO | 10A | ETACS, Audio, Tranca da porta, Retrovisor eléctrico com controlo remoto |
ROOM LP | 10A | Painel de instrumentos, ETACS, A/C, relógio, Luz do habitáculo |
S/ROOF & D/LOCK | 20A | Tecto de abrir, tranca da porta |
A/CON | 10A | Ar condicionado |
IGN | 10A | Aquecimento do filtro de combustível, AQS, farol |
P/WDW-1 | 30A | Vidro eléctrico (esquerdo) |
P/WDW-2 | 30A | Vidro eléctrico (direito) |
SPARE | 10A | Fusível sobresselente |
IG COIL | 20A | Bobina da ignição |
T/SIG | 15A | Luz indicadora de mudança de direcção |
A/BAG IND | 10A | Painel de instrumentos |
CLUSTER | 10A | Painel de instrumentos |
SPARE FUSE | 15A | Fusível sobresselente |
SPARE FUSE | 10A | Fusível sobresselente |
B/UP | 10A | Luz indicadora de marcha-atrás |
A/BAG | 15A | Airbag |
ABS | 10A | Sistema anti-bloqueio dos travões |
ECU | 10A | TCS, ESP, Imobilizador |
SPARE FUSE | 30A | Fusível sobresselente |
SPARE FUSE | 20A | Fusível sobresselente |
P/CONN | 30A | Fusível conector de corrente |
SHUNT CONN | - | Conector de derivação |
Compartimento do motor
Diagrama de fusíveis
Descrição | A | Componente protegido |
---|---|---|
A/CON | - | Relé do ar-condicionado |
ATM | - | Relé de controlo do transido automático |
C0ND2 | - | Relé (inferior) do condensador |
DEICE | - | Relé do desembaciador |
F/FOG | - | Relé do farol de nevoeiro |
F/PUMP | - | Relé da bomba de combustível |
HDLP HI | - | Relé (alto) do farol |
HDLP LO | - | Relé (baixo) do farol |
HORN | - | Relé da buzina |
WIPER | - | Relé do limpa pára-brisas |
COND1 | - | Relé (alto) do condensador |
MAIN | - | Relé principal |
START | - | Relé de arranque do motor |
C0ND1 | 40A | Condensador (alto) |
C0ND2 | 30A | Condensador (baixo) |
IGN1 | 30A | Interruptor da ignição |
IGN2 | 30A | Motor de arranque |
ABS1 | 40A | ABS, ESP |
ABS2 | 40A | ABS, ESP |
IP B+ | 60A | No painel B+ |
BLOWER | 40A | Ventilador |
ALT | 120A (gasoline) 140A (diesel) | Alternador |
A/CON | 10A | Ar condicionado |
SNSR | 10A | Sensores |
DEICE | 15A | Dispositivo de descongelamento |
DRL | 15A | Luzes diurnas de presença |
F/FOG | 15A | Farol de nevoeiro |
F/PUMP | 15A | Bomba de combustível |
F/WIPER | 20A | Limpa pára-brisas |
HDLP HI | 20A | Farol (alto) |
HDLPLO | 15A | Farol (baixo) |
HORN | 15A | Buzina |
INJ | 15A | Injector |
STOP | 15A | Luz de stop |
4WD | 20A | 4WD ECM |
AMP | 20A | Amplificador |
ATM | 20A | Controlo da transmissão automática |
ECU | 30A | Unidade de controlo do motor |
SPARE | 10A | Fusível sobresselente |
SPARE | 15A | Fusível sobresselente |
SPARE | 20A | Fusível sobresselente |
SPARE | 30A | Fusível sobresselente |
Só com motor diesel
Descrição | A | Componente protegido |
---|---|---|
GLOW PLUG RELAY | - | Relé da vela incandescente |
HEATER1 RELAY | - | Relé do aquecimento PTC 1 |
HEATER2 RELAY | - | Relé do aquecimento PTC 2 |
HEATER3 RELAY | - | Relé do aquecimento PTC 3 |
FUEL FILTER HEATER RELAY | - | Relé do aquecimento do filtro do combustível |
FUEL FILTER HEATER | 30A | Aquecimento do filtro de combustível |
GLOW PLUG | 80A | Vela incandescente |
HEATER1 | 40A | Aquecimento do PTC 1 |
HEATER2 | 40A | Aquecimento do PTC 2 |
HEATER3 | 40A | Aquecimento do PTC 3 |