Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Chevrolet Vectra (2008, 2009, 2010, 2011).
Substituindo fusíveis
Um fusível queimado é visualmente identificado pelo seu filamento interno partido. O fusível só deve ser trocado após descoberta a causa da sua queima (sobrecarga, curto-circuito, etc.) e por outro original de igual capacidade.
Atenção!
Antes de substituir um fusível, desligue o interruptor do respectivo circuito.
Compartimento dos passageiros
A caixa de fusíveis está localizada na parte interna do veículo à esquerda da coluna de direção, atrás do porta-objetos. Desencaixe o porta-objetos e remova-o.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuito |
---|---|---|
01 | - | Não utilizado |
02 | 30A | Ventilação interna |
03 | 40A | Desembaçador do vidro traseiro |
04 | - | Não utilizado |
05 | - | Não utilizado |
06 | 10A | Farol baixo (lado direito) |
07 | 10A | Luzes de estacionamento (lado direito), luz da lanterna (lado direito), iluminação da placa de licença, iluminação do painel de instrumentos e módulo temporizador (Multitimer) |
08 | 10A | Farol alto (lado direito) |
09 | 20A | Controle elétrico de regulagem do banco do motorista |
10 | 15A | Buzinas |
11 | 20A | Sistema de trava elétrica, alarme antifurto e levantador elétrico dos vidros |
12 | 15A | Farol de neblina |
13 | 7,5A | Painel de instrumentos, mostrador de informações múltiplas / triplo, sistema de áudio, computador de bordo e temporizador do limpador |
14 | 30A | Limpadores e lavadores dos vidros |
15 | 7,5A | Levantador elétrico dos vidros, teto solar, espelhos retrovisores externos, luz de leitura dianteira, espelho retrovisor eletrocrômico |
16 | 10A | Luz de neblina traseira |
17 | 30A | Levantador elétrico dos vidros (lado direito) |
18 | 20A | Tomada de força |
19 | 15A | Bomba de combustível |
20 | 30A | Levantador elétrico dos vidros (lado esquerdo) |
21 | 7,5A | Sistema de trava elétrica, alarme antifurto e aviso sonoro da chave no contato |
22 | 15A | Sinalizador de advertência, módulo temporizador (Multitimer), painel de instrumentos, condicionador de ar eletrônico |
23 | 10A | Sistema de freio antiblocante (ABS) |
24 | 10A | Farol baixo (lado esquerdo) |
25 | 10A | Luz de estacionamento (lado esquerdo) e lanterna (lado esquerdo) |
26 | 10A | Farol alto (lado esquerdo) |
27 | 25A | Sistema de freio antiblocante (ABS) / VSS |
28 | 7,5A | Conexão de diagnóstico, iluminação interna, luz de teto dianteira e traseira, porta-luvas, porta-malas, sombreiras e ultra-som do sistema de alarme |
29 | 10A | Iluminação do interruptor de luz, luz da marcha à ré, interruptor indicador de direção, módulo temporizador (Multitimer), sensor de velocidade (veículos não equipados com sistema de freio antiblocante (ABS)), e transmissão automática |
30 | 30A | Motor de acionamento do teto solar |
31 | 20A | Amplificador (sistema de som Premium) |
32 | 5A | Transmissão automática |
33 | 10A | Sistema de partida a frio |
34 | 20A | Sistema de áudio, computador de bordo e mostrador de informações (triplo) |
35 | 10A | Compressor do condicionador de ar e transmissão automática |
36 | 20A | Acendedor de cigarros |
37 | 7,5 | Controle elétrico de regula-gem de altura dos faróis |
38 | 10A | Luz de freio, computador de bordo, luz indicadora de marcha (transmissão automática) e condicionador de ar eletrônico |
39 | 10A | Desembaçador dos espelhos retrovisores externos |
40 | 7,5A | Espelhos retrovisores dobráveis eletricamente |
41 | - | Não utilizado |
Relés no interior do veículo
A caixa de relés está localizada na parte interna do veículo à esquerda da coluna de direção, atrás do porta-objetos.
№ | Aplicação |
---|---|
1 | Buzina (preto) - veículos sem "Air bag" |
Sistema de partida a frio (preto) - veículos com "Airbag" | |
2 | Farol alto (preto) |
3 | Limpador do vidro traseiro (preto) |
4 | Não utilizado |
5 | Farol de neblina (preto) |
6 | Lanterna de neblina (preto) |
7 | Sinalizador de direção (lado direito) (amarelo) |
8 | Sinalizador de direção (lado esquerdo) (amarelo) |
9 | Sistema de partida a frio (verde) - veículos sem "Air bag" |
Buzina (verde) - veículos com "Air bag" | |
10 | Compressor do condicionador de ar (verde) |
11 | Limpadores do pára-brisa (preto) -veículos sem sensor de chuva |
12 | Proteção de bateria (verde) |
13 | Desembaçador do vidro traseiro (azul) |
1 | Buzina (preto) - veículos sem "Air bag" |
Sistema de partida a frio (preto) -veículos com "Airbag" | |
2 | Farol alto (preto) |
3 | Não utilizado |
4 | Não utilizado |
5 | Farol de neblina (preto) |
6 | Lanterna de neblina (preto) |
7 | Sinalizador de direção (lado direito) (amarelo) |
8 | Sinalizador de direção (lado esquerdo) (amarelo) |
9 | Sistema de partida a frio (verde) - veículos sem "Airbag" |
Proteção de bateria (verde) - veículos com "Air bag" | |
10 | Compressor do condicionador de ar (verde) |
11 | Limpadores do pára-brisa (preto) -veículos sem sensor de chuva |
12 | Proteção de bateria (verde) - veículos sem "Air bag" |
Buzina (preto) - veículos com "Air bag" | |
13 | Desembaçador do vidro traseiro (azul) |
Relés na região do porta-luvas (2008)
Localizado atrás do porta-luvas.
№ | Aplicação |
---|---|
1 | Lavador pára-brisa dianteiro (cinza) |
2 | Lavador vidro traseiro (cinza) |
3 | Sensor de chuva 1 (marrom) |
4 | Sensor de chuva 2 (marrom) |
Relés na região do porta-luvas (Hatch)
Localizado atrás do porta-luvas.
№ | Aplicação |
---|---|
1 | Lavador vidro traseiro (cinza) |
2 | Sensor de chuva 1 (marrom) |
3 | Sensor de chuva 2 (marrom) |
4 | Luz de cortesia externa (retrovisores) |
5 | Lavador pára-brisa dianteiro (cinza) |
Relés na região do porta-luvas (Sedan)
№ | Aplicação |
---|---|
1 | Sensor de chuva 1 (marrom) |
2 | Sensor de chuva 2 (marrom) |
3 | Luz de cortesia externa (retrovisores) |
Compartimento do motor
Relés no compartimento do motor
Ao lado esquerdo do compartimento do motor, próximo à bateria está localizada a caixa de relés. Para substituir algum relé, remova a tampa da caixa e efetue a troca do respectivo relé defeituoso.
№ | Aplicação |
---|---|
1 | Não utilizado |
2 | Relé EFI (relé principal da injeção) (roxo) |
3 | Relé de primeira velocidade do ventilador do radiador (azul) |
4 | Relé de primeira e segunda velocidade do ventilador do radiador (marrom) |
5 | 2008-2011: Relé de proteção de partida (vermelho) - veículos com transmissão manual |
2009-2011: Relé de partida (verde) - veículos com transmissão automática | |
6 | Relé da bomba de combustível (roxo) |
7 | Relé 1 de segunda velocidade do ventilador do radiador (azul) |
8 | Relé 2 de segunda velocidade do ventilador do radiador (azul) |
Caixa de maxifusíveis no compartimento do motor
O sistema elétrico do veículo é protegido por 8 maxifusíveis localizados no compartimento do motor. Para substituir algum maxifusível, remova a tampa da caixa de fusíveis e efetue a troca do respectivo maxifusível defeituoso.
№ | A | Circuito |
---|---|---|
FV01 | 60A (maxi) | Circuitos - Chave de ignição, (15,15A, W, 50) (Fusíveis = F02, F13, F14, F15, F21, F23, F27, F29, F35, F36, F38) |
FV02 | 60A (maxi) | Circuitos - Bateria (30), (Fusíveis = F06, F07, F08, F10, F11, F12, F16, F22, F24, F25, F26, F32, F37), F40 |
FV03 | 60A (maxi) | Circuitos - Bateria (30), (Fusíveis = F03, F17, F18, F20, F28, F30, F34), F39 |
FV04 | 60A (maxi) | Ventilador do radiador |
FV05 | 40A (maxi) | Sistema de freio antiblocante (ABS) |
FV06 | 30A (maxi) | Sistema de injeção eletrônica (Fusível = F19, F33) |
FV07 | 40A (maxi) | Ventilador do radiador |
FV08 | - | Não utilizado |