Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Hyundai Matrix (2002, 2003, 2004).
Substituindo fusíveis
Substitua o fusível queimado, colocando com leve pressão um novo, com a mesma amperagem no lugar do anterior.
Atenção!
Desligue a ignição e todos os outros interruptores.
Painel Interior
A caixa de fusíveis para as luzes e outros acessórios eléctricos está situada por detrás da caixa multi localizada à esquerda do condutor.
Diagrama de fusíveis
Fusível | A | Componentes Protegidos |
---|---|---|
H/LP IND | 10A | Indicador do farol dianteiro |
HTD IND | 10A | Relé do desembaciador, Motor do retrovisor externo Esquerdo(Direito) Motor do vidro traseiror |
A/CON | 10A | Interruptor do A/C |
RR HTD | 30A | Relé do desembaciador |
STOP | 10A | Interruptor da luz de travaqem, Relé do vidro eléctrico |
D/LOCK | 15A | Relé da tranca da porta, ETACM, Relé do tejadilho |
HAZARD | 10A | Relé do alarme, Relé das luzes de emerqência |
AUDIO | 10A | Audio |
C/LIGHT | 15A | Isqueiro |
A/B | 10A | Módulo de controle SRS |
A/B IND | 10A | IND. SRS |
T/SIG | 10A | Interruptor luzes de emergência, Temporizador do cinto de segurança, Painel de instrumentos, Módulo de controle do ABS, Resistência de pré-excitação, Motor do láva-vidrosr |
ECU | 15A | ECM, Sensor de velocidade, TCM, Bobine de iqnição |
ETACS | 10A | ETACM, Alavanca de mudanças T/A |
RR WPR | 10A | Motor do limpa-vidros traseiro, relé do iimpa-vidros traseiro |
START | 10A | Relé do arranque |
FRT WPR | 20A | Relé do limpa-vidros, Motor do láva-vidros, temporizador do limpa-vidros & desembaciador |
S/HTD | 15A | Interruptor do aquecimento do banco dianteiro esquerdo (direito) |
P/OUTLET | 25A | Tomada de corrente dianteira (traseira) |
IG2 | 10A | ETACM, Relé do vidro eléctrico, Relé do desembaciador, Relé do tejadiiho, Relé do farol dianteiro, Relé do ventilador |
O/S MRR | 10A | Interruptor do retrovisor externo, Relé do farol de nevoeiro traseiro |
Compartimento do motor
Diagrama de fusíveis (Gasolina)
Fusível | A | Componentes Protegidos |
---|---|---|
ALT | 100A | Gerador |
B+ | 40A | Fusível (A/CON, RR HTD, STOP, D/LOCK, HAZARD) |
ECU | 30A | Gerador, Relé do controle do motor, ECM |
RAD | 20A | Relé da ventoinha do radiador |
IGN | 40A | Relé de arranque, Iqnição |
BLR | 40A | Relé do ventilador |
P/WIN | 30A | Relé do vidro eléctrico |
COND | 20A | Relé da ventoinha do condensador #1 |
ABS | 30A | Módulo de controle do ABS, conector de sanqria do ABS |
ABS | 30A | Módulo de controle do ABS, conector de sanqria do ABS |
F/PUMP | 10A | Relé da bomba de combustível |
INJ | 15A | Injector, Bobine de iqnição |
SNSR | 10A | Sensor MAP, sensor de oxigênio, sensor CP, sensor de detonação, sensor da posição da borboleta. |
ROOM LP | 10A | Audio, Lâmpada interior, Lâmpada da consola dianteira, Painel de instrumentos |
DRL | 15A | Módulo de controle DRL |
HORN | 10A | Relé da buzina |
A/CON | 10A | Relé do A/C |
FR FOG | 15A | Relé do farol de nevoeiro dianteiro |
ECU | 10A | ECM, TCM |
LP | 20A | Relé das luzes traseiras |
TAIL LH | 10A | Luz traseira, luz de posição e luz da chapa de matrícula do lado esquerdo |
TAIL RH | 10A | Luz traseira, luz de presença, luz da chapa de matrícula do lado direito |
H/LP LH | 15A | Farol esquerdo dianteiro |
H/LP RH | 15A | Farol direito dianteiro, Fusível (IND.) |
Diagrama de fusíveis (Diesel)
Fusível | A | Componentes Protegidos |
---|---|---|
ALT | 100A | Gerador |
B+ | 40A | Fusível (A/CON, RR HTD, STOP, D/LOCK, HAZARD) |
ECU | 30A | Gerador, Relé do controle do motor, ECM |
RAD | 20A | Relé da ventoinha do radiador |
IGN | 40A | Relé de arranque, Iqnição |
BLR | 40A | Relé do ventilador |
P/WIN | 30A | Relé do vidro eléctrico |
COND | 20A | Relé da ventoinha do condensador #1 |
ABS | 30A | Módulo de controle do ABS, conector de sanqria do ABS |
ABS | 30A | Módulo de controle do ABS, conector de sangria do ABS |
F/PUMP | 10A | Relé da bomba de combustível |
ECU | 20A | № 5 ECM (Bateria +) |
ECU | 10A | № 4 ECM (Bateria +) |
SNSR | 10A | Relé das velas de incandescência, Resistência Relé do aquecedor 1/2, Interruptor da lâmpada de Stop, Sensor PMS, EGR Actuado, Placa da borboleta actuada |
ROOM LP | 10A | Audio, Lâmpada interior, Lâmpada da consola dianteira, Painel de instrumentos, ETACM, Lâmpada da bagageira |
DRL | 15A | Módulo de controle DRL |
HORN | 10A | Relé da buzina |
A/CON | 10A | Relé do A/C |
FR FOG | 15A | Relé do farol de nevoeiro dianteiro |
ECU | 10A | ECM, TCM |
LP | 20A | Relé das luzes traseiras |
TAIL LH | 10A | Luz traseira, luz de posição e luz da chapa de matrícula do lado esquerdo |
TAIL RH | 10A | Luz traseira, luz de presença, luz da chapa de matrícula do lado direito |
H/LP LH | 15A | Farol esquerdo dianteiro |
H/LP RH | 15A | Farol direito dianteiro, Fusível (IND.) |