Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Chevrolet Cobalt (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Substituindo fusíveis
Um fusível queimado pode ser reconhecido por seu filamento derretido. Não substitua o fusível até que a causa do defeito tenha sido consertada. O extrator de fusível está localizado na caixa de fusíveis do compartimento do motor. Coloque o extrator de fusível sobre os vários tipos de fusíveis pela parte superior ou pela lateral e remova o fusível.
Atenção!
- Antes de trocar um fusível, desligue o respectivo interruptor e a ignição.
- A especificação d o fusível de substituição deve corresponder às mesmas especificações do fusível defeituoso.
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos
A caixa de fusíveis está localizada no lado esquerdo do painel de instrumentos. Para acessar a caixa de fusíveis, puxe a tampa do painel de instrumentos e remova-a.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Uso |
---|---|---|
F1 | - | Sem uso |
F2 | - | Sem uso |
F3 | 25A | 2015-2018: Vidro elétrico dianteiro com fechamento por controle remoto (se equipado). |
F4 | - | Sem uso |
F5 | 20A | Luz indicadora do pisca-alerta / Luz indicadora do desembaça-dor traseiro/ Luz de freio / Luz de freio central / Luz da placa de licença / Controle do relé do sistema do lavador / Controle do relé da ignição / Sinal da ignição para o módulo de controle do motor / Controle do relé do módulo de travamento da tampa do porta-malas / Ativação do sistema de freio / Luz indicadora do sistema de ar condicionado |
F6 | 20A | Luz indicadora do controle do sistema de travamento das portas (para veículos com sistema de alarme)/ Controle do relé do desembaça-dor traseiro / Controle do relé dos acessórios |
F7 | 30A | 2012: Farol baixo do lado esquerdo / Lanterna traseira direita / Luz esquerda do freio / Sinalizador de direção esquerdo 2013-2015: Farol baixo esquerdo / lanterna traseira direita / luz de freio esquerda / sinalizadores de direção esquerdos / luz de posição dianteira direita 2016-2017: Farol baixo esquerdo / lanterna traseira direita / luz de freio esquerda / sinalizadores de direção esquerdos / luz de posição dianteira direita / lanterna traseira esquerda 2018: Farol baixo esquerdo / lanterna traseira direita / luz de freio esquerda / seta esquerda / luz de posição dianteira direita / lanterna traseira esquerda / lanterna de neblina |
F8 | 30A | 2012: Farol baixo do lado direito / Lanterna traseira esquerda / Luz direita do freio / Sinalizador de direção direito / Luz do compartimento de carga 2013-2015: Farol baixo direito / Lanterna traseira esquerda / Luz de freio direita / Sinalizador de direção direito / Luz do compartimento de carga / Luz de posição dianteira esquerda 2016-2018: Farol baixo direito / Lanterna traseira esquerda / Luz de freio direita / Sinalizador de direção direito / Luz do compartimento de carga / Luz de posição dianteira esquerda / lanterna traseira direita |
F9 | 25A | 2012: Controle do relé do sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado 2013-2018: Luz indicadora para o sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado / Controle do relé do módulo de aquecimento, ventilação e ar-condicionado |
F10 | 20A | Iluminação do painel de instrumentos / Sinalizador de direção traseiro direito / Luz de fundo da alavanca seletora da transmissão automática / Luz de marcha à ré |
F11 | 20A | 2012: Sinalizador de direção traseiro esquerdo / luz de cortesia 2013-2018: Sinalizador de direção traseiro esquerdo / luz de cortesia / trava do câmbio da transmissão automática |
F12 | 30A | 2012-2014: Sistema de travamento das portas 2015-2018: Sistema de travamento das portas e bocal de enchimento de combustível elétrico |
F13 | 25A | 2015-2017: Vidro elétrico traseiro com fechamento por controle remoto (Se Equipado) 2018: Levantador elétrico dos vidros traseiros com módulo conforto (se equipado) |
F14 | 10A | Sistema de travamento da tampa do porta-malas |
F15 | 10A | 2012: Módulo de sensoriamento e diagnóstico - Airbag 2013-2015: Sistema de airbag / Destravamento automático 2016-2018: Sistema de airbag |
F16 | 15A | Conector de dados (Data Link Connector - DLC) |
F17 | 2A | Interruptor da ignição |
F18 | 10A | Módulo de aquecimentо, de ventilação e de ar condicionadо |
F19 | 7,5A | Interruptor do vidro elétrico dianteiro com fechamento por controle remoto nas quatro portas (Se equipado) |
F20 | 10A | 2016-2018: OnStar |
F21 | 10A | 2017-2018: Módulo de entrada central (CGM) |
F22 | 15A | 2012-2015: Rádio |
15A | 2016-2018: — Rádio (acessório / Double Din / My Link 1) | |
20А | 2016-2018: Rádio (My Link 2) | |
F23 | 5A | 2016-2018: Sensor de chuva / sensor de iluminação automático (se equipado) |
F24 | 10A | Sensor de estacionamento |
F25 | - | Sem uso |
F26 | 10A | Painel de instrumentos |
F27 | 10A | 2012: Módulo de sensoriamento e diagnóstico - Airbag 2013-2015: Sistema de airbag / Destravamento automático 2016-2018: Sistema de airbag |
F28 | 10A | Painel de instrumentos |
F29 | 7,5A | Pedal da embreagem |
F30 | 10A | 2012: Ajuste de altura dos faróis dianteiros |
F31 | - | Sem uso |
F32 | 10A | Módulo de aquecimento, de ventilação e de ar condicionado |
F33 | - | Sem uso |
F34 | 2A | Iluminação dos controles do volante |
F35 | 25A | Vidros elétricos dianteiros |
F36 | 25A | Vidros elétricos traseiros |
F37 | - | Sem uso |
F38 | 20A | 2012: Tomada de energia 2013-2018: Tomada elétrica / Acendedor de cigarros |
F39 | 10A | Rádio |
F40 | - | Sem uso |
41 | - | - |
42 | - | - |
43 | 2012: Sistema de travamento da tampa do compartimento de carga | |
45 | 2012: Módulo de aquecimento, ventilação e ar condicionado | |
46 | 2012: Relé dos vidros elétricos e do rádio (acessórios) | |
R1 | - | |
R2 | - | |
R3 | Relé do sistema de travamento da tampa do porta-malas | |
R4 | - | |
R5 | Relé do módulo de aquecimento, ventilação e ar condicionado | |
R6 | 2013-2015: Relé dos vidros elétricos / Rádio / Tomada elétrica / Acendedor de cigarros 2016-2017: Relê do acessório do rádio / tomada elétrica / isqueiro 2018: Rádio acessório / Tomada 12V / Acendedor de cigarros |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
A caixa de fusíveis está na parte dianteira esquerda do compartimento do motor. Solte a tampa, levante e remova-a.
Diagrama de fusíveis (2012)
№ | А | Uso |
---|---|---|
1 | 30A | Módulo do ABS |
2 | 20A | Sem uso |
3 | 25A | Sobressalente |
4 | 10A | Sem uso |
5 | 7,5A | Espelho retrovisor externo |
6 | 5A | Sem uso |
7 | 5A | Módulo do ABS |
8 | 5A | Regulador de controle de tensão |
9 | 20A | Sem uso |
10 | 5A | Sobressalente |
11 | 30A | Desembaçador traseiro |
12 | 15A | Sobressalente |
13 | 10A | Sobressalente |
14 | 7,5A | Sem uso |
15 | 25A | Sem uso |
16 | 20A | Sem uso |
17 | 10A | Bomba de partida a frio (Flex) |
18 | 10A | Lavador dianteiro |
19 | 20A | Bomba de partida |
20 | 10A | Módulo de controle do motor |
21 | 10A | Ajuste de altura dos faróis |
22 | 10A | Bomba de partida a frio (Flex) |
24 | 10A | Módulo de controle do motor |
25 | 10A | Módulo de controle do motor |
26 | 10A | Módulo de controle do motor |
27 | 10A | Módulo de controle do motor |
28 | 20A | Módulo de controle do motor |
29 | 15A | Controle de injeção |
30 | 15A | Módulo de controle do motor |
31 | 10A | Compressor do ar condicionado |
32 | 15A | Sem uso |
33 | 15A | Buzina |
34 | 10A | Farol de neblina dianteiro |
35 | 10A | Farol alto (lado esquerdo) |
36 | 10A | Farol alto (lado direito) |
37 | 30A | Limpador dianteiro |
38 | 40A | Módulo do ABS |
39 | 40A | Módulo de controle do aquecimento, ventilação e ar condicionado |
40 | 30A | Airbag / Destravamento automático / Painel de instrumentos / Pedal da embreagem / Ajuste de altura dos faróis dianteiros |
41 | 40A | Sem uso |
42 | 30A | Ventilador de resfriamento (baixa velocidade) |
43 | 40A | Ventilador de resfriamento (alta velocidade) |
44 | 40A | Sem uso |
45 | 30A | Motor de partida |
46 | Limpador do para-brisa | |
47 | Sem uso | |
48 | Lavador do para-brisa | |
49 | Desembaçador traseiro | |
50 | Ignição | |
51 | Sem uso | |
52 | Bomba de combustível | |
53 | Ventilador do radiador (alta velocidade) | |
54 | Relé principal | |
55 | Motor de partida | |
56 | Compressor do ar condicionado | |
57 | Farol alto | |
58 | Ventilador do radiador (baixa velocidade) |
Diagrama de fusíveis (2013-2018)
№ | A | Uso |
---|---|---|
1 | 25A | Sem uso |
2 | 7,5A | Espelhos retrovisores externos |
3 | 5A | Sem uso |
4 | 25A | Sem uso |
5 | 30A | Módulo do ABS |
6 | 5A | Sem uso |
7 | 15A | Sem uso |
8 | 15A | Módulo da transmissão automática |
9 | 5A | Regulador de tensão |
10 | 10A | Sem uso |
11 | 20A | Sem uso |
12 | 30A | Aquecedor do vidro traseiro |
13 | 10A | Sem uso |
14 | 7,5A | Sem uso |
15 | 20A | Sem uso |
16 | 25A | Sem uso |
17 | 10A | Bomba de combustível da partida a frio |
18 | 10A | Módulo de controle do motor / Módulo da transmissão automática |
19 | 20A | Bomba de combustível |
20 | 15A | Sem uso |
21 | 10A | Bobina do relé da ventoinha do radiador / Bobina do relé do ar-condicionado |
22 | 10A | Sem uso |
23 | 10A | Módulo de controle do motor |
24 | 10A | Lavador dianteiro |
25 | 10A | Bomba de combustível da partida a frio |
26 | 10A | Módulo de controle do motor / Fluxo de massa de ar |
27 | 10A | Sem uso |
28 | 10A | Módulo de controle do motor / Sensor de oxigênio |
29 | 20A | Módulo de controle do motor |
30 | 15A | Controle da ignição e injeção |
31 | 10A | Farol alto (lado esquerdo) |
32 | 10A | Farol alto (lado direito) |
33 | 15A | Módulo de controle do motor |
34 | 15A | Buzina |
35 | 10A | Compressor do ar condicionado |
36 | 10A | Farol de neblina dianteiro |
1 | 40A | Módulo do ABS |
2 | 30A | Limpador dianteiro do para-brisa |
3 | 40A | Controle do aquecimento, ventilação e ar condicionado |
4 | 30A | Airbag / Destravamento automático / Painel de instrumentos / Pedal da embreagem / Regulagem dos faróis |
5 | 40A | Sem uso |
6 | 30A | Sem uso |
7 | 40A | Sem uso |
8 | 30A | Ventoinha do radiador |
9 | 40A | Ventoinha do radiador |
10 | 20A | Sem uso |
11 | 30A | Motor de partida |
RLY1 | Relé de partida | |
RLY2 | Bomba de combustível | |
RLY3 | Sem uso | |
RLY4 | Sem uso | |
RLY5 | Relé do sistema de transmissão | |
RLY6 | Ventoinha do radiador alta | |
RLY7 | Motor de partida | |
RLY8 | Ventilador de baixa velocidade do radiador |