Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Audi Q5 (2009, 2010, 2011, 2012).
Substituindo fusíveis
Um fusível queimado é identificável pela tira de metal fundida.
Atenção!
- Desligar a ignição e o consumidor afectado.
- Não tentar reparar os fusíveis e não substituí-los também por fusíveis mais fortes – perigo de incêndio! Além disso, podem-se provocar avarias noutro ponto do sistema eléctrico.
Compartimento dos passageiros
Lado do condutor
Nº | A | Consumidor |
---|---|---|
1 | 5A | Direcção dinâmica |
2 | 5A | Sensor da embraiagem |
3 | 5A | HomeLink |
4 | 10A | Audi lane assist |
5 | 5A | Ar condicionado |
6 | 5A | Regulação do alcance dos faróis, lado do passageiro |
7 | 5A | Regulação do alcance dos faróis, lado do condutor |
8 | 5A | Unidade de comando 1 da rede eléctrica |
9 | 5A | Espelho interior com anti-encandeamento automático |
10 | 5A | Guia da alavanca selectora |
11 | 5A | Ejectores do esguicho aquecidos |
12 | 5A | Ar condicionado |
1 | 5A | Bomba de água auxiliar |
2 | 5A | Sensor da embraiagem |
3 | 20A ou 25A | Bomba de combustível diesel / gasolina |
4 | 5A | Bomba de água auxiliar |
5 | 15A ou 30A | Aquecimento do banco do condutor com / sem ventilação |
6 | 10A | Programa electrónico de estabilidade (ESP) |
7 | 25A | Buzina |
8 | 30A | Motor do vidro eléctrico porta do condutor |
9 | 30A | Motor do limpa-vidros |
10 | 25A | Programa electrónico de estabilidade (ESP) |
11 | 15A | Unidade de comando da porta do condutor |
12 | 5A | Sensor de chuva e luz |
3 | 10A | Regulação do apoio lombar |
4 | 35A | Direcção dinâmica |
5 | 10A | Suporte de bebidas climatizado |
6 | 35A | Unidade de comando 1 da rede eléctrica |
7 | 20A | Unidade de comando 1 da rede eléctrica |
8 | 30A | Unidade de comando 1 da rede eléctrica |
9 | 20A | Tecto de abrir panorâmico |
10 | 30A | Unidade de comando 1 da rede eléctrica |
11 | 20A | Tecto de abrir panorâmico estore |
12 | 5A | Alarme anti-roubo |
Lado do passageiro
Nº | A | Consumidor |
---|---|---|
5 | 5A | Módulo de interruptores coluna da direcção |
6 | 5A | Programa electrónico de estabilidade (ESP) |
7 | 5A | Tomada do diagnóstico |
8 | 5A | Gateway |
1 | 5A | Drive de CD/DVD |
2 | 5A | Módulo de intrerruptores Audi drive select |
3 | 5A ou 20A | MMI / Rádio |
4 | 5A | Interruptor da luz rotativo |
5 | 5A | Unidade de comando para o painel de instrumentos |
6 | 5A | Fechadura da ignição |
8 | 40A | Ar condicionado, ventilador |
9 | 5A | Tranca da coluna da direcção |
10 | 10A | Ar condicionado |
11 | 10A | Tomada do diagnóstico |
12 | 5A | Módulo de interruptores coluna da direcção |
Compartimento de bagagem
Diagrama de fusíveis
Nº | A | Consumidor |
---|---|---|
1 | 30A | Unidade de comando 2 tampa da bagageira |
3 | 30A | Unidade de comando 1 tampa da bagageira |
2 | 15A | Unidade de comando do reboque |
3 | 20A | Unidade de comando do reboque |
4 | 20A | Unidade de comando do reboque |
5 | 5A | Travão de estacionamento electro-mecânico |
6 | 15A | Ajuste electrónico dos amortecedores |
7 | 30A | Travão de estacionamento electro-mecânico |
8 | 30A | Unidade de comando 2 da rede eléctrica |
10 | 30A | Unidade de comando 2 da rede eléctrica |
11 | 20A | Unidade de comando 2 da rede eléctrica |
2 | 15A | Aquecimento do lado do passageiro com ventilação |
3 | 7,5A | Rádio / sistema de navegação / sintonizador TV / pré-instalação de telemóvel |
4 | 30A | Unidade de comando do sistema de som digital |
5 | 7,5A | MMI |
6 | 30A | Aquecimento estacionário |
7 | 30A | Travão de estacionamento electro-mecânico |
8 | 30A | Aquecimento dos bancos traseiros |
9 | 30A | Unidade de comando da porta do passageiro |
10 | 5A | Receptor de rádio-frequência do aquecimento estacionário |
11 | 15A | Unidade de comando da porta do passageiro |
12 | 5A | Câmara retrovisora |
1 | 15A | Tomada na consola central, atrás |
2 | 15A | Tomada na consola central, à frente |
3 | 15A | Tomada na bagageira |
4 | 15A | Isqueiro |
5 | 5A | Auxiliar de estacionamento |
6 | 5A | Pré-instalação de telemóvel sem alta-voz |
7 | 5A | adaptive cruise control |
8 | 15A | Limpa-vidro traseiro |
9 | 5A | Interruptor do travão de estacionamento electro-mecânico |
10 | 5A | Audi side assist |
11 | 5A | Aquecimento dos bancos traseiros |
12 | 5A | Airbag |