Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Chevrolet Aveo (T300; 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
Substituindo fusíveis
Um fusível fundido terá um fio derretido. Não substituir o fusível enquanto não se corrigir o que levou a que se fundisse. Um extractor de fusíveis poderá encontrar-se na caixa de fusíveis no compartimento do motor. Colocar o extractor de fusíveis nos vários tipos de fusível a partir de cima ou da parte lateral e retirar o fusível.
Atenção!
- Antes de se substituir um fusível, desligar o respectivo interruptor e a ignição.
- Os dados do fusível de substituição devem coincidir com os dados do fusível avariado.
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos
A caixa de fusíveis interior encontra-se na parte inferior do painel de instrumentos do lado do condutor.
Diagrama de fusíveis
№ | Circuito |
---|---|
1 | DLIS |
2 | DLC |
3 | Airbag |
4 | Porta traseira |
5 | Fusível sobresselente |
6-13 | Módulo de controlo da carroçaria |
14 | IPC |
15 | ONSTAR |
16 | Ultra sensores de estacionamento |
17 | 2012: Centro de informação ao condutor 2014: Sensor de chuva |
18 | Sistema áudio |
19 | Reboque |
20 | 2012: VLBS 2014: VLBS / FCA / LDW |
21 | CHEVYSTAR |
22 | Aquecimento, ventilação, ar condicionado |
23 | HDLP ALC |
24 | Embraiagem |
25 | IPC-AOS |
26 | Airbag FUNCIONAMENTO / ARRANQUE |
27 | Relé de funcionamento |
28 | Relé da porta da bagageira |
29 | Reboque FUNCIONAMENTO / ARRANQUE |
30 | Mola do relógio |
31 | Aquecimento, ventilação, ar condicionado |
32 | Fusível sobresselente |
33 | Tecto de abrir |
34 | Isqueiro |
35 | Fusível sobresselente |
36 | Vidro traseiro eléctrico |
37 | Vidro dianteiro eléctrico |
38 | RAP / ACCY |
39 | DCDC CONV |
40 | 2012: Vidro eléctrico do condutor 2014: Accionamento eléctrico dos vidros expresso para cima / para baixo |
41 | PTC2 |
42 | PTC1 |
43 | Conector da bateria |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
A caixa de fusíveis encontra-se no compartimento do motor. Desencaixar a tampa, levantar para cima e retirar.
Diagrama de fusíveis (Gasolina)
№ | Circuito |
---|---|
1 | Relé da velocidade do limpa-vidros dianteiro |
2 | Bomba ABS |
3 | Relé de comando do limpa-vidros dianteiro |
4 | Limpa pára-brisas |
5 | Ventilador |
6 | Válvula ABS |
7 | Tecto de abrir |
9 | Limpa vidros do óculo traseiro |
10 | RVC |
11 | Óleo do ABS |
12 | AOS/ROS |
13 | OSRVM |
14 | Relé do desembaciador traseiro |
15 | Desembaciador do óculo traseiro |
16 | Fusível sobresselente |
17 | Fusível sobresselente |
18 | Fusível sobresselente |
19 | Fusível sobresselente |
20 | Fusível sobresselente |
21 | Fusível sobresselente |
22 | Fusível sobresselente |
24 | IEC FUNCIONAMENTO / ARRANQUE |
25 | Relé de FUNCIONAMENTO / ARRANQUE |
28 | OSRVM HTD |
30 | Banco dianteiro aquecido |
31 | 2014: FSCM 1 |
32 | Combustível Flex |
33 | Lava pára-brisas |
34 | Relé da bomba de combustível |
35 | Bomba de combustível |
36 | 2012: ECM/TCM 2014: ECM_5 |
37 | 2014: FSCM_2 / Nivelamento |
38 | 2014: TCM_1 |
39 | Ventoinha de arrefecimento K5 |
40 | Ventoinha de arrefecimento K4 |
41 | EVP |
42 | ECM |
43 | Embraiagem do AC |
44 | TCM |
45 | ECM 1 |
46 | BOBINA |
47 | ECM 4 |
48 | ECM 3 |
49 | ECM 2 |
50 | 2012: Injector 2014: Bobina IG / Injector |
51 | Relé P/T |
52 | Buzina |
53 | Relé da ventoinha de arrefecimento K3 |
54 | Arranque |
55 | Relé de arranque |
56 | Relé da embraiagem do AC |
57 | Relé das luzes de máximos |
58 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
59 | Luzes de máximos esquerda |
60 | Luzes de máximos direita |
61 | Relé da ventoinha de arrefecimento K1 |
Diagrama de fusíveis (Diesel)
№ | Circuito |
---|---|
1 | 2012: Relé da velocidade do limpa-vidros dianteiro 2014: Limpa pára-brisas |
2 | Bomba ABS |
3 | Relé de comando do limpa-vidros dianteiro |
4 | 2012: Limpa pára-brisas 2014: Relé da velocidade do limpa-vidros dianteiro |
6 | Ventilador |
7 | 2012: Alimentação variável da bomba de água |
8 | OSRVM |
9 | AOS / ROS |
10 | Óleo do ABS |
11 | RVC |
12 | Limpa vidros do óculo traseiro |
13 | 2014: Não utilizado / IBS |
14 | Válvula ABS |
15 | Tecto de abrir |
17 | Relé do desembaciador traseiro |
18 | Desembaciador do óculo traseiro |
19-25 | Fusível sobresselente |
27 | IEC FUNCIONAMENTO / ARRANQUE |
28 | Relé de FUNCIONAMENTO / ARRANQUE |
29 | Relé da alimentação da bomba de água aux |
30 | Alimentação aux da bomba de água |
31 | OSRVM HTD |
32 | Relé do aquecimento do filtro de combustível |
33 | Banco dianteiro aquecido |
34 | Não utilizada |
35 | Lava pára-brisas |
37 | Relé da bomba de combustível |
38 | Bomba de combustível |
39 | 2012: ECM / TCM 2014: ECM_5 |
40 | 2012: FSCM_2 2014: Nivelamento |
41 | Conversor DC-DC |
42 | Aquecimento do filtro de combustível |
43 | 2012: REC |
44 | Vela de incandescência |
45 | ECM |
46 | Embraiagem do AC |
47 | TCM |
49 | ECM 1 |
50 | BOBINA |
51 | ECM 4 |
52 | ECM 3 |
53 | ECM 2 |
54 | 2012: Injector 2014: Aquecedor PCV |
55 | Relé da ventoinha de arrefecimento K2 |
56 | Relé P/T |
57 | Ventoinha de arrefecimento K5 |
58 | Ventoinha de arrefecimento K4 |
59 | Relé da ventoinha de arrefecimento K3 |
60 | Arranque |
61 | Relé de arranque |
62 | Relé da embraiagem do AC |
63 | Relé das luzes de máximos |
64 | Buzina |
65 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
66 | Luzes de máximos esquerda |
67 | Luzes de máximos direita |
68 | Relé da ventoinha de arrefecimento K1 |
Diagrama de fusíveis (Veículo com sistema pára-arranca)
№ | Circuito |
---|---|
1 | Limpa pára-brisas |
2 | Bomba ABS |
3 | Relé de comando do limpa-vidros dianteiro |
4 | Relé da velocidade do limpa-vidros dianteiro |
6 | Ventilador |
8 | OSRVM |
9 | AOS/ROS |
10 | Óleo do ABS |
11 | RVC |
12 | Limpa vidros do óculo traseiro |
13 | Não utilizado / IBS |
14 | Válvula ABS |
15 | Tecto de abrir |
17 | Relé do desembaciador traseiro |
18 | Desembaciador do óculo traseiro |
19-25 | Fusível sobresselente |
27 | IEC FUNCIONAMENTO / ARRANQUE |
28 | Relé de FUNCIONAMENTO/ ARRANQUE |
29 | Não utilizado / Relé da válvula SAI |
30 | Não utilizado / Válvula SAI |
31 | OSRVM HTD |
32 | Relé da alimentação da bomba de água aux |
33 | Banco dianteiro aquecido |
34 | FSCM_1 |
35 | Grelha do depósito |
36 | Lava pára-brisas |
37 | Relé da bomba de combustível |
38 | Bomba de combustível |
39 | ECM_5 |
40 | FSCM_2 / Nivelamento |
41 | Conversor DC-DC / TCM_1 |
43 | BOMBA SAI |
44 | EVP |
45 | ECM |
46 | Embraiagem do AC |
47 | TCM |
48 | Alimentação aux da bomba de água |
49 | ECM 1 |
50 | BOBINA |
51 | ECM 4 |
52 | ECM 3 |
53 | ECM 2 |
54 | Bobina IG / Injector |
55 | Relé da bomba SAI |
56 | Relé P/T |
57 | Ventoinha de arrefecimento K4 |
58 | Ventoinha de arrefecimento K5 |
59 | Relé da ventoinha de arrefecimento K3 |
60 | Arranque |
61 | Relé de arranque |
62 | Relé da embraiagem do AC |
63 | Relé das luzes de máximos |
64 | Buzina |
65 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
66 | Luzes de máximos esquerda |
67 | Luzes de máximos direita |
68 | Relé da ventoinha de arrefecimento K1 |