Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Jeep Gladiator (JT; 2020, 2021, 2022, 2023).
Substituindo fusíveis
Os fusíveis queimados são identificáveis pelas lâminas de metal derretidas.
Atenção!
- Antes de substituir um fusível, certifique-se de que a ignição está desligada e que todos os restantes serviços estão desligados e/ou desengatados.
- Ao substituir um fusível fundido, use sempre um fusível de substituição apropriado com a mesma classificação de amperagem que o fusível original. A utilização de um fusível com uma amperagem diferente da indicada pode resultar numa sobrecarga perigosa do sistema elétrico.
- Nunca substitua um fusível fundido com fios de metal ou qualquer outro material.
- Se o fusível substituído se fundir novamente, contacte um concessionário autorizado.
Centro de distribuição de energia
O Centro de distribuição de energia está localizado no compartimento do motor, próximo da bateria. Este centro contém fusíveis de cartucho, minifusíveis e relés. A cobertura superior do PDC tem uma etiqueta com a localização, função e tamanho de cada fusível/relé.
Motor a diesel
Motor a gasolina
Diagrama de fusíveis
№ | Fusível de cartucho | Microfusível | Descrição |
---|---|---|---|
F01 | - | - | Sobresselente* |
F02 | 40A Verde | - | Motor de arranque |
F03 | - | 5A Castanho-claro | Sensor de bateria inteligente (IBS) |
F04 | - | 20A Amarelo | Bomba de combustível MTR / FPCM |
F05 | - | 5A Castanho-claro | Gateway de segurança |
F06 | - | - | Sobresselente* |
F07 | - | - | Sobresselente* |
F08 | - | 15A Azul | 2021: Módulo de controlo da transmissão TCM-8HP CYGNUS (*) 2022-2023: Centralina de controlo da transmissão TCM-8HP CYGNUS |
F09 | - | - | Sobresselente* |
F10 | - | 15A Azul | Nódulo de ignição da chave (KIN) / Hub de radiofrequência (RF HUB) / Bloqueio da coluna de direção elétrica (ESCL) |
F11 | - | 10A Vermelho | Porta UCI (USB e AUX) |
F12 | - | 25A Transparente | Amplificador HIFI |
F13 | - | - | Sobresselente* |
F14 | - | - | Sobresselente* |
F15 | - | 15A Azul | 2021: Painel de instrumentos (IPC) / Grupo de interruptores Pacote elétrico pesado (SWITCH BANK-HD ELEC) (*) 2022-2023: Quadro do painel de instrumentos (IPC) / Grupo de interruptores para utilizações exigentes (GRUPO INTERR. ELÉTRICO UTILIZAÇÕES EXIGENTES) |
F16 | - | - | Sobresselente* |
F17 | - | - | Sobresselente* |
F18 | - | 10A Vermelho | 2021: Embraiagem do ar condicionado (AC CLUTCH) (*) 2022-2023: Embraiagem do ar condicionado (EMBRAIAGEM AC) |
F19 | - | - | Sobresselente* |
F20 | 30A Cor-de-rosa | - | Controlador da carroçaria central (CBC) 1-LUZES INTERIORES |
F21 | - | - | Sobresselente* |
F22 | - | 10A Vermelho | Módulo de controlo do motor (ECM) / Módulo de controlo do grupo motopropulsor (PCM) |
F23 | - | 10A Vermelho | Centralina de controlo do grupo motopropulsor (ECM) / Centra-lina de controlo do motor (ECM) |
F24 | - | - | Sobresselente* |
F25 | - | 10A Vermelho | Centralina de mudanças através de cabos (MOD_SBW) |
F26 | 40A Verde | - | Centralina da carroçaria central (CBC) 2-LUZES EXTERIORES № 1 |
F27 | 30A Cor-de-rosa | - | Limpa-para-brisas dianteiro |
F28 | 40A Verde | - | Centralina da carroçaria central (CBC) 3-FECFIOS CENTRALI ZADOS |
F29 | 40A Verde | - | Centralina da carroçaria central (CBC) 4-LUZES EXTERIORES № 2 |
F30 | - | - | Sobresselente* |
F31 | - | 10A Vermelho | PORTA DE DIAGNÓSTICO |
F32 | - | 10A Vermelho | Centralina de aquecimento / ventilação / ar condicionado (FIVAC CTRL MOD) / Bloqueio da coluna de direção (SCL) / Cen-tralina de classificação dos passageiros (OCM) / Centralina de deteção de presença do condutor (DPDM) |
F33 | - | 10A Vermelho | Sistema ParkTronics (PTS) / Centralina da câmara de infravermelhos (IRCM) / Luzes de desativação do airbag (LUZES DESAT. AIRBAG) |
F34 | - | 10A Vermelho | Controlo eletrónico de estabilidade (ESC) / Direção assistida eletro-hidráulica (EHPS) / Ativação da centralina de controlo da barra inteligente (SBCM) |
F35 | 30A Cor-de-rosa | - | BRAKE VAC PMP* |
F36 | 30A Cor-de-rosa | - | MÓD. REBOQUE DE ATRELADO* |
F37 | 30A Cor-de-rosa | - | CONN. REBOQUE DE ATRELADO 7 W* |
F38 | 20A Azul | - | Centralina de controlo do motor (ECM) |
F39 | - | - | Sobresselente* |
F40 | - | 15A Azul | Módulo de controlo do eixo de transmissão (DTCM) / Bloqueio do eixo (AXLE LOC) FT_RR |
F41 | - | 15A Azul | Painel de instrumentos (IC) / Ativação do gateway de segurança (SGW) |
F42 | - | 10A Vermelho | Alimentação de controlo do relé de controlo da alimentação (sistema de paragem / arranque elétrico)* |
F43 | - | - | Sobresselente* |
F44 | - | 10A Vermelho | AQUECEDORES da câmara de infravermelhos (IRCAM) |
F45 | - | - | Sobresselente* |
F46 | - | 10A Vermelho | 2021: AUTO HDLP LVL MOD/LVL MTR/HDLP SW* 2022-2023: MÓD. ALINHAMENTO FARÓIS AUTO / MOT. ALINHAMENTO / FARÓIS COM |
F47 | - | - | Sobresselente* |
F48 | - | - | Sobresselente* |
F49 | - | 10A Vermelho | Controlador de proteção dos ocupantes (ORC) |
F50 | - | 10A Vermelho | 2021: HD ACC* 2022-2023: ACESS. UTILIZAÇÕES EXIGENTES* |
F51 | - | 10A Vermelho | Sensor de chuva, luz, humidade (HLRS) / ativação do inversor de 400 W / USB / retrovisor interior (ISRVM) / módulo da bússola (CSGM) |
F52 | - | 20A Amarelo | Isqueiro |
F53 | - | 10A Vermelho | Coluna sem fios* |
F54 | - | - | Sobresselente* |
F55 | - | 10A Vermelho | 2021: Módulo de processamento de visão central (CVPM) ou módulo Parktronics 2022-2023: Módulo de processamento de visão central (CVPM)* |
F56 | - | 10A Vermelho | Alimentação da bobina do aquecedor PTC / sensor de temperatura no veículo |
F57 | - | 20A Amarelo | Banco diant. cond. aquec. |
F58 | - | 20A Amarelo | Banco diant. passag. aquec. |
F59 | - | - | Sobresselente* |
F60 | - | 15A Azul | 2021: Módulo do volante de conforto (CSWM) (HTD STR WHEEL) 2022-2023: Centralina do volante Comfort (CSWM) (AQUEC. VOLANTE) |
F61 | - | 10A Vermelho | Sensor de ângulo morto esquerdo (LBSS) / Sensor de ângulo morto direito (RBSS) |
F62 | - | - | Sobresselente* |
F63 | - | 10A Vermelho | Controlador de proteção dos ocupantes (ORC) |
F64 | - | - | Sobresselente* |
F65 | 50A Vermelho | - | Inversor de potência de 400 W |
F66 | 40A Verde | - | 2021: HVAC BLOWER MTR FRT* 2022-2023: MOTOR DO VENTILADOR DO HVAC diant. |
F67 | - | - | Sobresselente* |
F68 | - | - | Sobresselente* |
F69 | - | - | Sobresselente* |
F70 | - | 25A Transparente | BOBINA ACEND./ INJ. (GASOLINA) / MÓD. VELA PRÉ-AQUEC. (DIESEL) |
F71 | - | - | Sobresselente* |
F72 | - | 10A Vermelho | 2021: HD ELEC ACC PKG* 2022-2023: GRUPO AC. ELÉTR UTILIZAÇÕEX EXIGENTES* |
F73 | - | - | Sobresselente* |
F74 | - | - | Sobresselente* |
F75 | - | - | Sobresselente* |
F76 | - | 20A Amarelo | ECM (GASOLINA) / PCM (DIESEL) |
F77 | - | 10A Vermelho | Espelhos aquecidos |
F78 | - | - | Sobresselente* |
F79 | - | 20A Amarelo | 2021: SMART BAR CTRL MOD* 2022-2023: MÓD. COMANDO BARRA INTEL |
F80 | - | 15A Azul | Módulo de controlo do grupo motopropulsor (PCM) / Solenoide 1, 2, bloqueio de mudanças |
F81 | 30A Cor-de-rosa | - | DESEMBACIADOR TRASEIRO (EBL) |
F82 | 30A Cor-de-rosa | - | 2021: FUEL HTR* 2022-2023: AQUEC. COMBUSTÍVEL* |
F83 | 60A Aarelo | - | 2021: GLOW PLUG* 2022-2023: VELA DE IGNIÇÃO* |
F84 | 30A Cor-de-rosa | - | 2021: UREA HTR CTRL UNIT* 2022-2023: UNID. CONTRL AQUEC. UREIA* |
F85 | - | 10A Vermelho | SENSOR PM* |
F86 | - | - | Sobresselente* |
F87 | - | 10A Vermelho | 2021: SUPPLY/PURGING PMP* 2022-2023: BOMBA DE ALIMENTAÇÃO / PURGA* |
F88 | 20A Azul | - | SENSOR DE NOx № 1 / № 2* |
F89 | - | 10A Vermelho | Módulo de controlo da coluna de direção (SCCM) / Cruise Con-trol (CRUISE CTL) / TV digital (DTV) / Luz de desativação do airbag |
F90 | 20A Azul | - | 2021: TRAILER TOW PARK LMP* 2022-2023: LUZES POS. REBOQUE DE ATRELADO* |
F91 | - | 20A Amarelo | Buzina |
F92 | 40A Verde | - | 2021: HD ACCY* 2022-2023: AC. UTILIZAÇÕES EXIGENTES № 2* |
F93 | 40A Verde | - | 2021: HD ACCY* 2022-2023: AC. UTILIZAÇÕES EXIGENTES № 1* |
F94 | 2021: Verificação da pressão dos pneus (TPM)/Sistema RF Hub (CORAX)* | ||
- | 10A vermelho | 2022-2023: Sobresselente* | |
F95 | - | - | Sobresselente* |
F96 | - | 10A Vermelho | INT. ESPELHOS ELÉTRICOS |
F97 | - | 20A Amarelo | RÁDIO / TBM |
F98 | - | 10A Vermelho | 2021: SW BANK-HD ELEC/OFF ROAD* 2022-2023: GRUPO INT. ELÉTR. UTILIZAÇÕES EXIGENTES / TODO-O-TER-RENO |
F99 | - | - | Sobresselente* |
F100 | 30A Cor-de-rosa | - | ESC-ECU E VÁLVULAS |
F101 | 30A Cor-de-rosa | - | Centralina de controlo do eixo de transmissão (DTCM) |
F102 | - | 15A Azul | PORTA USB DUPLA |
F103 | - | 15A Azul | 2021: HD ACCY №3 2022-2023: AC. UTILIZAÇÕES EXIGENTES № 3* |
F104 | - | - | Sobresselente* |
F105 | - | 10A Vermelho | Coluna central integrada (ICS) / Aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) |
F106 | 50A Vermelho | - | Controlo eletrónico de velocidade (ESC) / PUMP MTR |
F107 | - | 20A Amarelo | 2021: TRAILER TOW STOP/TURN LT* 2022-2023: LUZES PARAGEM / IND. DIREÇ. ESQ REBOQUE DE ATRELADO* |
F108 | - | 15A Azul | 2021: HD ACCY №4* 2022-2023: AC. UTILIZAÇÕES EXIGENTES № 4* |
F109 | - | 20A Amarelo | 2021: TRAILER TOW STOP/TURN RT* 2022-2023: LUZES PARAGEM / IND. DIREÇ. DIR REBOQUE DE ATRELADO* |
F111 | 20A Azul | - | MARCHA-ATRÁS REBOQUE DE ATRELADO* |
* Se Equipado |