Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para SEAT Altea (2005, 2006, 2007, 2008).
Substituindo fusíveis
- Desligar a ignição e o respectivo consumidor eléctrico.
- Localizar o fusível que pertence ao consumidor que deixou de funcionar.
- Retirar a pinça de plástico da sua fixação na tampa, aplicá-la sobre o fusível em questão e extraí-lo.
- Se o fusível estiver queimado (identificável pela tira de metal fundida), substituí-lo por outro novo com a mesma amperagem.
Atenção!
- Se um fusível for substituído por outro mais forte, podem registar-se danos noutros pontos do sistema eléctrico.
- Não tente «reparar» os fusíveis e não os substitua também por fusíveis mais fortes. Caso contrário, existe o perigo de incêndio. Além disso, podem-se provocar avarias noutro ponto do sistema eléctrico.
- Se um fusível substituído voltar a fundir-se ao fim de pouco tempo, o sistema eléctrico deverá ser inspeccionado, quanto antes, por uma oficina especializada.
Compartimento dos passageiros
Diagrama de fusíveis (2005-2006)
№ | A | Consumidor |
---|---|---|
1 | 5 | Espelho electrocrómico/Relé 50 |
2 | 5 | Centralina do motor |
3 | 5 | Interruptor luzes/Centralina regula-faróis/Farol direito/Telemóvel |
4 | 5 | Pré-instalação de telemóvel |
5 | 10 | Caudalímetro, Herzrohr |
6 | 5 | Airbag |
7 | Livre | |
8 | Livre | |
9 | 5 | Direcção assistida |
10 | 5 | Diagnóstico, interruptor de marcha-atrás |
11 | 5 | Pára-brisas aquecido |
12 | 10 | Avaliador FSI |
13 | 5 | Centralina do reboque |
14 | 5 | Interruptor ESP/ASR, Centralina do ABS/ESP |
15 | 5 | Caixa de velocidades automática |
16 | 10 | Comandos de aquecimento/Climatronic/Sensor de pressão/Bancos aquecidos |
17 | 7,5 | Motor |
18 | Livre | |
19 | Livre | |
20 | 5 | Alimentação da caixa de fusíveis do motor |
21 | 5 | Alavanca da caixa de velocidades |
22 | Livre | |
23 | 5 | Pedal dos travões (luzes) |
24 | 10 | Diagnóstico/lnterruptor das luzes |
25 | 20 | Bomba de vácuo |
26 | 10 | Acoplamento motor alimentação |
27 | 20 | Caixa de velocidades automática |
28 | 5 | Interruptor das luzes |
29 | 15 | Motor do limpa-vidros traseiro |
30 | 5 | Accionamento do aquecimento |
31 | 15 | Centralina da cablagem |
32 | 5 | Enchedores |
33 | 40 | Aquecedor |
34 | Livre | |
35 | Livre | |
36 | Livre | |
37 | Livre | |
38 | Livre | |
39 | 15 | Centralina reboque (gancho) |
40 | 20 | Centralina reboque (indicadores de direcção, travões e posição esquerda) |
41 | 20 | Centralina reboque (luz de nevoeiro, marcha atrás e posição direita) |
42 | 15 | Tomada de corrente na consola |
30 | Tomada traseira | |
43 | 15 | Avaliador |
44 | 5 | Buzina de alarme e sensor do alarme volumétrico |
45 | Livre | |
46 | 7,5 | Centralina das cablagens |
47 | 25 | Isqueiro |
48 | 30 | com aquecimento |
49 | 10 | Fechaduras |
50 | 25 | Centralina do fecho centralizado |
51 | 20 | Tecto de abrir |
52 | 25 | Centralina das cablagens |
53 | 20 | Lava-faróis |
54 | 5 | Park Pilot |
55 | Livre | |
56 | 40 | Motor aquecedor para climatronic |
57 | 30 | Centralina das portas |
58 | 30 | Centralina das portas |
Aéreo | 30 | Centralina da porta (elevador dos vidros/ espelhos eléctricos/ fecho centralizado) |
Diagrama de fusíveis (2007-2008)
№ | A | Consumidor |
---|---|---|
1 | Livre | |
2 | Livre | |
3 | Livre | |
4 | Livre | |
5 | Livre | |
6 | Livre | |
7 | Livre | |
8 | Livre | |
9 | 5 | Airbag |
10 | 10 | Alimentação RSE (Ecrã tejadilho) |
11 | Livre | |
11 | Livre | |
12 | 10 | Farol de xénon esquerdo |
13 | 5 | Comandos de aquecimento / Interruptor ESP, ASR / Marcha atrás / Pré-instalação de telefone / Navegador Tomtom |
14 | 10 | Centralina ABS/ESP / Motor/ Faróis/ Centralina reboque/ Interruptor luzes/ Painel de instrumentos |
15 | 10 | Centralina de regulação de faróis/ Para-brisas aquecido/ Iluminação dos instrumentos / Centralina de disagnóstico |
16 | 10 | Farol de xénon direito |
17 | 10 | Gestão do motor |
18 | Livre | |
19 | Livre | |
20 | 10 | Park Pilot (Ajuda de estacionamento) / Alavanca da caixa / Centralina ESP |
21 | 7,5 | Centralina da cablagem |
22 | 5 | Sensor alarme volumétrico/ Buzina alarme |
23 | 10 | Diagnóstico / Sensor de chuva/ Interruptor luzes |
24 | Livre | |
25 | 20 | Acoplamento centralina caixa de velocidades automática |
26 | 20 | Bomba de vácuo |
27 | 10 | Alimentação RSE (Ecrã tejadilho) |
28 | 20 | Motor limpa-vidros traseiro/ Centralina cablagem |
29 | Livre | |
30 | 20 | Tomada / Isqueiro |
31 | Livre | |
32 | Livre | |
33 | 40 | Aquecedor |
34 | Livre | |
35 | Livre | |
36 | 10 | Gestão do motor |
37 | 10 | Gestão do motor |
38 | 10 | Gestão do motor |
39 | 15 | Centralina reboque (gancho) |
40 | 20 | Centralina reboque (indicadores de direcção, travões e posição esquerda) |
41 | 20 | Centralina reboque (luz de nevoeiro, marcha atrás e posição direita) |
42 | Livre | |
43 | 40 | Pré-instalação reboque |
44 | 25 | Aquecimento do vidro traseiro |
45 | 30 | Levanta vidros dianteiros |
46 | 30 | Levanta vidros traseiros |
47 | 15 | Motor (Calibrador, relé gasolina) |
48 | 20 | Centralina confort |
49 | 40 | Comandos aquecimento |
50 | 30 | Bancos aquecidos |
51 | 20 | Tecto de abrir |
52 | 20 | Lava-faróis |
53 | 20 | Livre |
54 | 5 | Taxi (alimentação taxímetro) |
55 | 20 | Livre |
56 | 15 | Taxi (alimentação emissora) |
57 | Livre | |
58 | 30 | Centralina do fecho centralizado |
Compartimento do motor
Desengatar a tampa dos fusíveis do compartimento do motor pelas patilhas, premindo-as na direcção do centro da tampa.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Consumidor |
---|---|---|
1 | 30 | Limpa-vidros |
2 | 5 | Coluna da direcção |
3 | 5 | Centralina da cablagem |
4 | 30 | ABS |
5 | 15 | Caixa de velocidades AQ |
6 | 5 | 2005-2007: Kombi 2008: Panorâmica dos instrumentos |
7 | Livre | |
8 | 15 | Rádio |
9 | 5 | 2005-2007: Telefone 2008: Telefone/Navegador tomtom |
10 | 5 | 2005-2007: Relé principal na caixa do motor FSI e diesel/Alimentação do módulo de injecção 2008: Gestão do motor |
10 | 2005-2007: Relé principal na caixa do motor D2L (2.0 FSI 147 kW) 2008: Gestão do motor | |
11 | Livre | |
12 | 5 | 2005-2007: Gateway 2008: Central electrónica |
13 | 25 | Alimentação do módulo de injecção de gasolina |
30 | Alimentação do módulo de injecção de diesel | |
14 | 20 | Bobina |
15 | 5 | 2005-2007: Motor T71 / 20 FSI 2008: Gestão do motor |
10 | Relé da bomba | |
16 | 30 | Bomba ABS |
17 | 15 | Buzina |
18 | Livre | |
19 | 30 | Limpa |
20 | Livre | |
21 | 15 | Sonda Lambda |
22 | 5 | Pedal do travão, sensor de velocidade |
23 | 5 | 2005-2007: Motor 1.6, relé principal (relé № 100) 2008: Gestão do motor |
10 | 2005-2007: T 71 diesel EGR 2008: Gestão do motor | |
15 | 2005-2007: 2.0 D2L Bomba combustível de alta pressão 2008: Gestão do motor | |
24 | 10 | AKF, válvula da caixa de velocidades |
25 | 40 | Iluminação direita |
26 | 40 | Iluminação esquerda |
27 | 40 | 2005-2007: Motor 1.6 SLP 2008: Gestão do motor |
50 | 2005-2007: Relé das velas 1.9 TDI 2008: Gestão do motor | |
28 | 40 | 2005-2007: KL15 2008: Chave de ignição |
29 | 50 | Levanta vidros (dianteiros e traseiros) |
30 | Levanta vidros (dianteiros) | |
30 | 40 | 2005-2007: KLX 2008: Chave de ignição |
Caixa lateral
№ | А | Consumidor |
---|---|---|
B1 | 150 | Alternador< 140 W |
200 | Alternador > 140 W | |
C1 | 80 | Direcção assistida |
D1 | 100 | 2005: PTC,s (Aquecimento auxiliar eléctrico por ar) 2007-2008: Alimentação multiterminal potencial «30». Caixa de fusíveis interior |
E1 | 80/50 | Ventilador eléctrico > 500 W / Ventilador eléctrico < 500 W |
F1 | 100 | 2005: Alimentação multiterminal potencial «30». Caixa de fusíveis interior |
80 | 2007-2008: PTC,s (Aquecimento auxiliar eléctrico por ar) | |
G1 | 50 | 2005-2007: Alimentação fusíveis reboque na caixa de fusíveis interior |
40 | 2008: PTC (Aquecimento adicional eléctrico por ar) | |
H1 | 2005: Livre 2007-2008: Central do fecho centralizado |