Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Skoda Octavia (Typ 5E; 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
Substituindo fusíveis
Os circuitos elétricos individuais estão protegidos por fusíveis. Os fusíveis queimados são identificáveis pelas lâminas de metal derretidas.
- Retirar a chave de ignição, desligar a luz e todos os consumidores elétricos.
- Remover o clipe de plástico sob a tampa da caixa de fusíveis no compartimento do motor.
- Retirar com o gancho o fusíveis defeituoso e inserir depois um novo fusível.
- Colocar o gancho novamente na posição original.
Atenção!
- Substitua o fusível fundido por um novo com a mesma amperagem.
- «Não reparar» os fusíveis e não substituí-los por mais fortes – existe o perigo de incêndio e uma outra instalação elétrica pode ser danificada.
- Se um fusível novo colocado queimar novamente, então procure a ajuda de uma oficina especializada.
Fusíveis no painel de bordo
Nos veículos com volante à esquerda, a caixa de fusíveis encontra-se por trás do compartimento de arrumação, na zona esquerda do painel de bordo.
- Pegar o compartimento de arrumação lateralmente na zona A e abrir puxando no sentido da seta 1 (para abrir deve exercer muita força).
- Fechar o compartimento de arrumação pressionando no sentido da seta 2.
Diagrama de fusíveis
№ | Consumidor |
---|---|
1 | Não afetado |
2 | Não afetado |
3 | 2016: Estabilizador de tensão para veículos de táxi |
4 | Não afetado |
5 | Bus de dados |
6 | Sensor do sistema de alarme |
7 | 2012-2014: Aparelho de comando para ar condicionado, aquecimento, receptor do controlo remoto para o aquecimento estacionário, alavanca selectora da caixa de velocidades automática, relé para o aquecimento do vidro traseiro, relé para o aquecimento do pára-brisas 2015-2016: Ar condicionado, aquecimento, recetor do controlo remoto sem fio para o aquecimento auxiliar, caixa de velocidades automática, relé para aquecimento do vidro traseiro |
8 | Interruptor de luzes, sensor de chuva, ligação de diagnóstico |
9 | 2012-2015: Embraiagem Haldex 2016: Tração integral |
10 | Visor Infotainment |
11 | 2012-2015: Bancos traseiros com aquecimento 2016: Pré-tensor do cinto - lado do condutor |
12 | Infotainment |
13 | Bancos traseiros com aquecimento |
14 | Ventilador para ar condicionado, aquecimento |
15 | Bloqueio elétrico da direção |
16 | Phonebox, carregamento sem fio do telefone |
17 | Painel de instrumentos |
18 | 2016: Câmara de recuo |
19 | KESSY |
20 | Alavanca de operação por baixo do volante |
21 | 2012: Rádio - Acessórios 2016: Para-choques adaptativo |
22 | 2012-2014: Abertura da tampa da bagageira 2015-2016: Dispositivo de reboque - tomada elétrica |
23 | Luz - à direita |
24 | Teto de correr/de abrir panorâmico |
25 | 2012-2015: Aparelho de comando para o fecho centralizado da porta dianteira esquerda, elevador de vidro - à esquerda 2016: Fecho centralizado - porta da frente esquerda, elevador de vidro -esquerdo, espelho exterior esquerdo - Aquecimento, função de fecho, ajuste da superfície do espelho |
26 | Bancos dianteiros com aquecimento |
27 | Amplificador de música |
28 | Dispositivo de reboque - iluminação à esquerda |
29 | 2015-2016: Relé CNG |
30 | 2012: Pré-tensor do cinto - lado do condutor |
31 | Luz - à esquerda |
32 | Assistência ao parqueamento (assistência ao estacionamento) |
33 | Interruptor do airbag para luzes de emergência |
34 | 2012-2015: Botão ASR, ESC, indicação de pressão do ar dos pneus, sensor de pressão para ar condicionado, interruptor da luz de marcha-atrás, espelho interior com antiencandeamento, botão START-STOP, pré-instalação de telefone, regulador para o aquecimento dos bancos traseiros, sensor para ar condicionado, tomada de 230 volt, actuador de som 2016: ASR, ESC, indicador controlo dos pneus, ar condicionado, interruptor de luz marcha atrás, espelho com escurecimento automático, START-STOP, bancos traseiros aquecidos, tomada de 230 volts, gerador de sportsound |
35 | 2012-2015: Faróis, regulação do alcance dos faróis, ficha de diagnóstico, câmara, radar 2016: Regulação do alcance dos faróis, conector de diagnóstico, câmara, radar |
36 | Farol direito |
37 | Farol esquerdo |
38 | Dispositivo de reboque - iluminação à direita |
39 | 2012-2015: Aparelho de comando para o fecho centralizado da porta dianteira - direita, elevador de vidro - dianteiro e traseiro direito 2016: Fecho centralizado - porta da frente direita, elevador de vidro - direito, espelho exterior direito - Aquecimento, função de fecho, ajuste da superfície do espelho |
40 | tomada de 12 volts |
41 | 2012-2014: Relé CNG 2016: Pré-tensor do cinto - lado do passageiro dianteiro |
42 | Fecho centralizado - portas traseiras, sistema de lavagem dos faróis, lava-vidros |
43 | 2012-2015: Pala para lâmpada de descarga de gás, iluminação interior 2016: Faróis de xénon, iluminação ambiente |
44 | Dispositivo de reboque - tomada elétrica |
45 | Bancos eletricamente ajustáveis |
46 | Tomada de 230 volts |
47 | Limpa-vidros traseiro |
48 | Não afetado |
49 | Arranque do motor, interruptor do pedal de embraiagem |
50 | 2015-2016: Abrir a tampa da bagageira |
51 | 2012-2015: Pré-tensor do cinto - lado do passageiro dianteiro 2016: Unidade multifunções para veículos de táxi |
52 | 2016: Estabilizador de tensão para veículos de táxi |
53 | Aquecimento do vidro traseiro |
Fusíveis no compartimento do motor
Apertar os botões de bloqueio da tampa simultaneamente no sentido da seta 1 e retirar a tampa no sentido da seta 2.
Diagrama de fusíveis
№ | Consumidor |
---|---|
1 | 2012-2013: ESC 2014-2016: ESC, ABS |
2 | ESC, ABS |
3 | Sistema de comando do motor |
4 | 2012-2014: Aparelho de comando do motor, relé para aquecimento eléctrico auxiliar 2015-2016: Ventilador do radiador, sensor de temperatura do óleo, medidor de massa de ar, válvula para a regulação da pressão de combustível, aquecedor auxiliar elétrico, válvula de alívio de pressão de óleo, válvula para a recirculação dos gases de escape |
5 | 2012-2014: Componentes do motor 2015: Bobina do relé para o sistema de ignição, a bobina do relé CNG 2016: Ignição, bobina do relé CNG, injetores de combustível, válvula de medição de combustível |
6 | 2012-2014: Sensor de travagem, componentes do motor 2015-2016: Sensor do travão |
7 | 2012-2014: Bomba do líquido de refrigeração, componentes do motor 2015: Bomba do líquido de refrigeração, radiador do obturador 2016: Bomba do líquido de refrigeração, estores radiador, válvula de pressão de óleo, válvula de óleo de engrenagem |
8 | Sonda Lambda |
9 | 2012-2014: Ignição, aparelho de comando para sistema de pré-aquecimento, componentes do motor 2015: Ignição, aparelho de comando para sistema de pré-aquecimento 2016: Ignição, sistema de vela de incandescência, amortecedor de combustão, aquecimento da ventilação do cárter |
10 | Bomba de combustível, ignição |
11 | Aquecimento elétrico auxiliar |
12 | Aquecimento elétrico auxiliar |
13 | Caixa de velocidades automática |
14 | Aquecimento do para-brisas |
15 | Buzina |
16 | 2012: Ignição 2013-2016: Ignição, bomba de combustível |
17 | 2012-2014: Aparelho de comando para ABS, ESC, aparelho de comando do motor 2015-2016: ABS, ESC, sistema de comando do motor, relé para o aquecimento do para-brisas |
18 | 2012-2015: Aparelho de comando para bus de dados 2016: Dados do bus, módulo de dados da bateria |
19 | Limpa-vidros do pára-brisas |
20 | Sistema de alarme antirroubo |
21 | 2012: ABS 2016: Aquecimento do para-brisas |
22 | 2012-2015: Aparelho de comando do motor 2016: Sistema de comando do motor, estabilizador de tensão para veículos de táxi |
23 | Motor de arranque |
24 | Aquecimento elétrico auxiliar |
31 | 2016: Bomba de vácuo |
32 | Não afetado |
33 | Não afetado |
34 | 2012-2014: Aquecimento do pára-brisas - à direita 2015: Acoplamento Haldex 2016: Tração integral |
35 | Não afetado |
36 | Não afetado |
37 | Aquecimento estacionário |
38 | Não afetado |