Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Toyota SW4 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.
Substituindo fusíveis
Se os faróis ou outro equipamento elétrico não estiverem funcionando, verifique os fusíveis. Substitua todos os fusíveis queimados. A tampa da caixa dos fusíveis indica o nome do circuito de cada fusível. Somente instale fusíveis com a mesma amperagem especificada na tampa da caixa dos fusíveis.
Atenção!
- Desligue a chave da ignição e o interruptor do equipamento.
- Jamais utilize um fusível de amperagem mais alta, ou qualquer outro objeto, ao invés de um fusível. Isto poderá causar danos extensos, e possibilidade de incêndio.
Compartimento dos passageiros
Diagrama de fusíveis
2005-2007
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
31 | 4WD | 20A | Sistema de freio anti-blocante |
32 | S-HTR | 15A | Sem circuito |
33 | DEF | 20A | Desembaçador do vidro traseiro, Sistema de injeção multiport de combustível, sistema de injeção multiport de combustível seqüencial |
34 | DOOR | 25A | Sistema central de travamento das portas |
35 | PWR | 30A | Vidro elétrico |
36 | INJ | 15A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial |
37 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
38 | STOP | 10A | Luzes de freio, luz de freio elevada, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, sistema de freio antiblocante e sistema de controle de bloqueio de mudança |
39 | TAIL | 10A | Sistema de áudio, instrumentos e medidores, faróis de neblina, lampejadores de emergência, relógio, acendedor de cigarros, sistema do ar condicionado, luzes de estacionamento, lanternas traseiras, lanternas da placa de licença, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial desembaçador do vidro traseiro, aquecedor elétrico, transmissão automática e mostrador multifunção |
40 | PWR OUT | 15A | Tomada elétrica |
41 | ST | 7,5A | Sistema de partida e sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial |
42 | A/C | 10A | Sistema do ar condicionado |
43 | MET | 7,5A | Instrumentos e medidores |
44 | CIG | 15A | Acendedor de cigarros |
45 | ACC | 7,5A | Sistema de áudio, tomada elétrica, relógio, sistema de controle do espelho retrovisor elétrico, sistema de controle de bloqueio de mudança e mostrador multifunção |
46 | IGN | 7,5A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, SRS airbags, bomba de combustível e sistema do imobilizador do motor |
47 | WIP | 20A | Limpador do pára-brisa, limpador e lavador traseiro |
48 | ECU-IG & GAUGE | 10A | Sistema do ar condicionado, sistema de carga, sistema de freio anti-blocante, lampejadores de emergência, indicadores de direção, lâmpadas de ré, lâmpadas indicadoras da transmissão automática, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, vidro elétrico, sistema de controle de bloqueio de mudança, instrumentos e medidores, desembaçador do vidro traseiro, faróis, sistema de alarme antifurto, interruptores de cortesia das portas, sistema de travamento de portas, sistema de controle remoto, mostrador multifunção e advertência do cinto de segurança do banco do passageiro |
2008-2010
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
32 | 4WD | 20A | Sistema de freio antiblocante |
33 | S-HTR | 15A | Nenhum circuito |
34 | DEF | 20A | Desembaçador traseiro e sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqiiencial |
35 | DOOR | 25A | Sistema de travamento da porta |
36 | PWR | 30A | Vidro elétrico |
37 | INJ | 15A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqiiencial |
38 | OBD | 7,5A | Sistema de diaenóstico a bordo |
39 | STOP | 10A | Luzes de freio, luz de freio elevada, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, sistema de freio antiblocante e sistema de controle de bloqueio de mudança de marcha |
40 | TAIL | 10A | Sistema de áudio, instrumentos e medidores, faróis de neblina, sinalizadores de emergência, relógio, acendedor de cigarro, sistema do ar condicionado, luzes de estacionamento, lanternas traseiras, luzes da placa de licença, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, desembaçador traseiro, aquecedor elétrico, transmissão automática, sistema do ar condicionado traseiro e mostrador multifunção |
41 | PWR OUT | 15A | Saída de energia |
42 | ST | 7,5A | Sistema de partida e sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial |
43 | A/C | 10A | Sistema do ar condicionado |
44 | MET | 7,5A | Instrumentos e medidores |
45 | CIG | 15A | Acendedor de cigarro |
46 | ACC | 7,5A | Sistema de áudio, saída de energia, relógio, sistema de controle do espelho retrovisor elétrico, sistema de controle de bloqueio de mudança de marcha e mostrador multifunção |
47 | IGN | 7,5A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, Sistema de airbag, bomba de combustível e sistema do imobilizador do motor |
48 | WIP | 20A | Limpador do pára-brisa, limpador e lavador traseiro |
49 | ECU-IG & GAUGE | 10A | Sistema do ar condicionado, sistema do ar condicionado traseiro, sistema de carga, sistema de freio antiblocante, sinalizadores de emergência, sinalizadores de direção, luz de rés, luzes indicadoras da transmissão automática, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial, vidro elétrico, sistema de controle de bloqueio de mudança de marcha, instrumentos e medidores, desembaçador traseiro, faróis, sistema antifurto, interruptores de cortesia da porta, sistema de travamento da porta, sistema de controle remoto, mostrador multifunção e lembrete do cinto de segurança do passageiro |
Compartimento do motor
Diagrama de fusíveis
2005-2007
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | SPARE | 25A | Fusível de reserva |
2 | SPARE | 15A | Fusível de reserva |
3 | SPARE | 10A | Fusível de reserva |
4 | FOG | 15A | Faróis de neblina |
5 | HORN | 10A | Buzina |
6 | EFI | 25A | Sistema de injeção do tipo multiport / Sistema de injeção do tipo multiport seqüencial |
7 | PTC № 1 | 50A | Aquecedor PTC |
8 | PTC № 2 | 30A | Aquecedor PTC |
9 | ABS № 1 | 40A | Sistema de freio anti-blocante |
10 | FR HTR | 40A | Sistema do ar-condicionado, fusível do A/C |
11 | ABS № 2 | 30A | Sistema de freio anti-blocante |
12 | RRCLR | 40A | Sem circuito |
13 | ALT | 100A | Sistema de carga, fusíveis "HTR", "RR CLR", "ABS № 1", "ABS № 2", "PTC № 1", "PTC № 2", "PWR OUT", "STOP", "TAIL" e "OBD". |
14 | GLOW | 80A | Sistema da vela de aquecimento do motor |
15 | ВАТТ P/l | 50A | Fusíveis "FOG", "HORN" e "EFI" |
16 | AM2 | 30A | Motor de partida, Fusíveis "ST", "IGN" e "INJ" |
17 | MAIN | 40A | Fusíveis "H-LP RH" E "H-LP LH" |
18 | A/PUMP | 50A | Sistema de controle de emissões |
19 | H-LP RL | 20A | Farol direito (Baixo) |
20 | H-LP LL | 20A | Farol esquerdo (Baixo) |
21 | H-LP RH | 20A | Farol direito (Alto) |
22 | H-LP LH | 20A | Farol esquerdo (Alto) |
23 | ECU-B | 7,5A | Interruptores de cortesia da porta, sistema central de travamento de portas, sistema da chave remota, sistema do imobilizador do motor, faróis, sistema do ar condicionado, sistema de alarme anti-furto |
24 | RAD | 15A | Sistema de áudio |
25 | DOME | 7,5A | Luzes internas, luz individuais, calibradores e medidores, relógio, e sistema da chave remota. |
26 | A/F | 20A | Sistema de controle de emissões |
27 | ETCS | 10A | Sistema de injeção multiport de combustível, sistema de injeção multiport de combustível seqüencial |
28 | ALT-S | 7,5A | Sistema de carga |
29 | TURN-HAZ | 15A | Pisca-alerta e sinalizadores de direção |
30 | DCC | 30A | Fusíveis "ECU-B", "DOME" e "RAD" |
2008-2010
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | SPARE | 25A | Fusível de reserva |
2 | SPARE | 15A | Fusível de reserva |
3 | SPARE | 10A | Fusível de reserva |
4 | FOG | 15A | Faróis de neblina |
5 | HORN | 10A | Buzina |
6 | EFI | 25A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqüencial |
7 | PTC №.1 | 50A | Aquecedor PTC |
8 | PWR SEAT | 30A | Banco elétrico |
9 | PTC №.2 | 30A | Aquecedor PTC |
10 | RR CLR | 40A | Sistema do ar condicionado traseiro |
11 | FR HTR | 50A | Sistema do ar condicionado, fusível "A/C" |
12 | ABS №.2 | 30A | Sistema de freio antiblocante |
13 | ABS №.1 | 40A | Sistema de freio antiblocante |
14 | ALT | 100A | Sistema de carga, fusíveis "FR HTR", "RR CLR", "ABS №.1", "ABS №.2", "PTC №.1", "PTC №.2", "PWR OUT", "STOP", "LANTERNAS DE FREIO" e "OBD" |
15 | GLOW | 80A | Sistema de aquecimento do motor |
16 | ВАТТ P/l | 50A | Fusíveis "FOG", "HORN" e "EFI" |
17 | AM2 | 30A | Motor de partida, fusíveis "ST", "IGN" and "INJ" |
18 | MAIN | 40A | Fusíveis "H-LP RH", "H-LP LH", "H-LP RL" and "H-LP LL" |
19 | A/PUMP | 50A | Sistema de controle de emissões |
20 | H-LP RL | 20A | Farol LD (Baixo) |
21 | H-LP LL | 20A | Farol LE (Baixo) |
22 | H-LP RH | 20A | Farol LD (Alto) e farol LD (Baixo) |
23 | H-LP LH | 20A | Farol LE (Alto) e farol LE (Baixo) |
24 | ECU-B | 10A | Interruptores de cortesia da porta, sistema de travamento da porta, sistema de controle remoto, sistema do imobilizador do motor, faróis, sistema do ar condicionado e sistema antifurto |
25 | RAD | 15A | Sistema de áudio |
26 | DOME | 7,5A | Luz internas, luz da chave de ignição, luzes individuais, instrumentos e medidores, relógio e sistema de controle remoto |
27 | A/F | 20A | Sistema de controle de emissões |
28 | ETCS | 10A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport seqiiencial |
29 | ALT-S | 7,5A | Sistema de carga |
30 | TURN-HAZ | 15A | Sinalizadores de emergência e sinalizadores de direção |
31 | DCC | 30A | fusíveis "ECU-B", "DOME" e "RAD" |