Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Skoda Fabia (Type NJ; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Substituindo fusíveis
Os circuitos elétricos individuais estão protegidos por fusíveis. Os fusíveis fundidos são identificáveis pelas lâminas de metal derretidas.
- Retire a chave de ignição, desligue a luz e todos os consumidores elétricos.
- Remove a tampa da caixa de fusíveis no sentido da seta.
- Pegar o gancho de plástico do suporte na tampa da caixa de fusíveis.
- Retire com o gancho o fusíveis defeituoso e inserir depois um novo fusível.
- Coloque o gancho novamente na posição original.
- Coloque a cobertura na placa de som primeiro no canto superior.
Atenção!
- Substitua o fusível fundido por um novo com a mesma amperagem.
- Se um fusível novo colocado queimar novamente, então procure a ajuda de uma oficina especializada.
- «Não reparar» os fusíveis e não substituí-los por mais fortes – existe o perigo de incêndio e uma outra instalação elétrica pode ser danificada.
Fusíveis no painel de instrumentos
Pressione o canto inferior na área A .
Diagrama de fusíveis
№ | Consumidor |
---|---|
1 | Luzes - à esquerda, mínimos, luz de travagem elevada |
2 | 2014-2015: Fecho centralizado 2016-2018: Fecho centralizado, limpa-vidros do para-brisa e do vidro traseiro (apenas com KESSY ou ACC) |
3 | 2014-2015: Relé para sistema de ignição 2016-2018: Ignição |
4 | Luzes - à direita, luz de nevoeiro da retaguarda, luz da chapa da matrícula |
5 | Elevadores elétricos de vidros - condutor |
6 | 2014-2015: Aparelho de comando central, luzes interiores 2016-2018: Iluminação interior |
7 | Buzina |
8 | Dispositivo de reboque |
9 | 2014: Alavanca de comando por baixo do volante, aparelho de comando do motor (apenas sem KESSY), caixa de velocidades automática (apenas sem KESSY), alavanca seletora da caixa de velocidades automática (apenas sem KESSY), ESC (apenas sem KESSY), aparelho de comando para deteção do reboque (apenas sem KESSY), assistência da direção (apenas sem KESSY), airbag (apenas sem KESSY) 2015-2018: Alavanca de comando por baixo do volante, sistema de comando do motor (apenas sem KESSY), caixa de velocidades automática (apenas sem KESSY), caixa de velocidades automática (apenas sem KESSY), ESC (apenas sem KESSY), dispositivo de reboque (apenas sem KESSY), assistência da direção (apenas sem KESSY) |
10 | Elevadores elétricos de vidros - atrás, à esquerda |
11 | Sistema lava-faróis |
12 | Ecrã do Infotainment |
13 | Tomada de 12 Volt na bagageira |
14 | 2014-2015: Alavanca de comando por baixo do volante, interruptor de luzes, bloqueio de remoção da chave de ignição (caixa de velocidades automática), ligação de diagnóstico, sinal de luzes, aparelho de comando SmartGate, sensor de chuva, sensor de luz 2016-2018: Alavanca de comando por baixo do volante, interruptor de luzes, bloqueio de remoção da chave de ignição (caixa de velocidades automática), ligação de diagnóstico, sinal de luzes, sensor de chuva, sensor de luz, câmara de visão traseira |
15 | Ar condicionado, caixa de velocidades automática |
16 | 2014-2016: Painel de instrumentos 2017-2018: Painel de instrumentos, chamada de emergência |
17 | Sistema de alarme antirroubo, buzina |
18 | 2018: Bus de dados |
19 | Não afetado |
20 | Não afetado |
21 | Não afetado |
22 | Limpa-vidros do para-brisa e do vidro traseiro (só sem ACC) |
23 | Não afetado |
24 | Ventilador para ar condicionado, aquecimento, ar condicionado, aquecimento |
25 | Não afetado |
26 | Aquecimento do banco dianteiro |
27 | Limpa-vidros traseiro |
28 | Não afetado |
29 | Airbag |
30 | 2014-2015: Elevadores elétricos de vidros, interruptor de luz, interruptor de luz de marcha-atrás, aparelho de comando para ar condicionado, aparelho de comando para assistente de parqueamento, espelho retrovisor, alimentação da barra de teclas central, alimentação da barra de teclas lateral, retrovisor interior 2016-2018: Interruptor de luz, interruptor da luz da marcha atrás, regulação das superfícies dos espelhos exteriores, alimentação da barra de botões central, alimentação da barra de botões lateral, espelho interior, ar condicionado, ajusta para o estacionamento |
31 | 2014-2015: Bomba do combustível, aparelho de comando para ventilador do radiador, sistema de regulação da velocidade, bobina do relé para sistema de lavagem da janela dianteira e traseira 2016-2018: Bomba de combustível, ventilador do radiador, controlo da velocidade, lava vidros dianteiros e traseiros, arranque do motor |
32 | 2014-2016: Ligação do disgnóstico, regulação do alcance dos faróis 2017-2018: Ligação de diagnóstico, nivelamento dos faróis, aquecimento dos bicos de lavagem, faróis de LED |
33 | 2014-2015: Bobina do relé do motor de arranque, contator do pedal da embraiagem 2016-2018: Contactor do pedal da embraiagem |
34 | 2014-2107: Ejetores do lava-vidros com aquecimento 2018: Função de carregamento USB |
35 | 2018: Deteção do «Ponto morto» |
36 | Aquecimento do banco dianteiro |
37 | Radar |
38 | Não afetado |
39 | 2014-2017: Aquecimento elétrico auxiliar |
40 | 2018: Bus de dados |
41 | Aquecimento do vidro traseiro |
42 | Elevadores elétricos - passageiro dianteiro |
43 | 2014-2016: Dispositivo de reboque - contacto na tomada 2017-2018: Dispositivo de reboque |
44 | Isqueiro, tomada de 12 volts |
45 | Elevadores elétricos de vidros - atrás, à direita |
46 | Lava vidros traseiros e dianteiros, alavanca de comando por baixo do volante |
47 | 2014-2016: Dispositivo de reboque - contacto na tomada 2017-2018: Dispositivo de reboque |
48 | 2014-2016: Dispositivo de reboque - luz direita 2017-2018: Dispositivo de reboque |
49 | Bomba de combustível |
50 | Infotainment |
51 | Aquecimento dos espelhos retrovisores exteriores |
52 | KESSY |
53 | Bloqueio da direção KESSY |
54 | Não afetado |
55 | 2014-2017: Aquecimento do banco dianteiro |
56 | Não afetado |
57 | Não afetado |
58 | Não afetado |
59 | Não afetado |
Fusíveis no compartimento do motor
Pressione o botão de bloqueio da tampa no sentido da seta 1 e retire a tampa no sentido da seta 2.
Diagrama de fusíveis
№ | Consumidor |
---|---|
1 | Ventilador do radiador |
2 | 2014-2017: Aparelho de comando para sistema de pré-aquecimento |
3 | ABS ou ESC |
4 | 2014-2017: Aquecimento elétrico auxiliar |
5 | 2014-2017: Aquecimento elétrico auxiliar |
6 | Caixa de velocidades automática |
7 | Sistema de comando do motor |
8 | Limpa-vidros do pára-brisas |
9 | 2014: Aparelho de comando central 2015: Unidade de controlo central, módulo de dados da bateria 2016-2018: Módulo de dados da bateria |
10 | ABS ou ESC |
11 | 2018: Bomba de vácuo para o sistema de travões |
12 | 2014-2015: Componentes do motor 2016-2018: Injetores de combustível, válvula para doseamento de combustível, válvula reguladora para a pressão de óleo, válvula de conversão para o radiador de recirculação de gases de escape, bomba de vácuo |
13 | Interruptor do pedal do travão |
14 | 2014-2015: Componentes do motor, bobina do relé da bomba do combustível 2016-2018: Bomba de combustível, bomba de refrigeração |
15 | Sistema de comando do motor |
16 | Motor de arranque |
17 | Sistema de comando do motor |
18 | 2014-2015: Componentes do motor, bobinas do relé para aquecimento elétrico auxiliar, ventilador do radiador 2016-2018: Ventilador do radiador, válvula de descarga, sensor de temperatura do óleo, válvula para o filtro de carvão ativado, válvula para a tampa do tubo de entrada |
19 | Sonda Lambda |
20 | 2014-2015: Componentes do motor, aparelho de comando para sistema de préaquecimento, aquecimento da ventilação do cárter 2016-2018: Bobinas de ignição |