Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Volkswagen Fox (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).
Substituindo fusíveis
Um fusível queimado pode ser reconhecido pela tira metálica rompida. Substituir os fusíveis somente depois que a causa da falha tiver sido eliminada. Se um fusível novo queimar novamente após um curto período, o sistema elétrico deve ser verificado por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada.
- Se necessário, retirar a pinça de plástico do suporte. O suporte se encontra na parte traseira da caixa de fusíveis perto da tomada de conexão para diagnóstico.
- Retirar o fusível queimado.
- Caso o fusível esteja queimado, substituir o fusível por um novo da mesma intensidade.
- Recolocar a cobertura ou fechar a tampa da caixa de fusíveis.
- Se for o caso, colocar a pinça de plástico de volta no suporte atrás da caixa de fusíveis.
Atenção!
- Nunca instalar fusíveis que tenham uma intensidade de corrente maior. Substituir os fusíveis somente por fusíveis com a mesma capacidade (mesma cor e inscrição) e o mesmo tamanho.
- Nunca reparar fusíveis.
- Nunca substituir fusíveis por uma tira de metal, um clipe de escritório ou similares.
- Para evitar danos ao sistema elétrico do veículo, antes da troca de um fusível é necessário que a ignição, a luz e todos os consumidores elétricos estejam desligados e a chave do veículo esteja fora do cilindro da ignição.
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos
- Abrir: pressionar a alavanca de travamento (1) até que a cobertura se abra.
- Rebater a cobertura para baixo.
- Fechar: rebater a cobertura no sentido contrário à seta até que ela se trave audivelmente na alavanca de travamento (1).
Diagrama de fusíveis
№ | Descrição |
---|---|
1 | 2014-2017: Farol / Lanterna de neblina (BFM) / Farol de neblina (BCM) 2018-2021: Farol / Farol de neblina (BCM) |
2 | Rádio |
3 | Farol de longo alcance |
4 | 2014-2017: Buzina do alarme 2018-2021: Livre |
5 | 2014-2015: Rádio 2016-2021: Rádio / Câmera de ré |
6 | Desembaçador do vidro traseiro |
7 | Módulo do airbag |
8 | Teto solar elétrico |
9 | 2014-2018: Transmissão automatizada ASG 2019-2021: Livre |
10 | Módulo da direção elétrica (CEPS) |
11 | Interruptor rotativo de luzes (BCM) |
12 | Livre |
13 | 2014-2018: Alavanca da transmissão automatizada ASG 2019-2021: Livre |
14 | Espelho retrovisor elétrico |
15 | Embreagem eletromagnética do ar-condicionado |
16 | Travamento central |
17 | Interruptor rotativo de luzes (BCM) |
18 | Limpador do vidro traseiro |
19 | 2014-2018: Alavanca da transmissão automatizada ASG 2019-2021: Livre |
20 | Tomada 12V no compartimento de bagagem |
21 | Sistema de informações Volkswagen (volante multifunções) |
22 | 2014-2015: Acionador elétrico dos vidros 2016-2021: Acionador elétrico dos vidros / Rebaixamento do espelho retrovisor externo direito (Tilt down) |
23 | Transformador / bobina de ignição |
24 | Módulo ABS/ ESC |
25 | Indicadores de direção / Luz de freio |
26 | 2014: Lavador do para-brisa 2015-2021: Interruptor do limpador do para-brisa / Lavador do para-brisa |
27 | Tomada de diagnóstico |
28 | 2014-2015: Instrumento combinado / Ventilação interna / ECU / Relé do sistema de injeção / Módulo rastreador / Memória do espelho retrovisor externo do lado direito (tilt down) 2016-2021: Instrumento combinado / Ventilação interna / ECU / Relé do sistema de injeção |
29 | Limpador do para-brisa |
30 | Unidade de controle do motor |
31 | Luzes de posição do lado direito (BFM) |
32 | Luzes da placa de licença / Painel de instrumentos (BFM) |
33 | Bomba de combustível |
34 | 2014-2016: Sistema de partida a frio (TOTALFLEX) / Partida aquecida - Sistema E-Flex (BLUEMOTION / MSI) 2017-2021: Sistema de partida a frio (TOTALFLEX) |
35 | Farol alto / Luz indicadora no painel de instrumentos |
36 | 2014-2017: Farol baixo lado esquerdo (BFM) / Farol alto / Farol baixo do lado esquerdo / Lanterna de neblina (BCM) 2018-2021: Farol baixo lado esquerdo (BFM) / Farol alto / Farol baixo do lado esquerdo) |
37 | Luzes de marcha a ré |
38 | Instrumento combinado / Relé da bomba de combustível / Relé do sistema de partida a frio (TOTALFLEX) / Pressostato do ar-condicionado / Iluminação do porta-luvas / Controle de distância de estacionamento / Antiofuscante automático do espelho retrovisor interno / Relé de corte do ar-condicionado / ECU / BCM / BFM - Eletrônica |
39 | Iluminação do compartimento de bagagem / Iluminação interna / Iluminação interna traseira / Iluminação do espelho dos para-sóis / Sensor do monitoramento do compartimento interno (ultrassom) / Sensor de chuva |
40 | Eletrônica BCM / BFM |
41 | Buzina / Buzina do alarme |
42 | Ventilação interna |
43 | Luzes de posição do lado esquerdo (BFM) |
44 | Bicos injetores de combustível / Sensor de embreagem / Sensor de freio / Relé da válvula de partida a frio (TOTALFLEX) |
45 | 2014-2016: Sonda lambda / Cânister (válvula AKF) / Válvula do ajuste do comando de válvula (NWV-BLUEMOTION / MSI) 2017-2021: Sonda lambda / Cânister (válvula AKF) |
46 | Livre |
47 | Farol baixo lado direito (BFM) / Farol alto / Farol baixo do lado direito (BCM) |
48 | Acendedor de cigarros / Tomada 12 V |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
- Abrir a tampa do compartimento do motor.
- Pressionar as travas no sentido da seta (1) para destravar a cobertura da caixa de fusíveis.
- Remover a cobertura por cima (2).
- Para a instalação, colocar a cobertura sobre a caixa de fusíveis. Pressionar a cobertura para baixo, no sentido contrário ao da seta (2) , até que trave de forma audível.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Descrição |
---|---|---|
1 | 80 / 110 | 2014-2017: Partida aquecida - Sistema E-Flex (BLUEMOTION / MSI) |
- | 2018-2021: Livre | |
2 | 40 | ABS/ ESC |
3 | 50 | Direção elétrica (CEPS) |
4 | 40 | Ventilador do radiador - 2a velocidade |
5 | 110 | Alimentação do compartimento interno |
6 | 175 | Alternador |
7 | 25 | ABS / ESC |
8 | 30 | Ventilador do radiador - 1a velocidade |
9 | - | Livre |
10 | 5 | Alimentação de referência da unidade de controle BFM / BCM |
11 | 10 | 2014-2018: Transmissão automatizada ASG 2019-2021: Livre |
12 | 30 | 2014-2018: Motor elétrico da bomba hidráulica - transmissão automatizada ASG 2019-2021: Livre |