Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Toyota RAV4 (XA40; 2013, 2014, 2015, 2016).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.
Substituindo fusíveis
Se algum componente elétrico não funcionar, poderá haver algum fusível queimado. Se houver sobrecarga nos circuitos Os fusíveis foram projetados para queimar antes que o chicote elétrico seja danificado.
Atenção!
- Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida: Posicione a chave de ignição em “LOCK”. Veículos com sistema inteligente de entrada e partida: Desligue o botão de partida.
- Jamais use um fusível de amperagem acima da indicada, ou qualquer outro objeto para substituir um fusível.
Compartimento dos passageiros
Sob o painel de instrumentos
Remova a tampa.
Diagrama de fusíveis
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | STOP | 7,5A | Luzes de freio |
2 | S/ROOF | 10A | Teto solar |
3 | AM1 | 5A | IG1 №1, IG1 №2, IG1 №3, ACC |
4 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
5 | D/L №2 | 20A | Sistema de travamento elétrico das portas (portas laterais), ECU principal da carroçaria |
6 | FOG RR | 7,5A | Lanternas de neblina, indicador da lanterna de neblina |
7 | D/L BACK | 10A | Sistema de travamento elétrico da porta (porta traseira) |
8 | P/OUTLET №1 | 15A | Saídas de energia |
9 | DOOR D | 20A | Vidro elétrico da porta do motorista |
10 | DOOR R/R | 20A | Vidro elétrico da porta traseira direita |
11 | DOOR R/L | 20A | Vidro elétrico da porta traseira esquerda |
12 | WIP RR | 15A | Limpador do vidro traseiro |
13 | WSH | 15A | Lavador do para-brisa, lavador do vidro traseiro |
14 | GAUGE | 7,5A | Luzes de ré, sistema de monitoramento de ponto cego, espelho retrovisor interno |
15 | WIPFR | 25A | Limpadores do para-brisa |
16 | SFT LOCK-ACC | 5A | ECU do sistema de bloqueio de mudança de marcha |
17 | P/OUTLET №2 | 15A | Saídas de energia |
18 | ACC | 7,5A | Saídas de energia, sistema de áudio, espelhos retrovisores externos, ECU principal da carroçaria, relógio, sensor de corrente elétrica |
19 | PANEL | 7,5A | Interruptor do aquecedor elétrico, painel de instrumentos (indicadores e luzes de advertência), interruptor de bloqueio de tração nas 4 rodas, interruptor do degelador do limpador do para-brisa, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial, ECU do sensor do sistema de assistência de estacionamento Toyota, interruptores dos aquecedores dos bancos, controle de regulagem do alcance dos faróis, saídas de energia, interruptores do sistema do ar condicionado, interruptor do desembaçador do vidro traseiro, sistema de áudio, luz do porta-copos, interruptores no volante de direção, interruptor do módulo do motorista |
20 | TAIL | 10A | Lanternas dianteiras, lanternas traseiras, faróis de neblina, lanternas de neblina, luzes da placa de licença |
21 | EPS-IG | 5A | Direção elétrica assistida |
22 | ECU-IG №1 | 10A | Sensor da direção, ECU do sistema de regulagem automática de alcance dos faróis, painel de instrumentos (indicadores e luzes de advertência), interruptor de controle de mudança |
23 | ECU-IG №2 | 5A | ECU principal da carroçaria, controle remoto, ECU do sistema de bloqueio de mudança, sistema inteligente de entrada e partida, ECU do teto solar, sistema de áudio |
24 | HTR-IG | 7,5A | ECU do sistema do ar condicionado, interruptores do sistema do ar condicionado, interruptor do desembaçador do vidro traseiro, interruptor do aquecedor elétrico |
25 | S-HTR LH | 10A | Aquecedor do banco esquerdo |
26 | S-HTR RH | 10A | Aquecedor do banco direito |
27 | IGN | 7,5A | C/OPN, bomba de combustível, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial, luzes de freio, ECU do sistema da trava da direção, ECU da transmissão automática |
28 | A/В | 7,5A | ECU do sistema de airbag |
29 | METER | 5A | Instrumentos e medidores |
30 | ECU-IG №3 | 7,5A | Alternador, limpador dos faróis, Sistema de freio antiblocante / ECU de controle de estabilidade do veículo, FAN №1, FAN №2, FAN №3, HTR, PTC, DEF, DEICER, interruptor do degelador do limpador do para-brisa |
Atrás do painel de instrumentos
Remova o painel de instrumentos
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | P/SEATF/L | 30A | Banco elétrico LE |
2 | P/SEATF/R | 30A | Banco elétrico LD |
3 | PBD | 30A | — |
4 | P/W MAIN | 30A | Vidros elétricos dianteiros, interruptor principal do vidro elétrico |
Compartimento do motor
Compartimento do motor tipo A
Pressione as linguetas e levante a tampa
Diagrama de fusíveis
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | EFI-MAIN №1 | 25A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial, EFI №1, EFI №2, bomba de combustível (Veículos com motor 3ZR-FE) |
20A | Sistema de injeção de combustível multiport/sistema de injeção de combustível multiport sequencial, EFI №1, EFI №2 (Veículos com motor 2AR-FE) | ||
2 | TOWING-B | 30A | Luzes do reboque |
3 | STRG LOCK | 10A | ECU da trava da direção |
4 | ECU-B №2 | 10A | ECU do sistema do ar condicionado, instrumentos e medidores, sistema inteligente de entrada e partida, módulo suspenso |
5 | TURN & HAZ | 10A | Instrumentos e medidores |
6 | EFI-MAIN №2 | 15A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial (Veículos com motor 3ZR-FE) |
20A | Sensor de fluxo de ar, bomba de combustível, sensor de 02 traseiro (Veículos com motor 2AR-FE) | ||
7 | VLVMATIC | 30A | Sistema VALVEMATIC (Veículos com motor 3ZR-FE) |
8 | ABS №2 | 30A | Controle de estabilidade do veículo, sistema de freio antiblocante |
9 | ABS №1 | 50A | Controle de estabilidade do veículo, sistema de freio antiblocante |
10 | BBC | 40A | — |
11 | ST | 30A | Sistema de partida |
12 | ETCS | 10A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
13 | S-HORN | 10A | S-HORN (Veículos com motor 3ZR-FE) , (Veículos com motor 2AR-FE) |
14 | IG2 | 15A | METER, IGN, A/В, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
15 | АМ2 | 7,5A | IG2, sistema de partida |
16 | ALT-S/ICS | 7,5A | Sensor de corrente elétrica, alternador |
17 | HORN | 10A | Buzina |
18 | EDU | 25A | — |
19 | D/C CUT | 30A | DOME, ECU-B №1, RADIO |
20 | H-LP MAIN | 50A | H-LP RH-LO, H-LP LH-LO, H-LP RH-HI, H-LP LH-HI |
21 | GLOW | 80A | — |
22 | EPS | 80A | Direção elétrica assistida |
23 | ALT | 120A | ABS №1, ABS №2 (Veículos com motor 3ZR-FE) , (Veículos com motor 2AR-FE) |
24 | WIPER-S | 5A | Interruptor do limpador do para-brisa, sensor de corrente elétrica, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
25 | EFI №1 | 10A | Medidor do fluxo de ar, VSV de controle de purga, VSV ACIS, sensor de 02 traseiro, sistema de injeção de combustível multiport/sistema de injeção de combustível multiport sequencial (Veículos com motor 3ZR-FE) |
10A | Medidor do fluxo de ar, VSV de controle de purga, VSV ACIS (Veículos com motor 2AR-FE) | ||
26 | EFI №2 | 10A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial, módulo da bomba sem chave (Veículos com motor 2AR-FE) |
10A | Sensor de fluxo de ar (Veículos com motor 3ZR-FE) | ||
27 | H-LP LH-HI | 10A | Farol lado esquerdo (facho alto), indicador de facho alto do farol |
28 | H-LP RH-HI | 10A | Farol lado direito (facho alto) |
29 | EFI №3 | 7,5A | — |
30 | RADIO | 20A | Sistema de áudio |
31 | ECU-B №1 | 10A | Controle remoto, sensor da direção, ECU principal da carroçaria, ECU de travamento das portas, relógio |
32 | DOME | 10A | Luz do botão de partida, luzes internas, luzes dos para-sois, luz do compartimento de bagagem, luzes individuais |
33 | H-LP LH-LO | 10A | Farol lado esquerdo (facho baixo), controle de regulagem manual de alcance dos faróis, sistema de regulagem de alcance dos faróis (Veículos sem faróis de descarga) |
15A | Farol lado esquerdo (facho baixo), controle de regulagem manual de alcance dos faróis, sistema de regulagem de alcance dos faróis (Veículos com faróis de descarga) | ||
34 | H-LP RH-LO | 10A | Farol lado direito (facho baixo) (Veículos sem faróis de descarga) |
15A | Farol lado direito (facho baixo) (Veículos com faróis de descarga) | ||
35 | SPARE | 10A | Fusível de reserva |
36 | SPARE | 20A | Fusível de reserva |
37 | SPARE | 30A | Fusível de reserva |
Compartimento do motor tipo B
Pressione as linguetas e levante a tampa.
Diagrama de fusíveis
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PTC HTR №1 | 50A | Aquecedor PTC |
30A | |||
2 | PTC HTR №2 | 50A | Aquecedor PTC |
30A | |||
3 | PTC HTR №3 | 50A | Aquecedor PTC |
4 | CDS FAN | 30A | Ventiladores elétricos de arrefecimento |
5 | RDI FAN | 30A | Ventiladores elétricos de arrefecimento |
6 | HTR | 50A | Sistema do ar condicionado |
7 | DEF | 30A | Desembaçador do vidro traseiro, MIR HTR |
8 | DRL | 5A | — |
9 | TOWING-ALT | 30A | Luzes do reboque |
10 | FOG FR | 7,5A | Faróis de neblina, indicador do farol de neblina |
11 | STV HTR | 25A | Aquecedor elétrico |
12 | DEICER | 20A | Degelador do limpador do para-brisa |
13 | H-LP CLN | 30A | Limpador dos faróis |
14 | MIR HTR | 10A | Desembaçadores dos espelhos retrovisores externos, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |